• Oppslipp kl: 10.45 ( Soloppgang slippstasjon: 03:20 )
  • Gjeldende nattid: 23:45 - 04:15
  • Gjennomsnittsavstand: 401 km
  • Deltagende slag: 13
  • Påmeldte duer: 55
  • Stemplede duer: 14
  • Hjemkomstprosent:
    25%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS.
Sveip sidelengs for flere kolonner — Nr og Slag blir stående.
Nr Slag Hjem m/min Ringnummer Sen Flyvetid Nr / Ant Forening Avstand (km) Mark. NM MD SBU
1 Arne Lambach 16:37:43 1 135,94 023-15-0114 A 5:52:43 1 / 5 023 400,666NMMD1001001000
2 Tim Igelkjøn 16:47:40 1 087,16 026-15-0294 U +0:15:35 6:02:40 1 / 12 026 394,275NMMD9595982
3 Tim Igelkjøn 16:54:03 1 068,35 026-15-0734 U +0:21:58 6:09:03 2 / 12 026 394,275
4 Bjarte Alvær 17:06:30 1 035,64 026-15-0040 U +0:33:41 6:21:30 1 / 6 026 395,095NMMD8484945
5 Tim Igelkjøn 17:59:59 906,41 026-15-0711 U +1:27:54 7:14:59 3 / 12 026 394,275NMMD7878
6 Sigurd Torgilstve 18:28:08 869,45 100-15-0404 U +1:48:39 7:43:08 1 / 5 026 402,671NMMD7373909
7 Arne Lambach 18:49:48 826,46 920-08-5278 A +2:12:05 8:04:48 2 / 5 023 400,666NMMD6767891
8 Sigurd Torgilstve 18:52:43 825,62 100-15-0394 U +2:13:14 8:07:43 2 / 5 026 402,671NMMD6262873
9 Tim Igelkjøn 18:57:52 799,96 026-15-0689 U +2:25:47 8:12:52 4 / 12 026 394,275
10 J & J Solheim 19:03:32 793,38 025-15-0064 A +2:30:20 8:18:32 1 / 1 025 395,528NMMD5151836
11 Christian Selle 19:44:50 742,50 022-15-0216 U +3:06:58 8:59:50 1 / 5 022 400,826NMMD4545818
12 Bjarte Alvær 19:39:05 739,76 026-15-0041 U +3:06:16 8:54:05 2 / 6 026 395,095NMMD4040800
13 Stein Thorsen 20:09:54 714,04 100-15-0574 A +3:29:48 9:24:54 1 / 4 026 403,363NMMD3535782
14 Kjell Haldorsen 05:42:38 464,95 920-14-4828 A +8:32:30 14:27:38 1 / 4 024 403,405NMMD2929764
Roy Inge Johnsen 022-15-0081 U 1 / 2 022 401,850NMMD
Roy Inge Johnsen 022-15-0130 U 2 / 2 022 401,850NMMD
Christian Selle 022-15-0188 A 2 / 5 022 400,826NMMD
Christian Selle 022-15-0194 A 3 / 5 022 400,826NMMD
Christian Selle 022-15-0210 A 4 / 5 022 400,826NMMD
Christian Selle 022-15-0231 U 5 / 5 022 400,826NMMD
Arne Lambach 023-15-0110 U 3 / 5 023 400,666NMMD
Arne Lambach 023-15-0123 U 4 / 5 023 400,666NMMD
Arne Lambach 920-14-4594 A 5 / 5 023 400,666NMMD
Kjell Haldorsen 024-15-0360 U 2 / 4 024 403,405NMMD
Kjell Haldorsen 024-15-0368 U 3 / 4 024 403,405NMMD
Kjell Haldorsen 024-15-0379 U 4 / 4 024 403,405NMMD
Bjarte Alvær 026-15-0044 A 3 / 6 026 395,095NMMD
Bjarte Alvær 026-15-0105 U 4 / 6 026 395,095NMMD
Bjarte Alvær 026-15-0106 U 5 / 6 026 395,095NMMD
Bjarte Alvær 026-15-0111 U 6 / 6 026 395,095NMMD
Kalleklev & Velan 026-15-1082 U 1 / 3 026 408,855NMMD
Kalleklev & Velan 026-15-1120 A 2 / 3 026 408,855NMMD
Kalleklev & Velan 100-15-0778 A 3 / 3 026 408,855NMMD
Tim Igelkjøn 026-15-0637 A 5 / 12 026 394,275NMMD
Tim Igelkjøn 026-15-0684 U 6 / 12 026 394,275
Tim Igelkjøn 026-15-0688 U 7 / 12 026 394,275
Tim Igelkjøn 026-15-0724 A 8 / 12 026 394,275NMMD
Tim Igelkjøn 026-15-0769 U 9 / 12 026 394,275
Tim Igelkjøn 026-15-0794 A 10 / 12 026 394,275
Tim Igelkjøn 026-15-0804 U 11 / 12 026 394,275NMMD
Tim Igelkjøn 100-15-2078 U 12 / 12 026 394,275NMMD
Sigurd Torgilstve 100-15-0338 U 3 / 5 026 402,671NMMD
Sigurd Torgilstve 100-15-0353 U 4 / 5 026 402,671NMMD
Sigurd Torgilstve 100-15-0377 U 5 / 5 026 402,671NMMD
J&A Larsen 026-15-1482 A 1 / 2 026 402,656NMMD
J&A Larsen 920-14-7040 U 2 / 2 026 402,656NMMD
Team Bø & Blom 026-15-0526 A 1 / 3 026 404,886NMMD
Team Bø & Blom 026-15-0532 U 2 / 3 026 404,886NMMD
Team Bø & Blom 920-14-6080 A 3 / 3 026 404,886NMMD
Frode Knudsen 026-15-1358 A 1 / 3 026 407,002NMMD
Frode Knudsen 100-15-2309 A 2 / 3 026 407,002NMMD
Frode Knudsen 100-15-2338 A 3 / 3 026 407,002NMMD
Stein Thorsen 100-15-0542 U 2 / 4 026 403,363NMMD
Stein Thorsen 920-14-7250 U 3 / 4 026 403,363NMMD
Stein Thorsen 920-14-7273 U 4 / 4 026 403,363NMMD
14 av 55 duer har kommet hjem. 25% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen.
Trykk på en kolonneoverskrift for å sortere · Sen = tid etter vinneren · Mark. = klassene duen er krysset i (NM = Norgesmesterskap, MD = Mellomdistansemesterskap)

Poengfordeling

Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.

Plassering Poeng
1100
295
389
484
578
673
767
862
956
1051
1145
1240
1335
1429
1524
1618
1713
187
192

Plassering Poeng
1100
295
389
484
578
673
767
862
956
1051
1145
1240
1335
1429
1524
1618
1713
187
192

Plassering Poeng
11000
2982
3964
4945
5927
6909
7891
8873
9855
10836
11818
12800
13782
14764
15745
16727
17709
18691
19673
20655
21636
22618
23600
24582
25564
26545
27527
28509
29491
30473
31455
32436
33418
34400
35382
36364
37345
38327
39309
40291
41273
42255
43236
44218
45200
46182
47164
48145
49127
50109
5191
5273
5355
5436
5518