| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | KD | MD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018-16-0123 | A | 10:57:22 | 5:57:22 | 0:00:00 | 1 243,74 | E & KI Krogsæther | 018 | 1 / 5 | 444,472 | NMKDMD | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | 032-16-0484 | U | 10:59:21 | 5:59:21 | 0:01:59 | 1 236,88 | Chr. M Krogsæther J | 018 | 1 / 2 | 444,472 | NMKDMD | 75 | 75 | 75 | |
| 3 | 018-16-0155 | A | 11:03:51 | 6:03:51 | 0:06:29 | 1 221,58 | E & KI Krogsæther | 018 | 2 / 5 | 444,472 | NMKDMD | 50 | 50 | 50 | |
| 4 | 100-15-1998 | A | 15:22:26 | 10:22:26 | 4:25:04 | 714,09 | Chr. M Krogsæther J | 018 | 2 / 2 | 444,472 | NMKDMD | 25 | 25 | 25 | |
| 5 | 018-15-0261 | U | 20:25:51 | 15:25:51 | 9:28:29 | 480,07 | E & KI Krogsæther | 018 | 3 / 5 | 444,472 | NMKDMD | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 018-16-0133 | U | 07:19:06 | 22:04:06 | 16:06:44 | 335,68 | E & KI Krogsæther | 018 | 4 / 5 | 444,472 | NMKDMD | 0 | 0 | 0 | |
| 018-16-0056 | U | Lars Eikeland | 018 | 1 / 3 | 430,624 | NMKDMD | |||||||||
| 018-16-0094 | U | Lars Eikeland | 018 | 2 / 3 | 430,624 | NMKDMD | |||||||||
| 018-16-0255 | A | Lars Eikeland | 018 | 3 / 3 | 430,624 | NMKDMD | |||||||||
| 018-16-0152 | U | E & KI Krogsæther | 018 | 5 / 5 | 444,472 | NMKDMD | |||||||||
| 032-16-0061 | U | Martin Sævareid | 032 | 1 / 1 | 424,231 | NMKDMD | |||||||||
| 032-16-0429 | U | Jarl Undal | 032 | 1 / 1 | 461,749 | NMKDMD | |||||||||
| 6 av 12 duer har kommet hjem. 50% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 75 |
| 3 | 50 |
| 4 | 25 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 75 |
| 3 | 50 |
| 4 | 25 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 75 |
| 3 | 50 |
| 4 | 25 |