| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reidar Ørmen | 13:29:32 | 1 377,79 | 080-16-2165 U | 1:29:32 | 1 / 8 | 008 | 123,358 | NMKD | 100 | 100 | |
| 2 | Karl Kr Olsen | 13:52:38 | 1 242,72 | 007-16-0262 A | +0:11:02 | 1:52:38 | 1 / 14 | 007 | 139,972 | NMKD | 97 | 97 |
| 3 | Karl Kr Olsen | 13:52:40 | 1 242,36 | 007-16-0320 A | +0:11:04 | 1:52:40 | 2 / 14 | 007 | 139,972 | NMKD | 95 | 95 |
| 4 | Karl Kr Olsen | 13:52:42 | 1 241,99 | 007-15-0230 A | +0:11:06 | 1:52:42 | 3 / 14 | 007 | 139,972 | |||
| 5 | Karl Kr Olsen | 13:52:45 | 1 241,44 | 007-16-0086 A | +0:11:09 | 1:52:45 | 4 / 14 | 007 | 139,972 | NMKD | 90 | 90 |
| 6 | Karl Kr Olsen | 13:53:40 | 1 231,43 | 007-16-0303 A | +0:12:04 | 1:53:40 | 5 / 14 | 007 | 139,972 | NMKD | 87 | 87 |
| 7 | Reidar Ørmen | 13:46:14 | 1 161,20 | 006-15-0057 U | +0:16:42 | 1:46:14 | 2 / 8 | 008 | 123,358 | NMKD | 84 | 84 |
| 8 | Arne Knudsen | 13:38:19 | 1 143,57 | 008-16-0355 U | +0:16:43 | 1:38:19 | 1 / 20 | 008 | 112,432 | NMKD | 82 | 82 |
| 9 | Karl Kr Olsen | 14:08:38 | 1 088,15 | 007-16-0081 A | +0:27:02 | 2:08:38 | 6 / 14 | 007 | 139,972 | NMKD | 79 | 79 |
| 10 | Arne Knudsen | 13:46:35 | 1 054,87 | 008-16-0327 A | +0:24:59 | 1:46:35 | 2 / 20 | 008 | 112,432 | |||
| 11 | Arvid Myreng | 14:19:54 | 958,41 | 004-15-0271 A | +0:42:35 | 2:19:54 | 1 / 18 | 004 | 134,081 | |||
| 12 | K & G Johansen | 14:03:24 | 898,42 | 008-16-0178 A | +0:42:56 | 2:03:24 | 1 / 5 | 008 | 110,865 | NMKD | 71 | 71 |
| 13 | Arvid Myreng | 14:36:13 | 858,30 | 004-15-0431 A | +0:58:54 | 2:36:13 | 2 / 18 | 004 | 134,081 | |||
| 14 | Arne Knudsen | 14:11:49 | 852,94 | 008-16-0354 U | +0:50:13 | 2:11:49 | 3 / 20 | 008 | 112,432 | |||
| 15 | Arvid Myreng | 14:37:33 | 851,04 | 004-16-0247 U | +1:00:14 | 2:37:33 | 3 / 18 | 004 | 134,081 | |||
| 16 | Arne Knudsen | 14:15:50 | 827,72 | 008-16-0366 A | +0:54:14 | 2:15:50 | 4 / 20 | 008 | 112,432 | |||
| 17 | Svein Askjem | 14:55:42 | 813,07 | 004-15-0117 A | +1:12:01 | 2:55:42 | 1 / 6 | 004 | 142,856 | NMKD | 58 | 58 |
| 18 | Karl Kr Olsen | 14:55:18 | 798,47 | 007-16-0273 A | +1:13:42 | 2:55:18 | 7 / 14 | 007 | 139,972 | NMKD | 56 | 56 |
| 19 | Arne Knudsen | 14:27:14 | 763,63 | 008-16-0329 U | +1:05:38 | 2:27:14 | 5 / 20 | 008 | 112,432 | |||
| 20 | Arne Knudsen | 14:47:26 | 671,50 | 008-16-0359 A | +1:25:50 | 2:47:26 | 6 / 20 | 008 | 112,432 | |||
| 21 | Arne Knudsen | 14:58:55 | 628,40 | 070-16-0921 A | +1:37:19 | 2:58:55 | 7 / 20 | 008 | 112,432 | NMKD | 48 | 48 |
| 22 | Arne Knudsen | 15:09:19 | 593,88 | 008-16-0369 A | +1:47:43 | 3:09:19 | 8 / 20 | 008 | 112,432 | NMKD | 45 | 45 |
| 23 | Arne Knudsen | 15:17:04 | 570,53 | 008-15-0350 A | +1:55:28 | 3:17:04 | 9 / 20 | 008 | 112,432 | NMKD | 43 | 43 |
| 24 | Karl Kr Olsen | 16:24:24 | 529,39 | 007-16-0283 A | +2:42:48 | 4:24:24 | 8 / 14 | 007 | 139,972 | NMKD | 40 | 40 |
| 25 | Brødrene Karlsen J | 15:38:27 | 511,33 | 008-16-0661 A | +2:17:23 | 3:38:27 | 1 / 10 | 008 | 111,700 | NMKD | 37 | 37 |
| 26 | Arne Knudsen | 15:43:42 | 502,60 | 008-16-0279 A | +2:22:06 | 3:43:42 | 10 / 20 | 008 | 112,432 | NMKD | 35 | 35 |
| 27 | Arne Knudsen | 15:48:22 | 492,33 | 008-16-0365 A | +2:26:46 | 3:48:22 | 11 / 20 | 008 | 112,432 | NMKD | 32 | 32 |
| 28 | Arne Knudsen | 15:51:51 | 484,93 | 008-15-0312 A | +2:30:15 | 3:51:51 | 12 / 20 | 008 | 112,432 | |||
| 29 | Arne Knudsen | 16:08:49 | 451,87 | 008-16-0318 A | +2:47:13 | 4:08:49 | 13 / 20 | 008 | 112,432 | |||
| 30 | Reidar Ørmen | 16:52:27 | 421,81 | 080-16-2169 U | +3:22:55 | 4:52:27 | 3 / 8 | 008 | 123,358 | NMKD | 24 | 24 |
| 31 | K & G Johansen | 16:26:28 | 416,06 | 920-13-6473 A | +3:06:00 | 4:26:28 | 2 / 5 | 008 | 110,865 | NMKD | 22 | 22 |
| 32 | Steinar Helgesen | 16:38:36 | 407,98 | 920-09-9895 A | +3:16:06 | 4:38:36 | 1 / 10 | 006 | 113,662 | NMKD | 19 | 19 |
| 33 | Arne Knudsen | 16:52:53 | 383,88 | 008-16-0324 U | +3:31:17 | 4:52:53 | 14 / 20 | 008 | 112,432 | |||
| 34 | Brødrene Karlsen J | 18:08:57 | 302,75 | 008-16-0666 A | +4:47:53 | 6:08:57 | 2 / 10 | 008 | 111,700 | NMKD | 14 | 14 |
| 35 | Arvid Myreng | 19:40:21 | 291,26 | 004-16-0242 U | +6:03:02 | 7:40:21 | 4 / 18 | 004 | 134,081 | |||
| 36 | Knut Johansen | 18:28:03 | 288,46 | 006-16-0163 U | +5:06:48 | 6:28:03 | 1 / 5 | 006 | 111,937 | NMKD | 9 | 9 |
| 37 | Arvid Myreng | 19:55:06 | 282,22 | 004-15-0423 U | +6:17:47 | 7:55:06 | 5 / 18 | 004 | 134,081 | NMKD | 6 | 6 |
| 38 | Reidar Ørmen | 19:20:56 | 279,77 | 080-16-2167 A | +5:51:24 | 7:20:56 | 4 / 8 | 008 | 123,358 | NMKD | 3 | 3 |
| 39 | Brødrene Karlsen J | 18:45:22 | 275,55 | 008-16-0831 A | +5:24:18 | 6:45:22 | 3 / 10 | 008 | 111,700 | NMKD | 1 | 1 |
| 40 | Arvid Myreng | 20:10:16 | 273,49 | 004-14-1382 A | +6:32:57 | 8:10:16 | 6 / 18 | 004 | 134,081 | NMKD | 0 | 0 |
| 41 | Steinar Helgesen | 19:04:21 | 267,85 | 006-16-0088 A | +5:41:51 | 7:04:21 | 2 / 10 | 006 | 113,662 | NMKD | 0 | 0 |
| Ole Gjermundsen | 006-15-0102 U | 1 / 5 | 006 | 111,931 | NMKD | |||||||
| Ole Gjermundsen | 006-16-0027 A | 2 / 5 | 006 | 111,931 | NMKD | |||||||
| Ole Gjermundsen | 006-16-0032 A | 3 / 5 | 006 | 111,931 | NMKD | |||||||
| Ole Gjermundsen | 006-16-0040 A | 4 / 5 | 006 | 111,931 | NMKD | |||||||
| Ole Gjermundsen | 006-16-0053 U | 5 / 5 | 006 | 111,931 | NMKD | |||||||
| Steinar Helgesen | 006-16-0077 A | 3 / 10 | 006 | 113,662 | NMKD | |||||||
| Steinar Helgesen | 006-16-0094 A | 4 / 10 | 006 | 113,662 | NMKD | |||||||
| Steinar Helgesen | 008-16-0224 A | 5 / 10 | 006 | 113,662 | ||||||||
| Steinar Helgesen | 080-16-1089 A | 6 / 10 | 006 | 113,662 | ||||||||
| Steinar Helgesen | 080-16-1092 A | 7 / 10 | 006 | 113,662 | NMKD | |||||||
| Steinar Helgesen | 080-16-1101 A | 8 / 10 | 006 | 113,662 | NMKD | |||||||
| Steinar Helgesen | 920-09-9899 A | 9 / 10 | 006 | 113,662 | NMKD | |||||||
| Steinar Helgesen | 920-09-9909 A | 10 / 10 | 006 | 113,662 | NMKD | |||||||
| Knut Johansen | 006-16-0182 A | 2 / 5 | 006 | 111,937 | NMKD | |||||||
| Knut Johansen | 008-15-0424 A | 3 / 5 | 006 | 111,937 | NMKD | |||||||
| Knut Johansen | 008-16-0213 A | 4 / 5 | 006 | 111,937 | NMKD | |||||||
| Knut Johansen | 080-16-1085 A | 5 / 5 | 006 | 111,937 | NMKD | |||||||
| Ragnar Johansen | 006-16-0047 A | 1 / 11 | 006 | 111,927 | NMKD | |||||||
| Ragnar Johansen | 006-16-0207 A | 2 / 11 | 006 | 111,927 | ||||||||
| Ragnar Johansen | 006-16-0209 A | 3 / 11 | 006 | 111,927 | NMKD | |||||||
| Ragnar Johansen | 006-16-0217 A | 4 / 11 | 006 | 111,927 | NMKD | |||||||
| Ragnar Johansen | 006-16-0220 U | 5 / 11 | 006 | 111,927 | NMKD | |||||||
| Ragnar Johansen | 006-16-0221 A | 6 / 11 | 006 | 111,927 | ||||||||
| Ragnar Johansen | 006-16-0237 U | 7 / 11 | 006 | 111,927 | NMKD | |||||||
| Ragnar Johansen | 006-16-0243 U | 8 / 11 | 006 | 111,927 | NMKD | |||||||
| Ragnar Johansen | 006-16-0248 A | 9 / 11 | 006 | 111,927 | ||||||||
| Ragnar Johansen | 008-16-0104 A | 10 / 11 | 006 | 111,927 | NMKD | |||||||
| Ragnar Johansen | 008-16-0622 U | 11 / 11 | 006 | 111,927 | NMKD | |||||||
| Karl Kr Olsen | 007-16-0085 U | 9 / 14 | 007 | 139,972 | ||||||||
| Karl Kr Olsen | 007-16-0261 U | 10 / 14 | 007 | 139,972 | ||||||||
| Karl Kr Olsen | 007-16-0266 U | 11 / 14 | 007 | 139,972 | ||||||||
| Karl Kr Olsen | 007-16-0268 A | 12 / 14 | 007 | 139,972 | NMKD | |||||||
| Karl Kr Olsen | 007-16-0269 U | 13 / 14 | 007 | 139,972 | ||||||||
| Karl Kr Olsen | 007-16-0275 U | 14 / 14 | 007 | 139,972 | ||||||||
| Brødrene Karlsen J | 008-16-0461 U | 4 / 10 | 008 | 111,700 | NMKD | |||||||
| Brødrene Karlsen J | 008-16-0759 U | 5 / 10 | 008 | 111,700 | NMKD | |||||||
| Brødrene Karlsen J | 008-16-0830 A | 6 / 10 | 008 | 111,700 | NMKD | |||||||
| Brødrene Karlsen J | 008-16-0835 U | 7 / 10 | 008 | 111,700 | ||||||||
| Brødrene Karlsen J | 080-16-1171 A | 8 / 10 | 008 | 111,700 | ||||||||
| Brødrene Karlsen J | 080-16-1177 A | 9 / 10 | 008 | 111,700 | NMKD | |||||||
| Brødrene Karlsen J | 080-16-1178 U | 10 / 10 | 008 | 111,700 | NMKD | |||||||
| Reidar Ørmen | 008-16-0258 U | 5 / 8 | 008 | 123,358 | NMKD | |||||||
| Reidar Ørmen | 008-16-0261 U | 6 / 8 | 008 | 123,358 | NMKD | |||||||
| Reidar Ørmen | 008-16-0262 A | 7 / 8 | 008 | 123,358 | NMKD | |||||||
| Reidar Ørmen | 008-16-0265 U | 8 / 8 | 008 | 123,358 | NMKD | |||||||
| K & G Johansen | 008-15-0182 A | 3 / 5 | 008 | 110,865 | NMKD | |||||||
| K & G Johansen | 008-16-0183 A | 4 / 5 | 008 | 110,865 | NMKD | |||||||
| K & G Johansen | 008-16-0272 U | 5 / 5 | 008 | 110,865 | ||||||||
| Arne Knudsen | 008-16-0275 U | 15 / 20 | 008 | 112,432 | ||||||||
| Arne Knudsen | 008-16-0331 A | 16 / 20 | 008 | 112,432 | NMKD | |||||||
| Arne Knudsen | 008-16-0352 A | 17 / 20 | 008 | 112,432 | ||||||||
| Arne Knudsen | 008-16-0358 A | 18 / 20 | 008 | 112,432 | NMKD | |||||||
| Arne Knudsen | 008-16-0362 U | 19 / 20 | 008 | 112,432 | ||||||||
| Arne Knudsen | 008-16-0364 A | 20 / 20 | 008 | 112,432 | ||||||||
| Bent Ove Myreng | 004-14-1488 A | 1 / 3 | 004 | 132,038 | NMKD | |||||||
| Bent Ove Myreng | 004-15-0373 U | 2 / 3 | 004 | 132,038 | NMKD | |||||||
| Bent Ove Myreng | 080-16-0040 X | 3 / 3 | 004 | 132,038 | NMKD | |||||||
| Svein Askjem | 004-14-1191 U | 2 / 6 | 004 | 142,856 | NMKD | |||||||
| Svein Askjem | 004-14-1234 U | 3 / 6 | 004 | 142,856 | NMKD | |||||||
| Svein Askjem | 004-15-0060 A | 4 / 6 | 004 | 142,856 | NMKD | |||||||
| Svein Askjem | 004-15-0096 U | 5 / 6 | 004 | 142,856 | NMKD | |||||||
| Svein Askjem | 004-15-0110 A | 6 / 6 | 004 | 142,856 | NMKD | |||||||
| Arvid Myreng | 004-13-1220 U | 7 / 18 | 004 | 134,081 | NMKD | |||||||
| Arvid Myreng | 004-14-1398 A | 8 / 18 | 004 | 134,081 | NMKD | |||||||
| Arvid Myreng | 004-14-1424 A | 9 / 18 | 004 | 134,081 | NMKD | |||||||
| Arvid Myreng | 004-15-0321 U | 10 / 18 | 004 | 134,081 | NMKD | |||||||
| Arvid Myreng | 004-15-0429 U | 11 / 18 | 004 | 134,081 | ||||||||
| Arvid Myreng | 004-16-0259 U | 12 / 18 | 004 | 134,081 | ||||||||
| Arvid Myreng | 004-16-0276 A | 13 / 18 | 004 | 134,081 | NMKD | |||||||
| Arvid Myreng | 004-16-0287 A | 14 / 18 | 004 | 134,081 | ||||||||
| Arvid Myreng | 004-16-0291 A | 15 / 18 | 004 | 134,081 | ||||||||
| Arvid Myreng | 004-16-0292 A | 16 / 18 | 004 | 134,081 | ||||||||
| Arvid Myreng | 004-16-0295 U | 17 / 18 | 004 | 134,081 | NMKD | |||||||
| Arvid Myreng | 004-16-0297 A | 18 / 18 | 004 | 134,081 |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 97 |
| 3 | 95 |
| 4 | 92 |
| 5 | 90 |
| 6 | 87 |
| 7 | 84 |
| 8 | 82 |
| 9 | 79 |
| 10 | 77 |
| 11 | 74 |
| 12 | 71 |
| 13 | 69 |
| 14 | 66 |
| 15 | 63 |
| 16 | 61 |
| 17 | 58 |
| 18 | 56 |
| 19 | 53 |
| 20 | 50 |
| 21 | 48 |
| 22 | 45 |
| 23 | 43 |
| 24 | 40 |
| 25 | 37 |
| 26 | 35 |
| 27 | 32 |
| 28 | 30 |
| 29 | 27 |
| 30 | 24 |
| 31 | 22 |
| 32 | 19 |
| 33 | 17 |
| 34 | 14 |
| 35 | 11 |
| 36 | 9 |
| 37 | 6 |
| 38 | 3 |
| 39 | 1 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 97 |
| 3 | 95 |
| 4 | 92 |
| 5 | 90 |
| 6 | 87 |
| 7 | 84 |
| 8 | 82 |
| 9 | 79 |
| 10 | 77 |
| 11 | 74 |
| 12 | 71 |
| 13 | 69 |
| 14 | 66 |
| 15 | 63 |
| 16 | 61 |
| 17 | 58 |
| 18 | 56 |
| 19 | 53 |
| 20 | 50 |
| 21 | 48 |
| 22 | 45 |
| 23 | 43 |
| 24 | 40 |
| 25 | 37 |
| 26 | 35 |
| 27 | 32 |
| 28 | 30 |
| 29 | 27 |
| 30 | 24 |
| 31 | 22 |
| 32 | 19 |
| 33 | 17 |
| 34 | 14 |
| 35 | 11 |
| 36 | 9 |
| 37 | 6 |
| 38 | 3 |
| 39 | 1 |