| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng UD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017-17-0025 | X | 12:54:53 | 1:39:53 | 0:00:00 | 1 073,99 | Knut Austreim | 017 | 1 / 11 | 107,274 | UD | 100 | |
| 2 | 017-17-0062 | X | 12:55:28 | 1:40:28 | 0:00:35 | 1 067,76 | Knut Austreim | 017 | 2 / 11 | 107,274 | UD | 94 | |
| 3 | 017-17-0338 | X | 12:55:36 | 1:40:36 | 0:02:22 | 1 048,71 | Kjell Løvfall | 017 | 1 / 14 | 105,500 | UD | 88 | |
| 4 | 017-17-0563 | X | 12:59:45 | 1:44:45 | 0:03:41 | 1 036,22 | Jan Inge Våge | 017 | 1 / 9 | 108,544 | UD | 83 | |
| 5 | 017-17-0578 | X | 12:59:51 | 1:44:51 | 0:03:47 | 1 035,23 | Jan Inge Våge | 017 | 2 / 9 | 108,544 | UD | 77 | |
| 6 | 017-17-0585 | X | 12:59:52 | 1:44:52 | 0:03:48 | 1 035,07 | Jan Inge Våge | 017 | 3 / 9 | 108,544 | UD | 71 | |
| 7 | 017-17-0336 | X | 13:13:30 | 1:58:30 | 0:20:16 | 890,30 | Kjell Løvfall | 017 | 2 / 14 | 105,500 | |||
| 8 | 017-17-0335 | X | 13:23:36 | 2:08:36 | 0:30:22 | 820,37 | Kjell Løvfall | 017 | 3 / 14 | 105,500 | UD | 60 | |
| 9 | 017-17-0421 | X | 13:32:20 | 2:17:20 | 0:44:11 | 728,42 | Silviu Maldarascu | 017 | 1 / 9 | 100,037 | UD | 54 | |
| 10 | 017-17-0429 | X | 13:32:22 | 2:17:22 | 0:44:13 | 728,25 | Silviu Maldarascu | 017 | 2 / 9 | 100,037 | UD | 48 | |
| 11 | 017-17-0419 | X | 13:32:51 | 2:17:51 | 0:44:42 | 725,69 | Silviu Maldarascu | 017 | 3 / 9 | 100,037 | UD | 42 | |
| 12 | 017-17-0423 | X | 13:32:52 | 2:17:52 | 0:44:43 | 725,61 | Silviu Maldarascu | 017 | 4 / 9 | 100,037 | UD | 37 | |
| 13 | 017-17-0569 | X | 13:51:11 | 2:36:11 | 0:55:07 | 694,98 | Jan Inge Våge | 017 | 4 / 9 | 108,544 | UD | 31 | |
| 14 | 017-17-0010 | X | 13:53:20 | 2:38:20 | 0:58:27 | 677,52 | Knut Austreim | 017 | 3 / 11 | 107,274 | UD | 25 | |
| 15 | 017-17-0057 | X | 14:20:55 | 3:05:55 | 1:26:02 | 577,00 | Knut Austreim | 017 | 4 / 11 | 107,274 | UD | 19 | |
| 16 | 017-17-0681 | X | 14:20:31 | 3:05:31 | 1:40:42 | 490,97 | Leif S Vihovde | 017 | 1 / 9 | 91,083 | UD | 13 | |
| 17 | 017-17-0532 | X | 14:33:09 | 3:18:09 | 1:53:20 | 459,67 | Leif S Vihovde | 017 | 2 / 9 | 91,083 | UD | 8 | |
| 18 | 017-17-0595 | X | 15:15:44 | 4:00:44 | 2:19:40 | 450,89 | Jan Inge Våge | 017 | 5 / 9 | 108,544 | UD | 2 | |
| 19 | 017-17-0344 | X | 16:12:22 | 4:57:22 | 3:19:08 | 354,78 | Kjell Løvfall | 017 | 4 / 14 | 105,500 | |||
| 20 | 017-17-0427 | X | 15:57:04 | 4:42:04 | 3:08:55 | 354,66 | Silviu Maldarascu | 017 | 5 / 9 | 100,037 | |||
| 21 | 017-17-0392 | X | 15:57:40 | 4:42:40 | 3:09:31 | 353,90 | Silviu Maldarascu | 017 | 6 / 9 | 100,037 | UD | ||
| 22 | 017-17-0425 | X | 15:58:11 | 4:43:11 | 3:10:02 | 353,26 | Silviu Maldarascu | 017 | 7 / 9 | 100,037 | UD | ||
| 23 | 017-17-0340 | X | 16:31:06 | 5:16:06 | 3:37:52 | 333,76 | Kjell Løvfall | 017 | 5 / 14 | 105,500 | UD | ||
| 24 | 017-17-0013 | X | 16:56:16 | 5:41:16 | 4:01:23 | 314,34 | Knut Austreim | 017 | 5 / 11 | 107,274 | |||
| 25 | 017-17-0067 | X | 16:59:22 | 5:44:22 | 4:04:29 | 311,51 | Knut Austreim | 017 | 6 / 11 | 107,274 | UD | ||
| 26 | 017-17-0007 | X | 17:00:22 | 5:45:22 | 4:05:29 | 310,61 | Knut Austreim | 017 | 7 / 11 | 107,274 | UD | ||
| 27 | 017-17-0329 | X | 16:58:39 | 5:43:39 | 4:05:25 | 307,00 | Kjell Løvfall | 017 | 6 / 14 | 105,500 | UD | ||
| 28 | 017-17-0349 | X | 16:58:43 | 5:43:43 | 4:05:29 | 306,94 | Kjell Løvfall | 017 | 7 / 14 | 105,500 | |||
| 29 | 017-17-0402 | X | 16:52:58 | 5:37:58 | 4:04:49 | 296,00 | Silviu Maldarascu | 017 | 8 / 9 | 100,037 | UD | ||
| 30 | 017-17-0589 | X | 17:35:44 | 6:20:44 | 4:39:40 | 285,09 | Jan Inge Våge | 017 | 6 / 9 | 108,544 | UD | ||
| 31 | 017-17-0599 | X | 17:38:25 | 6:23:25 | 4:42:21 | 283,10 | Jan Inge Våge | 017 | 7 / 9 | 108,544 | UD | ||
| 32 | 017-17-0608 | X | 17:38:31 | 6:23:31 | 4:42:27 | 283,02 | Jan Inge Våge | 017 | 8 / 9 | 108,544 | |||
| 33 | 017-17-0304 | X | 17:28:59 | 6:13:59 | 4:35:45 | 282,10 | Kjell Løvfall | 017 | 8 / 14 | 105,500 | UD | ||
| 34 | 017-17-0345 | X | 17:32:51 | 6:17:51 | 4:39:37 | 279,21 | Kjell Løvfall | 017 | 9 / 14 | 105,500 | |||
| 35 | 017-17-0701 | X | 16:52:59 | 5:37:59 | 4:13:10 | 269,49 | Leif S Vihovde | 017 | 3 / 9 | 91,083 | UD | ||
| 017-17-0316 | X | Kjell Løvfall | 017 | 10 / 14 | 105,500 | UD | |||||||
| 017-17-0333 | X | Kjell Løvfall | 017 | 11 / 14 | 105,500 | UD | |||||||
| 017-17-0351 | X | Kjell Løvfall | 017 | 12 / 14 | 105,500 | ||||||||
| 017-17-0354 | X | Kjell Løvfall | 017 | 13 / 14 | 105,500 | UD | |||||||
| 017-17-0661 | X | Kjell Løvfall | 017 | 14 / 14 | 105,500 | ||||||||
| 017-17-0394 | X | Silviu Maldarascu | 017 | 9 / 9 | 100,037 | UD | |||||||
| 017-15-0372 | A | Leif S Vihovde | 017 | 4 / 9 | 91,083 | ||||||||
| 017-17-0509 | X | Leif S Vihovde | 017 | 5 / 9 | 91,083 | UD | |||||||
| 017-17-0533 | X | Leif S Vihovde | 017 | 6 / 9 | 91,083 | UD | |||||||
| 017-17-0540 | X | Leif S Vihovde | 017 | 7 / 9 | 91,083 | UD | |||||||
| 017-17-0639 | X | Leif S Vihovde | 017 | 8 / 9 | 91,083 | UD | |||||||
| 017-17-0702 | X | Leif S Vihovde | 017 | 9 / 9 | 91,083 | UD | |||||||
| 017-17-0579 | X | Jan Inge Våge | 017 | 9 / 9 | 108,544 | UD | |||||||
| 017-17-0001 | X | Knut Austreim | 017 | 8 / 11 | 107,274 | UD | |||||||
| 017-17-0041 | X | Knut Austreim | 017 | 9 / 11 | 107,274 | ||||||||
| 017-17-0055 | X | Knut Austreim | 017 | 10 / 11 | 107,274 | ||||||||
| 017-17-0611 | X | Knut Austreim | 017 | 11 / 11 | 107,274 | UD | |||||||
| 35 av 52 duer har kommet hjem. 67% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 94 |
| 3 | 88 |
| 4 | 83 |
| 5 | 77 |
| 6 | 71 |
| 7 | 65 |
| 8 | 60 |
| 9 | 54 |
| 10 | 48 |
| 11 | 42 |
| 12 | 37 |
| 13 | 31 |
| 14 | 25 |
| 15 | 19 |
| 16 | 13 |
| 17 | 8 |
| 18 | 2 |