• Oppslipp kl: 06.30 ( Soloppgang slippstasjon: 04:37 )
  • Gjeldende nattid: 23:45 - 03:49
  • Gjennomsnittsavstand: 541 km
  • Deltagende slag: 5
  • Påmeldte duer: 50
  • Stemplede duer: 11
  • Hjemkomstprosent:
    22%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS.
# Ringnummer Kjønn Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Slag Forening Nr / Ant Avstand Mark. Poeng NM   |   MD   |   LD
1 002-16-0338 U 14:15:47 7:45:47 0:00:00 1 133,17 Fam Lindberg 002 1 / 16 527,812
2 002-15-0752 A 14:18:13 7:48:13 0:02:26 1 127,28 Fam Lindberg 002 2 / 16 527,812
3 002-17-0145 A 14:18:47 7:48:47 0:02:47 1 126,46 T&L Corneliussen 002 1 / 6 528,065 NMMDLD 8888960
4 002-17-0384 U 17:35:40 11:05:40 3:19:53 792,91 Fam Lindberg 002 3 / 16 527,812
5 002-17-0577 U 18:24:45 11:54:45 3:58:38 754,83 Tom A. Skofterød 002 1 / 15 539,517
6 002-15-0248 A 19:35:02 13:05:02 5:17:07 675,41 Khuram Shahzad 002 1 / 9 530,221 NMMDLD 7070900
7 002-15-0652 U 20:03:11 13:33:11 5:37:04 663,46 Tom A. Skofterød 002 2 / 15 539,517
8 920-13-0811 A 19:46:55 13:16:55 5:31:08 662,32 Fam Lindberg 002 4 / 16 527,812
9 002-17-0518 A 22:21:06 15:51:06 8:03:11 557,48 Khuram Shahzad 002 2 / 9 530,221 NMMDLD 5252840
10 002-17-0206 A 10:23:14 23:49:15 16:12:35 362,07 Zafar Iqbal 002 1 / 4 517,489 NMMDLD 4646820
11 002-17-0253 U 19:19:15 32:45:15 25:08:35 263,32 Zafar Iqbal 002 2 / 4 517,489 NMMDLD 4040800
002-15-0470 A Khuram Shahzad 002 3 / 9 530,221
002-16-0563 U Khuram Shahzad 002 4 / 9 530,221 NMMDLD
002-16-0569 A Khuram Shahzad 002 5 / 9 530,221 NM
002-16-0581 A Khuram Shahzad 002 6 / 9 530,221 NMMD
002-17-0493 U Khuram Shahzad 002 7 / 9 530,221 NM
002-17-0512 A Khuram Shahzad 002 8 / 9 530,221 NMMDLD
002-17-0553 U Khuram Shahzad 002 9 / 9 530,221 NMMD
002-16-0089 A T&L Corneliussen 002 2 / 6 528,065 NMMD
002-17-0134 A T&L Corneliussen 002 3 / 6 528,065 NMMD
002-17-0139 A T&L Corneliussen 002 4 / 6 528,065 NMMDLD
002-17-0166 U T&L Corneliussen 002 5 / 6 528,065 NMMDLD
002-17-0179 A T&L Corneliussen 002 6 / 6 528,065 NMMDLD
002-15-0573 A Tom A. Skofterød 002 3 / 15 539,517 NMMDLD
002-15-0601 A Tom A. Skofterød 002 4 / 15 539,517 NMMDLD
002-16-0486 U Tom A. Skofterød 002 5 / 15 539,517
002-16-0487 A Tom A. Skofterød 002 6 / 15 539,517 NMMD
002-16-0682 A Tom A. Skofterød 002 7 / 15 539,517
002-17-0565 A Tom A. Skofterød 002 8 / 15 539,517
002-17-0572 A Tom A. Skofterød 002 9 / 15 539,517
002-17-0603 U Tom A. Skofterød 002 10 / 15 539,517 NMMDLD
002-17-0605 U Tom A. Skofterød 002 11 / 15 539,517
002-17-0617 U Tom A. Skofterød 002 12 / 15 539,517 NM
002-17-0623 A Tom A. Skofterød 002 13 / 15 539,517 NM
002-17-0638 U Tom A. Skofterød 002 14 / 15 539,517 NMMDLD
920-13-0514 A Tom A. Skofterød 002 15 / 15 539,517 NMMD
002-17-0233 A Zafar Iqbal 002 3 / 4 517,489 NMMDLD
002-17-0248 A Zafar Iqbal 002 4 / 4 517,489 NMMDLD
002-15-0747 U Fam Lindberg 002 5 / 16 527,812 NM
002-16-0293 U Fam Lindberg 002 6 / 16 527,812
002-16-0304 U Fam Lindberg 002 7 / 16 527,812 NMMD
002-16-0335 A Fam Lindberg 002 8 / 16 527,812
002-16-0339 A Fam Lindberg 002 9 / 16 527,812 NMMDLD
002-17-0381 U Fam Lindberg 002 10 / 16 527,812 NMMDLD
002-17-0408 A Fam Lindberg 002 11 / 16 527,812 NMMDLD
002-17-0417 U Fam Lindberg 002 12 / 16 527,812
002-17-0424 A Fam Lindberg 002 13 / 16 527,812 NM
002-17-0427 U Fam Lindberg 002 14 / 16 527,812 NMMD
002-17-0441 U Fam Lindberg 002 15 / 16 527,812
002-17-0453 U Fam Lindberg 002 16 / 16 527,812 NMMDLD
11 av 50 duer har kommet hjem. 22% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen.

Poengfordeling

Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.

Plassering Poeng
1100
294
388
482
576
670
764
858
952
1046
1140
1234
1328
1422
1516
1610
174

Plassering Poeng
1100
294
388
482
576
670
764
858
952
1046
1140
1234
1328
1422
1516
1610
174

Plassering Poeng
11000
2980
3960
4940
5920
6900
7880
8860
9840
10820
11800
12780
13760
14740
15720
16700
17680
18660
19640
20620
21600
22580
23560
24540
25520
26500
27480
28460
29440
30420
31400
32380
33360
34340
35320
36300
37280
38260
39240
40220
41200
42180
43160
44140
45120
46100
4780
4860
4940
5020