| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | MD | LD | SBU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Fevik | 09:14:42 | 440,00 | 014-16-0392 A | 20:13:43 | 1 / 5 | 014 | 534,033 | NMMDLD | 100 | 100 | 1000 | 1000 | |
| Geir E Birkeland | 014-16-0206 U | 1 / 2 | 014 | 546,179 | NMMDLD | |||||||||
| Geir E Birkeland | 014-16-0237 A | 2 / 2 | 014 | 546,179 | NMMDLD | |||||||||
| Team Eventyr | 014-16-0188 A | 1 / 1 | 014 | 525,277 | NMMDLD | |||||||||
| Team Fevik | 014-16-0419 U | 2 / 5 | 014 | 534,033 | NMMDLD | |||||||||
| Team Fevik | 014-16-0469 A | 3 / 5 | 014 | 534,033 | NMMDLD | |||||||||
| Team Fevik | 014-16-0482 A | 4 / 5 | 014 | 534,033 | NMMDLD | |||||||||
| Team Fevik | 080-17-1887 A | 5 / 5 | 014 | 534,033 | NMMD | |||||||||
| Jan Helge Evensen | 013-13-1427 A | 1 / 1 | 013 | 517,658 | NMMDLD | |||||||||
| Herlof Herlofsen | 013-16-0329 U | 1 / 3 | 013 | 511,012 | NMMDLD | |||||||||
| Herlof Herlofsen | 013-17-0281 A | 2 / 3 | 013 | 511,012 | NMMDLD | |||||||||
| Herlof Herlofsen | 013-17-0341 U | 3 / 3 | 013 | 511,012 | NMMDLD | |||||||||
| Svein & Ingebjørg | 013-15-0575 U | 1 / 1 | 013 | 516,781 | NMMDLD |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 77 |
| 3 | 54 |
| 4 | 31 |
| 5 | 8 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 77 |
| 3 | 54 |
| 4 | 31 |
| 5 | 8 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 923 |
| 3 | 846 |
| 4 | 769 |
| 5 | 692 |
| 6 | 615 |
| 7 | 538 |
| 8 | 462 |
| 9 | 385 |
| 10 | 308 |
| 11 | 231 |
| 12 | 154 |
| 13 | 77 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 923 |
| 3 | 846 |
| 4 | 769 |
| 5 | 692 |
| 6 | 615 |
| 7 | 538 |
| 8 | 462 |
| 9 | 385 |
| 10 | 308 |
| 11 | 231 |
| 12 | 154 |
| 13 | 77 |