| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | MD | LD | SBU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 014-16-0392 | A | 09:14:42 | 20:13:43 | 0:00:00 | 440,00 | Team Fevik | 014 | 1 / 5 | 534,033 | NMMDLD | 100 | 100 | 1000 | 1000 | |
| 014-16-0206 | U | Geir E Birkeland | 014 | 1 / 2 | 546,179 | NMMDLD | ||||||||||
| 014-16-0237 | A | Geir E Birkeland | 014 | 2 / 2 | 546,179 | NMMDLD | ||||||||||
| 014-16-0188 | A | Team Eventyr | 014 | 1 / 1 | 525,277 | NMMDLD | ||||||||||
| 014-16-0419 | U | Team Fevik | 014 | 2 / 5 | 534,033 | NMMDLD | ||||||||||
| 014-16-0469 | A | Team Fevik | 014 | 3 / 5 | 534,033 | NMMDLD | ||||||||||
| 014-16-0482 | A | Team Fevik | 014 | 4 / 5 | 534,033 | NMMDLD | ||||||||||
| 080-17-1887 | A | Team Fevik | 014 | 5 / 5 | 534,033 | NMMD | ||||||||||
| 013-13-1427 | A | Jan Helge Evensen | 013 | 1 / 1 | 517,658 | NMMDLD | ||||||||||
| 013-16-0329 | U | Herlof Herlofsen | 013 | 1 / 3 | 511,012 | NMMDLD | ||||||||||
| 013-17-0281 | A | Herlof Herlofsen | 013 | 2 / 3 | 511,012 | NMMDLD | ||||||||||
| 013-17-0341 | U | Herlof Herlofsen | 013 | 3 / 3 | 511,012 | NMMDLD | ||||||||||
| 013-15-0575 | U | Svein & Ingebjørg | 013 | 1 / 1 | 516,781 | NMMDLD | ||||||||||
| 1 av 13 duer har kommet hjem. 8% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | ||||||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 77 |
| 3 | 54 |
| 4 | 31 |
| 5 | 8 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 77 |
| 3 | 54 |
| 4 | 31 |
| 5 | 8 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 923 |
| 3 | 846 |
| 4 | 769 |
| 5 | 692 |
| 6 | 615 |
| 7 | 538 |
| 8 | 462 |
| 9 | 385 |
| 10 | 308 |
| 11 | 231 |
| 12 | 154 |
| 13 | 77 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 923 |
| 3 | 846 |
| 4 | 769 |
| 5 | 692 |
| 6 | 615 |
| 7 | 538 |
| 8 | 462 |
| 9 | 385 |
| 10 | 308 |
| 11 | 231 |
| 12 | 154 |
| 13 | 77 |