| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingvar Guttormsen | 12:57:24 | 753,15 | 013-17-0222 A | 5:57:24 | 1 / 10 | 013 | 269,176 | NMMD | 100 | 100 | |
| 2 | Øyvind Enerstad | 15:22:09 | 554,93 | 013-17-0112 A | +2:12:10 | 8:22:09 | 1 / 7 | 013 | 278,658 | NM | 94 | |
| 3 | Svein & Ingebjørg | 16:01:04 | 511,46 | 013-15-0575 U | +2:53:38 | 9:01:04 | 1 / 5 | 013 | 276,736 | NMMD | 89 | 89 |
| 4 | Ingvar Guttormsen | 16:19:48 | 480,84 | 013-15-0178 A | +3:22:24 | 9:19:48 | 2 / 10 | 013 | 269,176 | NMMD | 83 | 83 |
| 5 | Øyvind Enerstad | 16:40:17 | 480,21 | 013-17-0138 A | +3:30:18 | 9:40:17 | 2 / 7 | 013 | 278,658 | NMMD | 77 | 77 |
| 6 | Lennart Pedersen | 16:28:08 | 473,43 | 013-17-0824 A | +3:31:00 | 9:28:08 | 1 / 11 | 013 | 268,970 | NMMD | 72 | 72 |
| 7 | Lennart Pedersen | 17:12:59 | 438,79 | 013-15-0052 A | +4:15:51 | 10:12:59 | 2 / 11 | 013 | 268,970 | NMMD | 66 | 66 |
| 8 | Ingvar Guttormsen | 17:30:08 | 427,17 | 013-17-0205 A | +4:32:44 | 10:30:08 | 3 / 10 | 013 | 269,176 | NM | 60 | |
| Lennart Pedersen | 013-15-0826 A | 3 / 11 | 013 | 268,970 | ||||||||
| Lennart Pedersen | 013-16-0725 A | 4 / 11 | 013 | 268,970 | NMMD | |||||||
| Lennart Pedersen | 013-16-0786 A | 5 / 11 | 013 | 268,970 | NM | |||||||
| Lennart Pedersen | 013-17-0773 A | 6 / 11 | 013 | 268,970 | NMMD | |||||||
| Lennart Pedersen | 013-17-0781 A | 7 / 11 | 013 | 268,970 | NMMD | |||||||
| Lennart Pedersen | 013-17-0783 A | 8 / 11 | 013 | 268,970 | NM | |||||||
| Lennart Pedersen | 013-17-0788 A | 9 / 11 | 013 | 268,970 | NMMD | |||||||
| Lennart Pedersen | 013-17-0790 A | 10 / 11 | 013 | 268,970 | ||||||||
| Lennart Pedersen | 013-17-0834 A | 11 / 11 | 013 | 268,970 | ||||||||
| Øyvind Enerstad | 013-16-0062 U | 3 / 7 | 013 | 278,658 | NMMD | |||||||
| Øyvind Enerstad | 013-17-0086 A | 4 / 7 | 013 | 278,658 | NMMD | |||||||
| Øyvind Enerstad | 013-17-0096 A | 5 / 7 | 013 | 278,658 | NMMD | |||||||
| Øyvind Enerstad | 013-17-0113 U | 6 / 7 | 013 | 278,658 | NMMD | |||||||
| Øyvind Enerstad | 013-17-0126 U | 7 / 7 | 013 | 278,658 | NMMD | |||||||
| Jan Helge Evensen | 013-16-0152 U | 1 / 3 | 013 | 276,822 | NMMD | |||||||
| Jan Helge Evensen | 013-17-0149 U | 2 / 3 | 013 | 276,822 | NMMD | |||||||
| Jan Helge Evensen | 013-17-0186 U | 3 / 3 | 013 | 276,822 | NMMD | |||||||
| Ingvar Guttormsen | 013-15-0168 A | 4 / 10 | 013 | 269,176 | NMMD | |||||||
| Ingvar Guttormsen | 013-15-0189 A | 5 / 10 | 013 | 269,176 | NMMD | |||||||
| Ingvar Guttormsen | 013-16-0222 A | 6 / 10 | 013 | 269,176 | ||||||||
| Ingvar Guttormsen | 013-17-0204 A | 7 / 10 | 013 | 269,176 | ||||||||
| Ingvar Guttormsen | 013-17-0216 A | 8 / 10 | 013 | 269,176 | NMMD | |||||||
| Ingvar Guttormsen | 013-17-0225 A | 9 / 10 | 013 | 269,176 | NM | |||||||
| Ingvar Guttormsen | 013-17-0232 A | 10 / 10 | 013 | 269,176 | NMMD | |||||||
| Herlof Herlofsen | 013-16-0262 A | 1 / 16 | 013 | 273,109 | NM | |||||||
| Herlof Herlofsen | 013-16-0266 A | 2 / 16 | 013 | 273,109 | ||||||||
| Herlof Herlofsen | 013-16-0275 U | 3 / 16 | 013 | 273,109 | ||||||||
| Herlof Herlofsen | 013-16-0276 U | 4 / 16 | 013 | 273,109 | ||||||||
| Herlof Herlofsen | 013-16-0311 U | 5 / 16 | 013 | 273,109 | ||||||||
| Herlof Herlofsen | 013-16-0319 A | 6 / 16 | 013 | 273,109 | NMMD | |||||||
| Herlof Herlofsen | 013-16-0320 A | 7 / 16 | 013 | 273,109 | NMMD | |||||||
| Herlof Herlofsen | 013-17-0119 A | 8 / 16 | 013 | 273,109 | NMMD | |||||||
| Herlof Herlofsen | 013-17-0260 A | 9 / 16 | 013 | 273,109 | NMMD | |||||||
| Herlof Herlofsen | 013-17-0261 A | 10 / 16 | 013 | 273,109 | NMMD | |||||||
| Herlof Herlofsen | 013-17-0268 A | 11 / 16 | 013 | 273,109 | NMMD | |||||||
| Herlof Herlofsen | 013-17-0276 A | 12 / 16 | 013 | 273,109 | ||||||||
| Herlof Herlofsen | 013-17-0281 A | 13 / 16 | 013 | 273,109 | ||||||||
| Herlof Herlofsen | 013-17-0330 U | 14 / 16 | 013 | 273,109 | ||||||||
| Herlof Herlofsen | 013-17-0335 A | 15 / 16 | 013 | 273,109 | NM | |||||||
| Herlof Herlofsen | 013-17-0358 U | 16 / 16 | 013 | 273,109 | ||||||||
| Dagfinn Iversen | 013-17-0408 U | 1 / 1 | 013 | 281,132 | NMMD | |||||||
| Svein & Ingebjørg | 013-15-0595 A | 2 / 5 | 013 | 276,736 | NMMD | |||||||
| Svein & Ingebjørg | 013-16-0581 U | 3 / 5 | 013 | 276,736 | NMMD | |||||||
| Svein & Ingebjørg | 013-17-0637 U | 4 / 5 | 013 | 276,736 | NMMD | |||||||
| Svein & Ingebjørg | 013-17-0655 U | 5 / 5 | 013 | 276,736 | NMMD |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 94 |
| 3 | 89 |
| 4 | 83 |
| 5 | 77 |
| 6 | 72 |
| 7 | 66 |
| 8 | 60 |
| 9 | 55 |
| 10 | 49 |
| 11 | 43 |
| 12 | 38 |
| 13 | 32 |
| 14 | 26 |
| 15 | 21 |
| 16 | 15 |
| 17 | 9 |
| 18 | 4 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 94 |
| 3 | 89 |
| 4 | 83 |
| 5 | 77 |
| 6 | 72 |
| 7 | 66 |
| 8 | 60 |
| 9 | 55 |
| 10 | 49 |
| 11 | 43 |
| 12 | 38 |
| 13 | 32 |
| 14 | 26 |
| 15 | 21 |
| 16 | 15 |
| 17 | 9 |
| 18 | 4 |