| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng UD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013-18-0196 | A | 10:54:40 | 1:24:40 | 0:00:00 | 1 370,06 | Ingvar Guttormsen | 013 | 1 / 10 | 115,998 | UD | 100 | |
| 2 | 013-18-0203 | A | 10:54:51 | 1:24:51 | 0:00:11 | 1 367,09 | Ingvar Guttormsen | 013 | 2 / 10 | 115,998 | UD | 95 | |
| 3 | 013-18-0215 | U | 10:55:40 | 1:25:40 | 0:01:00 | 1 354,06 | Ingvar Guttormsen | 013 | 3 / 10 | 115,998 | UD | 90 | |
| 4 | 013-18-0197 | A | 10:55:55 | 1:25:55 | 0:01:15 | 1 350,12 | Ingvar Guttormsen | 013 | 4 / 10 | 115,998 | UD | 85 | |
| 5 | 013-18-0204 | A | 10:56:17 | 1:26:17 | 0:01:37 | 1 344,38 | Ingvar Guttormsen | 013 | 5 / 10 | 115,998 | UD | 80 | |
| 6 | 013-18-0212 | A | 10:56:25 | 1:26:25 | 0:01:45 | 1 342,31 | Ingvar Guttormsen | 013 | 6 / 10 | 115,998 | UD | 75 | |
| 7 | 013-18-0391 | A | 10:49:38 | 1:19:38 | 0:04:25 | 1 294,19 | Dagfinn Iversen | 013 | 1 / 16 | 103,061 | |||
| 8 | 013-18-0536 | U | 10:54:02 | 1:24:02 | 0:04:55 | 1 289,79 | Svein & Ingebjørg | 013 | 1 / 11 | 108,385 | UD | 66 | |
| 9 | 013-18-0542 | U | 10:54:07 | 1:24:07 | 0:05:00 | 1 288,51 | Svein & Ingebjørg | 013 | 2 / 11 | 108,385 | UD | 61 | |
| 10 | 013-18-0209 | U | 11:00:09 | 1:30:09 | 0:05:29 | 1 286,72 | Ingvar Guttormsen | 013 | 7 / 10 | 115,998 | UD | 56 | |
| 11 | 013-18-0564 | U | 10:54:19 | 1:24:19 | 0:05:12 | 1 285,45 | Svein & Ingebjørg | 013 | 3 / 11 | 108,385 | |||
| 12 | 014-18-0620 | A | 10:54:25 | 1:24:25 | 0:05:18 | 1 283,93 | Svein & Ingebjørg | 013 | 4 / 11 | 108,385 | |||
| 13 | 013-18-0539 | A | 10:54:48 | 1:24:48 | 0:05:41 | 1 278,13 | Svein & Ingebjørg | 013 | 5 / 11 | 108,385 | UD | 41 | |
| 14 | 013-18-0065 | U | 10:55:08 | 1:25:08 | 0:07:23 | 1 251,31 | Øyvind Enerstad | 013 | 1 / 10 | 106,528 | UD | 36 | |
| 15 | 013-18-0109 | A | 10:55:10 | 1:25:10 | 0:07:25 | 1 250,82 | Øyvind Enerstad | 013 | 2 / 10 | 106,528 | |||
| 16 | 013-18-0072 | A | 10:55:12 | 1:25:12 | 0:07:27 | 1 250,33 | Øyvind Enerstad | 013 | 3 / 10 | 106,528 | UD | 26 | |
| 17 | 013-18-0624 | U | 11:03:55 | 1:33:55 | 0:08:49 | 1 241,44 | Lennart Pedersen | 013 | 1 / 14 | 116,592 | |||
| 18 | 013-18-0580 | A | 11:03:56 | 1:33:56 | 0:08:50 | 1 241,22 | Lennart Pedersen | 013 | 2 / 14 | 116,592 | UD | 16 | |
| 19 | 013-18-0582 | X | 11:03:59 | 1:33:59 | 0:08:53 | 1 240,56 | Lennart Pedersen | 013 | 3 / 14 | 116,592 | UD | 11 | |
| 20 | 013-18-0598 | A | 11:04:01 | 1:34:01 | 0:08:55 | 1 240,12 | Lennart Pedersen | 013 | 4 / 14 | 116,592 | UD | 7 | |
| 21 | 013-18-0618 | A | 11:04:03 | 1:34:03 | 0:08:57 | 1 239,68 | Lennart Pedersen | 013 | 5 / 14 | 116,592 | |||
| 22 | 013-18-0558 | A | 10:58:19 | 1:28:19 | 0:09:12 | 1 227,23 | Svein & Ingebjørg | 013 | 6 / 11 | 108,385 | UD | ||
| 23 | 013-18-0223 | U | 11:04:37 | 1:34:37 | 0:09:57 | 1 225,98 | Ingvar Guttormsen | 013 | 8 / 10 | 115,998 | |||
| 24 | 013-18-0098 | A | 10:58:47 | 1:28:47 | 0:11:02 | 1 199,86 | Øyvind Enerstad | 013 | 4 / 10 | 106,528 | |||
| 25 | 013-18-0097 | A | 10:59:35 | 1:29:35 | 0:11:50 | 1 189,15 | Øyvind Enerstad | 013 | 5 / 10 | 106,528 | UD | ||
| 26 | 013-18-0388 | A | 10:58:39 | 1:28:39 | 0:13:26 | 1 162,56 | Dagfinn Iversen | 013 | 2 / 16 | 103,061 | |||
| 27 | 013-18-0341 | U | 10:58:43 | 1:28:43 | 0:13:30 | 1 161,69 | Dagfinn Iversen | 013 | 3 / 16 | 103,061 | UD | ||
| 28 | 013-18-0395 | A | 10:58:51 | 1:28:51 | 0:13:38 | 1 159,94 | Dagfinn Iversen | 013 | 4 / 16 | 103,061 | |||
| 29 | 013-18-0357 | U | 11:00:28 | 1:30:28 | 0:15:15 | 1 139,22 | Dagfinn Iversen | 013 | 5 / 16 | 103,061 | |||
| 30 | 013-18-0360 | U | 11:00:32 | 1:30:32 | 0:15:19 | 1 138,38 | Dagfinn Iversen | 013 | 6 / 16 | 103,061 | |||
| 31 | 013-18-0340 | A | 11:00:34 | 1:30:34 | 0:15:21 | 1 137,96 | Dagfinn Iversen | 013 | 7 / 16 | 103,061 | UD | ||
| 32 | 013-18-0354 | U | 11:00:35 | 1:30:35 | 0:15:22 | 1 137,75 | Dagfinn Iversen | 013 | 8 / 16 | 103,061 | |||
| 33 | 013-18-0352 | A | 11:00:40 | 1:30:40 | 0:15:27 | 1 136,70 | Dagfinn Iversen | 013 | 9 / 16 | 103,061 | UD | ||
| 34 | 013-18-0345 | A | 11:01:09 | 1:31:09 | 0:15:56 | 1 130,67 | Dagfinn Iversen | 013 | 10 / 16 | 103,061 | UD | ||
| 35 | 013-18-0048 | U | 11:04:16 | 1:34:16 | 0:16:31 | 1 130,07 | Øyvind Enerstad | 013 | 6 / 10 | 106,528 | UD | ||
| 36 | 013-18-0373 | A | 11:01:13 | 1:31:13 | 0:16:00 | 1 129,85 | Dagfinn Iversen | 013 | 11 / 16 | 103,061 | |||
| 37 | 013-18-0342 | U | 11:01:17 | 1:31:17 | 0:16:04 | 1 129,02 | Dagfinn Iversen | 013 | 12 / 16 | 103,061 | UD | ||
| 38 | 013-18-0541 | U | 11:10:27 | 1:40:27 | 0:21:20 | 1 078,99 | Svein & Ingebjørg | 013 | 7 / 11 | 108,385 | UD | ||
| 39 | 013-18-0557 | A | 11:10:35 | 1:40:35 | 0:21:28 | 1 077,56 | Svein & Ingebjørg | 013 | 8 / 11 | 108,385 | UD | ||
| 40 | 013-18-0548 | A | 11:13:36 | 1:43:36 | 0:24:29 | 1 046,19 | Svein & Ingebjørg | 013 | 9 / 11 | 108,385 | UD | ||
| 41 | 013-18-0073 | A | 11:13:11 | 1:43:11 | 0:25:26 | 1 032,41 | Øyvind Enerstad | 013 | 7 / 10 | 106,528 | UD | ||
| 42 | 013-18-0070 | A | 11:14:57 | 1:44:57 | 0:27:12 | 1 015,04 | Øyvind Enerstad | 013 | 8 / 10 | 106,528 | UD | ||
| 43 | 013-18-0347 | U | 11:22:44 | 1:52:44 | 0:37:31 | 914,20 | Dagfinn Iversen | 013 | 13 / 16 | 103,061 | UD | ||
| 44 | 013-18-0094 | U | 12:00:35 | 2:30:35 | 1:12:50 | 707,44 | Øyvind Enerstad | 013 | 9 / 10 | 106,528 | UD | ||
| 45 | 013-18-0353 | U | 12:39:58 | 3:09:58 | 1:54:45 | 542,52 | Dagfinn Iversen | 013 | 14 / 16 | 103,061 | |||
| 46 | 013-18-0583 | X | 13:56:54 | 4:26:54 | 3:01:48 | 436,84 | Lennart Pedersen | 013 | 6 / 14 | 116,592 | UD | ||
| 47 | 013-18-0629 | X | 14:00:07 | 4:30:07 | 3:05:01 | 431,64 | Lennart Pedersen | 013 | 7 / 14 | 116,592 | |||
| 48 | 013-18-0609 | X | 14:06:14 | 4:36:14 | 3:11:08 | 422,08 | Lennart Pedersen | 013 | 8 / 14 | 116,592 | |||
| 49 | 013-18-0593 | X | 15:18:11 | 5:48:11 | 4:23:05 | 334,86 | Lennart Pedersen | 013 | 9 / 14 | 116,592 | UD | ||
| 50 | 013-18-0537 | U | 15:14:44 | 5:44:44 | 4:25:37 | 314,40 | Svein & Ingebjørg | 013 | 10 / 11 | 108,385 | UD | ||
| 51 | 013-18-0349 | U | 15:14:48 | 5:44:48 | 4:29:35 | 298,90 | Dagfinn Iversen | 013 | 15 / 16 | 103,061 | UD | ||
| 52 | 013-18-0218 | A | 16:02:59 | 6:32:59 | 5:08:19 | 295,17 | Ingvar Guttormsen | 013 | 9 / 10 | 115,998 | |||
| 013-18-0577 | X | Lennart Pedersen | 013 | 10 / 14 | 116,592 | UD | |||||||
| 013-18-0579 | X | Lennart Pedersen | 013 | 11 / 14 | 116,592 | UD | |||||||
| 013-18-0586 | A | Lennart Pedersen | 013 | 12 / 14 | 116,592 | UD | |||||||
| 013-18-0632 | X | Lennart Pedersen | 013 | 13 / 14 | 116,592 | ||||||||
| 013-18-0633 | X | Lennart Pedersen | 013 | 14 / 14 | 116,592 | ||||||||
| 013-18-0052 | A | Øyvind Enerstad | 013 | 10 / 10 | 106,528 | UD | |||||||
| 013-18-0201 | A | Ingvar Guttormsen | 013 | 10 / 10 | 115,998 | UD | |||||||
| 013-18-0338 | A | Dagfinn Iversen | 013 | 16 / 16 | 103,061 | UD | |||||||
| 013-18-0575 | U | Svein & Ingebjørg | 013 | 11 / 11 | 108,385 | ||||||||
| 52 av 61 duer har kommet hjem. 85% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 95 |
| 3 | 90 |
| 4 | 85 |
| 5 | 80 |
| 6 | 75 |
| 7 | 70 |
| 8 | 66 |
| 9 | 61 |
| 10 | 56 |
| 11 | 51 |
| 12 | 46 |
| 13 | 41 |
| 14 | 36 |
| 15 | 31 |
| 16 | 26 |
| 17 | 21 |
| 18 | 16 |
| 19 | 11 |
| 20 | 7 |
| 21 | 2 |