| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng UD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007-18-0002 | X | 13:45:57 | 2:15:57 | 0:00:00 | 662,30 | Anni Engelsjord | 007 | 1 / 24 | 90,040 | |||
| 2 | 007-18-0014 | X | 13:45:59 | 2:15:59 | 0:00:02 | 662,14 | Anni Engelsjord | 007 | 2 / 24 | 90,040 | UD | 94 | |
| 3 | 007-18-0024 | X | 13:47:15 | 2:17:15 | 0:01:18 | 656,03 | Anni Engelsjord | 007 | 3 / 24 | 90,040 | |||
| 4 | 007-18-0006 | X | 13:47:21 | 2:17:21 | 0:01:24 | 655,55 | Anni Engelsjord | 007 | 4 / 24 | 90,040 | |||
| 5 | 008-18-0179 | X | 14:11:06 | 2:41:06 | 0:02:21 | 652,64 | K & G Johansen | 008 | 1 / 6 | 105,141 | UD | 77 | |
| 6 | 007-18-0031 | X | 13:53:13 | 2:23:13 | 0:07:16 | 628,70 | Anni Engelsjord | 007 | 5 / 24 | 90,040 | |||
| 7 | 007-18-0058 | X | 13:55:05 | 2:25:05 | 0:09:08 | 620,61 | Anni Engelsjord | 007 | 6 / 24 | 90,040 | |||
| 8 | 007-18-0007 | X | 13:55:15 | 2:25:15 | 0:09:18 | 619,90 | Anni Engelsjord | 007 | 7 / 24 | 90,040 | UD | 60 | |
| 9 | 006-18-0142 | X | 14:20:16 | 2:50:16 | 0:13:19 | 610,52 | Ragnar Johansen | 006 | 1 / 8 | 103,951 | UD | 54 | |
| 10 | 007-18-0011 | X | 14:00:00 | 2:30:00 | 0:14:03 | 600,27 | Anni Engelsjord | 007 | 8 / 24 | 90,040 | UD | 48 | |
| 11 | 006-18-0162 | X | 14:32:09 | 3:02:09 | 0:25:07 | 570,96 | Knut Johansen | 006 | 1 / 7 | 104,000 | UD | 42 | |
| 12 | 008-18-0142 | X | 14:34:20 | 3:04:20 | 0:25:35 | 570,39 | K & G Johansen | 008 | 2 / 6 | 105,141 | UD | 37 | |
| 13 | 006-18-0039 | X | 14:32:41 | 3:02:41 | 0:26:09 | 567,48 | Ole Gjermundsen | 006 | 1 / 3 | 103,670 | UD | 31 | |
| 14 | 007-18-0013 | X | 14:13:12 | 2:43:12 | 0:27:15 | 551,72 | Anni Engelsjord | 007 | 9 / 24 | 90,040 | UD | 25 | |
| 15 | 008-18-0174 | X | 14:46:01 | 3:16:01 | 0:37:16 | 536,39 | K & G Johansen | 008 | 3 / 6 | 105,141 | UD | 19 | |
| 16 | 008-18-0171 | X | 15:28:55 | 3:58:55 | 1:20:10 | 440,07 | K & G Johansen | 008 | 4 / 6 | 105,141 | UD | 13 | |
| 17 | 006-18-0179 | X | 15:27:44 | 3:57:44 | 1:20:47 | 437,26 | Ragnar Johansen | 006 | 2 / 8 | 103,951 | UD | 8 | |
| 18 | 008-18-0807 | X | 16:05:59 | 4:35:59 | 1:57:14 | 380,97 | Trym A Slettner J | 008 | 1 / 2 | 105,141 | UD | 2 | |
| 19 | 006-18-0127 | X | 16:33:35 | 5:03:35 | 2:26:33 | 342,57 | Knut Johansen | 006 | 2 / 7 | 104,000 | UD | ||
| 20 | 006-18-0114 | X | 16:44:53 | 5:14:53 | 2:37:51 | 330,28 | Knut Johansen | 006 | 3 / 7 | 104,000 | UD | ||
| 21 | 007-18-0021 | X | 16:26:19 | 4:56:19 | 2:40:22 | 303,86 | Anni Engelsjord | 007 | 10 / 24 | 90,040 | |||
| 22 | 007-18-0008 | X | 16:40:53 | 5:10:53 | 2:54:56 | 289,63 | Anni Engelsjord | 007 | 11 / 24 | 90,040 | |||
| 23 | 007-18-0003 | X | 16:55:19 | 5:25:19 | 3:09:22 | 276,78 | Anni Engelsjord | 007 | 12 / 24 | 90,040 | |||
| 24 | 007-18-0005 | X | 17:19:44 | 5:49:44 | 3:33:47 | 257,45 | Anni Engelsjord | 007 | 13 / 24 | 90,040 | UD | ||
| 006-18-0026 | X | Ole Gjermundsen | 006 | 2 / 3 | 103,670 | UD | |||||||
| 006-18-0037 | X | Ole Gjermundsen | 006 | 3 / 3 | 103,670 | UD | |||||||
| 006-18-0107 | X | Knut Johansen | 006 | 4 / 7 | 104,000 | UD | |||||||
| 006-18-0115 | X | Knut Johansen | 006 | 5 / 7 | 104,000 | UD | |||||||
| 006-18-0118 | X | Knut Johansen | 006 | 6 / 7 | 104,000 | UD | |||||||
| 008-18-0436 | X | Knut Johansen | 006 | 7 / 7 | 104,000 | UD | |||||||
| 006-18-0034 | X | Ragnar Johansen | 006 | 3 / 8 | 103,951 | UD | |||||||
| 006-18-0120 | X | Ragnar Johansen | 006 | 4 / 8 | 103,951 | UD | |||||||
| 006-18-0145 | X | Ragnar Johansen | 006 | 5 / 8 | 103,951 | UD | |||||||
| 006-18-0147 | X | Ragnar Johansen | 006 | 6 / 8 | 103,951 | UD | |||||||
| 006-18-0176 | X | Ragnar Johansen | 006 | 7 / 8 | 103,951 | UD | |||||||
| 006-18-0178 | X | Ragnar Johansen | 006 | 8 / 8 | 103,951 | UD | |||||||
| 007-18-0009 | X | Anni Engelsjord | 007 | 14 / 24 | 90,040 | ||||||||
| 007-18-0010 | X | Anni Engelsjord | 007 | 15 / 24 | 90,040 | UD | |||||||
| 007-18-0012 | X | Anni Engelsjord | 007 | 16 / 24 | 90,040 | ||||||||
| 007-18-0016 | X | Anni Engelsjord | 007 | 17 / 24 | 90,040 | ||||||||
| 007-18-0019 | X | Anni Engelsjord | 007 | 18 / 24 | 90,040 | ||||||||
| 007-18-0022 | X | Anni Engelsjord | 007 | 19 / 24 | 90,040 | UD | |||||||
| 007-18-0023 | X | Anni Engelsjord | 007 | 20 / 24 | 90,040 | ||||||||
| 007-18-0025 | X | Anni Engelsjord | 007 | 21 / 24 | 90,040 | ||||||||
| 007-18-0026 | X | Anni Engelsjord | 007 | 22 / 24 | 90,040 | ||||||||
| 007-18-0027 | X | Anni Engelsjord | 007 | 23 / 24 | 90,040 | ||||||||
| 007-18-0028 | X | Anni Engelsjord | 007 | 24 / 24 | 90,040 | UD | |||||||
| 008-18-0802 | X | Trym A Slettner J | 008 | 2 / 2 | 105,141 | UD | |||||||
| 008-18-0168 | X | K & G Johansen | 008 | 5 / 6 | 105,141 | UD | |||||||
| 008-18-0172 | X | K & G Johansen | 008 | 6 / 6 | 105,141 | UD | |||||||
| 006-18-0151 | X | Yngvar Røstad | 008 | 1 / 2 | 119,283 | UD | |||||||
| 008-18-0516 | X | Yngvar Røstad | 008 | 2 / 2 | 119,283 | UD | |||||||
| 24 av 52 duer har kommet hjem. 46% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 94 |
| 3 | 88 |
| 4 | 83 |
| 5 | 77 |
| 6 | 71 |
| 7 | 65 |
| 8 | 60 |
| 9 | 54 |
| 10 | 48 |
| 11 | 42 |
| 12 | 37 |
| 13 | 31 |
| 14 | 25 |
| 15 | 19 |
| 16 | 13 |
| 17 | 8 |
| 18 | 2 |