| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | MD | LD | SBU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Austreim | 05:25:37 | 394,17 | 017-15-0069 A | 19:32:38 | 1 / 2 | 017 | 462,215 | NMMDLD | 100 | 100 | 1000 | 1000 | |
| Jan Inge Våge | 017-17-0563 U | 1 / 3 | 017 | 464,307 | NMMDLD | |||||||||
| Jan Inge Våge | 017-17-0585 A | 2 / 3 | 017 | 464,307 | NMMDLD | |||||||||
| Jan Inge Våge | 017-17-0595 A | 3 / 3 | 017 | 464,307 | NMMDLD | |||||||||
| Knut Austreim | 017-15-0039 A | 2 / 2 | 017 | 462,215 | NMMDLD |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 40 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 40 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 800 |
| 3 | 600 |
| 4 | 400 |
| 5 | 200 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 800 |
| 3 | 600 |
| 4 | 400 |
| 5 | 200 |