| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | KD | MD | SBU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fam. Krogsæther | 18:11:04 | 595,75 | 018-16-0155 A | 12:26:04 | 1 / 7 | 018 | 444,472 | NMKDMD | 100 | 100 | 100 | 1000 | |
| 2 | Lars Eikeland | 08:26:54 | 318,06 | 018-16-0088 A | +10:31:04 | 22:33:54 | 1 / 2 | 018 | 430,624 | NMKDMD | 79 | 79 | 79 | 929 |
| Jan Inge Våge | 017-17-0578 A | 1 / 2 | 017 | 464,307 | NMKDMD | |||||||||
| Jan Inge Våge | 017-17-0679 U | 2 / 2 | 017 | 464,307 | NMKDMD | |||||||||
| Knut Austreim | 017-16-0047 U | 1 / 2 | 017 | 462,215 | NMKDMD | |||||||||
| Knut Austreim | 017-17-0022 A | 2 / 2 | 017 | 462,215 | NMKDMD | |||||||||
| Fam. Krogsæther | 018-15-0216 U | 2 / 7 | 018 | 444,472 | NMKDMD | |||||||||
| Fam. Krogsæther | 018-15-0261 U | 3 / 7 | 018 | 444,472 | NMKDMD | |||||||||
| Fam. Krogsæther | 018-16-0140 U | 4 / 7 | 018 | 444,472 | NMKDMD | |||||||||
| Fam. Krogsæther | 018-16-0151 U | 5 / 7 | 018 | 444,472 | NMKDMD | |||||||||
| Fam. Krogsæther | 018-16-0166 A | 6 / 7 | 018 | 444,472 | NMKDMD | |||||||||
| Fam. Krogsæther | 018-17-0165 U | 7 / 7 | 018 | 444,472 | NMKDMD | |||||||||
| Lars Eikeland | 018-16-0095 U | 2 / 2 | 018 | 430,624 | NMKDMD | |||||||||
| Martin Sævareid | 032-17-0005 U | 1 / 1 | 032 | 424,231 | NMKDMD |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 79 |
| 3 | 57 |
| 4 | 36 |
| 5 | 14 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 79 |
| 3 | 57 |
| 4 | 36 |
| 5 | 14 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 79 |
| 3 | 57 |
| 4 | 36 |
| 5 | 14 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 929 |
| 3 | 857 |
| 4 | 786 |
| 5 | 714 |
| 6 | 643 |
| 7 | 571 |
| 8 | 500 |
| 9 | 429 |
| 10 | 357 |
| 11 | 286 |
| 12 | 214 |
| 13 | 143 |
| 14 | 71 |