| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | KD | MD | SBU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017-17-0578 | A | Jan Inge Våge | 017 | 1 / 2 | 464,307 | NMKDMD | ||||||||||
| 017-17-0679 | U | Jan Inge Våge | 017 | 2 / 2 | 464,307 | NMKDMD | ||||||||||
| 017-16-0047 | U | Knut Austreim | 017 | 1 / 2 | 462,215 | NMKDMD | ||||||||||
| 017-17-0022 | A | Knut Austreim | 017 | 2 / 2 | 462,215 | NMKDMD | ||||||||||
| Så langt er ingen duer kommet hjem. | ||||||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 25 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 25 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 25 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 750 |
| 3 | 500 |
| 4 | 250 |