| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng KD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 080-18-2961 | A | 11:42:36 | 1:37:36 | 0:00:00 | 1 362,28 | Fam. Krogsæther | 018 | 1 / 16 | 132,959 | |||
| 2 | 018-18-0164 | A | 11:42:40 | 1:37:40 | 0:00:04 | 1 361,35 | Fam. Krogsæther | 018 | 2 / 16 | 132,959 | |||
| 3 | 018-17-0146 | A | 11:46:48 | 1:41:48 | 0:04:12 | 1 306,08 | Fam. Krogsæther | 018 | 3 / 16 | 132,959 | |||
| 4 | 018-18-0227 | A | 11:46:52 | 1:41:52 | 0:04:16 | 1 305,23 | Fam. Krogsæther | 018 | 4 / 16 | 132,959 | |||
| 5 | 018-18-0129 | A | 11:46:54 | 1:41:54 | 0:04:18 | 1 304,80 | Fam. Krogsæther | 018 | 5 / 16 | 132,959 | KD | 74 | |
| 6 | 018-15-0243 | U | 11:46:56 | 1:41:56 | 0:04:20 | 1 304,37 | Fam. Krogsæther | 018 | 6 / 16 | 132,959 | KD | 67 | |
| 7 | 018-18-0228 | A | 11:46:59 | 1:41:59 | 0:04:23 | 1 303,73 | Fam. Krogsæther | 018 | 7 / 16 | 132,959 | |||
| 8 | 018-18-0128 | U | 11:47:01 | 1:42:01 | 0:04:25 | 1 303,31 | Fam. Krogsæther | 018 | 8 / 16 | 132,959 | KD | 54 | |
| 9 | 018-18-0154 | A | 11:47:01 | 1:42:01 | 0:04:25 | 1 303,31 | Fam. Krogsæther | 018 | 9 / 16 | 132,959 | |||
| 10 | 018-18-0124 | U | 11:47:02 | 1:42:02 | 0:04:26 | 1 303,09 | Fam. Krogsæther | 018 | 10 / 16 | 132,959 | KD | 41 | |
| 11 | 018-17-0172 | A | 11:47:04 | 1:42:04 | 0:04:28 | 1 302,67 | Fam. Krogsæther | 018 | 11 / 16 | 132,959 | |||
| 12 | 018-18-0140 | A | 11:47:04 | 1:42:04 | 0:04:28 | 1 302,67 | Fam. Krogsæther | 018 | 12 / 16 | 132,959 | KD | 28 | |
| 13 | 018-18-0149 | A | 11:47:05 | 1:42:05 | 0:04:29 | 1 302,46 | Fam. Krogsæther | 018 | 13 / 16 | 132,959 | KD | 22 | |
| 14 | 018-18-0161 | A | 11:47:07 | 1:42:07 | 0:04:31 | 1 302,03 | Fam. Krogsæther | 018 | 14 / 16 | 132,959 | KD | 15 | |
| 15 | 018-18-0230 | U | 11:47:08 | 1:42:08 | 0:04:32 | 1 301,82 | Fam. Krogsæther | 018 | 15 / 16 | 132,959 | |||
| 16 | 018-18-0148 | A | 11:47:09 | 1:42:09 | 0:04:33 | 1 301,61 | Fam. Krogsæther | 018 | 16 / 16 | 132,959 | KD | 2 | |
| 17 | 032-18-0147 | U | 11:16:12 | 1:11:12 | 0:03:24 | 1 297,09 | Bjørn O Helgesen | 032 | 1 / 8 | 92,353 | KD | ||
| 18 | 018-17-0385 | A | 11:16:13 | 1:11:13 | 0:03:25 | 1 296,78 | Martin Sævareid | 032 | 1 / 15 | 92,353 | |||
| 19 | 032-18-0651 | U | 11:16:23 | 1:11:23 | 0:03:35 | 1 293,75 | Martin Sævareid | 032 | 2 / 15 | 92,353 | KD | ||
| 20 | 032-18-0598 | U | 11:17:01 | 1:12:01 | 0:04:13 | 1 282,38 | Martin Sævareid | 032 | 3 / 15 | 92,353 | KD | ||
| 21 | 032-18-0176 | A | 11:17:12 | 1:12:12 | 0:04:24 | 1 279,12 | Bjørn O Helgesen | 032 | 2 / 8 | 92,353 | KD | ||
| 22 | 032-18-0163 | A | 11:17:20 | 1:12:20 | 0:04:32 | 1 276,76 | Bjørn O Helgesen | 032 | 3 / 8 | 92,353 | KD | ||
| 23 | 032-18-0602 | U | 11:17:23 | 1:12:23 | 0:04:35 | 1 275,88 | Martin Sævareid | 032 | 4 / 15 | 92,353 | |||
| 24 | 032-18-0607 | A | 11:19:37 | 1:14:37 | 0:06:49 | 1 237,69 | Martin Sævareid | 032 | 5 / 15 | 92,353 | |||
| 25 | 032-18-0157 | A | 11:20:20 | 1:15:20 | 0:07:32 | 1 225,92 | Bjørn O Helgesen | 032 | 4 / 8 | 92,353 | KD | ||
| 26 | 032-18-0652 | A | 11:26:07 | 1:21:07 | 0:13:19 | 1 138,51 | Martin Sævareid | 032 | 6 / 15 | 92,353 | |||
| 27 | 032-18-0683 | A | 11:26:11 | 1:21:11 | 0:13:23 | 1 137,58 | Martin Sævareid | 032 | 7 / 15 | 92,353 | |||
| 28 | 032-18-0674 | A | 11:27:00 | 1:22:00 | 0:14:12 | 1 126,25 | Martin Sævareid | 032 | 8 / 15 | 92,353 | |||
| 29 | 032-18-0663 | U | 11:35:13 | 1:30:13 | 0:22:25 | 1 023,67 | Martin Sævareid | 032 | 9 / 15 | 92,353 | |||
| 30 | 032-18-0175 | A | 11:35:23 | 1:30:23 | 0:22:35 | 1 021,79 | Bjørn O Helgesen | 032 | 5 / 8 | 92,353 | KD | ||
| 31 | 018-17-0324 | A | 11:36:25 | 1:31:25 | 0:23:37 | 1 010,24 | Bjørn O Helgesen | 032 | 6 / 8 | 92,353 | KD | ||
| 32 | 032-18-0173 | U | 11:37:32 | 1:32:32 | 0:24:44 | 998,05 | Bjørn O Helgesen | 032 | 7 / 8 | 92,353 | KD | ||
| 33 | 032-18-0625 | A | 11:37:55 | 1:32:55 | 0:25:07 | 993,93 | Martin Sævareid | 032 | 10 / 15 | 92,353 | KD | ||
| 34 | 018-18-0080 | A | 12:33:29 | 2:28:29 | 1:04:50 | 767,39 | Lars Eikeland | 018 | 1 / 3 | 113,944 | KD | ||
| 35 | 018-18-0052 | A | 12:34:04 | 2:29:04 | 1:05:25 | 764,38 | Lars Eikeland | 018 | 2 / 3 | 113,944 | KD | ||
| 36 | 032-18-0621 | A | 12:30:04 | 2:25:04 | 1:17:16 | 636,62 | Martin Sævareid | 032 | 11 / 15 | 92,353 | KD | ||
| 37 | 032-18-0158 | A | 12:56:08 | 2:51:08 | 1:43:20 | 539,65 | Bjørn O Helgesen | 032 | 8 / 8 | 92,353 | KD | ||
| 38 | 032-18-0538 | A | 13:08:06 | 3:03:06 | 1:55:18 | 504,38 | Martin Sævareid | 032 | 12 / 15 | 92,353 | KD | ||
| 018-18-0065 | U | Lars Eikeland | 018 | 3 / 3 | 113,944 | KD | |||||||
| 018-18-0226 | U | Edvard Engelsen | 018 | 1 / 1 | 97,023 | KD | |||||||
| 018-16-0181 | A | Åge Røssland | 018 | 1 / 3 | 96,696 | KD | |||||||
| 018-16-0187 | U | Åge Røssland | 018 | 2 / 3 | 96,696 | KD | |||||||
| 018-16-0191 | U | Åge Røssland | 018 | 3 / 3 | 96,696 | KD | |||||||
| 032-18-0640 | U | Martin Sævareid | 032 | 13 / 15 | 92,353 | KD | |||||||
| 032-18-0641 | U | Martin Sævareid | 032 | 14 / 15 | 92,353 | KD | |||||||
| 032-18-0697 | A | Martin Sævareid | 032 | 15 / 15 | 92,353 | KD | |||||||
| 38 av 46 duer har kommet hjem. 83% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 93 |
| 3 | 87 |
| 4 | 80 |
| 5 | 74 |
| 6 | 67 |
| 7 | 61 |
| 8 | 54 |
| 9 | 48 |
| 10 | 41 |
| 11 | 35 |
| 12 | 28 |
| 13 | 22 |
| 14 | 15 |
| 15 | 9 |
| 16 | 2 |