Resultat Halden, 28.09.2019

- Flyvesammenslutning med Gr. 12

  • Oppslipp kl: 00.00 ( Soloppgang slippstasjon: 07:10 )
  • Gjeldende nattid: 20:02 - 07:15
  • Gjennomsnittsavstand: 99 km
  • Deltagende slag: 5
  • Påmeldte duer: 102
  • Stemplede duer: 88
  • Hjemkomstprosent:
    86%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS.
# Ringnummer Kjønn Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Slag Forening Nr / Ant Avstand Mark. Poeng
1 033-19-0192 X 14:04:30 14:04:28 0:00:00 110,91 Winston V d Pol 033 1 / 80 93,660
2 033-19-0125 X 14:04:34 14:04:33 0:00:05 110,90 Winston V d Pol 033 2 / 80 93,660
3 033-19-0130 X 14:04:33 14:04:33 0:00:05 110,90 Winston V d Pol 033 3 / 80 93,660
4 033-19-0139 X 14:04:32 14:04:33 0:00:05 110,90 Winston V d Pol 033 4 / 80 93,660
5 033-19-0152 X 14:04:34 14:04:33 0:00:05 110,90 Winston V d Pol 033 5 / 80 93,660
6 033-19-0169 X 14:04:31 14:04:33 0:00:05 110,90 Winston V d Pol 033 6 / 80 93,660
7 033-19-0170 X 14:04:32 14:04:33 0:00:05 110,90 Winston V d Pol 033 7 / 80 93,660
8 033-19-0176 X 14:04:31 14:04:33 0:00:05 110,90 Winston V d Pol 033 8 / 80 93,660
9 033-19-0179 X 14:04:31 14:04:33 0:00:05 110,90 Winston V d Pol 033 9 / 80 93,660
10 033-19-0183 X 14:04:32 14:04:33 0:00:05 110,90 Winston V d Pol 033 10 / 80 93,660
10 080-19-2990 X 14:04:34 14:04:33 0:00:05 110,90 Team Van der Pol 033 1 / 4 93,660
12 033-19-0105 X 14:04:38 14:04:37 0:00:09 110,89 Winston V d Pol 033 11 / 80 93,660
13 033-19-0108 X 14:04:35 14:04:37 0:00:09 110,89 Winston V d Pol 033 12 / 80 93,660
14 033-19-0113 X 14:04:39 14:04:37 0:00:09 110,89 Winston V d Pol 033 13 / 80 93,660
15 033-19-0142 X 14:04:39 14:04:37 0:00:09 110,89 Winston V d Pol 033 14 / 80 93,660
16 033-19-0144 X 14:04:37 14:04:37 0:00:09 110,89 Winston V d Pol 033 15 / 80 93,660
17 033-19-0163 X 14:04:36 14:04:37 0:00:09 110,89 Winston V d Pol 033 16 / 80 93,660
18 033-19-0167 X 14:04:36 14:04:37 0:00:09 110,89 Winston V d Pol 033 17 / 80 93,660
19 033-19-0182 X 14:04:38 14:04:37 0:00:09 110,89 Winston V d Pol 033 18 / 80 93,660
20 033-19-0112 X 14:04:44 14:04:42 0:00:14 110,88 Winston V d Pol 033 19 / 80 93,660
21 033-19-0127 X 14:04:42 14:04:42 0:00:14 110,88 Winston V d Pol 033 20 / 80 93,660
22 033-19-0134 X 14:04:41 14:04:42 0:00:14 110,88 Winston V d Pol 033 21 / 80 93,660
23 033-19-0146 X 14:04:40 14:04:42 0:00:14 110,88 Winston V d Pol 033 22 / 80 93,660
24 033-19-0154 X 14:04:40 14:04:42 0:00:14 110,88 Winston V d Pol 033 23 / 80 93,660
25 033-19-0166 X 14:04:41 14:04:42 0:00:14 110,88 Winston V d Pol 033 24 / 80 93,660
26 033-19-0178 X 14:04:44 14:04:42 0:00:14 110,88 Winston V d Pol 033 25 / 80 93,660
27 033-19-0193 X 14:04:43 14:04:42 0:00:14 110,88 Winston V d Pol 033 26 / 80 93,660
27 033-19-0150 X 14:04:42 14:04:42 0:00:14 110,88 Team Van der Pol 033 2 / 4 93,660
29 033-19-0106 X 14:04:53 14:04:51 0:00:23 110,86 Winston V d Pol 033 27 / 80 93,660
30 033-19-0107 X 14:04:51 14:04:51 0:00:23 110,86 Winston V d Pol 033 28 / 80 93,660
31 033-19-0117 X 14:04:50 14:04:51 0:00:23 110,86 Winston V d Pol 033 29 / 80 93,660
32 033-19-0133 X 14:04:52 14:04:51 0:00:23 110,86 Winston V d Pol 033 30 / 80 93,660
33 033-19-0143 X 14:04:51 14:04:51 0:00:23 110,86 Winston V d Pol 033 31 / 80 93,660
34 033-19-0148 X 14:04:53 14:04:51 0:00:23 110,86 Winston V d Pol 033 32 / 80 93,660
35 033-19-0111 X 14:04:55 14:04:56 0:00:28 110,85 Winston V d Pol 033 33 / 80 93,660
36 033-19-0116 X 14:04:56 14:04:56 0:00:28 110,85 Winston V d Pol 033 34 / 80 93,660
37 033-19-0128 X 14:04:57 14:04:56 0:00:28 110,85 Winston V d Pol 033 35 / 80 93,660
38 033-19-0145 X 14:04:54 14:04:56 0:00:28 110,85 Winston V d Pol 033 36 / 80 93,660
39 033-19-0119 X 14:04:58 14:05:00 0:00:32 110,84 Winston V d Pol 033 37 / 80 93,660
40 033-19-0121 X 14:05:01 14:05:00 0:00:32 110,84 Winston V d Pol 033 38 / 80 93,660
41 033-19-0122 X 14:04:58 14:05:00 0:00:32 110,84 Winston V d Pol 033 39 / 80 93,660
42 033-19-0149 X 14:04:58 14:05:00 0:00:32 110,84 Winston V d Pol 033 40 / 80 93,660
43 033-19-0165 X 14:04:58 14:05:00 0:00:32 110,84 Winston V d Pol 033 41 / 80 93,660
44 033-19-0114 X 14:05:03 14:05:05 0:00:37 110,83 Winston V d Pol 033 42 / 80 93,660
45 033-19-0158 X 14:05:25 14:05:23 0:00:55 110,79 Winston V d Pol 033 43 / 80 93,660
46 033-19-0138 X 14:05:26 14:05:28 0:01:00 110,78 Winston V d Pol 033 44 / 80 93,660
47 033-19-0164 X 14:05:27 14:05:28 0:01:00 110,78 Winston V d Pol 033 45 / 80 93,660
48 033-19-0184 X 14:05:28 14:05:28 0:01:00 110,78 Winston V d Pol 033 46 / 80 93,660
49 033-19-0188 X 14:05:28 14:05:28 0:01:00 110,78 Winston V d Pol 033 47 / 80 93,660
50 033-19-0189 X 14:05:26 14:05:28 0:01:00 110,78 Winston V d Pol 033 48 / 80 93,660
51 033-19-0172 X 14:05:32 14:05:32 0:01:04 110,77 Winston V d Pol 033 49 / 80 93,660
52 033-19-0174 X 14:05:33 14:05:32 0:01:04 110,77 Winston V d Pol 033 50 / 80 93,660
53 033-19-0197 X 14:05:30 14:05:32 0:01:04 110,77 Winston V d Pol 033 51 / 80 93,660
54 033-19-0101 X 14:05:36 14:05:37 0:01:09 110,76 Winston V d Pol 033 52 / 80 93,660
55 033-19-0124 X 14:05:36 14:05:37 0:01:09 110,76 Winston V d Pol 033 53 / 80 93,660
56 033-19-0137 X 14:05:36 14:05:37 0:01:09 110,76 Winston V d Pol 033 54 / 80 93,660
57 033-19-0159 X 14:05:39 14:05:37 0:01:09 110,76 Winston V d Pol 033 55 / 80 93,660
58 033-19-0180 X 14:05:36 14:05:37 0:01:09 110,76 Winston V d Pol 033 56 / 80 93,660
59 033-19-0196 X 14:05:35 14:05:37 0:01:09 110,76 Winston V d Pol 033 57 / 80 93,660
59 080-19-2989 X 14:05:36 14:05:37 0:01:09 110,76 Team Van der Pol 033 3 / 4 93,660
61 033-19-0126 X 14:05:41 14:05:41 0:01:13 110,75 Winston V d Pol 033 58 / 80 93,660
62 033-19-0136 X 14:05:40 14:05:41 0:01:13 110,75 Winston V d Pol 033 59 / 80 93,660
63 033-19-0141 X 14:05:40 14:05:41 0:01:13 110,75 Winston V d Pol 033 60 / 80 93,660
63 080-19-2942 X 14:05:42 14:05:41 0:01:13 110,75 Team Van der Pol 033 4 / 4 93,660
65 033-19-0153 X 14:05:44 14:05:46 0:01:18 110,74 Winston V d Pol 033 61 / 80 93,660
66 033-19-0157 X 14:05:45 14:05:46 0:01:18 110,74 Winston V d Pol 033 62 / 80 93,660
67 033-19-0160 X 14:05:45 14:05:46 0:01:18 110,74 Winston V d Pol 033 63 / 80 93,660
68 033-19-0168 X 14:05:45 14:05:46 0:01:18 110,74 Winston V d Pol 033 64 / 80 93,660
69 033-19-0181 X 14:05:50 14:05:50 0:01:22 110,73 Winston V d Pol 033 65 / 80 93,660
70 033-19-0177 X 14:05:54 14:05:55 0:01:27 110,72 Winston V d Pol 033 66 / 80 93,660
71 033-19-0120 X 14:06:00 14:06:00 0:01:32 110,71 Winston V d Pol 033 67 / 80 93,660
72 033-19-0161 X 14:11:35 14:11:37 0:07:09 109,98 Winston V d Pol 033 68 / 80 93,660
73 033-19-0109 X 14:11:52 14:11:51 0:07:23 109,95 Winston V d Pol 033 69 / 80 93,660
74 033-19-0110 X 14:14:46 14:14:48 0:10:20 109,57 Winston V d Pol 033 70 / 80 93,660
75 033-19-0085 X 14:58:36 14:58:38 0:21:52 108,21 Arthur Chojecki 033 1 / 1 97,242
76 033-19-0147 X 14:34:49 14:34:50 0:30:22 107,06 Winston V d Pol 033 71 / 80 93,660
77 080-19-2555 X 14:16:22 14:16:23 0:29:48 107,05 Hossein Barbari 033 1 / 9 91,676
78 080-19-1776 X 14:18:02 14:18:04 0:31:29 106,84 Hossein Barbari 033 2 / 9 91,676
79 033-19-0186 X 14:38:56 14:38:56 0:34:28 106,56 Winston V d Pol 033 72 / 80 93,660
80 080-19-1779 X 14:30:05 14:30:03 0:43:28 105,37 Hossein Barbari 033 3 / 9 91,676
81 008-19-0296 X 14:34:03 14:34:01 0:47:26 104,89 Hossein Barbari 033 4 / 9 91,676
82 033-19-0216 X 15:58:39 15:58:38 0:52:59 104,78 Wojtek Bajerczak 033 1 / 8 100,445
83 080-19-2676 X 15:14:24 15:14:23 1:27:48 100,26 Hossein Barbari 033 5 / 9 91,676
84 033-19-0185 X 15:54:49 15:54:50 1:50:22 98,09 Winston V d Pol 033 73 / 80 93,660
85 033-19-0155 X 16:25:59 16:26:00 2:21:32 94,99 Winston V d Pol 033 74 / 80 93,660
86 033-19-0162 X 17:00:39 17:00:36 2:56:08 91,77 Winston V d Pol 033 75 / 80 93,660
87 080-19-2554 X 16:42:19 16:42:22 2:55:47 91,46 Hossein Barbari 033 6 / 9 91,676
88 033-19-0175 X 18:09:40 18:09:42 4:05:14 85,95 Winston V d Pol 033 76 / 80 93,660
033-19-0103 X Winston V d Pol 033 77 / 80 93,660
033-19-0140 X Winston V d Pol 033 78 / 80 93,660
033-19-0173 X Winston V d Pol 033 79 / 80 93,660
033-19-0194 X Winston V d Pol 033 80 / 80 93,660
033-19-0202 X Wojtek Bajerczak 033 2 / 8 100,445
033-19-0208 X Wojtek Bajerczak 033 3 / 8 100,445
033-19-0211 X Wojtek Bajerczak 033 4 / 8 100,445
033-19-0226 X Wojtek Bajerczak 033 5 / 8 100,445
033-19-0230 X Wojtek Bajerczak 033 6 / 8 100,445
033-19-0234 X Wojtek Bajerczak 033 7 / 8 100,445
033-19-0241 X Wojtek Bajerczak 033 8 / 8 100,445
080-19-1784 X Hossein Barbari 033 7 / 9 91,676
080-19-1785 X Hossein Barbari 033 8 / 9 91,676
080-19-2987 X Hossein Barbari 033 9 / 9 91,676
88 av 102 duer har kommet hjem. 86% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen.