| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norvald Berg | 12:05:24 | 1 055,16 | 016-17-0179 U | 3:05:24 | 1 / 9 | 016 | 195,627 | NMMD | 100 | 100 | |
| 2 | Rolf E Sunde | 12:10:35 | 1 050,93 | 016-18-0370 A | +0:00:46 | 3:10:35 | 1 / 9 | 016 | 200,290 | NMMD | 91 | 91 |
| 3 | Rolf E Sunde | 12:12:40 | 1 039,57 | 016-18-0385 A | +0:02:51 | 3:12:40 | 2 / 9 | 016 | 200,290 | NM | 81 | |
| 4 | Rolf E Sunde | 12:12:44 | 1 039,21 | 016-16-0472 A | +0:02:55 | 3:12:44 | 3 / 9 | 016 | 200,290 | |||
| 5 | Pawel Piszczalski J | 12:38:36 | 925,08 | 015-17-2144 U | +0:26:57 | 3:38:36 | 1 / 5 | 016 | 202,222 | NMMD | 63 | 63 |
| 6 | Gazmend Kadrijaj | 12:39:57 | 905,06 | 002-18-0357 A | +0:31:17 | 3:39:57 | 1 / 8 | 016 | 199,067 | NMMD | 53 | 53 |
| 7 | Norvald Berg | 12:38:00 | 897,37 | 921-14-3910 U | +0:32:36 | 3:38:00 | 2 / 9 | 016 | 195,627 | |||
| 8 | Konrad Sunde | 13:09:20 | 776,13 | 016-18-0324 U | +1:05:56 | 4:09:20 | 1 / 1 | 016 | 193,516 | NMMD | 34 | 34 |
| 9 | Gazmend Kadrijaj | 14:05:32 | 651,54 | 016-18-0243 A | +1:56:52 | 5:05:32 | 2 / 8 | 016 | 199,067 | NMMD | 25 | 25 |
| 10 | Rolf E Sunde | 15:40:15 | 500,41 | 016-18-0393 U | +3:30:26 | 6:40:15 | 4 / 9 | 016 | 200,290 | NM | 16 | |
| 11 | Rolf E Sunde | 15:52:25 | 485,65 | 016-18-0343 A | +3:42:36 | 6:52:25 | 5 / 9 | 016 | 200,290 | NMMD | 6 | 6 |
| 12 | Pawel Piszczalski J | 16:04:51 | 475,98 | 015-18-1654 A | +3:53:12 | 7:04:51 | 2 / 5 | 016 | 202,222 | NMMD | 0 | 0 |
| 13 | Gazmend Kadrijaj | 16:15:28 | 457,13 | 016-18-0441 A | +4:06:48 | 7:15:28 | 3 / 8 | 016 | 199,067 | NMMD | 0 | 0 |
| 14 | Norvald Berg | 18:15:53 | 351,92 | 016-18-0144 A | +6:10:29 | 9:15:53 | 3 / 9 | 016 | 195,627 | NMMD | 0 | 0 |
| 15 | Norvald Berg | 18:55:42 | 328,40 | 016-18-0158 A | +6:50:18 | 9:55:42 | 4 / 9 | 016 | 195,627 | NMMD | 0 | 0 |
| 16 | Pawel Piszczalski J | 20:03:50 | 304,63 | 015-18-1652 U | +7:52:11 | 11:03:50 | 3 / 5 | 016 | 202,222 | NMMD | 0 | 0 |
| Gazmend Kadrijaj | 005-18-0010 A | 4 / 8 | 016 | 199,067 | NMMD | |||||||
| Gazmend Kadrijaj | 016-18-0254 U | 5 / 8 | 016 | 199,067 | NMMD | |||||||
| Gazmend Kadrijaj | 016-18-0435 U | 6 / 8 | 016 | 199,067 | NMMD | |||||||
| Gazmend Kadrijaj | 016-18-0445 A | 7 / 8 | 016 | 199,067 | NM | |||||||
| Gazmend Kadrijaj | 016-18-0447 A | 8 / 8 | 016 | 199,067 | NM | |||||||
| Pawel Piszczalski J | 015-18-1568 A | 4 / 5 | 016 | 202,222 | NMMD | |||||||
| Pawel Piszczalski J | 015-18-1677 U | 5 / 5 | 016 | 202,222 | NMMD | |||||||
| Norvald Berg | 016-17-0178 A | 5 / 9 | 016 | 195,627 | NMMD | |||||||
| Norvald Berg | 016-17-0470 A | 6 / 9 | 016 | 195,627 | NMMD | |||||||
| Norvald Berg | 016-17-0472 U | 7 / 9 | 016 | 195,627 | NM | |||||||
| Norvald Berg | 016-17-0500 A | 8 / 9 | 016 | 195,627 | NM | |||||||
| Norvald Berg | 016-18-0138 U | 9 / 9 | 016 | 195,627 | NMMD | |||||||
| Rolf E Sunde | 016-16-0334 U | 6 / 9 | 016 | 200,290 | NMMD | |||||||
| Rolf E Sunde | 016-17-0359 U | 7 / 9 | 016 | 200,290 | NMMD | |||||||
| Rolf E Sunde | 016-18-0379 U | 8 / 9 | 016 | 200,290 | NMMD | |||||||
| Rolf E Sunde | 016-18-0382 U | 9 / 9 | 016 | 200,290 | NMMD |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 91 |
| 3 | 81 |
| 4 | 72 |
| 5 | 63 |
| 6 | 53 |
| 7 | 44 |
| 8 | 34 |
| 9 | 25 |
| 10 | 16 |
| 11 | 6 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 91 |
| 3 | 81 |
| 4 | 72 |
| 5 | 63 |
| 6 | 53 |
| 7 | 44 |
| 8 | 34 |
| 9 | 25 |
| 10 | 16 |
| 11 | 6 |