• Oppslipp kl: 05.00 ( Soloppgang slippstasjon: 03:39 )
  • Gjeldende nattid: 23:59 - 04:06
  • Gjennomsnittsavstand: 310 km
  • Deltagende slag: 9
  • Påmeldte duer: 32
  • Stemplede duer: 12
  • Hjemkomstprosent:
    38%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS.
Sveip sidelengs for flere kolonner — Nr og Slag blir stående.
Nr Slag Hjem m/min Ringnummer Sen Flyvetid Nr / Ant Forening Avstand (km) Mark. NM KD MD SBU
1 Rune Berg 11:17:43 771,04 017-17-0115 U 6:17:43 1 / 8 017 291,235NMKDMD1001001001000
2 Rune Berg 11:17:45 770,97 017-18-0220 U +0:00:02 6:17:45 2 / 8 017 291,235NMKD9191
3 Rolf E Sunde 12:02:39 764,21 016-16-0472 A +0:03:45 7:02:39 1 / 7 016 322,994NMKDMD818181
4 Rolf E Sunde 12:07:47 755,04 016-17-0347 U +0:08:53 7:07:47 2 / 7 016 322,994NMKDMD727272906
5 Rolf E Sunde 12:07:53 754,86 016-18-0358 A +0:08:59 7:07:53 3 / 7 016 322,994NMKDMD636363
6 Rolf E Sunde 12:08:12 754,31 016-18-0385 A +0:09:18 7:08:12 4 / 7 016 322,994NMKDMD535353844
7 Rune Berg 11:32:08 742,69 017-17-0114 U +0:14:25 6:32:08 3 / 8 017 291,235NMKDMD444444813
8 Einar H Sunde J 12:18:18 727,36 016-18-0306 U +0:24:50 7:18:18 1 / 1 016 318,801NMKDMD343434781
9 Gazmend Kadrijaj 15:54:16 493,34 002-18-0357 A +3:55:39 10:54:16 1 / 2 016 322,773NMKDMD252525750
10 Norvald Berg 17:56:25 409,53 016-17-0176 A +6:04:02 12:56:25 1 / 6 016 317,965NMKDMD161616719
11 Pawel Piszczalski J 18:34:23 407,42 015-17-2144 U +6:24:04 13:34:24 1 / 3 016 331,800NMKDMD666688
12 Rune Berg 17:15:29 395,98 017-18-0206 U +5:57:46 12:15:29 4 / 8 017 291,235NMKDMD000656
Konrad Sunde 016-18-0324 U 1 / 1 016 318,801NMKDMD
Gazmend Kadrijaj 016-18-0243 A 2 / 2 016 322,773NMKDMD
Pawel Piszczalski J 015-18-1652 U 2 / 3 016 331,800NMKDMD
Pawel Piszczalski J 015-18-1654 A 3 / 3 016 331,800NMKDMD
Norvald Berg 016-17-0179 U 2 / 6 016 317,965NMKDMD
Norvald Berg 016-17-0498 U 3 / 6 016 317,965NMKDMD
Norvald Berg 016-18-0144 A 4 / 6 016 317,965NMKDMD
Norvald Berg 016-18-0158 A 5 / 6 016 317,965NMKDMD
Norvald Berg 016-18-0189 U 6 / 6 016 317,965NMKDMD
Rolf E Sunde 016-17-0353 U 5 / 7 016 322,994NMKDMD
Rolf E Sunde 016-17-0357 A 6 / 7 016 322,994NMKDMD
Rolf E Sunde 016-18-0377 A 7 / 7 016 322,994NMKD
Jan Inge Våge 017-18-0672 U 1 / 2 017 295,416NMKDMD
Jan Inge Våge 017-18-0704 A 2 / 2 017 295,416NMKDMD
Knut Austreim 017-18-0123 U 1 / 2 017 292,745NMKDMD
Knut Austreim 017-18-0151 A 2 / 2 017 292,745NMKDMD
Rune Berg 017-17-0098 U 5 / 8 017 291,235NMKDMD
Rune Berg 017-18-0187 U 6 / 8 017 291,235NMKDMD
Rune Berg 017-18-0207 U 7 / 8 017 291,235NMKD
Rune Berg 017-18-0217 U 8 / 8 017 291,235NMKDMD
12 av 32 duer har kommet hjem. 38% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen.
Trykk på en kolonneoverskrift for å sortere · Sen = tid etter vinneren · J = juniorslag · Mark. = klassene duen er krysset i (NM = Norgesmesterskap, KD = Kortdistansemesterskap, MD = Mellomdistansemesterskap)

Poengfordeling

Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.

Plassering Poeng
1100
291
381
472
563
653
744
834
925
1016
116

Plassering Poeng
1100
291
381
472
563
653
744
834
925
1016
116

Plassering Poeng
1100
291
381
472
563
653
744
834
925
1016
116

Plassering Poeng
11000
2969
3938
4906
5875
6844
7813
8781
9750
10719
11688
12656
13625
14594
15563
16531
17500
18469
19438
20406
21375
22344
23313
24281
25250
26219
27188
28156
29125
3094
3163
3231