| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | MD | LD | SBU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 016-18-0370 | A | 07:39:25 | 23:02:26 | 0:00:00 | 427,21 | Rolf E Sunde | 016 | 1 / 4 | 590,588 | NMMDLD | 100 | 100 | 1000 | 1000 | |
| 016-18-0441 | A | Gazmend Kadrijaj | 016 | 1 / 1 | 589,690 | NMMDLD | ||||||||||
| 016-18-0097 | U | Rolf Helge Aspen | 016 | 1 / 1 | 595,415 | NMMDLD | ||||||||||
| 016-16-0465 | U | Norvald Berg | 016 | 1 / 5 | 585,663 | NMMD | ||||||||||
| 016-17-0176 | A | Norvald Berg | 016 | 2 / 5 | 585,663 | NMMDLD | ||||||||||
| 016-17-0487 | U | Norvald Berg | 016 | 3 / 5 | 585,663 | NMMDLD | ||||||||||
| 016-18-0151 | U | Norvald Berg | 016 | 4 / 5 | 585,663 | NMMDLD | ||||||||||
| 016-18-0159 | A | Norvald Berg | 016 | 5 / 5 | 585,663 | NMMDLD | ||||||||||
| 016-16-0328 | A | Rolf E Sunde | 016 | 2 / 4 | 590,588 | NMMDLD | ||||||||||
| 016-16-0472 | A | Rolf E Sunde | 016 | 3 / 4 | 590,588 | NMMDLD | ||||||||||
| 016-18-0358 | A | Rolf E Sunde | 016 | 4 / 4 | 590,588 | NMMDLD | ||||||||||
| 1 av 11 duer har kommet hjem. 9% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | ||||||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 73 |
| 3 | 45 |
| 4 | 18 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 73 |
| 3 | 45 |
| 4 | 18 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 909 |
| 3 | 818 |
| 4 | 727 |
| 5 | 636 |
| 6 | 545 |
| 7 | 455 |
| 8 | 364 |
| 9 | 273 |
| 10 | 182 |
| 11 | 91 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 909 |
| 3 | 818 |
| 4 | 727 |
| 5 | 636 |
| 6 | 545 |
| 7 | 455 |
| 8 | 364 |
| 9 | 273 |
| 10 | 182 |
| 11 | 91 |