| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng UD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017-19-0232 | X | 14:00:10 | 1:30:10 | 0:00:00 | 1 312,64 | Knut Austreim | 017 | 1 / 31 | 118,356 | UD | 100 | |
| 2 | 017-19-0238 | X | 14:00:19 | 1:30:19 | 0:00:09 | 1 310,46 | Knut Austreim | 017 | 2 / 31 | 118,356 | |||
| 3 | 017-19-0228 | X | 14:00:22 | 1:30:22 | 0:00:12 | 1 309,73 | Knut Austreim | 017 | 3 / 31 | 118,356 | |||
| 4 | 080-19-2447 | X | 14:00:27 | 1:30:27 | 0:00:17 | 1 308,52 | Knut Austreim | 017 | 4 / 31 | 118,356 | |||
| 5 | 017-19-0193 | X | 14:00:38 | 1:30:38 | 0:00:28 | 1 305,88 | Knut Austreim | 017 | 5 / 31 | 118,356 | |||
| 6 | 017-19-0171 | X | 14:00:39 | 1:30:39 | 0:00:29 | 1 305,64 | Knut Austreim | 017 | 6 / 31 | 118,356 | UD | 85 | |
| 7 | 017-19-0208 | X | 14:00:47 | 1:30:47 | 0:00:37 | 1 303,72 | Knut Austreim | 017 | 7 / 31 | 118,356 | |||
| 8 | 017-19-0217 | X | 14:01:51 | 1:31:51 | 0:01:41 | 1 288,58 | Knut Austreim | 017 | 8 / 31 | 118,356 | |||
| 9 | 017-19-0182 | X | 14:02:00 | 1:32:00 | 0:01:50 | 1 286,48 | Knut Austreim | 017 | 9 / 31 | 118,356 | |||
| 10 | 017-19-0212 | X | 14:02:06 | 1:32:06 | 0:01:56 | 1 285,08 | Knut Austreim | 017 | 10 / 31 | 118,356 | |||
| 11 | 017-19-0214 | X | 14:02:13 | 1:32:13 | 0:02:03 | 1 283,46 | Knut Austreim | 017 | 11 / 31 | 118,356 | |||
| 12 | 017-19-0155 | X | 14:03:09 | 1:33:09 | 0:02:14 | 1 281,17 | Jan Inge Våge | 017 | 1 / 20 | 119,341 | |||
| 13 | 080-19-2435 | X | 14:03:09 | 1:33:09 | 0:02:14 | 1 281,17 | Jan Inge Våge | 017 | 2 / 20 | 119,341 | |||
| 14 | 080-19-2412 | X | 14:02:23 | 1:32:23 | 0:02:13 | 1 281,14 | Knut Austreim | 017 | 12 / 31 | 118,356 | UD | 62 | |
| 15 | 080-19-2446 | X | 14:03:10 | 1:33:10 | 0:02:15 | 1 280,94 | Jan Inge Våge | 017 | 3 / 20 | 119,341 | |||
| 16 | 080-19-2432 | X | 14:03:11 | 1:33:11 | 0:02:16 | 1 280,71 | Jan Inge Våge | 017 | 4 / 20 | 119,341 | |||
| 17 | 080-19-2427 | X | 14:03:12 | 1:33:12 | 0:02:17 | 1 280,48 | Jan Inge Våge | 017 | 5 / 20 | 119,341 | UD | 53 | |
| 18 | 080-19-2437 | X | 14:03:12 | 1:33:12 | 0:02:17 | 1 280,48 | Jan Inge Våge | 017 | 6 / 20 | 119,341 | UD | 50 | |
| 19 | 017-19-0136 | X | 14:03:13 | 1:33:13 | 0:02:18 | 1 280,25 | Jan Inge Våge | 017 | 7 / 20 | 119,341 | |||
| 20 | 017-19-0141 | X | 14:03:14 | 1:33:14 | 0:02:19 | 1 280,03 | Jan Inge Våge | 017 | 8 / 20 | 119,341 | |||
| 21 | 080-19-2434 | X | 14:03:17 | 1:33:17 | 0:02:22 | 1 279,34 | Jan Inge Våge | 017 | 9 / 20 | 119,341 | UD | 42 | |
| 22 | 080-19-2449 | X | 14:02:37 | 1:32:37 | 0:02:27 | 1 277,91 | Knut Austreim | 017 | 13 / 31 | 118,356 | |||
| 23 | 080-19-2430 | X | 14:03:27 | 1:33:27 | 0:02:32 | 1 277,06 | Jan Inge Våge | 017 | 10 / 20 | 119,341 | UD | 36 | |
| 24 | 017-19-0189 | X | 14:02:47 | 1:32:47 | 0:02:37 | 1 275,62 | Knut Austreim | 017 | 14 / 31 | 118,356 | UD | 33 | |
| 25 | 017-19-0196 | X | 14:02:51 | 1:32:51 | 0:02:41 | 1 274,70 | Knut Austreim | 017 | 15 / 31 | 118,356 | |||
| 26 | 017-19-0188 | X | 14:03:17 | 1:33:17 | 0:03:07 | 1 268,78 | Knut Austreim | 017 | 16 / 31 | 118,356 | |||
| 27 | 080-19-2445 | X | 14:04:37 | 1:34:37 | 0:03:42 | 1 261,31 | Jan Inge Våge | 017 | 11 / 20 | 119,341 | |||
| 28 | 080-19-2428 | X | 14:04:38 | 1:34:38 | 0:03:43 | 1 261,09 | Jan Inge Våge | 017 | 12 / 20 | 119,341 | UD | 21 | |
| 29 | 080-19-2436 | X | 14:04:48 | 1:34:48 | 0:03:53 | 1 258,87 | Jan Inge Våge | 017 | 13 / 20 | 119,341 | UD | 18 | |
| 30 | 017-19-0152 | X | 14:04:51 | 1:34:51 | 0:03:56 | 1 258,21 | Jan Inge Våge | 017 | 14 / 20 | 119,341 | UD | 16 | |
| 31 | 017-19-0230 | X | 14:04:35 | 1:34:35 | 0:04:25 | 1 251,34 | Knut Austreim | 017 | 17 / 31 | 118,356 | UD | 13 | |
| 32 | 080-19-2415 | X | 14:04:47 | 1:34:47 | 0:04:37 | 1 248,70 | Knut Austreim | 017 | 18 / 31 | 118,356 | |||
| 33 | 017-19-0205 | X | 14:04:50 | 1:34:50 | 0:04:40 | 1 248,04 | Knut Austreim | 017 | 19 / 31 | 118,356 | |||
| 34 | 017-19-0131 | X | 14:07:05 | 1:37:05 | 0:06:10 | 1 229,26 | Jan Inge Våge | 017 | 15 / 20 | 119,341 | UD | 4 | |
| 35 | 017-19-0224 | X | 14:08:06 | 1:38:06 | 0:07:56 | 1 206,48 | Knut Austreim | 017 | 20 / 31 | 118,356 | |||
| 36 | 080-19-2416 | X | 14:08:20 | 1:38:20 | 0:08:10 | 1 203,62 | Knut Austreim | 017 | 21 / 31 | 118,356 | |||
| 37 | 017-19-0210 | X | 14:08:30 | 1:38:30 | 0:08:20 | 1 201,58 | Knut Austreim | 017 | 22 / 31 | 118,356 | |||
| 38 | 080-19-2448 | X | 14:08:42 | 1:38:42 | 0:08:32 | 1 199,15 | Knut Austreim | 017 | 23 / 31 | 118,356 | |||
| 39 | 017-19-0209 | X | 14:09:36 | 1:39:36 | 0:09:26 | 1 188,31 | Knut Austreim | 017 | 24 / 31 | 118,356 | |||
| 40 | 080-19-2438 | X | 14:18:02 | 1:48:02 | 0:17:07 | 1 104,67 | Jan Inge Våge | 017 | 16 / 20 | 119,341 | |||
| 41 | 017-19-0084 | X | 14:13:44 | 1:43:44 | 0:24:56 | 997,23 | Leif S Vihovde | 017 | 1 / 6 | 103,446 | UD | ||
| 42 | 017-19-0525 | X | 14:30:26 | 2:00:26 | 0:29:54 | 986,71 | Ingolf Knutsen | 017 | 1 / 36 | 118,833 | |||
| 43 | 017-19-0530 | X | 14:36:42 | 2:06:42 | 0:36:10 | 937,91 | Ingolf Knutsen | 017 | 2 / 36 | 118,833 | |||
| 44 | 017-19-0529 | X | 14:36:43 | 2:06:43 | 0:36:11 | 937,79 | Ingolf Knutsen | 017 | 3 / 36 | 118,833 | |||
| 45 | 080-19-2500 | X | 14:36:45 | 2:06:45 | 0:36:13 | 937,54 | Ingolf Knutsen | 017 | 4 / 36 | 118,833 | |||
| 46 | 017-19-0527 | X | 14:37:09 | 2:07:09 | 0:36:37 | 934,59 | Ingolf Knutsen | 017 | 5 / 36 | 118,833 | UD | ||
| 47 | 080-19-2494 | X | 14:37:10 | 2:07:10 | 0:36:38 | 934,47 | Ingolf Knutsen | 017 | 6 / 36 | 118,833 | |||
| 48 | 017-19-0538 | X | 14:37:13 | 2:07:13 | 0:36:41 | 934,10 | Ingolf Knutsen | 017 | 7 / 36 | 118,833 | |||
| 49 | 017-19-0473 | X | 14:37:14 | 2:07:14 | 0:36:42 | 933,98 | Ingolf Knutsen | 017 | 8 / 36 | 118,833 | UD | ||
| 50 | 017-19-0484 | X | 14:37:17 | 2:07:17 | 0:36:45 | 933,61 | Ingolf Knutsen | 017 | 9 / 36 | 118,833 | |||
| 51 | 017-19-0488 | X | 14:37:17 | 2:07:17 | 0:36:45 | 933,61 | Ingolf Knutsen | 017 | 10 / 36 | 118,833 | |||
| 52 | 017-19-0471 | X | 14:37:20 | 2:07:20 | 0:36:48 | 933,24 | Ingolf Knutsen | 017 | 11 / 36 | 118,833 | |||
| 53 | 017-19-0410 | X | 14:43:32 | 2:13:32 | 0:48:31 | 835,68 | Mariusz Golec | 017 | 1 / 10 | 111,591 | |||
| 54 | 017-19-0532 | X | 14:58:05 | 2:28:05 | 0:57:33 | 802,47 | Ingolf Knutsen | 017 | 12 / 36 | 118,833 | |||
| 55 | 080-19-2443 | X | 15:00:20 | 2:30:20 | 0:59:25 | 793,84 | Jan Inge Våge | 017 | 17 / 20 | 119,341 | |||
| 56 | 017-19-0178 | X | 15:00:12 | 2:30:12 | 1:00:02 | 787,99 | Knut Austreim | 017 | 25 / 31 | 118,356 | |||
| 57 | 017-19-0195 | X | 15:00:23 | 2:30:23 | 1:00:13 | 787,03 | Knut Austreim | 017 | 26 / 31 | 118,356 | UD | ||
| 58 | 017-19-0225 | X | 15:00:35 | 2:30:35 | 1:00:25 | 785,98 | Knut Austreim | 017 | 27 / 31 | 118,356 | |||
| 59 | 017-19-0240 | X | 15:01:20 | 2:31:20 | 1:01:10 | 782,09 | Knut Austreim | 017 | 28 / 31 | 118,356 | |||
| 60 | 017-19-0235 | X | 15:01:37 | 2:31:37 | 1:01:27 | 780,63 | Knut Austreim | 017 | 29 / 31 | 118,356 | |||
| 61 | 017-19-0175 | X | 15:01:38 | 2:31:38 | 1:01:28 | 780,54 | Knut Austreim | 017 | 30 / 31 | 118,356 | UD | ||
| 62 | 080-19-2439 | X | 15:05:39 | 2:35:39 | 1:04:44 | 766,73 | Jan Inge Våge | 017 | 18 / 20 | 119,341 | |||
| 63 | 080-19-2442 | X | 15:05:49 | 2:35:49 | 1:04:54 | 765,91 | Jan Inge Våge | 017 | 19 / 20 | 119,341 | |||
| 64 | 017-19-0516 | X | 15:09:42 | 2:39:42 | 1:09:10 | 744,10 | Ingolf Knutsen | 017 | 13 / 36 | 118,833 | UD | ||
| 65 | 017-19-0496 | X | 15:09:49 | 2:39:49 | 1:09:17 | 743,56 | Ingolf Knutsen | 017 | 14 / 36 | 118,833 | |||
| 66 | 017-19-0524 | X | 15:09:50 | 2:39:50 | 1:09:18 | 743,48 | Ingolf Knutsen | 017 | 15 / 36 | 118,833 | |||
| 67 | 017-19-0537 | X | 15:13:32 | 2:43:32 | 1:13:00 | 726,66 | Ingolf Knutsen | 017 | 16 / 36 | 118,833 | |||
| 68 | 017-19-0494 | X | 15:14:16 | 2:44:16 | 1:13:44 | 723,42 | Ingolf Knutsen | 017 | 17 / 36 | 118,833 | UD | ||
| 69 | 017-19-0515 | X | 15:14:26 | 2:44:26 | 1:13:54 | 722,68 | Ingolf Knutsen | 017 | 18 / 36 | 118,833 | |||
| 70 | 017-19-0509 | X | 15:43:32 | 3:13:32 | 1:43:00 | 614,02 | Ingolf Knutsen | 017 | 19 / 36 | 118,833 | |||
| 71 | 017-19-0478 | X | 16:02:13 | 3:32:13 | 2:01:41 | 559,96 | Ingolf Knutsen | 017 | 20 / 36 | 118,833 | |||
| 72 | 017-19-0517 | X | 16:11:20 | 3:41:20 | 2:10:48 | 536,90 | Ingolf Knutsen | 017 | 21 / 36 | 118,833 | UD | ||
| 73 | 017-19-0497 | X | 16:36:31 | 4:06:31 | 2:35:59 | 482,05 | Ingolf Knutsen | 017 | 22 / 36 | 118,833 | |||
| 74 | 017-19-0502 | X | 16:52:04 | 4:22:04 | 2:51:32 | 453,45 | Ingolf Knutsen | 017 | 23 / 36 | 118,833 | |||
| 75 | 080-19-2485 | X | 16:19:43 | 3:49:43 | 2:30:55 | 450,32 | Leif S Vihovde | 017 | 2 / 6 | 103,446 | UD | ||
| 76 | 080-19-2492 | X | 16:55:53 | 4:25:53 | 2:55:21 | 446,94 | Ingolf Knutsen | 017 | 24 / 36 | 118,833 | |||
| 77 | 017-19-0499 | X | 16:55:58 | 4:25:58 | 2:55:26 | 446,80 | Ingolf Knutsen | 017 | 25 / 36 | 118,833 | |||
| 78 | 017-19-0508 | X | 16:56:03 | 4:26:03 | 2:55:31 | 446,66 | Ingolf Knutsen | 017 | 26 / 36 | 118,833 | |||
| 79 | 017-19-0511 | X | 16:56:04 | 4:26:04 | 2:55:32 | 446,63 | Ingolf Knutsen | 017 | 27 / 36 | 118,833 | |||
| 80 | 017-19-0476 | X | 17:19:06 | 4:49:06 | 3:18:34 | 411,04 | Ingolf Knutsen | 017 | 28 / 36 | 118,833 | |||
| 81 | 017-19-0507 | X | 17:33:55 | 5:03:55 | 3:33:23 | 391,01 | Ingolf Knutsen | 017 | 29 / 36 | 118,833 | |||
| 82 | 017-19-0173 | X | 17:38:39 | 5:08:39 | 3:38:29 | 383,46 | Knut Austreim | 017 | 31 / 31 | 118,356 | UD | ||
| 83 | 017-19-0062 | X | 17:04:09 | 4:34:09 | 3:15:21 | 377,33 | Leif S Vihovde | 017 | 3 / 6 | 103,446 | UD | ||
| 84 | 017-19-0498 | X | 18:04:11 | 5:34:11 | 4:03:39 | 355,59 | Ingolf Knutsen | 017 | 30 / 36 | 118,833 | |||
| 85 | 017-19-0367 | X | 18:05:42 | 5:35:42 | 4:10:41 | 332,41 | Mariusz Golec | 017 | 2 / 10 | 111,591 | UD | ||
| 86 | 017-19-0076 | X | 19:09:41 | 6:31:00 | 5:12:12 | 264,57 | Leif S Vihovde | 017 | 4 / 6 | 103,446 | UD | ||
| 017-19-0361 | X | Mariusz Golec | 017 | 3 / 10 | 111,591 | UD | |||||||
| 017-19-0371 | X | Mariusz Golec | 017 | 4 / 10 | 111,591 | UD | |||||||
| 017-19-0374 | X | Mariusz Golec | 017 | 5 / 10 | 111,591 | UD | |||||||
| 017-19-0383 | X | Mariusz Golec | 017 | 6 / 10 | 111,591 | UD | |||||||
| 017-19-0745 | X | Mariusz Golec | 017 | 7 / 10 | 111,591 | UD | |||||||
| 017-19-0776 | X | Mariusz Golec | 017 | 8 / 10 | 111,591 | UD | |||||||
| 017-19-0783 | X | Mariusz Golec | 017 | 9 / 10 | 111,591 | ||||||||
| 017-19-0785 | X | Mariusz Golec | 017 | 10 / 10 | 111,591 | UD | |||||||
| 017-19-0480 | X | Ingolf Knutsen | 017 | 31 / 36 | 118,833 | UD | |||||||
| 017-19-0519 | X | Ingolf Knutsen | 017 | 32 / 36 | 118,833 | UD | |||||||
| 017-19-0526 | X | Ingolf Knutsen | 017 | 33 / 36 | 118,833 | ||||||||
| 017-19-0531 | X | Ingolf Knutsen | 017 | 34 / 36 | 118,833 | UD | |||||||
| 017-19-0534 | X | Ingolf Knutsen | 017 | 35 / 36 | 118,833 | ||||||||
| 017-19-0540 | X | Ingolf Knutsen | 017 | 36 / 36 | 118,833 | ||||||||
| 017-19-0073 | X | Leif S Vihovde | 017 | 5 / 6 | 103,446 | UD | |||||||
| 080-19-3161 | X | Leif S Vihovde | 017 | 6 / 6 | 103,446 | UD | |||||||
| 017-19-0158 | X | Jan Inge Våge | 017 | 20 / 20 | 119,341 | ||||||||
| 86 av 103 duer har kommet hjem. 83% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 97 |
| 3 | 94 |
| 4 | 91 |
| 5 | 88 |
| 6 | 85 |
| 7 | 83 |
| 8 | 80 |
| 9 | 77 |
| 10 | 74 |
| 11 | 71 |
| 12 | 68 |
| 13 | 65 |
| 14 | 62 |
| 15 | 59 |
| 16 | 56 |
| 17 | 53 |
| 18 | 50 |
| 19 | 48 |
| 20 | 45 |
| 21 | 42 |
| 22 | 39 |
| 23 | 36 |
| 24 | 33 |
| 25 | 30 |
| 26 | 27 |
| 27 | 24 |
| 28 | 21 |
| 29 | 18 |
| 30 | 16 |
| 31 | 13 |
| 32 | 10 |
| 33 | 7 |
| 34 | 4 |
| 35 | 1 |