| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marjan Nicpon | 11:26:45 | 1 361,91 | 033-20-0381 X | 1:26:45 | 1 / 5 | 033 | 118,146 | UD | 100 | |
| 2 | Winston V d Pol | 11:00:39 | 1 335,86 | 033-20-0071 X | +0:01:10 | 1:00:39 | 1 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 3 | Winston V d Pol | 11:00:40 | 1 335,49 | 033-20-0079 X | +0:01:11 | 1:00:40 | 2 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 4 | Winston V d Pol | 11:00:41 | 1 335,13 | 080-20-2792 X | +0:01:12 | 1:00:41 | 3 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 5 | Winston V d Pol | 11:00:41 | 1 335,13 | 080-20-2796 X | +0:01:12 | 1:00:41 | 4 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 6 | Winston V d Pol | 11:00:44 | 1 334,03 | 080-20-3546 X | +0:01:15 | 1:00:44 | 5 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 7 | Winston V d Pol | 11:00:45 | 1 333,66 | 033-20-0034 X | +0:01:16 | 1:00:45 | 6 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 8 | Winston V d Pol | 11:00:45 | 1 333,66 | 033-20-0035 X | +0:01:16 | 1:00:45 | 7 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 9 | Winston V d Pol | 11:00:45 | 1 333,66 | 033-20-0044 X | +0:01:16 | 1:00:45 | 8 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 10 | Winston V d Pol | 11:00:46 | 1 333,30 | 033-20-0030 X | +0:01:17 | 1:00:46 | 9 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 11 | Winston V d Pol | 11:00:46 | 1 333,30 | 033-20-0088 X | +0:01:17 | 1:00:46 | 10 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 12 | Winston V d Pol | 11:00:47 | 1 332,93 | 033-20-0073 X | +0:01:18 | 1:00:47 | 11 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 13 | Winston V d Pol | 11:00:47 | 1 332,93 | 080-20-3545 X | +0:01:18 | 1:00:47 | 12 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 14 | Winston V d Pol | 11:00:48 | 1 332,56 | 033-20-0105 X | +0:01:19 | 1:00:48 | 13 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 15 | Winston V d Pol | 11:00:49 | 1 332,20 | 033-20-0021 X | +0:01:20 | 1:00:49 | 14 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 16 | Winston V d Pol | 11:00:49 | 1 332,20 | 033-20-0049 X | +0:01:20 | 1:00:49 | 15 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 17 | Winston V d Pol | 11:00:49 | 1 332,20 | 033-20-0053 X | +0:01:20 | 1:00:49 | 16 / 78 | 033 | 81,020 | UD | 93 |
| 18 | Winston V d Pol | 11:00:50 | 1 331,83 | 033-20-0109 X | +0:01:21 | 1:00:50 | 17 / 78 | 033 | 81,020 | UD | 85 |
| 19 | Bilen B Said | 11:06:13 | 1 331,62 | 033-20-0297 X | +0:01:28 | 1:06:13 | 1 / 58 | 033 | 88,176 | UD | 78 |
| 20 | Winston V d Pol | 11:00:51 | 1 331,47 | 033-20-0015 X | +0:01:22 | 1:00:51 | 18 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 21 | Winston V d Pol | 11:00:51 | 1 331,47 | 033-20-0029 X | +0:01:22 | 1:00:51 | 19 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 22 | Winston V d Pol | 11:00:51 | 1 331,47 | 033-20-0114 X | +0:01:22 | 1:00:51 | 20 / 78 | 033 | 81,020 | UD | 71 |
| 23 | Bilen B Said | 11:06:14 | 1 331,29 | 033-20-0293 X | +0:01:29 | 1:06:14 | 2 / 58 | 033 | 88,176 | ||
| 24 | Winston V d Pol | 11:00:52 | 1 331,10 | 033-20-0063 X | +0:01:23 | 1:00:52 | 21 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 25 | Winston V d Pol | 11:00:53 | 1 330,74 | 033-20-0064 X | +0:01:24 | 1:00:53 | 22 / 78 | 033 | 81,020 | UD | 63 |
| 26 | Winston V d Pol | 11:00:53 | 1 330,74 | 033-20-0074 X | +0:01:24 | 1:00:53 | 23 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 27 | Winston V d Pol | 11:00:53 | 1 330,74 | 033-20-0098 X | +0:01:24 | 1:00:53 | 24 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 28 | Winston V d Pol | 11:00:53 | 1 330,74 | 033-20-0110 X | +0:01:24 | 1:00:53 | 25 / 78 | 033 | 81,020 | UD | 56 |
| 29 | Bilen B Said | 11:06:16 | 1 330,62 | 033-20-0321 X | +0:01:31 | 1:06:16 | 3 / 58 | 033 | 88,176 | ||
| 30 | Bilen B Said | 11:06:16 | 1 330,62 | 080-20-3549 X | +0:01:31 | 1:06:16 | 4 / 58 | 033 | 88,176 | ||
| 31 | Winston V d Pol | 11:00:54 | 1 330,38 | 033-20-0033 X | +0:01:25 | 1:00:54 | 26 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 32 | Bilen B Said | 11:06:17 | 1 330,28 | 080-20-2730 X | +0:01:32 | 1:06:17 | 5 / 58 | 033 | 88,176 | UD | 49 |
| 33 | Winston V d Pol | 11:00:55 | 1 330,01 | 033-20-0078 X | +0:01:26 | 1:00:55 | 27 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 34 | Bilen B Said | 11:06:18 | 1 329,95 | 033-20-0307 X | +0:01:33 | 1:06:18 | 6 / 58 | 033 | 88,176 | UD | 41 |
| 35 | Winston V d Pol | 11:00:56 | 1 329,65 | 033-20-0104 X | +0:01:27 | 1:00:56 | 28 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 35 | Team Van der Pol | 11:00:56 | 1 329,65 | 080-20-3566 X | +0:01:27 | 1:00:56 | 1 / 14 | 033 | 81,020 | ||
| 37 | Winston V d Pol | 11:00:57 | 1 329,28 | 033-20-0014 X | +0:01:28 | 1:00:57 | 29 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 38 | Winston V d Pol | 11:00:57 | 1 329,28 | 033-20-0101 X | +0:01:28 | 1:00:57 | 30 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 38 | Bilen B Said | 11:06:20 | 1 329,28 | 033-20-0317 X | +0:01:35 | 1:06:20 | 7 / 58 | 033 | 88,176 | ||
| 40 | Winston V d Pol | 11:00:58 | 1 328,92 | 033-20-0048 X | +0:01:29 | 1:00:58 | 31 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 41 | Bilen B Said | 11:06:22 | 1 328,61 | 080-20-2717 X | +0:01:37 | 1:06:22 | 8 / 58 | 033 | 88,176 | ||
| 42 | Winston V d Pol | 11:00:59 | 1 328,56 | 033-20-0113 X | +0:01:30 | 1:00:59 | 32 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 42 | Team Van der Pol | 11:00:59 | 1 328,56 | 080-20-3565 X | +0:01:30 | 1:00:59 | 2 / 14 | 033 | 81,020 | ||
| 44 | Bilen B Said | 11:06:23 | 1 328,28 | 033-20-0305 X | +0:01:38 | 1:06:23 | 9 / 58 | 033 | 88,176 | UD | 34 |
| 45 | Bilen B Said | 11:06:23 | 1 328,28 | 033-20-0323 X | +0:01:38 | 1:06:23 | 10 / 58 | 033 | 88,176 | UD | 27 |
| 46 | Bilen B Said | 11:06:24 | 1 327,95 | 033-20-0301 X | +0:01:39 | 1:06:24 | 11 / 58 | 033 | 88,176 | ||
| 47 | Winston V d Pol | 11:01:01 | 1 327,83 | 033-20-0050 X | +0:01:32 | 1:01:01 | 33 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 48 | Bilen B Said | 11:06:25 | 1 327,61 | 033-20-0282 X | +0:01:40 | 1:06:25 | 12 / 58 | 033 | 88,176 | ||
| 49 | Bilen B Said | 11:06:25 | 1 327,61 | 080-20-2704 X | +0:01:40 | 1:06:25 | 13 / 58 | 033 | 88,176 | ||
| 50 | Bilen B Said | 11:06:25 | 1 327,61 | 080-20-2741 X | +0:01:40 | 1:06:25 | 14 / 58 | 033 | 88,176 | ||
| 51 | Winston V d Pol | 11:01:02 | 1 327,47 | 033-20-0027 X | +0:01:33 | 1:01:02 | 34 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 51 | Team Van der Pol | 11:01:02 | 1 327,47 | 033-20-0013 X | +0:01:33 | 1:01:02 | 3 / 14 | 033 | 81,020 | UD | 20 |
| 53 | Bilen B Said | 11:06:26 | 1 327,28 | 033-20-0294 X | +0:01:41 | 1:06:26 | 15 / 58 | 033 | 88,176 | ||
| 54 | Bilen B Said | 11:06:26 | 1 327,28 | 033-20-0295 X | +0:01:41 | 1:06:26 | 16 / 58 | 033 | 88,176 | ||
| 55 | Bilen B Said | 11:06:26 | 1 327,28 | 033-20-0313 X | +0:01:41 | 1:06:26 | 17 / 58 | 033 | 88,176 | ||
| 56 | Winston V d Pol | 11:01:03 | 1 327,11 | 033-20-0046 X | +0:01:34 | 1:01:03 | 35 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 57 | Winston V d Pol | 11:01:03 | 1 327,11 | 033-20-0117 X | +0:01:34 | 1:01:03 | 36 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 58 | Bilen B Said | 11:06:27 | 1 326,95 | 033-20-0327 X | +0:01:42 | 1:06:27 | 18 / 58 | 033 | 88,176 | ||
| 59 | Winston V d Pol | 11:01:04 | 1 326,75 | 033-20-0103 X | +0:01:35 | 1:01:04 | 37 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 60 | Bilen B Said | 11:06:28 | 1 326,61 | 033-20-0312 X | +0:01:43 | 1:06:28 | 19 / 58 | 033 | 88,176 | ||
| 61 | Winston V d Pol | 11:01:05 | 1 326,38 | 033-20-0051 X | +0:01:36 | 1:01:05 | 38 / 78 | 033 | 81,020 | UD | 12 |
| 62 | Winston V d Pol | 11:01:05 | 1 326,38 | 033-20-0055 X | +0:01:36 | 1:01:05 | 39 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 63 | Bilen B Said | 11:06:29 | 1 326,28 | 080-20-2742 X | +0:01:44 | 1:06:29 | 20 / 58 | 033 | 88,176 | ||
| 64 | Winston V d Pol | 11:01:06 | 1 326,02 | 033-20-0025 X | +0:01:37 | 1:01:06 | 40 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 65 | Bilen B Said | 11:06:30 | 1 325,95 | 033-20-0283 X | +0:01:45 | 1:06:30 | 21 / 58 | 033 | 88,176 | ||
| 66 | Bilen B Said | 11:06:30 | 1 325,95 | 033-20-0302 X | +0:01:45 | 1:06:30 | 22 / 58 | 033 | 88,176 | ||
| 67 | Bilen B Said | 11:06:30 | 1 325,95 | 080-20-2708 X | +0:01:45 | 1:06:30 | 23 / 58 | 033 | 88,176 | ||
| 68 | Bilen B Said | 11:06:30 | 1 325,95 | 080-20-2732 X | +0:01:45 | 1:06:30 | 24 / 58 | 033 | 88,176 | ||
| 69 | Winston V d Pol | 11:01:07 | 1 325,66 | 033-20-0083 X | +0:01:38 | 1:01:07 | 41 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 70 | Winston V d Pol | 11:01:07 | 1 325,66 | 080-20-2794 X | +0:01:38 | 1:01:07 | 42 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 71 | Bilen B Said | 11:06:31 | 1 325,62 | 080-20-2739 X | +0:01:46 | 1:06:31 | 25 / 58 | 033 | 88,176 | UD | |
| 72 | Winston V d Pol | 11:01:08 | 1 325,30 | 033-20-0056 X | +0:01:39 | 1:01:08 | 43 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 73 | Winston V d Pol | 11:01:08 | 1 325,30 | 033-20-0119 X | +0:01:39 | 1:01:08 | 44 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 74 | Bilen B Said | 11:06:32 | 1 325,28 | 080-20-2707 X | +0:01:47 | 1:06:32 | 26 / 58 | 033 | 88,176 | ||
| 75 | Winston V d Pol | 11:01:10 | 1 324,58 | 033-20-0094 X | +0:01:41 | 1:01:10 | 45 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 76 | Bilen B Said | 11:06:35 | 1 324,29 | 033-20-0300 X | +0:01:50 | 1:06:35 | 27 / 58 | 033 | 88,176 | ||
| 77 | Winston V d Pol | 11:01:11 | 1 324,22 | 033-20-0061 X | +0:01:42 | 1:01:11 | 46 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 78 | Bilen B Said | 11:06:36 | 1 323,96 | 080-20-2735 X | +0:01:51 | 1:06:36 | 28 / 58 | 033 | 88,176 | ||
| 79 | Team Van der Pol | 11:01:15 | 1 322,77 | 033-20-0009 X | +0:01:46 | 1:01:15 | 4 / 14 | 033 | 81,020 | UD | |
| 80 | Winston V d Pol | 11:01:16 | 1 322,41 | 080-20-3544 X | +0:01:47 | 1:01:16 | 47 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 81 | Winston V d Pol | 11:01:17 | 1 322,05 | 033-20-0032 X | +0:01:48 | 1:01:17 | 48 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 82 | Winston V d Pol | 11:01:17 | 1 322,05 | 033-20-0100 X | +0:01:48 | 1:01:17 | 49 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 83 | Winston V d Pol | 11:01:18 | 1 321,69 | 033-20-0065 X | +0:01:49 | 1:01:18 | 50 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 84 | Winston V d Pol | 11:01:20 | 1 320,98 | 033-20-0026 X | +0:01:51 | 1:01:20 | 51 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 85 | Winston V d Pol | 11:01:21 | 1 320,62 | 033-20-0089 X | +0:01:52 | 1:01:21 | 52 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 86 | Winston V d Pol | 11:01:21 | 1 320,62 | 033-20-0099 X | +0:01:52 | 1:01:21 | 53 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 87 | Winston V d Pol | 11:01:22 | 1 320,26 | 033-20-0047 X | +0:01:53 | 1:01:22 | 54 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 88 | Winston V d Pol | 11:01:22 | 1 320,26 | 033-20-0075 X | +0:01:53 | 1:01:22 | 55 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 89 | Team Van der Pol | 11:01:24 | 1 319,54 | 033-20-0004 X | +0:01:55 | 1:01:24 | 5 / 14 | 033 | 81,020 | UD | |
| 90 | Winston V d Pol | 11:01:25 | 1 319,18 | 033-20-0096 X | +0:01:56 | 1:01:25 | 56 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 91 | Team Van der Pol | 11:01:30 | 1 317,40 | 080-20-3568 X | +0:02:01 | 1:01:30 | 6 / 14 | 033 | 81,020 | UD | |
| 92 | Daud Daudov | 11:06:51 | 1 317,10 | 033-20-0345 X | +0:02:12 | 1:06:51 | 1 / 31 | 033 | 88,048 | ||
| 93 | Daud Daudov | 11:06:56 | 1 315,46 | 033-20-0353 X | +0:02:17 | 1:06:56 | 2 / 31 | 033 | 88,048 | ||
| 94 | Daud Daudov | 11:06:56 | 1 315,46 | 080-20-2848 X | +0:02:17 | 1:06:56 | 3 / 31 | 033 | 88,048 | ||
| 95 | Daud Daudov | 11:07:07 | 1 311,86 | 033-20-0338 X | +0:02:28 | 1:07:07 | 4 / 31 | 033 | 88,048 | UD | |
| 96 | Bilen B Said | 11:07:13 | 1 311,81 | 033-20-0281 X | +0:02:28 | 1:07:13 | 29 / 58 | 033 | 88,176 | ||
| 97 | Bilen B Said | 11:07:14 | 1 311,49 | 033-20-0298 X | +0:02:29 | 1:07:14 | 30 / 58 | 033 | 88,176 | ||
| 98 | Bilen B Said | 11:07:15 | 1 311,16 | 033-20-0309 X | +0:02:30 | 1:07:15 | 31 / 58 | 033 | 88,176 | ||
| 99 | Bilen B Said | 11:07:17 | 1 310,51 | 033-20-0325 X | +0:02:32 | 1:07:17 | 32 / 58 | 033 | 88,176 | ||
| 100 | Bilen B Said | 11:07:19 | 1 309,86 | 033-20-0329 X | +0:02:34 | 1:07:19 | 33 / 58 | 033 | 88,176 | ||
| 101 | Bilen B Said | 11:07:19 | 1 309,86 | 080-20-2711 X | +0:02:34 | 1:07:19 | 34 / 58 | 033 | 88,176 | ||
| 102 | Bilen B Said | 11:07:21 | 1 309,21 | 033-20-0284 X | +0:02:36 | 1:07:21 | 35 / 58 | 033 | 88,176 | ||
| 103 | Bilen B Said | 11:07:24 | 1 308,24 | 033-20-0318 X | +0:02:39 | 1:07:24 | 36 / 58 | 033 | 88,176 | ||
| 104 | Bilen B Said | 11:07:25 | 1 307,92 | 033-20-0286 X | +0:02:40 | 1:07:25 | 37 / 58 | 033 | 88,176 | ||
| 105 | Bilen B Said | 11:07:27 | 1 307,27 | 033-20-0315 X | +0:02:42 | 1:07:27 | 38 / 58 | 033 | 88,176 | ||
| 106 | Winston V d Pol | 11:02:05 | 1 305,02 | 033-20-0040 X | +0:02:36 | 1:02:05 | 57 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 107 | Winston V d Pol | 11:02:05 | 1 305,02 | 033-20-0062 X | +0:02:36 | 1:02:05 | 58 / 78 | 033 | 81,020 | UD | |
| 108 | Winston V d Pol | 11:02:09 | 1 303,62 | 033-20-0042 X | +0:02:40 | 1:02:09 | 59 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 109 | Winston V d Pol | 11:02:09 | 1 303,62 | 033-20-0091 X | +0:02:40 | 1:02:09 | 60 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 110 | Winston V d Pol | 11:02:10 | 1 303,27 | 033-20-0076 X | +0:02:41 | 1:02:10 | 61 / 78 | 033 | 81,020 | UD | |
| 111 | Team Van der Pol | 11:02:12 | 1 302,57 | 080-20-3560 X | +0:02:43 | 1:02:12 | 7 / 14 | 033 | 81,020 | ||
| 112 | Winston V d Pol | 11:02:13 | 1 302,22 | 033-20-0077 X | +0:02:44 | 1:02:13 | 62 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 113 | Winston V d Pol | 11:02:13 | 1 302,22 | 033-20-0097 X | +0:02:44 | 1:02:13 | 63 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 114 | Team Van der Pol | 11:02:14 | 1 301,87 | 080-20-3559 X | +0:02:45 | 1:02:14 | 8 / 14 | 033 | 81,020 | UD | |
| 115 | Winston V d Pol | 11:02:15 | 1 301,52 | 080-20-2797 X | +0:02:46 | 1:02:15 | 64 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 116 | Winston V d Pol | 11:02:16 | 1 301,18 | 033-20-0080 X | +0:02:47 | 1:02:16 | 65 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 117 | Winston V d Pol | 11:02:16 | 1 301,18 | 033-20-0086 X | +0:02:47 | 1:02:16 | 66 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 118 | Team Van der Pol | 11:02:19 | 1 300,13 | 033-20-0003 X | +0:02:50 | 1:02:19 | 9 / 14 | 033 | 81,020 | UD | |
| 119 | Winston V d Pol | 11:02:21 | 1 299,44 | 033-20-0039 X | +0:02:52 | 1:02:21 | 67 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 120 | Winston V d Pol | 11:02:22 | 1 299,09 | 080-20-2798 X | +0:02:53 | 1:02:22 | 68 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 121 | Daud Daudov | 11:08:08 | 1 292,29 | 033-20-0355 X | +0:03:29 | 1:08:08 | 5 / 31 | 033 | 88,048 | ||
| 122 | Daud Daudov | 11:08:12 | 1 291,02 | 080-20-2808 X | +0:03:33 | 1:08:12 | 6 / 31 | 033 | 88,048 | ||
| 123 | Daud Daudov | 11:08:13 | 1 290,71 | 033-20-0344 X | +0:03:34 | 1:08:13 | 7 / 31 | 033 | 88,048 | ||
| 124 | Daud Daudov | 11:08:13 | 1 290,71 | 080-20-2840 X | +0:03:34 | 1:08:13 | 8 / 31 | 033 | 88,048 | ||
| 125 | Daud Daudov | 11:08:14 | 1 290,39 | 080-20-2833 X | +0:03:35 | 1:08:14 | 9 / 31 | 033 | 88,048 | UD | |
| 126 | Daud Daudov | 11:08:15 | 1 290,08 | 033-20-0358 X | +0:03:36 | 1:08:15 | 10 / 31 | 033 | 88,048 | ||
| 127 | Daud Daudov | 11:08:15 | 1 290,08 | 080-20-2816 X | +0:03:36 | 1:08:15 | 11 / 31 | 033 | 88,048 | ||
| 128 | Daud Daudov | 11:08:15 | 1 290,08 | 080-20-2820 X | +0:03:36 | 1:08:15 | 12 / 31 | 033 | 88,048 | ||
| 129 | Daud Daudov | 11:08:15 | 1 290,08 | 080-20-2829 X | +0:03:36 | 1:08:15 | 13 / 31 | 033 | 88,048 | ||
| 130 | Bilen B Said | 11:08:21 | 1 290,06 | 080-20-2726 X | +0:03:36 | 1:08:21 | 39 / 58 | 033 | 88,176 | ||
| 131 | Daud Daudov | 11:08:16 | 1 289,76 | 080-20-2828 X | +0:03:37 | 1:08:16 | 14 / 31 | 033 | 88,048 | UD | |
| 132 | Daud Daudov | 11:08:17 | 1 289,45 | 033-20-0348 X | +0:03:38 | 1:08:17 | 15 / 31 | 033 | 88,048 | ||
| 133 | Daud Daudov | 11:08:17 | 1 289,45 | 080-20-2806 X | +0:03:38 | 1:08:17 | 16 / 31 | 033 | 88,048 | UD | |
| 134 | Daud Daudov | 11:08:17 | 1 289,45 | 080-20-2811 X | +0:03:38 | 1:08:17 | 17 / 31 | 033 | 88,048 | UD | |
| 135 | Bilen B Said | 11:08:24 | 1 289,12 | 080-20-2727 X | +0:03:39 | 1:08:24 | 40 / 58 | 033 | 88,176 | ||
| 136 | Daud Daudov | 11:08:19 | 1 288,82 | 033-20-0341 X | +0:03:40 | 1:08:19 | 18 / 31 | 033 | 88,048 | UD | |
| 137 | Daud Daudov | 11:08:20 | 1 288,51 | 080-20-2812 X | +0:03:41 | 1:08:20 | 19 / 31 | 033 | 88,048 | ||
| 138 | Daud Daudov | 11:08:20 | 1 288,51 | 080-20-2827 X | +0:03:41 | 1:08:20 | 20 / 31 | 033 | 88,048 | ||
| 139 | Bilen B Said | 11:08:26 | 1 288,49 | 080-20-2702 X | +0:03:41 | 1:08:26 | 41 / 58 | 033 | 88,176 | ||
| 140 | Daud Daudov | 11:08:22 | 1 287,88 | 080-20-2802 X | +0:03:43 | 1:08:22 | 21 / 31 | 033 | 88,048 | ||
| 141 | Bilen B Said | 11:08:28 | 1 287,86 | 080-20-2710 X | +0:03:43 | 1:08:28 | 42 / 58 | 033 | 88,176 | ||
| 142 | Bilen B Said | 11:08:29 | 1 287,55 | 033-20-0324 X | +0:03:44 | 1:08:29 | 43 / 58 | 033 | 88,176 | ||
| 143 | Daud Daudov | 11:08:24 | 1 287,25 | 033-20-0357 X | +0:03:45 | 1:08:24 | 22 / 31 | 033 | 88,048 | ||
| 144 | Daud Daudov | 11:08:26 | 1 286,62 | 080-20-2822 X | +0:03:47 | 1:08:26 | 23 / 31 | 033 | 88,048 | ||
| 145 | Daud Daudov | 11:08:27 | 1 286,31 | 033-20-0346 X | +0:03:48 | 1:08:27 | 24 / 31 | 033 | 88,048 | UD | |
| 146 | Daud Daudov | 11:08:43 | 1 281,32 | 080-20-2814 X | +0:04:04 | 1:08:43 | 25 / 31 | 033 | 88,048 | ||
| 147 | Bilen B Said | 11:09:00 | 1 277,91 | 080-20-2713 X | +0:04:15 | 1:09:00 | 44 / 58 | 033 | 88,176 | ||
| 148 | Winston V d Pol | 11:04:08 | 1 263,30 | 080-20-2793 X | +0:04:39 | 1:04:08 | 69 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 149 | Winston V d Pol | 11:04:11 | 1 262,32 | 033-20-0043 X | +0:04:42 | 1:04:11 | 70 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 150 | Team Van der Pol | 11:04:26 | 1 257,42 | 080-20-3567 X | +0:04:57 | 1:04:26 | 10 / 14 | 033 | 81,020 | ||
| 151 | Daud Daudov | 11:10:41 | 1 245,67 | 080-20-2823 X | +0:06:02 | 1:10:41 | 26 / 31 | 033 | 88,048 | ||
| 152 | Bilen B Said | 11:11:00 | 1 241,91 | 033-20-0292 X | +0:06:15 | 1:11:00 | 45 / 58 | 033 | 88,176 | UD | |
| 153 | Daud Daudov | 11:11:18 | 1 234,89 | 080-20-2843 X | +0:06:39 | 1:11:18 | 27 / 31 | 033 | 88,048 | ||
| 154 | Bilen B Said | 11:11:54 | 1 226,36 | 080-20-2709 X | +0:07:09 | 1:11:54 | 46 / 58 | 033 | 88,176 | ||
| 155 | Winston V d Pol | 11:07:56 | 1 192,64 | 033-20-0070 X | +0:08:27 | 1:07:56 | 71 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 156 | Daud Daudov | 11:14:16 | 1 185,56 | 080-20-2826 X | +0:09:37 | 1:14:16 | 28 / 31 | 033 | 88,048 | UD | |
| 157 | Bilen B Said | 11:14:40 | 1 180,92 | 080-20-2747 X | +0:09:55 | 1:14:40 | 47 / 58 | 033 | 88,176 | ||
| 158 | Bilen B Said | 11:14:42 | 1 180,40 | 033-20-0314 X | +0:09:57 | 1:14:42 | 48 / 58 | 033 | 88,176 | ||
| 159 | Bilen B Said | 11:17:25 | 1 138,97 | 080-20-2724 X | +0:12:40 | 1:17:25 | 49 / 58 | 033 | 88,176 | ||
| 160 | Bilen B Said | 11:17:32 | 1 137,26 | 080-20-2729 X | +0:12:47 | 1:17:32 | 50 / 58 | 033 | 88,176 | ||
| 161 | Team Van der Pol | 11:12:09 | 1 122,94 | 080-20-3555 X | +0:12:40 | 1:12:09 | 11 / 14 | 033 | 81,020 | ||
| 162 | Winston V d Pol | 11:18:30 | 1 032,10 | 033-20-0052 X | +0:19:01 | 1:18:30 | 72 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 163 | Bilen B Said | 11:35:37 | 922,18 | 080-20-2705 X | +0:30:52 | 1:35:37 | 51 / 58 | 033 | 88,176 | ||
| 164 | Daud Daudov | 11:36:01 | 917,01 | 080-20-2837 X | +0:31:22 | 1:36:01 | 29 / 31 | 033 | 88,048 | ||
| 165 | Winston V d Pol | 11:31:06 | 889,35 | 033-20-0120 X | +0:31:37 | 1:31:06 | 73 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 166 | Team Van der Pol | 11:32:11 | 878,90 | 080-20-3562 X | +0:32:42 | 1:32:11 | 12 / 14 | 033 | 81,020 | UD | |
| 167 | Daud Daudov | 12:08:43 | 684,04 | 080-20-2825 X | +1:04:04 | 2:08:43 | 30 / 31 | 033 | 88,048 | ||
| 168 | Hossein Barbari | 11:51:39 | 672,24 | 033-20-0280 X | +0:56:32 | 1:51:39 | 1 / 3 | 033 | 75,055 | UD | |
| 169 | Team Van der Pol | 12:26:50 | 551,78 | 080-20-3558 X | +1:27:21 | 2:26:50 | 13 / 14 | 033 | 81,020 | UD | |
| 170 | Winston V d Pol | 12:36:30 | 517,70 | 033-20-0023 X | +1:37:01 | 2:36:30 | 74 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 171 | Hossein Barbari | 12:34:20 | 486,32 | 033-20-0256 X | +1:39:13 | 2:34:20 | 2 / 3 | 033 | 75,055 | UD | |
| 172 | Winston V d Pol | 13:00:42 | 448,37 | 033-20-0085 X | +2:01:13 | 3:00:42 | 75 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 173 | Marjan Nicpon | 14:23:45 | 447,95 | 033-20-0379 X | +2:57:00 | 4:23:45 | 2 / 5 | 033 | 118,146 | UD | |
| 174 | Winston V d Pol | 13:26:30 | 392,35 | 033-20-0024 X | +2:27:01 | 3:26:30 | 76 / 78 | 033 | 81,020 | ||
| 175 | Bilen B Said | 13:49:13 | 384,68 | 080-20-2706 X | +2:44:28 | 3:49:13 | 52 / 58 | 033 | 88,176 | ||
| 176 | Bilen B Said | 14:08:38 | 354,64 | 033-20-0296 X | +3:03:53 | 4:08:38 | 53 / 58 | 033 | 88,176 | ||
| 177 | Marjan Nicpon | 15:54:58 | 332,84 | 033-20-0366 X | +4:28:13 | 5:54:58 | 3 / 5 | 033 | 118,146 | UD | |
