| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolf E Sunde | 07:49:12 | 1 732,18 | 016-19-0335 U | 1:49:12 | 1 / 9 | 016 | 189,154 | NMMD | 100 | 100 | |
| 2 | Rolf E Sunde | 07:49:31 | 1 727,17 | 016-19-0350 U | +0:00:19 | 1:49:31 | 2 / 9 | 016 | 189,154 | NMMD | 89 | 87 |
| 3 | Rolf E Sunde | 07:52:28 | 1 681,87 | 016-19-0344 U | +0:03:16 | 1:52:28 | 3 / 9 | 016 | 189,154 | NMMD | 78 | 74 |
| 4 | Konrad Sunde | 07:49:11 | 1 666,65 | 016-19-0307 A | +0:04:08 | 1:49:11 | 1 / 2 | 016 | 181,970 | NMMD | 67 | 61 |
| 5 | Gazmend Kadrijaj | 07:55:37 | 1 623,68 | 015-19-0769 A | +0:07:15 | 1:55:37 | 1 / 16 | 016 | 187,724 | NMMD | 56 | 48 |
| 6 | Gazmend Kadrijaj | 07:56:02 | 1 617,85 | 016-19-0245 A | +0:07:40 | 1:56:02 | 2 / 16 | 016 | 187,724 | |||
| 7 | Gazmend Kadrijaj | 07:56:04 | 1 617,38 | 016-19-0260 A | +0:07:42 | 1:56:04 | 3 / 16 | 016 | 187,724 | |||
| 8 | Gazmend Kadrijaj | 07:56:39 | 1 609,29 | 016-19-0234 A | +0:08:17 | 1:56:39 | 4 / 16 | 016 | 187,724 | |||
| 9 | Gazmend Kadrijaj | 08:02:38 | 1 530,77 | 016-18-0438 A | +0:14:16 | 2:02:38 | 5 / 16 | 016 | 187,724 | NMMD | 44 | 35 |
| 10 | Rolf E Sunde | 08:22:28 | 1 327,71 | 016-19-0351 U | +0:33:16 | 2:22:28 | 4 / 9 | 016 | 189,154 | NMMD | 33 | 22 |
| 11 | Gazmend Kadrijaj | 08:41:10 | 1 164,78 | 015-19-1606 U | +0:52:48 | 2:41:10 | 6 / 16 | 016 | 187,724 | NMMD | 22 | 9 |
| 12 | Lars Bjoland | 08:42:39 | 1 154,16 | 005-19-0153 A | +0:54:17 | 2:42:39 | 1 / 2 | 016 | 187,724 | NMMD | 11 | 0 |
| 13 | Rolf E Sunde | 09:01:59 | 1 039,40 | 016-19-0374 A | +1:12:47 | 3:01:59 | 5 / 9 | 016 | 189,154 | |||
| 14 | Gazmend Kadrijaj | 09:04:55 | 1 015,18 | 016-18-0447 A | +1:16:33 | 3:04:55 | 7 / 16 | 016 | 187,724 | |||
| 15 | Gazmend Kadrijaj | 09:05:09 | 1 013,90 | 016-19-0240 U | +1:16:47 | 3:05:09 | 8 / 16 | 016 | 187,724 | |||
| 16 | Konrad Sunde | 09:02:35 | 996,64 | 016-19-0302 U | +1:17:32 | 3:02:35 | 2 / 2 | 016 | 181,970 | NMMD | ||
| 17 | Gazmend Kadrijaj | 09:12:37 | 974,60 | 016-19-0267 A | +1:24:15 | 3:12:37 | 9 / 16 | 016 | 187,724 | |||
| 18 | Gazmend Kadrijaj | 09:12:38 | 974,51 | 016-19-0134 A | +1:24:16 | 3:12:38 | 10 / 16 | 016 | 187,724 | NMMD | ||
| 19 | Pawel Piszczalski J | 09:19:22 | 949,51 | 080-19-2097 U | +1:30:05 | 3:19:22 | 1 / 3 | 016 | 189,301 | |||
| 20 | Gazmend Kadrijaj | 09:34:13 | 876,33 | 016-19-0123 A | +1:45:51 | 3:34:13 | 11 / 16 | 016 | 187,724 | NM | ||
| 21 | Rolf E Sunde | 09:37:34 | 869,41 | 016-19-0370 U | +1:48:22 | 3:37:34 | 6 / 9 | 016 | 189,154 | NMMD | ||
| 22 | Einar H Sunde J | 09:43:16 | 815,03 | 016-19-0282 A | +1:58:13 | 3:43:16 | 1 / 3 | 016 | 181,970 | NMMD | ||
| 23 | Einar H Sunde J | 09:43:18 | 814,91 | 016-19-0284 A | +1:58:15 | 3:43:18 | 2 / 3 | 016 | 181,970 | NMMD | ||
| 24 | Gazmend Kadrijaj | 10:46:21 | 655,58 | 016-19-0233 A | +2:57:59 | 4:46:21 | 12 / 16 | 016 | 187,724 | NMMD | ||
| 25 | Pawel Piszczalski J | 11:13:03 | 604,70 | 015-18-1942 A | +3:23:46 | 5:13:03 | 2 / 3 | 016 | 189,301 | NMMD | ||
| 26 | Rolf E Sunde | 11:14:03 | 602,31 | 016-19-0366 A | +3:24:51 | 5:14:03 | 7 / 9 | 016 | 189,154 | NM | ||
| 27 | Rolf E Sunde | 11:25:19 | 581,45 | 016-18-0370 A | +3:36:07 | 5:25:19 | 8 / 9 | 016 | 189,154 | NM | ||
| 28 | Gazmend Kadrijaj | 11:49:58 | 536,41 | 016-19-0262 A | +4:01:36 | 5:49:58 | 13 / 16 | 016 | 187,724 | NM | ||
| 29 | Rolf E Sunde | 13:14:59 | 434,85 | 016-19-0338 A | +5:25:47 | 7:14:59 | 9 / 9 | 016 | 189,154 | NMMD | ||
| 30 | Einar H Sunde J | 13:05:02 | 428,13 | 016-19-0294 A | +5:19:59 | 7:05:02 | 3 / 3 | 016 | 181,970 | NMMD | ||
| Gazmend Kadrijaj | 005-18-0049 A | 14 / 16 | 016 | 187,724 | NMMD | |||||||
| Gazmend Kadrijaj | 016-18-0443 A | 15 / 16 | 016 | 187,724 | ||||||||
| Gazmend Kadrijaj | 016-19-0249 A | 16 / 16 | 016 | 187,724 | ||||||||
| Lars Bjoland | 016-17-0003 A | 2 / 2 | 016 | 187,724 | NMMD | |||||||
| Pawel Piszczalski J | 080-19-2001 A | 3 / 3 | 016 | 189,301 | NMMD | |||||||
| Rolf Helge Aspen | 016-19-0072 U | 1 / 2 | 016 | 188,282 | NMMD | |||||||
| Rolf Helge Aspen | 016-19-0076 U | 2 / 2 | 016 | 188,282 | NMMD |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 89 |
| 3 | 78 |
| 4 | 67 |
| 5 | 56 |
| 6 | 44 |
| 7 | 33 |
| 8 | 22 |
| 9 | 11 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 87 |
| 3 | 74 |
| 4 | 61 |
| 5 | 48 |
| 6 | 35 |
| 7 | 22 |
| 8 | 9 |