| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | KD | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Inge Våge | 09:40:49 | 1 337,83 | 017-18-0769 U | 3:40:49 | 1 / 5 | 017 | 295,416 | NMKDMD | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Knut Austreim | 09:43:06 | 1 312,17 | 080-19-2448 U | +0:04:17 | 3:43:06 | 1 / 14 | 017 | 292,745 | ||||
| 3 | Knut Austreim | 10:22:52 | 1 113,66 | 017-19-0231 U | +0:44:03 | 4:22:52 | 2 / 14 | 017 | 292,745 | ||||
| 4 | Gazmend Kadrijaj | 10:52:21 | 1 104,06 | 016-19-0245 A | +0:51:05 | 4:52:21 | 1 / 24 | 016 | 322,773 | NMKD | 96 | 96 | |
| 5 | Gazmend Kadrijaj | 11:01:35 | 1 070,26 | 015-19-1606 U | +1:00:19 | 5:01:35 | 2 / 24 | 016 | 322,773 | ||||
| 6 | Jan Inge Våge | 10:56:20 | 996,90 | 017-18-0695 A | +1:15:31 | 4:56:20 | 2 / 5 | 017 | 295,416 | NMKDMD | 91 | 91 | 95 |
| 7 | Gazmend Kadrijaj | 11:26:51 | 987,53 | 015-19-1607 U | +1:25:35 | 5:26:51 | 3 / 24 | 016 | 322,773 | NMKDMD | 87 | 87 | 90 |
| 8 | Gazmend Kadrijaj | 11:30:34 | 976,42 | 005-19-0004 U | +1:29:18 | 5:30:34 | 4 / 24 | 016 | 322,773 | ||||
| 9 | Pawel Piszczalski J | 11:44:33 | 963,00 | 080-19-2131 U | +1:36:32 | 5:44:33 | 1 / 6 | 016 | 331,800 | NMKDMD | 82 | 82 | 84 |
| 10 | Gazmend Kadrijaj | 11:50:33 | 920,76 | 016-19-0234 A | +1:49:17 | 5:50:33 | 5 / 24 | 016 | 322,773 | ||||
| 11 | Gazmend Kadrijaj | 11:50:36 | 920,63 | 016-19-0262 A | +1:49:20 | 5:50:36 | 6 / 24 | 016 | 322,773 | NMKDMD | 78 | 78 | 79 |
| 12 | Gazmend Kadrijaj | 12:00:14 | 896,01 | 016-19-0133 U | +1:58:58 | 6:00:14 | 7 / 24 | 016 | 322,773 | ||||
| 13 | Konrad Sunde | 11:59:07 | 887,74 | 016-19-0315 A | +2:00:49 | 5:59:07 | 1 / 3 | 016 | 318,801 | NMKDMD | 74 | 74 | 74 |
| 14 | Gazmend Kadrijaj | 12:08:05 | 876,90 | 016-19-0240 U | +2:06:49 | 6:08:05 | 8 / 24 | 016 | 322,773 | ||||
| 15 | Gazmend Kadrijaj | 12:13:18 | 864,65 | 016-19-0132 A | +2:12:02 | 6:13:18 | 9 / 24 | 016 | 322,773 | ||||
| 16 | Knut Austreim | 11:38:38 | 864,49 | 017-19-0173 U | +1:59:49 | 5:38:38 | 3 / 14 | 017 | 292,745 | NMKDMD | 69 | 69 | 69 |
| 17 | Konrad Sunde | 12:09:16 | 863,34 | 016-19-0307 A | +2:10:58 | 6:09:16 | 2 / 3 | 016 | 318,801 | NMKDMD | 65 | 65 | 64 |
| 18 | Rolf E Sunde | 12:15:51 | 859,37 | 016-19-0368 U | +2:14:25 | 6:15:51 | 1 / 10 | 016 | 322,994 | NMKDMD | 60 | 60 | 59 |
| 19 | Rune Berg | 11:46:57 | 839,41 | 017-19-0260 A | +2:09:15 | 5:46:57 | 1 / 8 | 017 | 291,235 | NMKDMD | 56 | 56 | 53 |
| 20 | Lars Bjoland | 12:27:45 | 832,43 | 005-19-0153 A | +2:26:29 | 6:27:45 | 1 / 3 | 016 | 322,773 | NMKDMD | 51 | 51 | 48 |
| 21 | Gazmend Kadrijaj | 12:31:41 | 824,07 | 015-19-0769 A | +2:30:25 | 6:31:41 | 10 / 24 | 016 | 322,773 | NMKDMD | 47 | 47 | 43 |
| 22 | Silviu Maldarascu | 13:59:57 | 585,20 | 017-19-0622 A | +4:30:01 | 7:59:57 | 1 / 8 | 017 | 280,865 | NMKD | 43 | 43 | |
| 23 | Rolf E Sunde | 15:26:16 | 570,39 | 016-19-0335 U | +5:24:50 | 9:26:16 | 2 / 10 | 016 | 322,994 | NMKDMD | 38 | 38 | 38 |
| 24 | Lars Bjoland | 15:51:01 | 546,13 | 016-19-0225 A | +5:49:45 | 9:51:01 | 2 / 3 | 016 | 322,773 | NMKDMD | 34 | 34 | 33 |
| 25 | Pawel Piszczalski J | 16:13:44 | 540,63 | 080-19-2097 U | +6:05:43 | 10:13:44 | 2 / 6 | 016 | 331,800 | NMKDMD | 29 | 29 | 28 |
| 26 | Silviu Maldarascu | 15:06:59 | 513,48 | 017-19-0642 U | +5:37:03 | 9:06:59 | 2 / 8 | 017 | 280,865 | NMKDMD | 25 | 25 | 22 |
| 27 | Rune Berg | 15:29:51 | 511,07 | 017-19-0267 U | +5:52:09 | 9:29:51 | 2 / 8 | 017 | 291,235 | NMKD | 21 | 21 | |
| 28 | Rolf E Sunde | 16:55:45 | 492,56 | 016-19-0350 U | +6:54:19 | 10:55:45 | 3 / 10 | 016 | 322,994 | NMKDMD | 16 | 16 | 17 |
| 29 | Jan Inge Våge | 16:15:12 | 480,20 | 017-19-0142 A | +6:34:23 | 10:15:12 | 3 / 5 | 017 | 295,416 | NMKDMD | 12 | 12 | 12 |
| 30 | Rolf E Sunde | 17:21:09 | 474,19 | 016-19-0370 U | +7:19:43 | 11:21:09 | 4 / 10 | 016 | 322,994 | ||||
| 31 | Gazmend Kadrijaj | 17:36:31 | 463,41 | 016-19-0266 U | +7:35:15 | 11:36:31 | 11 / 24 | 016 | 322,773 | NMKDMD | |||
| 32 | Pawel Piszczalski J | 17:56:29 | 463,10 | 080-19-2016 A | +7:48:28 | 11:56:29 | 3 / 6 | 016 | 331,800 | NMKDMD | |||
| 33 | Gazmend Kadrijaj | 17:46:50 | 456,65 | 016-19-0129 U | +7:45:34 | 11:46:50 | 12 / 24 | 016 | 322,773 | ||||
| 34 | Einar H Sunde J | 17:46:39 | 451,14 | 016-19-0294 A | +7:48:21 | 11:46:39 | 1 / 4 | 016 | 318,801 | NMKDMD | |||
| 35 | Knut Austreim | 17:08:57 | 437,62 | 017-19-0164 A | +7:30:08 | 11:08:57 | 4 / 14 | 017 | 292,745 | ||||
| 36 | Gazmend Kadrijaj | 18:18:53 | 436,84 | 016-18-0447 A | +8:17:37 | 12:18:53 | 13 / 24 | 016 | 322,773 | ||||
| 37 | Knut Austreim | 17:24:12 | 427,86 | 017-19-0178 A | +7:45:23 | 11:24:12 | 5 / 14 | 017 | 292,745 | ||||
| 38 | Rolf E Sunde | 19:28:43 | 399,39 | 016-19-0321 U | +9:27:17 | 13:28:43 | 5 / 10 | 016 | 322,994 | NMKDMD | |||
| 39 | Pawel Piszczalski J | 20:13:59 | 388,53 | 080-19-2114 A | +10:05:58 | 14:13:59 | 4 / 6 | 016 | 331,800 | NMKDMD | |||
| 40 | Silviu Maldarascu | 20:42:13 | 318,36 | 017-19-0621 A | +11:12:17 | 14:42:13 | 3 / 8 | 017 | 280,865 | NMKDMD | |||
| Konrad Sunde | 016-19-0313 A | 3 / 3 | 016 | 318,801 | NMKDMD | ||||||||
| Einar H Sunde J | 016-18-0306 U | 2 / 4 | 016 | 318,801 | NMKDMD | ||||||||
| Einar H Sunde J | 016-19-0282 A | 3 / 4 | 016 | 318,801 | NMKDMD | ||||||||
| Einar H Sunde J | 016-19-0285 U | 4 / 4 | 016 | 318,801 | NMKDMD | ||||||||
| Gazmend Kadrijaj | 016-18-0432 A | 14 / 24 | 016 | 322,773 | |||||||||
| Gazmend Kadrijaj | 016-18-0438 A | 15 / 24 | 016 | 322,773 | NMKDMD | ||||||||
| Gazmend Kadrijaj | 016-19-0123 A | 16 / 24 | 016 | 322,773 | NMKD | ||||||||
| Gazmend Kadrijaj | 016-19-0134 A | 17 / 24 | 016 | 322,773 | |||||||||
| Gazmend Kadrijaj | 016-19-0228 U | 18 / 24 | 016 | 322,773 | NMKDMD | ||||||||
| Gazmend Kadrijaj | 016-19-0233 A | 19 / 24 | 016 | 322,773 | |||||||||
| Gazmend Kadrijaj | 016-19-0248 U | 20 / 24 | 016 | 322,773 | |||||||||
| Gazmend Kadrijaj | 016-19-0250 U | 21 / 24 | 016 | 322,773 | |||||||||
| Gazmend Kadrijaj | 016-19-0251 U | 22 / 24 | 016 | 322,773 | |||||||||
| Gazmend Kadrijaj | 016-19-0260 A | 23 / 24 | 016 | 322,773 | |||||||||
| Gazmend Kadrijaj | 016-19-0267 A | 24 / 24 | 016 | 322,773 | |||||||||
| Lars Bjoland | 016-19-0247 U | 3 / 3 | 016 | 322,773 | NMKDMD | ||||||||
| Pawel Piszczalski J | 015-18-1942 A | 5 / 6 | 016 | 331,800 | NMKDMD | ||||||||
| Pawel Piszczalski J | 080-19-2038 U | 6 / 6 | 016 | 331,800 | NMKDMD | ||||||||
| Rolf Helge Aspen | 016-16-0084 U | 1 / 2 | 016 | 335,073 | NMKDMD | ||||||||
| Rolf Helge Aspen | 905-19-4080 U | 2 / 2 | 016 | 335,073 | NMKDMD | ||||||||
| Rolf E Sunde | 016-18-0393 U | 6 / 10 | 016 | 322,994 | |||||||||
| Rolf E Sunde | 016-19-0342 U | 7 / 10 | 016 | 322,994 | NMKD | ||||||||
| Rolf E Sunde | 016-19-0344 U | 8 / 10 | 016 | 322,994 | NMKDMD | ||||||||
| Rolf E Sunde | 016-19-0351 U | 9 / 10 | 016 | 322,994 | NMKDMD | ||||||||
| Rolf E Sunde | 016-19-0356 U | 10 / 10 | 016 | 322,994 | NMKD | ||||||||
| Silviu Maldarascu | 017-18-0616 U | 4 / 8 | 017 | 280,865 | NMKDMD | ||||||||
| Silviu Maldarascu | 017-19-0617 A | 5 / 8 | 017 | 280,865 | NMKDMD | ||||||||
| Silviu Maldarascu | 017-19-0648 U | 6 / 8 | 017 | 280,865 | NMKD | ||||||||
| Silviu Maldarascu | 080-19-0188 A | 7 / 8 | 017 | 280,865 | NMKDMD | ||||||||
| Silviu Maldarascu | 080-19-0189 A | 8 / 8 | 017 | 280,865 | NMKDMD | ||||||||
| Leif S Vihovde | 017-19-0068 A | 1 / 5 | 017 | 269,933 | NMKDMD | ||||||||
| Leif S Vihovde | 017-19-0071 A | 2 / 5 | 017 | 269,933 | NMKDMD | ||||||||
| Leif S Vihovde | 080-19-3153 A | 3 / 5 | 017 | 269,933 | NMKDMD | ||||||||
| Leif S Vihovde | 080-19-3160 U | 4 / 5 | 017 | 269,933 | NMKDMD | ||||||||
| Leif S Vihovde | 080-19-3162 A | 5 / 5 | 017 | 269,933 | NMKDMD | ||||||||
| Jan Inge Våge | 017-17-0678 U | 4 / 5 | 017 | 295,416 | NMKDMD | ||||||||
| Jan Inge Våge | 017-18-0630 U | 5 / 5 | 017 | 295,416 | NMKDMD | ||||||||
| Knut Austreim | 017-18-0136 A | 6 / 14 | 017 | 292,745 | |||||||||
| Knut Austreim | 017-19-0165 U | 7 / 14 | 017 | 292,745 | NMKDMD | ||||||||
| Knut Austreim | 017-19-0175 U | 8 / 14 | 017 | 292,745 | NMKD | ||||||||
| Knut Austreim | 017-19-0176 A | 9 / 14 | 017 | 292,745 | NMKDMD | ||||||||
| Knut Austreim | 017-19-0214 U | 10 / 14 | 017 | 292,745 | NMKDMD | ||||||||
| Knut Austreim | 017-19-0219 A | 11 / 14 | 017 | 292,745 | NMKDMD | ||||||||
| Knut Austreim | 017-19-0234 U | 12 / 14 | 017 | 292,745 | NMKD | ||||||||
| Knut Austreim | 017-19-0236 U | 13 / 14 | 017 | 292,745 | NMKDMD | ||||||||
| Knut Austreim | 080-19-2447 U | 14 / 14 | 017 | 292,745 | |||||||||
| Rune Berg | 017-17-0098 U | 3 / 8 | 017 | 291,235 | NMKDMD | ||||||||
| Rune Berg | 017-17-0120 U | 4 / 8 | 017 | 291,235 | NMKD | ||||||||
| Rune Berg | 017-17-0134 U | 5 / 8 | 017 | 291,235 | NMKDMD | ||||||||
| Rune Berg | 017-18-0201 U | 6 / 8 | 017 | 291,235 | NMKDMD | ||||||||
| Rune Berg | 017-19-0264 U | 7 / 8 | 017 | 291,235 | NMKDMD | ||||||||
| Rune Berg | 017-19-0299 U | 8 / 8 | 017 | 291,235 | NMKDMD |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 96 |
| 3 | 91 |
| 4 | 87 |
| 5 | 82 |
| 6 | 78 |
| 7 | 74 |
| 8 | 69 |
| 9 | 65 |
| 10 | 60 |
| 11 | 56 |
| 12 | 51 |
| 13 | 47 |
| 14 | 43 |
| 15 | 38 |
| 16 | 34 |
| 17 | 29 |
| 18 | 25 |
| 19 | 21 |
| 20 | 16 |
| 21 | 12 |
| 22 | 7 |
| 23 | 3 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 96 |
| 3 | 91 |
| 4 | 87 |
| 5 | 82 |
| 6 | 78 |
| 7 | 74 |
| 8 | 69 |
| 9 | 65 |
| 10 | 60 |
| 11 | 56 |
| 12 | 51 |
| 13 | 47 |
| 14 | 43 |
| 15 | 38 |
| 16 | 34 |
| 17 | 29 |
| 18 | 25 |
| 19 | 21 |
| 20 | 16 |
| 21 | 12 |
| 22 | 7 |
| 23 | 3 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 95 |
| 3 | 90 |
| 4 | 84 |
| 5 | 79 |
| 6 | 74 |
| 7 | 69 |
| 8 | 64 |
| 9 | 59 |
| 10 | 53 |
| 11 | 48 |
| 12 | 43 |
| 13 | 38 |
| 14 | 33 |
| 15 | 28 |
| 16 | 22 |
| 17 | 17 |
| 18 | 12 |
| 19 | 7 |
| 20 | 2 |