| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | MD | LD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gazmend Kadrijaj | 07:52:40 | 433,06 | 015-19-1607 U | 22:41:41 | 1 / 13 | 016 | 589,690 | NMMD | 100 | 100 | ||
| 2 | Gazmend Kadrijaj | 13:04:45 | 352,32 | 005-19-0004 U | +5:12:03 | 27:53:44 | 2 / 13 | 016 | 589,690 | ||||
| 3 | Gazmend Kadrijaj | 19:14:31 | 288,57 | 016-19-0129 U | +11:21:48 | 34:03:29 | 3 / 13 | 016 | 589,690 | ||||
| Konrad Sunde | 016-19-0302 U | 1 / 1 | 016 | 584,538 | NMMDLD | ||||||||
| Einar H Sunde J | 016-19-0288 U | 1 / 1 | 016 | 584,538 | NMMDLD | ||||||||
| Gazmend Kadrijaj | 015-19-0769 A | 4 / 13 | 016 | 589,690 | NMMDLD | ||||||||
| Gazmend Kadrijaj | 015-19-1606 U | 5 / 13 | 016 | 589,690 | NMMDLD | ||||||||
| Gazmend Kadrijaj | 016-19-0132 A | 6 / 13 | 016 | 589,690 | |||||||||
| Gazmend Kadrijaj | 016-19-0234 A | 7 / 13 | 016 | 589,690 | NMMD | ||||||||
| Gazmend Kadrijaj | 016-19-0235 U | 8 / 13 | 016 | 589,690 | |||||||||
| Gazmend Kadrijaj | 016-19-0239 U | 9 / 13 | 016 | 589,690 | |||||||||
| Gazmend Kadrijaj | 016-19-0245 A | 10 / 13 | 016 | 589,690 | NMMDLD | ||||||||
| Gazmend Kadrijaj | 016-19-0260 A | 11 / 13 | 016 | 589,690 | |||||||||
| Gazmend Kadrijaj | 016-19-0262 A | 12 / 13 | 016 | 589,690 | NMMDLD | ||||||||
| Gazmend Kadrijaj | 016-19-0266 U | 13 / 13 | 016 | 589,690 | |||||||||
| Lars Bjoland | 005-19-0153 A | 1 / 2 | 016 | 589,690 | NMMDLD | ||||||||
| Lars Bjoland | 016-17-0003 A | 2 / 2 | 016 | 589,690 | NMMDLD | ||||||||
| Rolf E Sunde | 016-18-0370 A | 1 / 3 | 016 | 590,588 | NMMDLD | ||||||||
| Rolf E Sunde | 016-18-0385 A | 2 / 3 | 016 | 590,588 | NMMDLD | ||||||||
| Rolf E Sunde | 016-19-0353 A | 3 / 3 | 016 | 590,588 | NMMDLD |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 77 |
| 3 | 54 |
| 4 | 31 |
| 5 | 8 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 77 |
| 3 | 54 |
| 4 | 31 |
| 5 | 8 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 950 |
| 3 | 900 |
| 4 | 850 |
| 5 | 800 |
| 6 | 750 |
| 7 | 700 |
| 8 | 650 |
| 9 | 600 |
| 10 | 550 |
| 11 | 500 |
| 12 | 450 |
| 13 | 400 |
| 14 | 350 |
| 15 | 300 |
| 16 | 250 |
| 17 | 200 |
| 18 | 150 |
| 19 | 100 |
| 20 | 50 |