| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng KD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017-19-0152 | U | 10:30:53 | 1:30:53 | 0:00:00 | 1 416,07 | Jan Inge Våge | 017 | 1 / 23 | 128,697 | |||
| 2 | 017-19-0158 | U | 10:34:31 | 1:34:31 | 0:03:38 | 1 361,63 | Jan Inge Våge | 017 | 2 / 23 | 128,697 | |||
| 3 | 080-19-2436 | U | 10:34:34 | 1:34:34 | 0:03:41 | 1 360,91 | Jan Inge Våge | 017 | 3 / 23 | 128,697 | KD | 100 | |
| 4 | 017-19-0145 | U | 10:34:36 | 1:34:36 | 0:03:43 | 1 360,43 | Jan Inge Våge | 017 | 4 / 23 | 128,697 | |||
| 5 | 017-19-0146 | A | 10:34:36 | 1:34:36 | 0:03:43 | 1 360,43 | Jan Inge Våge | 017 | 5 / 23 | 128,697 | KD | 92 | |
| 6 | 017-19-0136 | A | 10:34:39 | 1:34:39 | 0:03:46 | 1 359,71 | Jan Inge Våge | 017 | 6 / 23 | 128,697 | KD | 84 | |
| 7 | 017-19-0142 | A | 10:34:40 | 1:34:40 | 0:03:47 | 1 359,48 | Jan Inge Våge | 017 | 7 / 23 | 128,697 | |||
| 8 | 080-19-2432 | A | 10:34:41 | 1:34:41 | 0:03:48 | 1 359,24 | Jan Inge Våge | 017 | 8 / 23 | 128,697 | |||
| 9 | 017-19-0157 | A | 10:34:50 | 1:34:50 | 0:03:57 | 1 357,09 | Jan Inge Våge | 017 | 9 / 23 | 128,697 | KD | 76 | |
| 10 | 017-19-0108 | U | 10:35:03 | 1:35:03 | 0:04:10 | 1 353,99 | Jan Inge Våge | 017 | 10 / 23 | 128,697 | KD | 68 | |
| 11 | 080-19-2439 | U | 10:35:06 | 1:35:06 | 0:04:13 | 1 353,28 | Jan Inge Våge | 017 | 11 / 23 | 128,697 | |||
| 12 | 017-19-0525 | U | 10:34:21 | 1:34:21 | 0:04:37 | 1 346,67 | Ingolf Knutsen | 017 | 1 / 21 | 127,058 | KD | 61 | |
| 13 | 017-19-0524 | A | 10:34:23 | 1:34:23 | 0:04:39 | 1 346,19 | Ingolf Knutsen | 017 | 2 / 21 | 127,058 | KD | 53 | |
| 14 | 017-18-0636 | A | 10:35:46 | 1:35:46 | 0:04:53 | 1 343,86 | Jan Inge Våge | 017 | 12 / 23 | 128,697 | |||
| 15 | 017-19-0494 | U | 10:34:38 | 1:34:38 | 0:04:54 | 1 342,63 | Ingolf Knutsen | 017 | 3 / 21 | 127,058 | KD | 45 | |
| 16 | 017-18-0130 | U | 10:35:51 | 1:35:51 | 0:05:12 | 1 339,21 | Knut Austreim | 017 | 1 / 21 | 128,363 | KD | 37 | |
| 17 | 017-19-0532 | A | 10:35:09 | 1:35:09 | 0:05:25 | 1 335,34 | Ingolf Knutsen | 017 | 4 / 21 | 127,058 | |||
| 18 | 017-19-0499 | U | 10:36:24 | 1:36:24 | 0:06:40 | 1 318,03 | Ingolf Knutsen | 017 | 5 / 21 | 127,058 | KD | 29 | |
| 19 | 017-19-0130 | A | 10:37:48 | 1:37:48 | 0:06:55 | 1 315,92 | Jan Inge Våge | 017 | 13 / 23 | 128,697 | |||
| 20 | 080-19-2445 | U | 10:37:52 | 1:37:52 | 0:06:59 | 1 315,02 | Jan Inge Våge | 017 | 14 / 23 | 128,697 | |||
| 21 | 017-19-0147 | A | 10:38:08 | 1:38:08 | 0:07:15 | 1 311,45 | Jan Inge Våge | 017 | 15 / 23 | 128,697 | KD | 21 | |
| 22 | 080-19-2431 | A | 10:38:24 | 1:38:24 | 0:07:31 | 1 307,90 | Jan Inge Våge | 017 | 16 / 23 | 128,697 | KD | 13 | |
| 23 | 017-18-0143 | U | 10:38:10 | 1:38:10 | 0:07:31 | 1 307,60 | Knut Austreim | 017 | 2 / 21 | 128,363 | |||
| 24 | 017-19-0232 | A | 10:39:08 | 1:39:08 | 0:08:29 | 1 294,85 | Knut Austreim | 017 | 3 / 21 | 128,363 | |||
| 25 | 080-19-2415 | A | 10:39:18 | 1:39:18 | 0:08:39 | 1 292,68 | Knut Austreim | 017 | 4 / 21 | 128,363 | |||
| 26 | 017-19-0509 | U | 10:39:02 | 1:39:02 | 0:09:18 | 1 282,98 | Ingolf Knutsen | 017 | 6 / 21 | 127,058 | |||
| 27 | 017-19-0178 | A | 10:40:24 | 1:40:24 | 0:09:45 | 1 278,52 | Knut Austreim | 017 | 5 / 21 | 128,363 | |||
| 28 | 017-19-0182 | A | 10:40:27 | 1:40:27 | 0:09:48 | 1 277,88 | Knut Austreim | 017 | 6 / 21 | 128,363 | |||
| 29 | 017-19-0478 | U | 10:40:35 | 1:40:35 | 0:10:51 | 1 263,21 | Ingolf Knutsen | 017 | 7 / 21 | 127,058 | |||
| 30 | 017-18-0695 | A | 10:42:36 | 1:42:36 | 0:11:43 | 1 254,36 | Jan Inge Våge | 017 | 17 / 23 | 128,697 | |||
| 31 | 080-19-2427 | A | 10:43:32 | 1:43:32 | 0:12:39 | 1 243,05 | Jan Inge Våge | 017 | 18 / 23 | 128,697 | |||
| 32 | 017-19-0498 | A | 10:43:00 | 1:43:00 | 0:13:16 | 1 233,57 | Ingolf Knutsen | 017 | 8 / 21 | 127,058 | KD | ||
| 33 | 017-19-0186 | U | 10:44:09 | 1:44:09 | 0:13:30 | 1 232,48 | Knut Austreim | 017 | 7 / 21 | 128,363 | |||
| 34 | 080-19-2449 | U | 10:44:29 | 1:44:29 | 0:13:50 | 1 228,55 | Knut Austreim | 017 | 8 / 21 | 128,363 | |||
| 35 | 017-18-0136 | A | 10:45:28 | 1:45:28 | 0:14:49 | 1 217,10 | Knut Austreim | 017 | 9 / 21 | 128,363 | KD | ||
| 36 | 017-19-0193 | U | 10:46:15 | 1:46:15 | 0:15:36 | 1 208,12 | Knut Austreim | 017 | 10 / 21 | 128,363 | |||
| 37 | 017-19-0471 | U | 10:45:32 | 1:45:32 | 0:15:48 | 1 203,96 | Ingolf Knutsen | 017 | 9 / 21 | 127,058 | |||
| 38 | 017-19-0516 | U | 10:46:40 | 1:46:40 | 0:16:56 | 1 191,17 | Ingolf Knutsen | 017 | 10 / 21 | 127,058 | |||
| 39 | 017-19-0515 | U | 10:46:43 | 1:46:43 | 0:16:59 | 1 190,61 | Ingolf Knutsen | 017 | 11 / 21 | 127,058 | |||
| 40 | 017-19-0270 | A | 10:48:26 | 1:48:26 | 0:18:46 | 1 170,92 | Rune Berg | 017 | 1 / 4 | 126,967 | KD | ||
| 41 | 017-19-0527 | A | 10:51:44 | 1:51:44 | 0:22:00 | 1 137,15 | Ingolf Knutsen | 017 | 12 / 21 | 127,058 | KD | ||
| 42 | 017-19-0294 | A | 10:52:23 | 1:52:23 | 0:22:43 | 1 129,77 | Rune Berg | 017 | 2 / 4 | 126,967 | KD | ||
| 43 | 017-19-0622 | A | 10:50:57 | 1:50:57 | 0:23:19 | 1 118,54 | Silviu Maldarascu | 017 | 1 / 12 | 124,102 | |||
| 44 | 080-19-2425 | U | 10:51:03 | 1:51:03 | 0:23:25 | 1 117,53 | Silviu Maldarascu | 017 | 2 / 12 | 124,102 | KD | ||
| 45 | 017-19-0480 | A | 10:56:11 | 1:56:11 | 0:26:27 | 1 093,60 | Ingolf Knutsen | 017 | 13 / 21 | 127,058 | |||
| 46 | 017-19-0473 | A | 11:03:00 | 2:03:00 | 0:33:16 | 1 032,99 | Ingolf Knutsen | 017 | 14 / 21 | 127,058 | |||
| 47 | 017-19-0188 | A | 11:08:51 | 2:08:51 | 0:38:12 | 996,22 | Knut Austreim | 017 | 11 / 21 | 128,363 | KD | ||
| 48 | 080-19-2448 | U | 11:20:01 | 2:20:01 | 0:49:22 | 916,77 | Knut Austreim | 017 | 12 / 21 | 128,363 | KD | ||
| 49 | 080-19-0189 | A | 11:16:48 | 2:16:48 | 0:49:10 | 907,18 | Silviu Maldarascu | 017 | 3 / 12 | 124,102 | KD | ||
| 50 | 017-19-0617 | A | 11:21:50 | 2:21:50 | 0:54:12 | 874,98 | Silviu Maldarascu | 017 | 4 / 12 | 124,102 | KD | ||
| 51 | 080-19-0147 | U | 11:22:41 | 2:22:41 | 0:55:03 | 869,77 | Silviu Maldarascu | 017 | 5 / 12 | 124,102 | KD | ||
| 52 | 080-19-2500 | U | 11:42:37 | 2:42:37 | 1:12:53 | 781,33 | Ingolf Knutsen | 017 | 15 / 21 | 127,058 | |||
| 53 | 017-19-0648 | U | 11:39:12 | 2:39:12 | 1:11:34 | 779,54 | Silviu Maldarascu | 017 | 6 / 12 | 124,102 | |||
| 54 | 017-19-0236 | U | 11:48:35 | 2:48:35 | 1:17:56 | 761,42 | Knut Austreim | 017 | 13 / 21 | 128,363 | KD | ||
| 55 | 922-19-2717 | U | 11:48:12 | 2:48:12 | 1:20:34 | 737,82 | Silviu Maldarascu | 017 | 7 / 12 | 124,102 | KD | ||
| 56 | 017-19-0173 | U | 12:13:27 | 3:13:27 | 1:42:48 | 663,55 | Knut Austreim | 017 | 14 / 21 | 128,363 | |||
| 57 | 017-18-0112 | A | 12:13:29 | 3:13:29 | 1:42:50 | 663,43 | Knut Austreim | 017 | 15 / 21 | 128,363 | |||
| 58 | 017-18-0769 | U | 12:44:42 | 3:44:42 | 2:13:49 | 572,75 | Jan Inge Våge | 017 | 19 / 23 | 128,697 | |||
| 59 | 017-19-0508 | A | 12:49:49 | 3:49:49 | 2:20:05 | 552,87 | Ingolf Knutsen | 017 | 16 / 21 | 127,058 | |||
| 60 | 017-18-0616 | U | 12:56:57 | 3:56:57 | 2:29:19 | 523,75 | Silviu Maldarascu | 017 | 8 / 12 | 124,102 | KD | ||
| 61 | 017-19-0511 | U | 13:16:18 | 4:16:18 | 2:46:34 | 495,74 | Ingolf Knutsen | 017 | 17 / 21 | 127,058 | KD | ||
| 62 | 017-19-0616 | U | 14:39:14 | 5:39:14 | 4:11:36 | 365,83 | Silviu Maldarascu | 017 | 9 / 12 | 124,102 | KD | ||
| 63 | 017-19-0265 | A | 14:54:42 | 5:54:42 | 4:25:02 | 357,96 | Rune Berg | 017 | 3 / 4 | 126,967 | KD | ||
| 64 | 017-19-0636 | A | 15:06:45 | 6:06:45 | 4:39:07 | 338,38 | Silviu Maldarascu | 017 | 10 / 12 | 124,102 | |||
| 017-19-0640 | U | Silviu Maldarascu | 017 | 11 / 12 | 124,102 | KD | |||||||
| 017-19-0641 | U | Silviu Maldarascu | 017 | 12 / 12 | 124,102 | ||||||||
| 017-19-0484 | A | Ingolf Knutsen | 017 | 18 / 21 | 127,058 | ||||||||
| 017-19-0502 | A | Ingolf Knutsen | 017 | 19 / 21 | 127,058 | KD | |||||||
| 017-19-0519 | A | Ingolf Knutsen | 017 | 20 / 21 | 127,058 | ||||||||
| 017-19-0537 | U | Ingolf Knutsen | 017 | 21 / 21 | 127,058 | ||||||||
| 017-19-0002 | U | Leif S Vihovde | 017 | 1 / 2 | 116,799 | KD | |||||||
| 017-19-0063 | U | Leif S Vihovde | 017 | 2 / 2 | 116,799 | KD | |||||||
| 017-18-0684 | U | Jan Inge Våge | 017 | 20 / 23 | 128,697 | ||||||||
| 017-19-0132 | A | Jan Inge Våge | 017 | 21 / 23 | 128,697 | ||||||||
| 017-19-0153 | U | Jan Inge Våge | 017 | 22 / 23 | 128,697 | ||||||||
| 080-19-2435 | U | Jan Inge Våge | 017 | 23 / 23 | 128,697 | KD | |||||||
| 017-18-0169 | U | Knut Austreim | 017 | 16 / 21 | 128,363 | KD | |||||||
| 017-19-0190 | U | Knut Austreim | 017 | 17 / 21 | 128,363 | ||||||||
| 017-19-0191 | U | Knut Austreim | 017 | 18 / 21 | 128,363 | ||||||||
| 017-19-0196 | A | Knut Austreim | 017 | 19 / 21 | 128,363 | KD | |||||||
| 017-19-0210 | A | Knut Austreim | 017 | 20 / 21 | 128,363 | KD | |||||||
| 017-19-0238 | A | Knut Austreim | 017 | 21 / 21 | 128,363 | ||||||||
| 017-19-0290 | A | Rune Berg | 017 | 4 / 4 | 126,967 | KD | |||||||
| 64 av 83 duer har kommet hjem. 77% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 92 |
| 3 | 84 |
| 4 | 76 |
| 5 | 68 |
| 6 | 61 |
| 7 | 53 |
| 8 | 45 |
| 9 | 37 |
| 10 | 29 |
| 11 | 21 |
| 12 | 13 |
| 13 | 5 |