• Oppslipp kl: 09.00 ( Soloppgang slippstasjon: 03:57 )
  • Gjeldende nattid: 23:18 - 04:08
  • Gjennomsnittsavstand: 163 km
  • Deltagende slag: 8
  • Påmeldte duer: 151
  • Stemplede duer: 104
  • Hjemkomstprosent:
    69%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS.
Sveip sidelengs for flere kolonner — Nr og Slag blir stående.
Nr Slag Hjem m/min Ringnummer Sen Flyvetid Nr / Ant Forening Avstand (km) Mark. NM KD
1 Marian Nicpon 11:24:12 1 255,64 033-21-0257 A 2:24:12 1 / 5 033 181,064NMKD100100
2 Artur Chojecki 11:15:22 1 169,74 033-20-0142 U +0:09:16 2:15:22 1 / 41 033 158,344
3 Winston V d Pol 11:18:23 1 167,18 033-21-0531 U +0:09:45 2:18:23 1 / 56 033 161,518
4 Winston V d Pol 11:19:08 1 160,89 033-21-0490 U +0:10:30 2:19:08 2 / 56 033 161,518
5 Artur Chojecki 11:23:03 1 106,91 033-21-0354 U +0:16:57 2:23:03 2 / 41 033 158,344NMKD9595
6 Winston V d Pol 11:26:23 1 103,39 033-20-0056 U +0:17:45 2:26:23 3 / 56 033 161,518
7 Team Van der Pol 11:29:53 1 077,62 080-21-2357 U +0:21:15 2:29:53 1 / 6 033 161,518NMKD8989
8 Winston V d Pol 11:29:55 1 077,39 033-21-0545 A +0:21:17 2:29:55 4 / 56 033 161,518
9 Winston V d Pol 11:30:02 1 076,55 033-21-0546 A +0:21:24 2:30:02 5 / 56 033 161,518
10 Artur Chojecki 11:28:33 1 065,93 033-21-0370 U +0:22:27 2:28:33 3 / 41 033 158,344
11 Bilen B Said 11:40:51 1 063,99 033-21-0064 A +0:24:33 2:40:51 1 / 12 033 171,143NMKD8484
12 Winston V d Pol 11:33:46 1 050,41 033-21-0510 U +0:25:08 2:33:46 6 / 56 033 161,518
13 Winston V d Pol 11:33:47 1 050,30 033-21-0543 U +0:25:09 2:33:47 7 / 56 033 161,518
14 Winston V d Pol 11:33:48 1 050,18 033-20-0033 U +0:25:10 2:33:48 8 / 56 033 161,518
15 Team Van der Pol 11:33:49 1 050,07 033-21-0464 U +0:25:11 2:33:49 2 / 6 033 161,518NMKD7878
16 Winston V d Pol 11:33:51 1 049,84 033-20-0114 U +0:25:13 2:33:51 9 / 56 033 161,518
17 Winston V d Pol 11:39:02 1 015,62 033-21-0523 A +0:30:24 2:39:02 10 / 56 033 161,518
18 Winston V d Pol 11:41:49 998,15 033-21-0524 U +0:33:11 2:41:49 11 / 56 033 161,518NMKD7373
19 Winston V d Pol 11:42:32 993,75 033-21-0471 U +0:33:54 2:42:32 12 / 56 033 161,518
20 Winston V d Pol 11:42:45 992,43 033-21-0502 U +0:34:07 2:42:45 13 / 56 033 161,518
21 Winston V d Pol 11:42:46 992,33 033-20-0080 U +0:34:08 2:42:46 14 / 56 033 161,518
22 Daud Daudov 11:53:22 988,44 080-20-2812 U +0:36:54 2:53:22 1 / 17 033 171,363
23 Artur Chojecki 11:41:53 978,14 008-21-1094 U +0:35:47 2:41:53 4 / 41 033 158,344
24 Artur Chojecki 11:41:54 978,04 008-21-1003 U +0:35:48 2:41:54 5 / 41 033 158,344
25 Artur Chojecki 11:41:57 977,73 008-21-1016 A +0:35:51 2:41:57 6 / 41 033 158,344
26 Artur Chojecki 11:41:59 977,53 033-21-0406 A +0:35:53 2:41:59 7 / 41 033 158,344
27 Artur Chojecki 11:42:01 977,33 033-21-0375 U +0:35:55 2:42:01 8 / 41 033 158,344
28 Artur Chojecki 11:42:37 973,73 033-21-0400 A +0:36:31 2:42:37 9 / 41 033 158,344
29 Hossein Barbari 11:39:49 972,79 033-21-0009 U +0:36:00 2:39:49 1 / 4 033 155,468NMKD6767
30 Artur Chojecki 11:43:01 971,34 033-21-0362 U +0:36:55 2:43:01 10 / 41 033 158,344
31 Marian Nicpon 12:06:54 968,77 033-21-0261 A +0:42:42 3:06:54 2 / 5 033 181,064NMKD6262
32 Winston V d Pol 11:47:52 962,18 033-21-0457 A +0:39:14 2:47:52 15 / 56 033 161,518
33 Winston V d Pol 11:47:56 961,80 033-21-0473 A +0:39:18 2:47:56 16 / 56 033 161,518
34 Artur Chojecki 11:44:44 961,21 033-21-0418 A +0:38:38 2:44:44 11 / 41 033 158,344NMKD5656
35 Team Van der Pol 11:50:43 946,12 033-21-0468 A +0:42:05 2:50:43 3 / 6 033 161,518NMKD5151
36 Daud Daudov 12:09:37 903,73 080-20-2850 U +0:53:09 3:09:37 2 / 17 033 171,363
37 Daud Daudov 12:09:50 902,70 080-21-2344 U +0:53:22 3:09:50 3 / 17 033 171,363NMKD4545
38 Artur Chojecki 11:56:05 899,26 033-20-0199 U +0:49:59 2:56:05 12 / 41 033 158,344
39 Team Van der Pol 11:59:58 897,49 033-21-0484 A +0:51:20 2:59:58 4 / 6 033 161,518NMKD4040
40 Winston V d Pol 12:00:30 894,84 033-20-0089 U +0:51:52 3:00:30 17 / 56 033 161,518
41 Team Van der Pol 12:02:08 886,81 033-21-0547 A +0:53:30 3:02:08 5 / 6 033 161,518NMKD3535
42 Artur Chojecki 11:59:07 884,03 008-21-1097 U +0:53:01 2:59:07 13 / 41 033 158,344NMKD2929
43 Bilen B Said 12:15:38 874,82 033-21-0104 A +0:59:20 3:15:38 2 / 12 033 171,143
44 Hossein Barbari 11:58:51 869,26 033-21-0014 A +0:55:02 2:58:51 2 / 4 033 155,468NMKD2424
45 Winston V d Pol 12:06:57 863,96 033-20-0088 A +0:58:19 3:06:57 18 / 56 033 161,518
46 Daud Daudov 12:21:48 849,17 033-21-0191 U +1:05:20 3:21:48 4 / 17 033 171,363NMKD1818
47 Artur Chojecki 12:07:30 844,50 033-21-0342 U +1:01:24 3:07:30 14 / 41 033 158,344
48 Bilen B Said 12:26:09 830,19 033-20-0297 U +1:09:51 3:26:09 3 / 12 033 171,143NMKD1313
49 Winston V d Pol 12:16:51 820,51 033-21-0438 A +1:08:13 3:16:51 19 / 56 033 161,518
50 Winston V d Pol 12:17:09 819,26 033-21-0489 A +1:08:31 3:17:09 20 / 56 033 161,518
51 Artur Chojecki 12:14:09 815,58 033-21-0409 A +1:08:03 3:14:09 15 / 41 033 158,344
52 Winston V d Pol 12:18:34 813,42 033-21-0522 A +1:09:56 3:18:34 21 / 56 033 161,518
53 Winston V d Pol 12:18:37 813,21 033-21-0444 U +1:09:59 3:18:37 22 / 56 033 161,518
54 Artur Chojecki 12:15:15 810,98 033-21-0401 U +1:09:09 3:15:15 16 / 41 033 158,344NMKD
55 Winston V d Pol 12:22:59 795,72 033-20-0113 A +1:14:21 3:22:59 23 / 56 033 161,518
56 Winston V d Pol 12:23:07 795,20 033-21-0494 U +1:14:29 3:23:07 24 / 56 033 161,518
57 Winston V d Pol 12:24:04 791,50 033-21-0481 A +1:15:26 3:24:04 25 / 56 033 161,518
58 Winston V d Pol 12:31:48 762,60 033-21-0458 A +1:23:10 3:31:48 26 / 56 033 161,518NMKD
59 Winston V d Pol 12:33:31 756,47 033-20-0040 A +1:24:53 3:33:31 27 / 56 033 161,518
60 Artur Chojecki 12:30:39 751,69 008-21-1014 A +1:24:33 3:30:39 17 / 41 033 158,344
61 Daud Daudov 12:57:36 721,22 080-20-2823 U +1:41:08 3:57:36 5 / 17 033 171,363
62 Artur Chojecki 12:42:43 710,97 033-21-0404 A +1:36:37 3:42:43 18 / 41 033 158,344
63 Winston V d Pol 13:06:31 655,20 033-21-0505 A +1:57:53 4:06:31 28 / 56 033 161,518
64 Winston V d Pol 13:08:51 649,06 033-20-0077 A +2:00:13 4:08:51 29 / 56 033 161,518NMKD
65 Artur Chojecki 13:35:23 574,99 008-21-1011 A +2:29:17 4:35:23 19 / 41 033 158,344
66 Winston V d Pol 14:03:21 532,45 033-21-0470 A +2:54:43 5:03:21 30 / 56 033 161,518
67 Artur Chojecki 14:00:12 527,46 008-21-1002 U +2:54:06 5:00:12 20 / 41 033 158,344
68 Daud Daudov 14:39:41 504,48 033-21-0183 A +3:23:13 5:39:41 6 / 17 033 171,363
69 Winston V d Pol 14:22:28 500,88 033-21-0461 A +3:13:50 5:22:28 31 / 56 033 161,518NMKD
70 Marian Nicpon 15:09:19 490,27 909-21-9327 A +3:45:07 6:09:19 3 / 5 033 181,064NMKD
71 Muhidin Nalovic 13:59:37 489,69 002-21-0465 A +3:02:46 4:59:37 1 / 10 033 146,718
72 Bilen B Said 14:50:53 487,75 080-20-2729 A +3:34:35 5:50:53 4 / 12 033 171,143
73 Daud Daudov 15:05:59 468,23 033-21-0218 U +3:49:31 6:05:59 7 / 17 033 171,363
74 Winston V d Pol 14:45:37 467,33 033-21-0516 A +3:36:59 5:45:37 32 / 56 033 161,518
75 Winston V d Pol 15:08:08 438,75 033-21-0447 U +3:59:30 6:08:08 33 / 56 033 161,518
76 Winston V d Pol 15:10:30 435,95 033-21-0507 U +4:01:52 6:10:30 34 / 56 033 161,518
77 Winston V d Pol 15:14:25 431,39 033-20-0046 U +4:05:47 6:14:25 35 / 56 033 161,518
78 Artur Chojecki 15:07:52 430,44 033-21-0341 A +4:01:46 6:07:52 21 / 41 033 158,344
79 Daud Daudov 16:05:18 402,92 033-21-0199 U +4:48:50 7:05:18 8 / 17 033 171,363
80 Artur Chojecki 15:34:10 401,72 033-21-0357 U +4:28:04 6:34:10 22 / 41 033 158,344
81 Muhidin Nalovic 15:06:04 400,80 002-21-0434 U +4:09:13 6:06:04 2 / 10 033 146,718NMKD
82 Winston V d Pol 15:46:26 397,40 033-21-0472 U +4:37:48 6:46:26 36 / 56 033 161,518
83 Muhidin Nalovic 15:13:05 393,26 002-21-0435 A +4:16:14 6:13:05 3 / 10 033 146,718NMKD
84 Winston V d Pol 16:07:21 377,95 033-20-0065 U +4:58:43 7:07:21 37 / 56 033 161,518NMKD
85 Artur Chojecki 16:27:01 354,22 909-21-6753 A +5:20:55 7:27:01 23 / 41 033 158,344
86 Winston V d Pol 17:06:08 332,25 033-21-0449 A +5:57:30 8:06:08 38 / 56 033 161,518
87 Artur Chojecki 17:20:42 316,25 033-20-0193 U +6:14:36 8:20:42 24 / 41 033 158,344
88 Winston V d Pol 17:41:11 309,91 033-21-0519 A +6:32:33 8:41:11 39 / 56 033 161,518
89 Artur Chojecki 17:44:04 302,14 033-20-0209 U +6:37:58 8:44:04 25 / 41 033 158,344
90 Winston V d Pol 17:57:45 300,36 080-21-2342 U +6:49:07 8:57:45 40 / 56 033 161,518
91 Daud Daudov 18:40:54 295,00 033-21-0513 U +7:24:25 9:40:53 9 / 17 033 171,363NMKD
92 Muhidin Nalovic 17:22:37 291,91 002-21-0433 U +6:25:46 8:22:37 4 / 10 033 146,718NMKD
93 Daud Daudov 18:53:06 288,93 033-21-0160 U +7:36:38 9:53:06 10 / 17 033 171,363NMKD
94 Artur Chojecki 19:50:47 243,31 008-21-1018 U +8:44:41 10:50:47 26 / 41 033 158,344
95 Muhidin Nalovic 19:49:50 225,78 002-20-0541 U +8:52:59 10:49:50 5 / 10 033 146,718NMKD
96 Winston V d Pol 21:13:27 220,22 033-20-0061 U +10:04:48 12:13:26 41 / 56 033 161,518
97 Marian Nicpon 06:26:30 181,52 904-17-2025 A +14:13:17 16:37:29 4 / 5 033 181,064NMKD
98 Winston V d Pol 05:50:08 168,05 033-20-0052 A +13:52:30 16:01:08 42 / 56 033 161,518NMKD
99 Bilen B Said 07:05:12 165,16 033-21-0063 A +14:59:56 17:16:14 5 / 12 033 171,143
100 Daud Daudov 09:20:49 146,24 033-21-0166 U +17:15:20 19:31:48 11 / 17 033 171,363NMKD
101 Winston V d Pol 08:57:31 140,63 033-20-0075 U +16:59:54 19:08:32 43 / 56 033 161,518
102 Artur Chojecki 08:57:26 137,88 008-21-1012 U +17:02:19 19:08:25 27 / 41 033 158,344
103 Winston V d Pol 10:12:45 131,99 033-20-0047 A +18:15:05 20:23:43 44 / 56 033 161,518
104 Muhidin Nalovic 13:51:26 101,72 002-21-0446 A +22:05:31 24:02:22 6 / 10 033 146,718NMKD
Winston V d Pol 033-20-0004 A 45 / 56 033 161,518NMKD
Winston V d Pol 033-20-0014 U 46 / 56 033 161,518
Winston V d Pol 033-20-0053 A 47 / 56 033 161,518NMKD
Winston V d Pol 033-20-0103 A 48 / 56 033 161,518
Winston V d Pol 033-21-0467 A 49 / 56 033 161,518
Winston V d Pol 033-21-0488 A 50 / 56 033 161,518
Winston V d Pol 033-21-0499 A 51 / 56 033 161,518
Winston V d Pol 033-21-0518 A 52 / 56 033 161,518
Winston V d Pol 033-21-0521 A 53 / 56 033 161,518
Winston V d Pol 033-21-0548 U 54 / 56 033 161,518
Winston V d Pol 033-21-0549 A 55 / 56 033 161,518
Winston V d Pol 080-21-2341 U 56 / 56 033 161,518
Team Van der Pol 033-21-0459 U 6 / 6 033 161,518NMKD
Artur Chojecki 008-21-1007 A 28 / 41 033 158,344
Artur Chojecki 008-21-1091 U 29 / 41 033 158,344
Artur Chojecki 033-19-0072 A 30 / 41 033 158,344NMKD
Artur Chojecki 033-20-0213 U 31 / 41 033 158,344
Artur Chojecki 033-21-0351 A 32 / 41 033 158,344
Artur Chojecki 033-21-0361 A 33 / 41 033 158,344
Artur Chojecki 033-21-0364 U 34 / 41 033 158,344
Artur Chojecki 033-21-0365 U 35 / 41 033 158,344
Artur Chojecki 033-21-0368 U 36 / 41 033 158,344
Artur Chojecki 033-21-0379 A 37 / 41 033 158,344NMKD
Artur Chojecki 033-21-0390 U 38 / 41 033 158,344
Artur Chojecki 033-21-0405 U 39 / 41 033 158,344NMKD
Artur Chojecki 033-21-0413 A 40 / 41 033 158,344NMKD
Artur Chojecki 909-21-6766 A 41 / 41 033 158,344
Muhidin Nalovic 002-21-0479 A 7 / 10 033 146,718NMKD
Muhidin Nalovic 002-21-0482 A 8 / 10 033 146,718NMKD
Muhidin Nalovic 002-21-0869 A 9 / 10 033 146,718
Muhidin Nalovic 080-18-1299 A 10 / 10 033 146,718NMKD
Hossein Barbari 033-21-0550 U 3 / 4 033 155,468NMKD
Hossein Barbari 080-21-2381 A 4 / 4 033 155,468NMKD
Marian Nicpon 033-21-0259 U 5 / 5 033 181,064NMKD
Bilen B Said 033-20-0325 U 6 / 12 033 171,143NMKD
Bilen B Said 033-21-0073 A 7 / 12 033 171,143NMKD
Bilen B Said 033-21-0082 A 8 / 12 033 171,143
Bilen B Said 033-21-0095 A 9 / 12 033 171,143NMKD
Bilen B Said 033-21-0096 A 10 / 12 033 171,143NMKD
Bilen B Said 080-19-1763 A 11 / 12 033 171,143NMKD
Bilen B Said 080-19-2998 A 12 / 12 033 171,143NMKD
Daud Daudov 033-21-0207 U 12 / 17 033 171,363NMKD
Daud Daudov 033-21-0469 U 13 / 17 033 171,363
Daud Daudov 033-21-0483 A 14 / 17 033 171,363
Daud Daudov 080-19-2970 A 15 / 17 033 171,363NMKD
Daud Daudov 080-19-2977 A 16 / 17 033 171,363
Daud Daudov 080-20-2825 U 17 / 17 033 171,363NMKD
104 av 151 duer har kommet hjem. 69% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen.
Trykk på en kolonneoverskrift for å sortere · Sen = tid etter vinneren · Mark. = klassene duen er krysset i (NM = Norgesmesterskap, KD = Kortdistansemesterskap)

Poengfordeling

Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.

Plassering Poeng
1100
295
389
484
578
673
767
862
956
1051
1145
1240
1335
1429
1524
1618
1713
187
192

Plassering Poeng
1100
295
389
484
578
673
767
862
956
1051
1145
1240
1335
1429
1524
1618
1713
187
192