| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edvard Engelsen | 10:12:20 | 1 243,60 | 018-19-0089 A | 1:12:20 | 1 / 9 | 018 | 89,954 | KD | 100 | |
| 2 | Martin Sævareid | 10:12:45 | 1 211,26 | 032-20-0074 A | +0:01:53 | 1:12:45 | 1 / 10 | 032 | 88,120 | KD | 96 |
| 3 | Fam. Krogsæther | 10:48:22 | 1 165,04 | 018-21-0109 A | +0:06:51 | 1:48:22 | 1 / 12 | 018 | 126,252 | KD | 92 |
| 4 | Lars Eikeland | 10:35:10 | 1 128,80 | 018-21-0040 U | +0:08:47 | 1:35:10 | 1 / 10 | 018 | 107,424 | KD | 87 |
| 5 | Fam. Krogsæther | 10:53:40 | 1 110,72 | 018-19-0160 A | +0:12:09 | 1:53:40 | 2 / 12 | 018 | 126,252 | KD | 83 |
| 6 | Lars Eikeland | 10:50:18 | 973,93 | 018-20-0039 A | +0:23:55 | 1:50:18 | 2 / 10 | 018 | 107,424 | KD | 79 |
| 7 | Lars Eikeland | 10:50:22 | 973,34 | 018-21-0054 A | +0:23:59 | 1:50:22 | 3 / 10 | 018 | 107,424 | KD | 75 |
| 8 | Lars Eikeland | 10:50:52 | 968,95 | 018-21-0024 A | +0:24:29 | 1:50:52 | 4 / 10 | 018 | 107,424 | KD | 70 |
| 9 | Fam. Krogsæther | 11:18:38 | 910,69 | 018-19-0154 A | +0:37:07 | 2:18:38 | 3 / 12 | 018 | 126,252 | KD | 66 |
| 10 | Fam. Krogsæther | 11:18:39 | 910,58 | 018-20-0108 A | +0:37:08 | 2:18:39 | 4 / 12 | 018 | 126,252 | ||
| 11 | Fam. Krogsæther | 11:18:57 | 908,61 | 018-20-0101 A | +0:37:26 | 2:18:57 | 5 / 12 | 018 | 126,252 | ||
| 12 | Fam. Krogsæther | 11:19:07 | 907,53 | 018-21-0147 A | +0:37:36 | 2:19:07 | 6 / 12 | 018 | 126,252 | KD | 62 |
| 13 | Fam. Krogsæther | 11:19:20 | 906,11 | 018-21-0114 U | +0:37:49 | 2:19:20 | 7 / 12 | 018 | 126,252 | ||
| 14 | Fam. Krogsæther | 11:19:50 | 902,87 | 018-21-0130 A | +0:38:19 | 2:19:50 | 8 / 12 | 018 | 126,252 | KD | 58 |
| 15 | Khaled Sheiko | 11:35:33 | 814,72 | 080-21-2309 A | +0:53:39 | 2:35:33 | 1 / 9 | 018 | 126,730 | KD | 54 |
| 16 | Khaled Sheiko | 11:35:55 | 812,81 | 080-21-0705 A | +0:54:01 | 2:35:55 | 2 / 9 | 018 | 126,730 | KD | 49 |
| 17 | Khaled Sheiko | 11:37:31 | 804,55 | 080-21-0741 U | +0:55:37 | 2:37:31 | 3 / 9 | 018 | 126,730 | KD | 45 |
| 18 | Bjørn O Helgesen | 11:11:30 | 742,76 | 032-20-0324 A | +0:52:58 | 2:11:30 | 1 / 10 | 032 | 97,673 | KD | 41 |
| 19 | Merete Skjelvik | 10:25:12 | 699,65 | 080-21-2681 A | +0:37:16 | 1:25:12 | 1 / 4 | 032 | 59,611 | KD | 37 |
| 20 | Bjørn O Helgesen | 11:24:27 | 676,17 | 032-21-0273 A | +1:05:55 | 2:24:27 | 2 / 10 | 032 | 97,673 | KD | 32 |
| 21 | Bjørn O Helgesen | 11:25:37 | 670,76 | 032-21-0343 A | +1:07:05 | 2:25:37 | 3 / 10 | 032 | 97,673 | KD | 28 |
| 22 | Bjørn O Helgesen | 11:25:46 | 670,07 | 032-21-0219 A | +1:07:14 | 2:25:46 | 4 / 10 | 032 | 97,673 | KD | 24 |
| 23 | Lars Eikeland | 11:50:36 | 629,68 | 018-21-0020 U | +1:24:13 | 2:50:36 | 5 / 10 | 018 | 107,424 | ||
| 24 | Khaled Sheiko | 12:34:07 | 591,87 | 080-21-2302 A | +1:52:13 | 3:34:07 | 4 / 9 | 018 | 126,730 | KD | 20 |
| 25 | Åge Røssland | 11:38:32 | 562,24 | 018-21-0171 A | +1:26:52 | 2:38:32 | 1 / 9 | 018 | 89,134 | KD | 15 |
| 26 | Lars Eikeland | 12:27:09 | 518,58 | 018-21-0060 A | +2:00:46 | 3:27:09 | 6 / 10 | 018 | 107,424 | KD | 11 |
| 27 | Khaled Sheiko | 13:28:30 | 471,99 | 080-21-0729 U | +2:46:36 | 4:28:30 | 5 / 9 | 018 | 126,730 | ||
| 28 | Fam. Krogsæther | 14:36:22 | 375,34 | 018-20-0149 A | +3:54:51 | 5:36:22 | 9 / 12 | 018 | 126,252 | KD | 7 |
| 29 | Åge Røssland | 12:58:05 | 374,38 | 018-21-0158 A | +2:46:25 | 3:58:05 | 2 / 9 | 018 | 89,134 | KD | |
| 30 | Edvard Engelsen | 13:20:57 | 344,72 | 018-20-0086 U | +3:08:37 | 4:20:57 | 2 / 9 | 018 | 89,954 | KD | |
| 31 | Qiam Emamoddin | 14:37:12 | 328,00 | 080-21-0763 U | +4:08:16 | 5:37:12 | 1 / 5 | 018 | 110,602 | KD | |
| 32 | Edvard Engelsen | 14:12:43 | 287,65 | 018-21-0061 A | +4:00:23 | 5:12:43 | 3 / 9 | 018 | 89,954 | KD | |
| 33 | Qiam Emamoddin | 15:58:30 | 264,28 | 080-21-0756 U | +5:29:34 | 6:58:30 | 2 / 5 | 018 | 110,602 | KD | |
| 34 | Lars Eikeland | 16:59:44 | 223,92 | 018-20-0011 A | +6:33:22 | 7:59:45 | 7 / 10 | 018 | 107,424 | KD | |
| 35 | Fam. Krogsæther | 18:40:42 | 217,41 | 018-21-0138 A | +7:59:12 | 9:40:43 | 10 / 12 | 018 | 126,252 | KD | |
| 36 | Rasmus Sandvik J | 17:14:21 | 196,56 | 080-21-0851 A | +6:56:13 | 8:14:21 | 1 / 4 | 032 | 97,170 | KD | |
| 37 | Bjørn O Helgesen | 17:24:59 | 193,42 | 032-21-0267 A | +7:06:27 | 8:24:59 | 5 / 10 | 032 | 97,673 | ||
| 38 | Bjørn O Helgesen | 17:57:49 | 181,61 | 032-21-0377 A | +7:39:17 | 8:57:49 | 6 / 10 | 032 | 97,673 | KD | |
| 39 | Thomas Lien | 17:19:17 | 162,41 | 032-21-0679 U | +7:14:05 | 8:19:17 | 1 / 2 | 032 | 81,088 | KD | |
| 40 | Fam. Krogsæther | 07:11:07 | 127,51 | 018-20-0099 A | +14:48:37 | 16:30:08 | 11 / 12 | 018 | 126,252 | ||
| 41 | Lars Eikeland | 07:43:04 | 105,10 | 017-21-0745 U | +15:35:44 | 17:02:07 | 8 / 10 | 018 | 107,424 | ||
| 42 | Bjørn O Helgesen | 07:20:10 | 97,75 | 015-20-0994 A | +15:20:41 | 16:39:13 | 7 / 10 | 032 | 97,673 | KD | |
| 43 | Edvard Engelsen | 07:51:39 | 87,28 | 018-21-0076 A | +15:58:18 | 17:10:38 | 4 / 9 | 018 | 89,954 | KD | |
| 44 | Bjørn O Helgesen | 10:40:09 | 81,45 | 032-21-0428 A | +18:40:39 | 19:59:11 | 8 / 10 | 032 | 97,673 | ||
| 45 | Rasmus Sandvik J | 18:02:44 | 59,19 | 018-20-0191 A | +26:03:32 | 27:21:40 | 2 / 4 | 032 | 97,170 | KD | |
| Fam. Krogsæther | 018-21-0121 A | 12 / 12 | 018 | 126,252 | KD | ||||||
| Edvard Engelsen | 018-20-0076 U | 5 / 9 | 018 | 89,954 | KD | ||||||
| Edvard Engelsen | 018-20-0083 U | 6 / 9 | 018 | 89,954 | KD | ||||||
| Edvard Engelsen | 018-20-0084 U | 7 / 9 | 018 | 89,954 | KD | ||||||
| Edvard Engelsen | 018-21-0010 U | 8 / 9 | 018 | 89,954 | |||||||
| Edvard Engelsen | 018-21-0086 U | 9 / 9 | 018 | 89,954 | KD | ||||||
| Qiam Emamoddin | 017-21-0726 A | 3 / 5 | 018 | 110,602 | KD | ||||||
| Qiam Emamoddin | 022-21-0534 U | 4 / 5 | 018 | 110,602 | KD | ||||||
| Qiam Emamoddin | 080-21-0758 U | 5 / 5 | 018 | 110,602 | KD | ||||||
| Lars Eikeland | 032-21-0432 U | 9 / 10 | 018 | 107,424 | KD | ||||||
| Lars Eikeland | 032-21-0456 U | 10 / 10 | 018 | 107,424 | KD | ||||||
| Åge Røssland | 018-18-0180 A | 3 / 9 | 018 | 89,134 | KD | ||||||
| Åge Røssland | 018-21-0151 U | 4 / 9 | 018 | 89,134 | KD | ||||||
| Åge Røssland | 018-21-0160 U | 5 / 9 | 018 | 89,134 | |||||||
| Åge Røssland | 018-21-0167 U | 6 / 9 | 018 | 89,134 | KD | ||||||
| Åge Røssland | 018-21-0172 U | 7 / 9 | 018 | 89,134 | KD | ||||||
| Åge Røssland | 018-21-0175 U | 8 / 9 | 018 | 89,134 | KD | ||||||
| Åge Røssland | 018-21-0177 A | 9 / 9 | 018 | 89,134 | KD | ||||||
| Khaled Sheiko | 018-18-0235 A | 6 / 9 | 018 | 126,730 | KD | ||||||
| Khaled Sheiko | 080-21-0723 U | 7 / 9 | 018 | 126,730 | KD | ||||||
| Khaled Sheiko | 080-21-0747 A | 8 / 9 | 018 | 126,730 | KD | ||||||
| Khaled Sheiko | 080-21-2305 A | 9 / 9 | 018 | 126,730 | KD | ||||||
| Martin Sævareid | 032-19-0048 U | 2 / 10 | 032 | 88,120 | |||||||
| Martin Sævareid | 032-20-0102 U | 3 / 10 | 032 | 88,120 | |||||||
| Martin Sævareid | 032-20-0135 A | 4 / 10 | 032 | 88,120 | KD | ||||||
| Martin Sævareid | 032-21-0028 A | 5 / 10 | 032 | 88,120 | KD | ||||||
| Martin Sævareid | 032-21-0064 A | 6 / 10 | 032 | 88,120 | KD | ||||||
| Martin Sævareid | 032-21-0093 A | 7 / 10 | 032 | 88,120 | KD | ||||||
| Martin Sævareid | 032-21-0128 A | 8 / 10 | 032 | 88,120 | KD | ||||||
| Martin Sævareid | 032-21-0143 A | 9 / 10 | 032 | 88,120 | KD | ||||||
| Martin Sævareid | 032-21-0149 A | 10 / 10 | 032 | 88,120 | KD | ||||||
| Thomas Lien | 032-21-0686 A | 2 / 2 | 032 | 81,088 | KD | ||||||
| Rasmus Sandvik J | 018-20-0193 U | 3 / 4 | 032 | 97,170 | KD | ||||||
| Rasmus Sandvik J | 080-21-0874 U | 4 / 4 | 032 | 97,170 | KD | ||||||
| Bjørn O Helgesen | 032-21-0323 A | 9 / 10 | 032 | 97,673 | KD | ||||||
| Bjørn O Helgesen | 032-21-0325 A | 10 / 10 | 032 | 97,673 | KD | ||||||
| Merete Skjelvik | 080-21-2686 U | 2 / 4 | 032 | 59,611 | KD | ||||||
| Merete Skjelvik | 080-21-2691 U | 3 / 4 | 032 | 59,611 | KD | ||||||
| Merete Skjelvik | 080-21-2692 U | 4 / 4 | 032 | 59,611 | KD |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 96 |
| 3 | 92 |
| 4 | 87 |
| 5 | 83 |
| 6 | 79 |
| 7 | 75 |
| 8 | 70 |
| 9 | 66 |
| 10 | 62 |
| 11 | 58 |
| 12 | 54 |
| 13 | 49 |
| 14 | 45 |
| 15 | 41 |
| 16 | 37 |
| 17 | 32 |
| 18 | 28 |
| 19 | 24 |
| 20 | 20 |
| 21 | 15 |
| 22 | 11 |
| 23 | 7 |
| 24 | 3 |