| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Marian&Tadeusz | 11:38:42 | 1 226,49 | 909-22-0230 A | 2:23:42 | 1 / 8 | 033 | 176,246 | KD | 100 | |
| 2 | Team Marian&Tadeusz | 11:38:58 | 1 224,21 | 033-22-0387 U | +0:00:16 | 2:23:58 | 2 / 8 | 033 | 176,246 | KD | 93 |
| 3 | Team Marian&Tadeusz | 11:39:33 | 1 219,27 | 033-22-0396 U | +0:00:51 | 2:24:33 | 3 / 8 | 033 | 176,246 | KD | 85 |
| 4 | Team Marian&Tadeusz | 11:39:35 | 1 218,99 | 033-22-0379 A | +0:00:53 | 2:24:35 | 4 / 8 | 033 | 176,246 | KD | 78 |
| 5 | Bilen B Said | 11:04:18 | 1 195,54 | 033-22-0099 U | +0:02:46 | 1:49:18 | 1 / 34 | 033 | 130,672 | ||
| 6 | Bilen B Said | 11:04:19 | 1 195,35 | 033-22-0087 U | +0:02:47 | 1:49:19 | 2 / 34 | 033 | 130,672 | ||
| 7 | Bilen B Said | 11:04:19 | 1 195,35 | 033-22-0105 U | +0:02:47 | 1:49:19 | 3 / 34 | 033 | 130,672 | KD | 70 |
| 8 | Bilen B Said | 11:04:25 | 1 194,26 | 033-22-0047 U | +0:02:53 | 1:49:25 | 4 / 34 | 033 | 130,672 | ||
| 9 | Artur Chojecki | 10:58:58 | 1 177,36 | 033-21-0357 U | +0:04:10 | 1:43:58 | 1 / 17 | 033 | 122,406 | KD | 63 |
| 10 | Hossein Barbari | 11:00:34 | 1 173,89 | 033-22-0576 A | +0:04:32 | 1:45:34 | 1 / 8 | 033 | 123,924 | KD | 55 |
| 11 | Bilen B Said | 11:07:06 | 1 165,67 | 033-22-0081 U | +0:05:34 | 1:52:06 | 5 / 34 | 033 | 130,672 | ||
| 12 | Bilen B Said | 11:07:07 | 1 165,50 | 033-22-0100 A | +0:05:35 | 1:52:07 | 6 / 34 | 033 | 130,672 | KD | 48 |
| 13 | Bilen B Said | 11:07:09 | 1 165,15 | 033-22-0095 A | +0:05:37 | 1:52:09 | 7 / 34 | 033 | 130,672 | KD | 40 |
| 14 | Bilen B Said | 11:08:37 | 1 150,11 | 033-22-0015 U | +0:07:05 | 1:53:37 | 8 / 34 | 033 | 130,672 | KD | 33 |
| 15 | Bilen B Said | 11:09:08 | 1 144,91 | 033-22-0033 A | +0:07:36 | 1:54:08 | 9 / 34 | 033 | 130,672 | ||
| 16 | Team Marian&Tadeusz | 11:53:06 | 1 114,78 | 033-22-0371 A | +0:14:24 | 2:38:06 | 5 / 8 | 033 | 176,246 | KD | 25 |
| 17 | Bilen B Said | 11:12:39 | 1 110,68 | 033-22-0008 U | +0:11:07 | 1:57:39 | 10 / 34 | 033 | 130,672 | KD | 18 |
| 18 | Bilen B Said | 11:16:56 | 1 071,67 | 033-22-0029 U | +0:15:24 | 2:01:56 | 11 / 34 | 033 | 130,672 | ||
| 19 | Bilen B Said | 11:16:59 | 1 071,23 | 033-22-0021 A | +0:15:27 | 2:01:59 | 12 / 34 | 033 | 130,672 | KD | 10 |
| 20 | Bilen B Said | 11:18:16 | 1 060,08 | 033-22-0034 A | +0:16:44 | 2:03:16 | 13 / 34 | 033 | 130,672 | ||
| 21 | Hossein Barbari | 11:14:22 | 1 038,18 | 033-21-0014 A | +0:18:20 | 1:59:22 | 2 / 8 | 033 | 123,924 | KD | 3 |
| 22 | Artur Chojecki | 11:15:24 | 1 016,66 | 033-21-0354 U | +0:20:36 | 2:00:24 | 2 / 17 | 033 | 122,406 | KD | 0 |
| 23 | Hossein Barbari | 11:18:58 | 999,66 | 033-22-0572 U | +0:22:56 | 2:03:58 | 3 / 8 | 033 | 123,924 | KD | 0 |
| 24 | Hossein Barbari | 11:22:00 | 975,78 | 033-22-0545 U | +0:25:58 | 2:07:00 | 4 / 8 | 033 | 123,924 | KD | 0 |
| 25 | Hossein Barbari | 11:23:24 | 965,14 | 033-22-0571 U | +0:27:22 | 2:08:24 | 5 / 8 | 033 | 123,924 | KD | 0 |
| 26 | Bilen B Said | 11:31:49 | 955,09 | 033-22-0083 U | +0:30:17 | 2:16:49 | 14 / 34 | 033 | 130,672 | ||
| 27 | Bilen B Said | 11:34:58 | 933,59 | 033-22-0028 U | +0:33:26 | 2:19:58 | 15 / 34 | 033 | 130,672 | ||
| 28 | Artur Chojecki | 11:26:30 | 930,84 | 033-20-0199 U | +0:31:42 | 2:11:30 | 3 / 17 | 033 | 122,406 | KD | |
| 29 | Bilen B Said | 11:35:32 | 929,83 | 033-21-0109 A | +0:34:00 | 2:20:32 | 16 / 34 | 033 | 130,672 | ||
| 30 | Bilen B Said | 12:17:32 | 715,88 | 033-22-0098 A | +1:16:00 | 3:02:32 | 17 / 34 | 033 | 130,672 | ||
| 31 | Bilen B Said | 12:25:24 | 686,30 | 033-22-0019 U | +1:23:52 | 3:10:24 | 18 / 34 | 033 | 130,672 | ||
| 32 | Bilen B Said | 12:34:20 | 655,55 | 033-22-0085 A | +1:32:48 | 3:19:20 | 19 / 34 | 033 | 130,672 | ||
| 33 | Bilen B Said | 12:39:57 | 637,58 | 033-21-0064 A | +1:38:25 | 3:24:57 | 20 / 34 | 033 | 130,672 | ||
| 34 | Artur Chojecki | 12:39:26 | 598,76 | 033-22-0165 A | +1:44:38 | 3:24:26 | 4 / 17 | 033 | 122,406 | ||
| 35 | Bilen B Said | 12:57:46 | 586,59 | 033-21-0559 U | +1:56:14 | 3:42:46 | 21 / 34 | 033 | 130,672 | ||
| 36 | Muhidin Nalovic | 12:52:37 | 540,57 | 080-22-0921 U | +2:01:42 | 3:37:37 | 1 / 12 | 033 | 117,636 | ||
| 37 | Team Marian&Tadeusz | 16:23:30 | 411,31 | 033-21-0257 A | +4:44:48 | 7:08:30 | 6 / 8 | 033 | 176,246 | KD | |
| 38 | Artur Chojecki | 14:16:02 | 406,62 | 008-21-1012 U | +3:21:14 | 5:01:02 | 5 / 17 | 033 | 122,406 | ||
| 39 | Bilen B Said | 14:36:39 | 406,26 | 033-22-0088 A | +3:35:07 | 5:21:39 | 22 / 34 | 033 | 130,672 | ||
| 40 | Bilen B Said | 14:37:57 | 404,62 | 033-22-0067 A | +3:36:25 | 5:22:57 | 23 / 34 | 033 | 130,672 | ||
| 41 | Artur Chojecki | 14:55:59 | 358,98 | 033-22-0184 A | +4:01:11 | 5:40:59 | 6 / 17 | 033 | 122,406 | ||
| 42 | Bilen B Said | 15:32:27 | 346,20 | 033-20-0309 U | +4:30:55 | 6:17:27 | 24 / 34 | 033 | 130,672 | ||
| 43 | Hossein Barbari | 15:52:32 | 311,73 | 033-22-0570 A | +4:56:30 | 6:37:32 | 6 / 8 | 033 | 123,924 | KD | |
| 44 | Hossein Barbari | 16:05:03 | 302,22 | 033-22-0573 U | +5:09:01 | 6:50:03 | 7 / 8 | 033 | 123,924 | KD | |
| 45 | Hossein Barbari | 17:23:45 | 253,55 | 033-22-0578 A | +6:27:43 | 8:08:45 | 8 / 8 | 033 | 123,924 | KD | |
| 46 | Bilen B Said | 18:10:49 | 243,87 | 033-22-0104 U | +7:09:18 | 8:55:50 | 25 / 34 | 033 | 130,672 | ||
| 47 | Bilen B Said | 18:20:15 | 239,66 | 033-22-0090 A | +7:18:42 | 9:05:14 | 26 / 34 | 033 | 130,672 | ||
| 48 | Artur Chojecki | 18:20:04 | 224,57 | 008-21-1003 A | +7:25:16 | 9:05:04 | 7 / 17 | 033 | 122,406 | KD | |
| 49 | Artur Chojecki | 19:17:41 | 203,10 | 033-20-0142 U | +8:22:53 | 10:02:41 | 8 / 17 | 033 | 122,406 | KD | |
| 50 | Bilen B Said | 20:18:16 | 197,01 | 033-22-0016 A | +9:16:45 | 11:03:17 | 27 / 34 | 033 | 130,672 | ||
| 51 | Team Marian&Tadeusz | 05:49:08 | 193,22 | 033-22-0412 A | +12:48:27 | 15:12:09 | 7 / 8 | 033 | 176,246 | KD | |
| 52 | Bilen B Said | 20:36:33 | 191,73 | 033-22-0027 A | +9:35:01 | 11:21:33 | 28 / 34 | 033 | 130,672 | ||
| 53 | Bilen B Said | 06:54:49 | 133,64 | 033-22-0089 U | +14:31:15 | 16:17:47 | 29 / 34 | 033 | 130,672 | ||
| 54 | Bilen B Said | 08:35:51 | 121,12 | 033-22-0040 U | +16:12:20 | 17:58:52 | 30 / 34 | 033 | 130,672 | KD | |
| 55 | Artur Chojecki | 09:04:58 | 110,48 | 921-7-8273 U | +16:48:09 | 18:27:57 | 9 / 17 | 033 | 122,406 | ||
| 56 | Bilen B Said | 11:44:57 | 103,06 | 033-22-0061 U | +19:21:23 | 21:07:55 | 31 / 34 | 033 | 130,672 | ||
| Artur Chojecki | 033-22-0115 U | 10 / 17 | 033 | 122,406 | |||||||
| Artur Chojecki | 033-22-0117 A | 11 / 17 | 033 | 122,406 | |||||||
| Artur Chojecki | 033-22-0122 A | 12 / 17 | 033 | 122,406 | |||||||
| Artur Chojecki | 033-22-0132 U | 13 / 17 | 033 | 122,406 | |||||||
| Artur Chojecki | 033-22-0139 U | 14 / 17 | 033 | 122,406 | KD | ||||||
| Artur Chojecki | 033-22-0145 A | 15 / 17 | 033 | 122,406 | |||||||
| Artur Chojecki | 033-22-0153 U | 16 / 17 | 033 | 122,406 | KD | ||||||
| Artur Chojecki | 033-22-0158 U | 17 / 17 | 033 | 122,406 | KD | ||||||
| Muhidin Nalovic | 002-20-0747 A | 2 / 12 | 033 | 117,636 | KD | ||||||
| Muhidin Nalovic | 002-21-0391 U | 3 / 12 | 033 | 117,636 | |||||||
| Muhidin Nalovic | 002-21-0399 U | 4 / 12 | 033 | 117,636 | KD | ||||||
| Muhidin Nalovic | 002-21-0838 A | 5 / 12 | 033 | 117,636 | KD | ||||||
| Muhidin Nalovic | 080-20-0097 A | 6 / 12 | 033 | 117,636 | KD | ||||||
| Muhidin Nalovic | 080-22-0902 A | 7 / 12 | 033 | 117,636 | KD | ||||||
| Muhidin Nalovic | 080-22-0904 U | 8 / 12 | 033 | 117,636 | KD | ||||||
| Muhidin Nalovic | 080-22-0913 A | 9 / 12 | 033 | 117,636 | |||||||
| Muhidin Nalovic | 080-22-0926 U | 10 / 12 | 033 | 117,636 | KD | ||||||
| Muhidin Nalovic | 080-22-0956 A | 11 / 12 | 033 | 117,636 | |||||||
| Muhidin Nalovic | 080-22-1866 A | 12 / 12 | 033 | 117,636 | KD | ||||||
| Team Marian&Tadeusz | 033-22-0404 U | 8 / 8 | 033 | 176,246 | KD | ||||||
| Bilen B Said | 033-21-0565 U | 32 / 34 | 033 | 130,672 | |||||||
| Bilen B Said | 033-22-0091 U | 33 / 34 | 033 | 130,672 | |||||||
| Bilen B Said | 033-22-0102 A | 34 / 34 | 033 | 130,672 | KD |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 93 |
| 3 | 85 |
| 4 | 78 |
| 5 | 70 |
| 6 | 63 |
| 7 | 55 |
| 8 | 48 |
| 9 | 40 |
| 10 | 33 |
| 11 | 25 |
| 12 | 18 |
| 13 | 10 |
| 14 | 3 |