• Oppslipp kl: 11.00 ( Soloppgang slippstasjon: 04:08 )
  • Gjeldende nattid: 23:56 - 04:16
  • Medianavstand: 198 km
  • Deltagende slag: 7
  • Påmeldte duer: 36
  • Stemplede duer: 26
  • Hjemkomstprosent:
    72%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS.
Sveip sidelengs for flere kolonner — Nr og Slag blir stående.
Nr Slag Hjem m/min Ringnummer Sen Flyvetid Nr / Ant Forening Avstand (km) Mark. NM KD
1 Terje Haara Bauge 13:55:05 1 140,66 017-22-0345 U 2:55:05 1 / 3 017 199,710NMKD100100
2 Leif S Vihovde 13:52:00 1 081,70 017-22-0599 A +0:08:53 2:52:00 1 / 2 017 186,053NMKD9191
3 Knut Austreim 14:04:36 1 079,41 017-22-0237 A +0:09:55 3:04:36 1 / 10 017 199,259NMKD8282
4 Knut Austreim 14:13:34 1 029,41 017-22-0244 A +0:18:53 3:13:34 2 / 10 017 199,259NMKD7474
5 Knut Austreim 14:38:50 910,55 020-22-0148 A +0:44:09 3:38:50 3 / 10 017 199,259NMKD6565
6 Knut Austreim 14:38:54 910,27 017-22-0265 A +0:44:13 3:38:54 4 / 10 017 199,259NMKD5656
7 Jan Inge Våge 14:41:37 901,34 017-22-0157 U +0:46:30 3:41:37 1 / 5 017 199,752NMKD4747
8 Jan Inge Våge 14:43:36 893,35 017-21-0122 A +0:48:29 3:43:36 2 / 5 017 199,752NMKD3838
9 Knut Austreim 14:43:26 891,81 017-22-0253 A +0:48:45 3:43:26 5 / 10 017 199,259
10 Jan Inge Våge 14:44:46 888,71 017-22-0190 A +0:49:39 3:44:46 3 / 5 017 199,752NMKD2929
11 Ingolf Knutsen 14:43:30 887,16 017-20-0599 U +0:49:40 3:43:30 1 / 6 017 198,280NMKD2121
12 Rune Berg 14:49:38 861,52 017-22-0445 A +0:56:12 3:49:38 1 / 8 017 197,833NMKD1212
13 Ingolf Knutsen 14:52:06 854,29 017-22-0100 A +0:58:16 3:52:06 2 / 6 017 198,280NMKD
14 Ingolf Knutsen 15:04:08 812,18 017-21-0653 A +1:10:18 4:04:08 3 / 6 017 198,280NMKD
15 Knut Austreim 15:28:58 740,83 017-19-0169 A +1:34:17 4:28:58 6 / 10 017 199,259NMKD
16 Rune Berg 15:28:50 735,89 017-22-0423 A +1:35:24 4:28:50 2 / 8 017 197,833NMKD
17 Rune Berg 16:19:51 618,52 017-22-0441 A +2:26:25 5:19:51 3 / 8 017 197,833NMKD
18 Jan Inge Våge 17:00:13 554,53 017-20-0183 U +3:05:06 6:00:13 4 / 5 017 199,752NMKD
19 Rune Berg 17:29:39 507,72 017-22-0440 A +3:36:13 6:29:39 4 / 8 017 197,833NMKD
20 Ingolf Knutsen 18:06:24 465,01 017-21-0667 U +4:12:34 7:06:24 4 / 6 017 198,280NMKD
21 Knut Austreim 20:11:25 361,36 017-22-0254 U +6:16:44 9:11:25 7 / 10 017 199,259
22 Knut Austreim 20:11:38 361,22 017-22-0263 U +6:16:57 9:11:38 8 / 10 017 199,259NMKD
23 Knut Austreim 20:35:40 346,14 080-21-2455 A +6:40:59 9:35:40 9 / 10 017 199,259NMKD
24 Rune Berg 03:22:27 254,94 017-22-0417 A +10:02:34 12:56:00 5 / 8 017 197,833NMKD
25 Jan Inge Våge 07:06:50 210,97 017-22-0160 U +12:51:43 15:46:50 5 / 5 017 199,752NMKD
26 Leif S Vihovde 06:39:46 202,28 017-21-0082 A +12:36:40 15:19:47 2 / 2 017 186,053NMKD
Jarl & Torvald Undahl 017-22-0814 A 1 / 2 017 198,308NMKD
Jarl & Torvald Undahl 080-21-2039 U 2 / 2 017 198,308NMKD
Terje Haara Bauge 017-22-0308 U 2 / 3 017 199,710NMKD
Terje Haara Bauge 017-22-0315 A 3 / 3 017 199,710NMKD
Ingolf Knutsen 017-22-0075 U 5 / 6 017 198,280NMKD
Ingolf Knutsen 017-22-0104 A 6 / 6 017 198,280NMKD
Knut Austreim 017-22-0213 A 10 / 10 017 199,259NMKD
Rune Berg 017-21-0410 U 6 / 8 017 197,833NMKD
Rune Berg 080-21-2017 A 7 / 8 017 197,833NMKD
Rune Berg 905-22-6346 A 8 / 8 017 197,833NMKD
26 av 36 duer har kommet hjem. 72% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen.
Trykk på en kolonneoverskrift for å sortere · Sen = tid etter vinneren · Mark. = klassene duen er krysset i (NM = Norgesmesterskap, KD = Kortdistansemesterskap)

Poengfordeling

Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.

Plassering Poeng
1100
291
382
474
565
656
747
838
929
1021
1112
123

Plassering Poeng
1100
291
382
474
565
656
747
838
929
1021
1112
123