| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | MD | LD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017-20-0224 | A | 08:11:08 | 23:33:09 | 0:00:00 | 384,09 | Knut Austreim | 017 | 1 / 4 | 542,777 | NMMDLD | 100 | 100 | 1000 | |
| 2 | 017-22-0265 | A | 10:38:57 | 26:00:58 | 2:27:49 | 347,72 | Knut Austreim | 017 | 2 / 4 | 542,777 | NMMDLD | 88 | 88 | 962 | |
| 3 | 017-21-0680 | A | 18:15:09 | 33:37:08 | 10:04:44 | 268,94 | Håkon Lampe | 017 | 1 / 2 | 542,486 | NMMDLD | 75 | 75 | 923 | |
| 017-21-0793 | U | Jarl & Torvald Undahl | 017 | 1 / 1 | 541,962 | NMMDLD | |||||||||
| 017-19-0511 | U | Ingolf Knutsen | 017 | 1 / 8 | 543,133 | NMMDLD | |||||||||
| 017-20-0599 | U | Ingolf Knutsen | 017 | 2 / 8 | 543,133 | NMMDLD | |||||||||
| 017-21-0637 | A | Ingolf Knutsen | 017 | 3 / 8 | 543,133 | NMMD | |||||||||
| 017-21-0653 | A | Ingolf Knutsen | 017 | 4 / 8 | 543,133 | NMMD | |||||||||
| 017-21-0667 | U | Ingolf Knutsen | 017 | 5 / 8 | 543,133 | NMMDLD | |||||||||
| 017-22-0073 | A | Ingolf Knutsen | 017 | 6 / 8 | 543,133 | ||||||||||
| 017-22-0082 | A | Ingolf Knutsen | 017 | 7 / 8 | 543,133 | ||||||||||
| 017-22-0093 | U | Ingolf Knutsen | 017 | 8 / 8 | 543,133 | NMMDLD | |||||||||
| 017-22-0661 | U | Håkon Lampe | 017 | 2 / 2 | 542,486 | NMMDLD | |||||||||
| 017-22-0585 | U | Leif S Vihovde | 017 | 1 / 3 | 526,180 | NMMDLD | |||||||||
| 017-22-0596 | A | Leif S Vihovde | 017 | 2 / 3 | 526,180 | NMMDLD | |||||||||
| 017-22-0612 | A | Leif S Vihovde | 017 | 3 / 3 | 526,180 | NMMDLD | |||||||||
| 017-20-0159 | U | Jan Inge Våge | 017 | 1 / 2 | 543,805 | NMMDLD | |||||||||
| 017-22-0150 | U | Jan Inge Våge | 017 | 2 / 2 | 543,805 | NMMDLD | |||||||||
| 017-21-0383 | A | Knut Austreim | 017 | 3 / 4 | 542,777 | NMMDLD | |||||||||
| 080-21-2455 | A | Knut Austreim | 017 | 4 / 4 | 542,777 | NMMDLD | |||||||||
| 017-22-0411 | U | Rune Berg | 017 | 1 / 6 | 541,281 | NMMDLD | |||||||||
| 017-22-0417 | A | Rune Berg | 017 | 2 / 6 | 541,281 | NMMDLD | |||||||||
| 017-22-0427 | U | Rune Berg | 017 | 3 / 6 | 541,281 | NMMD | |||||||||
| 017-22-0437 | A | Rune Berg | 017 | 4 / 6 | 541,281 | NMMDLD | |||||||||
| 017-22-0441 | A | Rune Berg | 017 | 5 / 6 | 541,281 | NMMDLD | |||||||||
| 905-22-6343 | U | Rune Berg | 017 | 6 / 6 | 541,281 | NMMD | |||||||||
| 3 av 26 duer har kommet hjem. 12% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 88 |
| 3 | 75 |
| 4 | 63 |
| 5 | 50 |
| 6 | 38 |
| 7 | 25 |
| 8 | 13 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 88 |
| 3 | 75 |
| 4 | 63 |
| 5 | 50 |
| 6 | 38 |
| 7 | 25 |
| 8 | 13 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 962 |
| 3 | 923 |
| 4 | 885 |
| 5 | 846 |
| 6 | 808 |
| 7 | 769 |
| 8 | 731 |
| 9 | 692 |
| 10 | 654 |
| 11 | 615 |
| 12 | 577 |
| 13 | 538 |
| 14 | 500 |
| 15 | 462 |
| 16 | 423 |
| 17 | 385 |
| 18 | 346 |
| 19 | 308 |
| 20 | 269 |
| 21 | 231 |
| 22 | 192 |
| 23 | 154 |
| 24 | 115 |
| 25 | 77 |
| 26 | 38 |