| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng MD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 080-23-0646 | U | 12:36:10 | 4:36:10 | 0:00:00 | 1 380,45 | Robert Kukla | 015 | 1 / 14 | 381,234 | |||
| 2 | 080-23-0610 | U | 12:36:14 | 4:36:14 | 0:00:04 | 1 380,12 | Robert Kukla | 015 | 2 / 14 | 381,234 | MD | 100 | |
| 3 | 015-22-0942 | U | 12:50:46 | 4:50:46 | 0:02:49 | 1 367,06 | Jan Inge Auestad | 015 | 1 / 41 | 397,495 | |||
| 4 | 015-22-0904 | U | 12:51:04 | 4:51:04 | 0:03:07 | 1 365,65 | Jan Inge Auestad | 015 | 2 / 41 | 397,495 | MD | 94 | |
| 5 | 015-22-0928 | U | 12:52:05 | 4:52:05 | 0:04:08 | 1 360,90 | Jan Inge Auestad | 015 | 3 / 41 | 397,495 | |||
| 6 | 015-23-0136 | U | 12:31:28 | 4:31:28 | 0:03:54 | 1 360,62 | Gunleiv Hadland | 015 | 1 / 25 | 369,363 | MD | 88 | |
| 7 | 015-23-0228 | A | 12:34:09 | 4:34:09 | 0:06:35 | 1 347,30 | Gunleiv Hadland | 015 | 2 / 25 | 369,363 | |||
| 8 | 015-23-0061 | U | 12:44:09 | 4:44:09 | 0:07:03 | 1 346,19 | Ingvar Kluge | 015 | 1 / 12 | 382,519 | |||
| 9 | 015-22-0047 | U | 12:36:21 | 4:36:21 | 0:07:57 | 1 340,78 | Trygve Tjessem | 015 | 1 / 16 | 370,524 | |||
| 10 | 015-23-0578 | U | 12:36:25 | 4:36:25 | 0:08:01 | 1 340,45 | Trygve Tjessem | 015 | 2 / 16 | 370,524 | MD | 83 | |
| 11 | 015-23-1105 | U | 12:44:42 | 4:44:42 | 0:08:32 | 1 339,07 | Robert Kukla | 015 | 3 / 14 | 381,234 | MD | 77 | |
| 12 | 080-23-0545 | U | 12:38:32 | 4:38:32 | 0:08:32 | 1 338,13 | Roman Bruzdzinski | 015 | 1 / 10 | 372,713 | MD | 71 | |
| 13 | 015-23-0210 | A | 12:36:15 | 4:36:15 | 0:08:41 | 1 337,06 | Gunleiv Hadland | 015 | 3 / 25 | 369,363 | MD | 65 | |
| 14 | 015-23-0602 | A | 12:37:21 | 4:37:21 | 0:08:57 | 1 335,94 | Trygve Tjessem | 015 | 3 / 16 | 370,524 | |||
| 15 | 015-23-0585 | U | 12:37:23 | 4:37:23 | 0:08:59 | 1 335,78 | Trygve Tjessem | 015 | 4 / 16 | 370,524 | MD | 60 | |
| 16 | 015-22-1055 | A | 12:37:30 | 4:37:30 | 0:09:06 | 1 335,22 | Trygve Tjessem | 015 | 5 / 16 | 370,524 | |||
| 17 | 015-23-1992 | U | 12:46:03 | 4:46:03 | 0:09:53 | 1 332,75 | Robert Kukla | 015 | 4 / 14 | 381,234 | |||
| 18 | 015-23-1102 | U | 12:46:06 | 4:46:06 | 0:09:56 | 1 332,52 | Robert Kukla | 015 | 5 / 14 | 381,234 | MD | 54 | |
| 19 | 080-23-0639 | U | 12:46:07 | 4:46:07 | 0:09:57 | 1 332,44 | Robert Kukla | 015 | 6 / 14 | 381,234 | |||
| 20 | 015-23-1922 | U | 12:46:08 | 4:46:08 | 0:09:58 | 1 332,36 | Robert Kukla | 015 | 7 / 14 | 381,234 | |||
| 21 | 015-23-0438 | A | 12:58:21 | 4:58:21 | 0:10:24 | 1 332,31 | Jan Inge Auestad | 015 | 4 / 41 | 397,495 | |||
| 22 | 015-23-1997 | U | 12:46:11 | 4:46:11 | 0:10:01 | 1 332,13 | Robert Kukla | 015 | 8 / 14 | 381,234 | |||
| 23 | 015-23-0541 | A | 12:58:26 | 4:58:26 | 0:10:29 | 1 331,94 | Jan Inge Auestad | 015 | 5 / 41 | 397,495 | |||
| 24 | 080-23-0617 | U | 12:46:18 | 4:46:18 | 0:10:08 | 1 331,59 | Robert Kukla | 015 | 9 / 14 | 381,234 | MD | 48 | |
| 25 | 015-23-0407 | A | 12:59:29 | 4:59:29 | 0:11:32 | 1 327,27 | Jan Inge Auestad | 015 | 6 / 41 | 397,495 | |||
| 26 | 015-22-0916 | A | 12:59:35 | 4:59:35 | 0:11:38 | 1 326,83 | Jan Inge Auestad | 015 | 7 / 41 | 397,495 | |||
| 27 | 015-22-0983 | A | 12:59:45 | 4:59:45 | 0:11:48 | 1 326,09 | Jan Inge Auestad | 015 | 8 / 41 | 397,495 | |||
| 28 | 016-21-0240 | U | 12:41:14 | 4:41:14 | 0:11:14 | 1 325,28 | Roman Bruzdzinski | 015 | 2 / 10 | 372,713 | |||
| 29 | 015-23-1943 | U | 12:41:19 | 4:41:19 | 0:11:19 | 1 324,89 | Mariusz Piszczslski | 015 | 1 / 10 | 372,713 | |||
| 30 | 015-22-1006 | U | 13:00:14 | 5:00:14 | 0:12:17 | 1 323,95 | Jan Inge Auestad | 015 | 9 / 41 | 397,495 | MD | 42 | |
| 31 | 015-23-0126 | A | 12:39:41 | 4:39:41 | 0:12:07 | 1 320,65 | Gunleiv Hadland | 015 | 4 / 25 | 369,363 | |||
| 32 | 015-23-0155 | A | 12:39:43 | 4:39:43 | 0:12:09 | 1 320,49 | Gunleiv Hadland | 015 | 5 / 25 | 369,363 | |||
| 33 | 015-22-1010 | A | 13:01:42 | 5:01:42 | 0:13:45 | 1 317,52 | Jan Inge Auestad | 015 | 10 / 41 | 397,495 | |||
| 34 | 015-22-0938 | U | 13:01:45 | 5:01:45 | 0:13:48 | 1 317,30 | Jan Inge Auestad | 015 | 11 / 41 | 397,495 | |||
| 35 | 015-22-0845 | U | 12:50:35 | 4:50:35 | 0:13:29 | 1 316,38 | Ingvar Kluge | 015 | 2 / 12 | 382,519 | MD | 37 | |
| 36 | 080-23-0641 | U | 12:49:38 | 4:49:38 | 0:13:28 | 1 316,26 | Robert Kukla | 015 | 10 / 14 | 381,234 | |||
| 37 | 015-23-1104 | U | 12:49:40 | 4:49:40 | 0:13:30 | 1 316,11 | Robert Kukla | 015 | 11 / 14 | 381,234 | MD | 31 | |
| 38 | 015-23-0022 | A | 12:50:39 | 4:50:39 | 0:13:33 | 1 316,08 | Ingvar Kluge | 015 | 3 / 12 | 382,519 | |||
| 39 | 080-23-0631 | U | 12:49:41 | 4:49:41 | 0:13:31 | 1 316,04 | Robert Kukla | 015 | 12 / 14 | 381,234 | MD | 25 | |
| 40 | 015-23-0464 | U | 13:02:31 | 5:02:31 | 0:14:34 | 1 313,96 | Jan Inge Auestad | 015 | 12 / 41 | 397,495 | |||
| 41 | 015-22-0912 | U | 13:02:42 | 5:02:42 | 0:14:45 | 1 313,16 | Jan Inge Auestad | 015 | 13 / 41 | 397,495 | MD | 19 | |
| 42 | 015-23-0430 | U | 13:02:49 | 5:02:49 | 0:14:52 | 1 312,66 | Jan Inge Auestad | 015 | 14 / 41 | 397,495 | |||
| 43 | 015-23-0334 | A | 12:47:23 | 4:47:23 | 0:14:50 | 1 309,22 | Geir Rune Eriksen | 015 | 1 / 3 | 376,248 | MD | 13 | |
| 44 | 015-23-0509 | U | 13:03:45 | 5:03:45 | 0:15:48 | 1 308,63 | Jan Inge Auestad | 015 | 15 / 41 | 397,495 | |||
| 45 | 015-23-0452 | A | 13:04:44 | 5:04:44 | 0:16:47 | 1 304,40 | Jan Inge Auestad | 015 | 16 / 41 | 397,495 | |||
| 46 | 080-23-0512 | A | 12:46:48 | 4:46:48 | 0:16:48 | 1 299,56 | Roman Bruzdzinski | 015 | 3 / 10 | 372,713 | |||
| 47 | 015-23-0462 | U | 13:06:20 | 5:06:20 | 0:18:23 | 1 297,59 | Jan Inge Auestad | 015 | 17 / 41 | 397,495 | MD | ||
| 48 | 015-22-0936 | U | 13:06:58 | 5:06:58 | 0:19:01 | 1 294,91 | Jan Inge Auestad | 015 | 18 / 41 | 397,495 | |||
| 49 | 015-23-0214 | A | 12:45:26 | 4:45:26 | 0:17:52 | 1 294,04 | Gunleiv Hadland | 015 | 6 / 25 | 369,363 | |||
| 50 | 020-23-0219 | A | 12:45:27 | 4:45:27 | 0:17:53 | 1 293,97 | Gunleiv Hadland | 015 | 7 / 25 | 369,363 | |||
| 51 | 015-23-0223 | A | 12:45:31 | 4:45:31 | 0:17:57 | 1 293,67 | Gunleiv Hadland | 015 | 8 / 25 | 369,363 | |||
| 52 | 015-23-0167 | A | 12:45:43 | 4:45:43 | 0:18:09 | 1 292,76 | Gunleiv Hadland | 015 | 9 / 25 | 369,363 | |||
| 53 | 020-23-0262 | A | 12:45:58 | 4:45:58 | 0:18:24 | 1 291,63 | Gunleiv Hadland | 015 | 10 / 25 | 369,363 | |||
| 54 | 015-23-0546 | U | 13:08:01 | 5:08:01 | 0:20:04 | 1 290,50 | Jan Inge Auestad | 015 | 19 / 41 | 397,495 | MD | ||
| 55 | 015-22-0052 | A | 13:08:56 | 5:08:56 | 0:20:59 | 1 286,67 | Jan Inge Auestad | 015 | 20 / 41 | 397,495 | |||
| 56 | 015-22-0822 | A | 12:57:35 | 4:57:35 | 0:20:29 | 1 285,42 | Ingvar Kluge | 015 | 4 / 12 | 382,519 | MD | ||
| 57 | 015-22-0647 | U | 12:47:48 | 4:47:48 | 0:20:14 | 1 283,40 | Gunleiv Hadland | 015 | 11 / 25 | 369,363 | MD | ||
| 58 | 015-22-1014 | A | 13:10:10 | 5:10:10 | 0:22:13 | 1 281,55 | Jan Inge Auestad | 015 | 21 / 41 | 397,495 | |||
| 59 | 015-23-0182 | A | 12:49:21 | 4:49:21 | 0:21:47 | 1 276,53 | Gunleiv Hadland | 015 | 12 / 25 | 369,363 | |||
| 60 | 080-23-1733 | U | 12:50:41 | 4:50:41 | 0:22:17 | 1 274,67 | Trygve Tjessem | 015 | 6 / 16 | 370,524 | |||
| 61 | 020-23-0202 | A | 12:49:53 | 4:49:53 | 0:22:19 | 1 274,18 | Gunleiv Hadland | 015 | 13 / 25 | 369,363 | |||
| 62 | 015-21-0125 | A | 13:00:34 | 5:00:34 | 0:23:28 | 1 272,66 | Ingvar Kluge | 015 | 5 / 12 | 382,519 | |||
| 63 | 015-23-0038 | U | 13:00:42 | 5:00:42 | 0:23:36 | 1 272,10 | Ingvar Kluge | 015 | 6 / 12 | 382,519 | |||
| 64 | 015-23-0151 | A | 12:52:28 | 4:52:28 | 0:24:54 | 1 262,92 | Gunleiv Hadland | 015 | 14 / 25 | 369,363 | |||
| 65 | 015-23-0012 | A | 13:03:09 | 5:03:09 | 0:26:03 | 1 261,81 | Ingvar Kluge | 015 | 7 / 12 | 382,519 | |||
| 66 | 015-23-0158 | A | 12:55:59 | 4:55:59 | 0:28:25 | 1 247,92 | Gunleiv Hadland | 015 | 15 / 25 | 369,363 | |||
| 67 | 015-23-1987 | U | 13:06:01 | 5:06:01 | 0:29:51 | 1 245,79 | Robert Kukla | 015 | 13 / 14 | 381,234 | |||
| 68 | 015-23-0056 | A | 13:07:25 | 5:07:25 | 0:30:19 | 1 244,30 | Ingvar Kluge | 015 | 8 / 12 | 382,519 | |||
| 69 | 015-22-0016 | U | 12:59:23 | 4:59:23 | 0:30:59 | 1 237,62 | Trygve Tjessem | 015 | 7 / 16 | 370,524 | MD | ||
| 70 | 015-21-0114 | A | 13:09:11 | 5:09:11 | 0:32:05 | 1 237,19 | Ingvar Kluge | 015 | 9 / 12 | 382,519 | MD | ||
| 71 | 015-22-1000 | U | 13:21:26 | 5:21:26 | 0:33:29 | 1 236,63 | Jan Inge Auestad | 015 | 22 / 41 | 397,495 | |||
| 72 | 015-23-0216 | A | 12:59:33 | 4:59:33 | 0:31:59 | 1 233,06 | Gunleiv Hadland | 015 | 16 / 25 | 369,363 | |||
| 73 | 015-23-0443 | A | 13:27:55 | 5:27:55 | 0:39:58 | 1 212,18 | Jan Inge Auestad | 015 | 23 / 41 | 397,495 | |||
| 74 | 015-22-0915 | A | 13:30:35 | 5:30:35 | 0:42:38 | 1 202,40 | Jan Inge Auestad | 015 | 24 / 41 | 397,495 | |||
| 75 | 015-22-0944 | U | 13:31:27 | 5:31:27 | 0:43:30 | 1 199,26 | Jan Inge Auestad | 015 | 25 / 41 | 397,495 | |||
| 76 | 015-23-0616 | A | 13:09:46 | 5:09:46 | 0:41:22 | 1 196,14 | Trygve Tjessem | 015 | 8 / 16 | 370,524 | MD | ||
| 77 | 015-23-0166 | A | 13:09:08 | 5:09:08 | 0:41:34 | 1 194,83 | Gunleiv Hadland | 015 | 17 / 25 | 369,363 | |||
| 78 | 015-23-1873 | A | 13:13:25 | 5:13:25 | 0:43:25 | 1 189,19 | Mariusz Piszczslski | 015 | 2 / 10 | 372,713 | |||
| 79 | 080-23-0549 | A | 13:13:28 | 5:13:28 | 0:43:28 | 1 189,00 | Roman Bruzdzinski | 015 | 4 / 10 | 372,713 | |||
| 80 | 015-23-0424 | A | 13:38:07 | 5:38:07 | 0:50:10 | 1 175,61 | Jan Inge Auestad | 015 | 26 / 41 | 397,495 | |||
| 81 | 015-23-0514 | U | 13:38:09 | 5:38:09 | 0:50:12 | 1 175,50 | Jan Inge Auestad | 015 | 27 / 41 | 397,495 | MD | ||
| 82 | 015-23-1880 | U | 13:20:13 | 5:20:13 | 0:50:13 | 1 163,94 | Mariusz Piszczslski | 015 | 3 / 10 | 372,713 | MD | ||
| 83 | 016-22-0403 | U | 13:20:14 | 5:20:14 | 0:50:14 | 1 163,88 | Roman Bruzdzinski | 015 | 5 / 10 | 372,713 | MD | ||
| 84 | 015-23-1958 | A | 13:26:36 | 5:26:36 | 0:56:36 | 1 141,19 | Mariusz Piszczslski | 015 | 4 / 10 | 372,713 | MD | ||
| 85 | 020-23-0207 | U | 13:32:03 | 5:32:03 | 1:04:29 | 1 112,37 | Gunleiv Hadland | 015 | 18 / 25 | 369,363 | MD | ||
| 86 | 016-21-0303 | A | 13:35:28 | 5:35:28 | 1:05:28 | 1 111,03 | Roman Bruzdzinski | 015 | 6 / 10 | 372,713 | MD | ||
| 87 | 015-23-0502 | A | 14:00:17 | 6:00:17 | 1:12:20 | 1 103,28 | Jan Inge Auestad | 015 | 28 / 41 | 397,495 | |||
| 88 | 015-23-0451 | A | 14:00:24 | 6:00:24 | 1:12:27 | 1 102,93 | Jan Inge Auestad | 015 | 29 / 41 | 397,495 | |||
| 89 | 015-21-0324 | A | 13:34:55 | 5:34:55 | 1:07:28 | 1 102,39 | Helge Seldal | 015 | 1 / 2 | 369,210 | MD | ||
| 90 | 015-23-1710 | A | 14:08:38 | 6:08:38 | 1:22:18 | 1 072,27 | Ole Henning Djøseland | 015 | 1 / 4 | 395,276 | MD | ||
| 91 | 015-23-1717 | A | 14:16:43 | 6:16:43 | 1:30:23 | 1 049,27 | Ole Henning Djøseland | 015 | 2 / 4 | 395,276 | MD | ||
| 92 | 015-23-0141 | A | 13:58:22 | 5:58:22 | 1:30:48 | 1 030,68 | Gunleiv Hadland | 015 | 19 / 25 | 369,363 | MD | ||
| 93 | 015-21-1064 | U | 14:25:52 | 6:25:52 | 1:57:28 | 960,24 | Trygve Tjessem | 015 | 9 / 16 | 370,524 | |||
| 94 | 015-22-0975 | U | 15:03:31 | 7:03:31 | 2:15:34 | 938,56 | Jan Inge Auestad | 015 | 30 / 41 | 397,495 | |||
| 95 | 015-23-0051 | U | 14:49:53 | 6:49:53 | 2:12:47 | 933,24 | Ingvar Kluge | 015 | 10 / 12 | 382,519 | MD | ||
| 96 | 015-23-0435 | A | 15:06:02 | 7:06:02 | 2:18:05 | 933,01 | Jan Inge Auestad | 015 | 31 / 41 | 397,495 | |||
| 97 | 020-23-0264 | A | 14:52:44 | 6:52:44 | 2:25:10 | 894,92 | Gunleiv Hadland | 015 | 20 / 25 | 369,363 | |||
| 98 | 015-23-0406 | A | 15:26:09 | 7:26:09 | 2:38:12 | 890,94 | Jan Inge Auestad | 015 | 32 / 41 | 397,495 | |||
| 99 | 015-23-0481 | A | 15:26:13 | 7:26:13 | 2:38:16 | 890,81 | Jan Inge Auestad | 015 | 33 / 41 | 397,495 | |||
| 100 | 015-22-0902 | A | 16:08:47 | 8:08:47 | 3:20:50 | 813,23 | Jan Inge Auestad | 015 | 34 / 41 | 397,495 | |||
| 101 | 015-23-0597 | A | 15:50:20 | 7:50:20 | 3:21:56 | 787,79 | Trygve Tjessem | 015 | 10 / 16 | 370,524 | MD | ||
| 102 | 015-22-0565 | U | 15:53:52 | 7:53:52 | 3:26:18 | 779,47 | Gunleiv Hadland | 015 | 21 / 25 | 369,363 | MD | ||
| 103 | 015-23-1209 | U | 16:48:39 | 8:48:39 | 4:00:42 | 751,91 | Jan Inge Auestad | 015 | 35 / 41 | 397,495 | |||
| 104 | 020-23-0268 | A | 16:24:49 | 8:24:49 | 3:57:15 | 731,68 | Gunleiv Hadland | 015 | 22 / 25 | 369,363 | |||
| 105 | 016-22-0413 | U | 16:31:39 | 8:31:39 | 4:01:39 | 728,45 | Roman Bruzdzinski | 015 | 7 / 10 | 372,713 | MD | ||
| 106 | 015-23-1740 | U | 17:05:33 | 9:05:33 | 4:19:13 | 724,55 | Ole Henning Djøseland | 015 | 3 / 4 | 395,276 | MD | ||
| 107 | 015-23-0295 | U | 17:18:50 | 9:18:50 | 4:46:17 | 673,27 | Geir Rune Eriksen | 015 | 2 / 3 | 376,248 | MD | ||
| 108 | 015-22-0071 | U | 17:17:47 | 9:17:47 | 4:49:23 | 664,28 | Trygve Tjessem | 015 | 11 / 16 | 370,524 | |||
| 109 | 015-23-0480 | A | 18:35:55 | 10:35:55 | 5:47:58 | 625,07 | Jan Inge Auestad | 015 | 36 / 41 | 397,495 | |||
| 110 | 015-23-1923 | U | 18:22:25 | 10:22:25 | 5:52:25 | 598,82 | Mariusz Piszczslski | 015 | 5 / 10 | 372,713 | |||
| 111 | 015-23-0558 | A | 19:38:53 | 11:38:53 | 6:50:56 | 568,76 | Jan Inge Auestad | 015 | 37 / 41 | 397,495 | |||
| 112 | 015-23-1907 | A | 19:27:50 | 11:27:50 | 6:57:50 | 541,87 | Mariusz Piszczslski | 015 | 6 / 10 | 372,713 | MD | ||
| 113 | 015-23-0064 | U | 19:50:35 | 11:50:35 | 7:18:02 | 529,49 | Geir Rune Eriksen | 015 | 3 / 3 | 376,248 | MD | ||
| 114 | 015-23-0570 | A | 20:05:13 | 12:05:13 | 7:36:49 | 510,91 | Trygve Tjessem | 015 | 12 / 16 | 370,524 | |||
| 115 | 015-23-0418 | A | 21:02:17 | 13:02:17 | 8:14:20 | 508,12 | Jan Inge Auestad | 015 | 38 / 41 | 397,495 | |||
| 116 | 015-22-0853 | A | 21:07:30 | 13:07:30 | 8:30:24 | 485,74 | Ingvar Kluge | 015 | 11 / 12 | 382,519 | MD | ||
| 117 | 080-23-0623 | U | 21:40:15 | 13:40:15 | 9:04:05 | 464,78 | Robert Kukla | 015 | 14 / 14 | 381,234 | |||
| 118 | 015-23-1930 | U | 09:13:54 | 20:24:54 | 15:54:54 | 304,28 | Mariusz Piszczslski | 015 | 7 / 10 | 372,713 | MD | ||
| 119 | 015-22-1641 | U | 14:12:34 | 25:23:35 | 20:41:32 | 255,55 | Hushear Hassan Salih | 015 | 1 / 1 | 389,351 | MD | ||
| 080-23-0508 | U | Roman Bruzdzinski | 015 | 8 / 10 | 372,713 | ||||||||
| 080-23-0524 | A | Roman Bruzdzinski | 015 | 9 / 10 | 372,713 | MD | |||||||
| 080-23-0554 | A | Roman Bruzdzinski | 015 | 10 / 10 | 372,713 | MD | |||||||
| 015-21-1051 | U | Trygve Tjessem | 015 | 13 / 16 | 370,524 | ||||||||
| 015-21-1118 | A | Trygve Tjessem | 015 | 14 / 16 | 370,524 | ||||||||
| 015-23-0567 | A | Trygve Tjessem | 015 | 15 / 16 | 370,524 | MD | |||||||
| 080-23-1735 | A | Trygve Tjessem | 015 | 16 / 16 | 370,524 | ||||||||
| 015-21-0299 | U | Helge Seldal | 015 | 2 / 2 | 369,210 | MD | |||||||
| 015-23-1915 | A | Mariusz Piszczslski | 015 | 8 / 10 | 372,713 | ||||||||
| 015-23-1920 | U | Mariusz Piszczslski | 015 | 9 / 10 | 372,713 | MD | |||||||
| 015-23-1952 | U | Mariusz Piszczslski | 015 | 10 / 10 | 372,713 | MD | |||||||
| 015-22-0995 | U | Jan Inge Auestad | 015 | 39 / 41 | 397,495 | ||||||||
| 015-23-0446 | A | Jan Inge Auestad | 015 | 40 / 41 | 397,495 | ||||||||
| 015-23-0468 | U | Jan Inge Auestad | 015 | 41 / 41 | 397,495 | ||||||||
| 015-23-0499 | A | Ole Henning Djøseland | 015 | 4 / 4 | 395,276 | MD | |||||||
| 015-23-0140 | A | Gunleiv Hadland | 015 | 23 / 25 | 369,363 | ||||||||
| 015-23-0157 | A | Gunleiv Hadland | 015 | 24 / 25 | 369,363 | ||||||||
| 020-23-0198 | A | Gunleiv Hadland | 015 | 25 / 25 | 369,363 | ||||||||
| 015-22-0827 | U | Ingvar Kluge | 015 | 12 / 12 | 382,519 | MD | |||||||
| 119 av 138 duer har kommet hjem. 86% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 94 |
| 3 | 88 |
| 4 | 83 |
| 5 | 77 |
| 6 | 71 |
| 7 | 65 |
| 8 | 60 |
| 9 | 54 |
| 10 | 48 |
| 11 | 42 |
| 12 | 37 |
| 13 | 31 |
| 14 | 25 |
| 15 | 19 |
| 16 | 13 |
| 17 | 8 |
| 18 | 2 |