| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | MD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007-24-1444 | A | 10:00:26 | 4:00:26 | 0:00:00 | 1 288,55 | Naveed Akhtar | 002 | 1 / 22 | 309,811 | ||||
| 2 | 002-24-0243 | U | 10:01:08 | 4:01:08 | 0:00:42 | 1 284,81 | Naveed Akhtar | 002 | 2 / 22 | 309,811 | NMMD | 100 | 100 | |
| 3 | 002-24-0230 | A | 10:01:12 | 4:01:12 | 0:00:46 | 1 284,46 | Naveed Akhtar | 002 | 3 / 22 | 309,811 | NMMD | 94 | 92 | |
| 4 | 002-24-0697 | U | 10:08:13 | 4:08:13 | 0:07:47 | 1 248,15 | Naveed Akhtar | 002 | 4 / 22 | 309,811 | NM | 88 | ||
| 5 | 007-24-1369 | A | 10:08:14 | 4:08:14 | 0:07:48 | 1 248,06 | Naveed Akhtar | 002 | 5 / 22 | 309,811 | ||||
| 6 | 007-24-1357 | U | 10:08:16 | 4:08:16 | 0:07:50 | 1 247,90 | Naveed Akhtar | 002 | 6 / 22 | 309,811 | NMMD | 81 | 84 | |
| 7 | 002-23-1153 | U | 10:04:28 | 4:04:28 | 0:07:50 | 1 247,26 | Tony Martines | 002 | 1 / 42 | 304,914 | ||||
| 8 | 002-24-0225 | U | 10:09:52 | 4:09:52 | 0:09:26 | 1 239,91 | Naveed Akhtar | 002 | 7 / 22 | 309,811 | ||||
| 9 | 002-24-0478 | A | 10:07:46 | 4:07:46 | 0:11:08 | 1 230,65 | Tony Martines | 002 | 2 / 42 | 304,914 | ||||
| 10 | 002-24-0289 | A | 10:08:43 | 4:08:43 | 0:11:52 | 1 227,07 | Lars Corneliussen | 002 | 1 / 8 | 305,194 | NMMD | 75 | 76 | |
| 11 | 002-23-1155 | U | 10:08:50 | 4:08:50 | 0:12:12 | 1 225,37 | Tony Martines | 002 | 3 / 42 | 304,914 | ||||
| 12 | 002-24-1174 | U | 10:09:40 | 4:09:40 | 0:13:02 | 1 221,28 | Tony Martines | 002 | 4 / 42 | 304,914 | ||||
| 13 | 002-23-0650 | U | 10:10:41 | 4:10:41 | 0:13:50 | 1 217,45 | Lars Corneliussen | 002 | 2 / 8 | 305,194 | NMMD | 69 | 68 | |
| 14 | 002-24-1150 | A | 10:11:17 | 4:11:17 | 0:14:39 | 1 213,43 | Tony Martines | 002 | 5 / 42 | 304,914 | NMMD | 63 | 61 | |
| 15 | 002-23-1171 | U | 10:14:21 | 4:14:21 | 0:17:43 | 1 198,80 | Tony Martines | 002 | 6 / 42 | 304,914 | NMMD | 56 | 53 | |
| 16 | 002-24-0484 | A | 10:14:23 | 4:14:23 | 0:17:45 | 1 198,64 | Tony Martines | 002 | 7 / 42 | 304,914 | ||||
| 17 | 002-24-0007 | U | 10:14:45 | 4:14:45 | 0:17:54 | 1 198,01 | Tom Corneliussen | 002 | 1 / 9 | 305,194 | NMMD | 50 | 45 | |
| 18 | 002-24-1143 | A | 10:16:00 | 4:16:00 | 0:19:22 | 1 191,07 | Tony Martines | 002 | 8 / 42 | 304,914 | ||||
| 19 | 002-21-0213 | A | 10:16:59 | 4:16:59 | 0:20:08 | 1 187,60 | Tom Corneliussen | 002 | 2 / 9 | 305,194 | NMMD | 44 | 37 | |
| 20 | 002-24-0507 | A | 10:18:32 | 4:18:32 | 0:21:54 | 1 179,40 | Tony Martines | 002 | 9 / 42 | 304,914 | ||||
| 21 | 003-23-0152 | A | 09:10:09 | 3:10:09 | 0:16:40 | 1 175,56 | Roman Zakrzewski | 003 | 1 / 17 | 223,532 | ||||
| 22 | 002-24-0441 | A | 10:23:40 | 4:23:40 | 0:27:02 | 1 156,44 | Tony Martines | 002 | 10 / 42 | 304,914 | ||||
| 23 | 002-24-0297 | U | 10:24:10 | 4:24:10 | 0:27:19 | 1 155,31 | Lars Corneliussen | 002 | 3 / 8 | 305,194 | NMMD | 38 | 29 | |
| 24 | 002-24-0781 | A | 10:40:06 | 4:40:06 | 0:39:40 | 1 106,07 | Naveed Akhtar | 002 | 8 / 22 | 309,811 | NMMD | 31 | 21 | |
| 25 | 007-24-1412 | A | 10:40:07 | 4:40:07 | 0:39:41 | 1 106,01 | Naveed Akhtar | 002 | 9 / 22 | 309,811 | NMMD | 25 | 13 | |
| 26 | 002-24-0241 | A | 10:43:31 | 4:43:31 | 0:43:05 | 1 092,74 | Naveed Akhtar | 002 | 10 / 22 | 309,811 | ||||
| 27 | 002-24-0436 | U | 10:39:04 | 4:39:04 | 0:42:26 | 1 092,62 | Tony Martines | 002 | 11 / 42 | 304,914 | ||||
| 28 | 002-23-0649 | U | 10:40:35 | 4:40:35 | 0:43:44 | 1 087,71 | Lars Corneliussen | 002 | 4 / 8 | 305,194 | NMMD | 19 | 5 | |
| 29 | 002-23-1323 | U | 10:41:23 | 4:41:23 | 0:44:45 | 1 083,62 | Tony Martines | 002 | 12 / 42 | 304,914 | NMMD | 13 | 0 | |
| 30 | 002-24-0249 | U | 10:49:19 | 4:49:19 | 0:48:53 | 1 070,84 | Naveed Akhtar | 002 | 11 / 22 | 309,811 | NM | 6 | ||
| 31 | 002-24-0450 | A | 10:45:35 | 4:45:35 | 0:48:57 | 1 067,69 | Tony Martines | 002 | 13 / 42 | 304,914 | ||||
| 32 | 002-24-0440 | U | 10:45:42 | 4:45:42 | 0:49:04 | 1 067,25 | Tony Martines | 002 | 14 / 42 | 304,914 | NMMD | 0 | 0 | |
| 33 | 002-24-0010 | A | 10:48:36 | 4:48:36 | 0:51:45 | 1 057,50 | Tom Corneliussen | 002 | 3 / 9 | 305,194 | NMMD | 0 | 0 | |
| 34 | 002-23-0713 | U | 10:49:31 | 4:49:31 | 0:52:53 | 1 053,18 | Tony Martines | 002 | 15 / 42 | 304,914 | ||||
| 35 | 002-24-0476 | U | 10:53:55 | 4:53:55 | 0:57:17 | 1 037,42 | Tony Martines | 002 | 16 / 42 | 304,914 | ||||
| 36 | 002-24-0327 | A | 11:02:53 | 5:02:53 | 0:59:07 | 1 037,04 | Zafar Iqbal | 002 | 1 / 6 | 314,101 | NMMD | |||
| 37 | 002-24-1141 | U | 10:58:04 | 4:58:04 | 1:01:26 | 1 022,97 | Tony Martines | 002 | 17 / 42 | 304,914 | ||||
| 38 | 002-24-0560 | U | 10:59:35 | 4:59:35 | 1:05:03 | 1 008,78 | Jonas Espeleta | 002 | 1 / 2 | 302,214 | NMMD | |||
| 39 | 002-23-0727 | U | 11:04:56 | 5:04:56 | 1:08:18 | 999,94 | Tony Martines | 002 | 18 / 42 | 304,914 | ||||
| 40 | 003-23-0109 | U | 09:49:36 | 3:49:36 | 0:56:07 | 973,57 | Roman Zakrzewski | 003 | 2 / 17 | 223,532 | NMMD | |||
| 41 | 003-22-0095 | U | 09:49:39 | 3:49:39 | 0:56:10 | 973,36 | Roman Zakrzewski | 003 | 3 / 17 | 223,532 | NM | |||
| 42 | 002-24-0245 | A | 11:30:06 | 5:30:06 | 1:29:40 | 938,54 | Naveed Akhtar | 002 | 12 / 22 | 309,811 | ||||
| 43 | 002-21-0074 | A | 11:30:16 | 5:30:16 | 1:29:50 | 938,06 | Naveed Akhtar | 002 | 13 / 22 | 309,811 | NMMD | |||
| 44 | 007-24-1356 | A | 11:31:44 | 5:31:44 | 1:31:18 | 933,92 | Naveed Akhtar | 002 | 14 / 22 | 309,811 | ||||
| 45 | 002-24-0295 | A | 11:32:52 | 5:32:52 | 1:36:01 | 916,87 | Lars Corneliussen | 002 | 5 / 8 | 305,194 | NM | |||
| 46 | 002-23-0695 | U | 11:36:08 | 5:36:08 | 1:39:30 | 907,12 | Tony Martines | 002 | 19 / 42 | 304,914 | NMMD | |||
| 47 | 002-24-0456 | A | 11:54:43 | 5:54:43 | 1:58:05 | 859,60 | Tony Martines | 002 | 20 / 42 | 304,914 | ||||
| 48 | 002-24-0475 | A | 11:54:45 | 5:54:45 | 1:58:07 | 859,52 | Tony Martines | 002 | 21 / 42 | 304,914 | ||||
| 49 | 002-24-0407 | A | 12:13:58 | 6:13:58 | 2:10:12 | 839,92 | Zafar Iqbal | 002 | 2 / 6 | 314,101 | NMMD | |||
| 50 | 003-24-0074 | U | 10:36:23 | 4:36:23 | 1:42:54 | 808,78 | Roman Zakrzewski | 003 | 4 / 17 | 223,532 | ||||
| 51 | 002-24-0517 | U | 12:24:34 | 6:24:34 | 2:27:56 | 792,88 | Tony Martines | 002 | 22 / 42 | 304,914 | ||||
| 52 | 002-24-0027 | U | 13:41:34 | 7:41:34 | 3:44:43 | 661,21 | Tom Corneliussen | 002 | 4 / 9 | 305,194 | NM | |||
| 53 | 003-22-0049 | A | 11:52:12 | 5:52:12 | 2:58:43 | 634,67 | Roman Zakrzewski | 003 | 5 / 17 | 223,532 | NMMD | |||
| 54 | 002-24-0522 | A | 14:11:37 | 8:11:37 | 4:14:59 | 620,23 | Tony Martines | 002 | 23 / 42 | 304,914 | ||||
| 55 | 007-24-1364 | A | 14:21:06 | 8:21:06 | 4:20:40 | 618,26 | Naveed Akhtar | 002 | 15 / 22 | 309,811 | ||||
| 56 | 002-22-0648 | A | 14:31:44 | 8:31:44 | 4:27:58 | 613,80 | Zafar Iqbal | 002 | 3 / 6 | 314,101 | NMMD | |||
| 57 | 002-24-1142 | A | 14:24:12 | 8:24:12 | 4:27:34 | 604,75 | Tony Martines | 002 | 24 / 42 | 304,914 | ||||
| 58 | 002-23-0767 | U | 14:31:15 | 8:31:15 | 4:34:37 | 596,41 | Tony Martines | 002 | 25 / 42 | 304,914 | ||||
| 59 | 002-24-0302 | A | 14:35:29 | 8:35:29 | 4:38:38 | 592,05 | Lars Corneliussen | 002 | 6 / 8 | 305,194 | NM | |||
| 60 | 007-24-1391 | U | 15:09:29 | 9:09:29 | 5:09:03 | 563,82 | Naveed Akhtar | 002 | 16 / 22 | 309,811 | ||||
| 61 | 002-24-0479 | U | 15:30:18 | 9:30:18 | 5:33:40 | 534,66 | Tony Martines | 002 | 26 / 42 | 304,914 | ||||
| 62 | 002-24-0467 | U | 15:40:40 | 9:40:40 | 5:44:02 | 525,11 | Tony Martines | 002 | 27 / 42 | 304,914 | NMMD | |||
| 63 | 002-23-0742 | A | 15:51:21 | 9:51:21 | 5:54:43 | 515,62 | Tony Martines | 002 | 28 / 42 | 304,914 | ||||
| 64 | 002-24-0303 | A | 16:05:54 | 10:05:54 | 6:09:03 | 503,70 | Lars Corneliussen | 002 | 7 / 8 | 305,194 | NMMD | |||
| 65 | 002-24-0003 | A | 16:44:35 | 10:44:35 | 6:47:44 | 473,47 | Tom Corneliussen | 002 | 5 / 9 | 305,194 | ||||
| 66 | 002-23-0775 | U | 17:14:38 | 11:14:38 | 7:18:00 | 451,97 | Tony Martines | 002 | 29 / 42 | 304,914 | ||||
| 67 | 003-24-0106 | U | 14:22:56 | 8:22:56 | 5:29:27 | 444,46 | Roman Zakrzewski | 003 | 6 / 17 | 223,532 | NMMD | |||
| 68 | 003-24-0058 | A | 14:42:39 | 8:42:39 | 5:49:10 | 427,69 | Roman Zakrzewski | 003 | 7 / 17 | 223,532 | ||||
| 69 | 002-24-0405 | A | 18:17:24 | 12:17:24 | 8:13:38 | 425,96 | Zafar Iqbal | 002 | 4 / 6 | 314,101 | NMMD | |||
| 70 | 003-24-0075 | U | 15:09:49 | 9:09:49 | 6:16:20 | 406,56 | Roman Zakrzewski | 003 | 8 / 17 | 223,532 | NMMD | |||
| 71 | 003-24-0052 | A | 15:15:34 | 9:15:34 | 6:22:05 | 402,35 | Roman Zakrzewski | 003 | 9 / 17 | 223,532 | ||||
| 72 | 002-23-0819 | U | 19:01:29 | 13:01:29 | 9:04:38 | 390,53 | Tom Corneliussen | 002 | 6 / 9 | 305,194 | NMMD | |||
| 73 | 002-24-0233 | U | 19:20:09 | 13:20:09 | 9:19:43 | 387,19 | Naveed Akhtar | 002 | 17 / 22 | 309,811 | ||||
| 74 | 002-24-0216 | A | 19:20:32 | 13:20:31 | 9:20:05 | 387,01 | Naveed Akhtar | 002 | 18 / 22 | 309,811 | ||||
| 75 | 002-24-0525 | A | 19:56:21 | 13:56:21 | 9:59:43 | 364,58 | Tony Martines | 002 | 30 / 42 | 304,914 | ||||
| 76 | 002-23-0439 | U | 20:43:46 | 14:43:46 | 10:43:20 | 350,56 | Naveed Akhtar | 002 | 19 / 22 | 309,811 | ||||
| 77 | 002-22-0049 | A | 20:44:23 | 14:44:22 | 10:47:44 | 344,78 | Tony Martines | 002 | 31 / 42 | 304,914 | ||||
| 78 | 002-24-0490 | U | 20:58:34 | 14:58:35 | 11:01:57 | 339,33 | Tony Martines | 002 | 32 / 42 | 304,914 | ||||
| 79 | 002-24-0449 | U | 22:10:47 | 16:10:47 | 12:14:09 | 314,09 | Tony Martines | 002 | 33 / 42 | 304,914 | ||||
| 80 | 003-24-0119 | U | 19:25:18 | 13:25:17 | 10:31:48 | 277,58 | Roman Zakrzewski | 003 | 10 / 17 | 223,532 | ||||
| 81 | 003-24-0081 | A | 05:43:23 | 19:35:22 | 16:41:53 | 190,18 | Roman Zakrzewski | 003 | 11 / 17 | 223,532 | NM | |||
| 82 | 003-24-0093 | U | 05:57:12 | 19:49:11 | 16:55:42 | 187,97 | Roman Zakrzewski | 003 | 12 / 17 | 223,532 | ||||
| 83 | 003-24-0066 | A | 08:48:54 | 22:40:56 | 19:47:27 | 164,25 | Roman Zakrzewski | 003 | 13 / 17 | 223,532 | ||||
| 002-23-0432 | A | Naveed Akhtar | 002 | 20 / 22 | 309,811 | |||||||||
| 007-24-1317 | U | Naveed Akhtar | 002 | 21 / 22 | 309,811 | |||||||||
| 007-24-1371 | A | Naveed Akhtar | 002 | 22 / 22 | 309,811 | |||||||||
| 002-24-0448 | U | Tony Martines | 002 | 34 / 42 | 304,914 | |||||||||
| 002-24-0460 | A | Tony Martines | 002 | 35 / 42 | 304,914 | NM | ||||||||
| 002-24-0498 | A | Tony Martines | 002 | 36 / 42 | 304,914 | |||||||||
| 002-24-0502 | U | Tony Martines | 002 | 37 / 42 | 304,914 | |||||||||
| 002-24-0511 | A | Tony Martines | 002 | 38 / 42 | 304,914 | |||||||||
| 002-24-0526 | U | Tony Martines | 002 | 39 / 42 | 304,914 | NM | ||||||||
| 002-24-0527 | A | Tony Martines | 002 | 40 / 42 | 304,914 | |||||||||
| 002-24-1155 | U | Tony Martines | 002 | 41 / 42 | 304,914 | |||||||||
| 002-24-1170 | U | Tony Martines | 002 | 42 / 42 | 304,914 | |||||||||
| 002-23-0648 | U | Lars Corneliussen | 002 | 8 / 8 | 305,194 | NMMD | ||||||||
| 002-24-0552 | A | Jonas Espeleta | 002 | 2 / 2 | 302,214 | NMMD | ||||||||
| 002-23-0806 | A | Tom Corneliussen | 002 | 7 / 9 | 305,194 | NMMD | ||||||||
| 002-24-0008 | U | Tom Corneliussen | 002 | 8 / 9 | 305,194 | NM | ||||||||
| 002-24-0020 | U | Tom Corneliussen | 002 | 9 / 9 | 305,194 | NMMD | ||||||||
| 002-24-0349 | A | Zafar Iqbal | 002 | 5 / 6 | 314,101 | NMMD | ||||||||
| 002-24-0355 | A | Zafar Iqbal | 002 | 6 / 6 | 314,101 | NMMD | ||||||||
| 003-22-0074 | U | Roman Zakrzewski | 003 | 14 / 17 | 223,532 | NMMD | ||||||||
| 003-23-0143 | A | Roman Zakrzewski | 003 | 15 / 17 | 223,532 | NMMD | ||||||||
| 003-24-0107 | U | Roman Zakrzewski | 003 | 16 / 17 | 223,532 | |||||||||
| 003-24-0112 | A | Roman Zakrzewski | 003 | 17 / 17 | 223,532 | |||||||||
| 83 av 106 duer har kommet hjem. 78% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | ||||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 94 |
| 3 | 88 |
| 4 | 81 |
| 5 | 75 |
| 6 | 69 |
| 7 | 63 |
| 8 | 56 |
| 9 | 50 |
| 10 | 44 |
| 11 | 38 |
| 12 | 31 |
| 13 | 25 |
| 14 | 19 |
| 15 | 13 |
| 16 | 6 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 92 |
| 3 | 84 |
| 4 | 76 |
| 5 | 68 |
| 6 | 61 |
| 7 | 53 |
| 8 | 45 |
| 9 | 37 |
| 10 | 29 |
| 11 | 21 |
| 12 | 13 |
| 13 | 5 |