| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | MD | LD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002-24-0230 | A | 12:05:47 | 5:05:47 | 0:00:00 | 1 307,03 | Naveed Akhtar | 002 | 1 / 13 | 399,669 | NMMDLD | 100 | 100 | 1000 | |
| 2 | 002-21-0074 | A | 12:05:51 | 5:05:51 | 0:00:04 | 1 306,75 | Naveed Akhtar | 002 | 2 / 13 | 399,669 | NMMDLD | 94 | 94 | 991 | |
| 3 | 007-24-1364 | A | 12:05:55 | 5:05:55 | 0:00:08 | 1 306,46 | Naveed Akhtar | 002 | 3 / 13 | 399,669 | |||||
| 4 | 002-24-0467 | U | 12:03:16 | 5:03:16 | 0:00:59 | 1 302,80 | Tony Martines | 002 | 1 / 25 | 395,097 | |||||
| 5 | 002-24-0517 | U | 12:03:17 | 5:03:17 | 0:01:00 | 1 302,73 | Tony Martines | 002 | 2 / 25 | 395,097 | |||||
| 6 | 002-24-0284 | U | 12:03:32 | 5:03:32 | 0:01:02 | 1 302,59 | Lars Corneliussen | 002 | 1 / 12 | 395,378 | |||||
| 7 | 002-23-1171 | U | 12:03:37 | 5:03:37 | 0:01:20 | 1 301,30 | Tony Martines | 002 | 3 / 25 | 395,097 | NMMDLD | 88 | 88 | 944 | |
| 8 | 002-22-0709 | A | 12:06:22 | 5:06:22 | 0:03:52 | 1 290,54 | Tom Corneliussen | 002 | 1 / 6 | 395,378 | NMMD | 83 | 83 | ||
| 9 | 002-24-0021 | A | 12:06:28 | 5:06:28 | 0:03:58 | 1 290,12 | Tom Corneliussen | 002 | 2 / 6 | 395,378 | NMMD | 77 | 77 | ||
| 10 | 033-24-0103 | U | 12:39:22 | 5:39:22 | 0:05:49 | 1 284,64 | Winston V d Pol | 033 | 1 / 22 | 435,963 | |||||
| 11 | 002-24-0249 | U | 12:11:22 | 5:11:22 | 0:05:35 | 1 283,60 | Naveed Akhtar | 002 | 4 / 13 | 399,669 | NMMD | 71 | 71 | ||
| 12 | 033-22-0295 | A | 12:39:39 | 5:39:39 | 0:06:06 | 1 283,57 | Winston V d Pol | 033 | 2 / 22 | 435,963 | NMMDLD | 65 | 65 | 897 | |
| 13 | 002-23-1331 | A | 12:08:42 | 5:08:42 | 0:06:12 | 1 280,78 | Tom Corneliussen | 002 | 3 / 6 | 395,378 | NMMDLD | 60 | 60 | 888 | |
| 14 | 002-24-0560 | U | 12:06:41 | 5:06:41 | 0:06:30 | 1 279,36 | Jonas Espeleta | 002 | 1 / 1 | 392,359 | NMMDLD | 54 | 54 | 879 | |
| 15 | 002-24-0294 | U | 12:09:42 | 5:09:42 | 0:07:12 | 1 276,65 | Lars Corneliussen | 002 | 2 / 12 | 395,378 | |||||
| 16 | 002-24-0507 | A | 12:09:45 | 5:09:45 | 0:07:28 | 1 275,54 | Tony Martines | 002 | 4 / 25 | 395,097 | |||||
| 17 | 002-23-1323 | U | 12:10:34 | 5:10:34 | 0:08:17 | 1 272,18 | Tony Martines | 002 | 5 / 25 | 395,097 | NMMD | 48 | 48 | ||
| 18 | 002-23-0713 | U | 12:10:36 | 5:10:36 | 0:08:19 | 1 272,04 | Tony Martines | 002 | 6 / 25 | 395,097 | |||||
| 19 | 002-24-1143 | A | 12:10:41 | 5:10:41 | 0:08:24 | 1 271,70 | Tony Martines | 002 | 7 / 25 | 395,097 | NMMDLD | 42 | 42 | 832 | |
| 20 | 033-24-0080 | U | 12:42:57 | 5:42:57 | 0:09:24 | 1 271,21 | Winston V d Pol | 033 | 3 / 22 | 435,963 | NMMDLD | 37 | 37 | 822 | |
| 21 | 033-24-0469 | A | 12:42:59 | 5:42:59 | 0:09:26 | 1 271,09 | Winston V d Pol | 033 | 4 / 22 | 435,963 | |||||
| 22 | 002-24-0479 | U | 12:11:01 | 5:11:01 | 0:08:44 | 1 270,34 | Tony Martines | 002 | 8 / 25 | 395,097 | |||||
| 23 | 002-23-0695 | U | 12:11:02 | 5:11:02 | 0:08:45 | 1 270,27 | Tony Martines | 002 | 9 / 25 | 395,097 | |||||
| 24 | 002-24-0436 | U | 12:11:06 | 5:11:06 | 0:08:49 | 1 270,00 | Tony Martines | 002 | 10 / 25 | 395,097 | |||||
| 25 | 002-24-0296 | U | 12:11:20 | 5:11:20 | 0:08:50 | 1 269,95 | Lars Corneliussen | 002 | 3 / 12 | 395,378 | NMMDLD | 31 | 31 | 776 | |
| 26 | 002-24-0484 | A | 12:11:07 | 5:11:07 | 0:08:50 | 1 269,93 | Tony Martines | 002 | 11 / 25 | 395,097 | NMMDLD | 25 | 25 | 766 | |
| 27 | 002-24-0476 | U | 12:11:10 | 5:11:10 | 0:08:53 | 1 269,73 | Tony Martines | 002 | 12 / 25 | 395,097 | |||||
| 28 | 003-24-0106 | U | 11:05:34 | 4:05:34 | 0:07:14 | 1 268,54 | Roman Zakrzewski | 003 | 1 / 13 | 311,511 | NMMDLD | 19 | 19 | 748 | |
| 29 | 003-24-0075 | U | 11:05:37 | 4:05:37 | 0:07:17 | 1 268,28 | Roman Zakrzewski | 003 | 2 / 13 | 311,511 | |||||
| 30 | 003-24-0058 | A | 11:05:39 | 4:05:39 | 0:07:19 | 1 268,11 | Roman Zakrzewski | 003 | 3 / 13 | 311,511 | |||||
| 31 | 002-24-0697 | U | 12:16:50 | 5:16:50 | 0:11:03 | 1 261,45 | Naveed Akhtar | 002 | 5 / 13 | 399,669 | NMMD | 13 | 13 | ||
| 32 | 002-24-0283 | U | 12:19:42 | 5:19:42 | 0:17:12 | 1 236,72 | Lars Corneliussen | 002 | 4 / 12 | 395,378 | |||||
| 33 | 033-24-0027 | A | 12:54:11 | 5:54:11 | 0:20:38 | 1 230,90 | Winston V d Pol | 033 | 5 / 22 | 435,963 | NMMD | 8 | 8 | ||
| 34 | 033-23-0488 | A | 12:54:14 | 5:54:14 | 0:20:41 | 1 230,72 | Winston V d Pol | 033 | 6 / 22 | 435,963 | NMMDLD | 2 | 2 | 692 | |
| 35 | 002-24-0009 | A | 12:23:06 | 5:23:06 | 0:20:36 | 1 223,70 | Tom Corneliussen | 002 | 4 / 6 | 395,378 | NMMDLD | 0 | 0 | 682 | |
| 36 | 002-23-0727 | U | 12:24:33 | 5:24:33 | 0:22:16 | 1 217,37 | Tony Martines | 002 | 13 / 25 | 395,097 | |||||
| 37 | 002-24-1180 | U | 12:24:34 | 5:24:34 | 0:22:17 | 1 217,31 | Tony Martines | 002 | 14 / 25 | 395,097 | NMMD | ||||
| 38 | 007-24-1444 | A | 12:30:43 | 5:30:43 | 0:24:56 | 1 208,49 | Naveed Akhtar | 002 | 6 / 13 | 399,669 | NMMDLD | 654 | |||
| 39 | 003-22-0049 | A | 11:21:30 | 4:21:30 | 0:23:10 | 1 191,25 | Roman Zakrzewski | 003 | 4 / 13 | 311,511 | NMMDLD | 645 | |||
| 40 | 033-24-0137 | U | 13:01:39 | 6:01:39 | 0:32:25 | 1 189,85 | Artur Chojecki | 033 | 1 / 6 | 430,309 | NMMD | ||||
| 41 | 007-24-1412 | A | 12:36:08 | 5:36:08 | 0:30:21 | 1 189,02 | Naveed Akhtar | 002 | 7 / 13 | 399,669 | |||||
| 42 | 007-24-1357 | U | 12:36:16 | 5:36:16 | 0:30:29 | 1 188,55 | Naveed Akhtar | 002 | 8 / 13 | 399,669 | NMMDLD | 617 | |||
| 43 | 002-24-0011 | A | 12:36:00 | 5:36:00 | 0:33:30 | 1 176,72 | Tom Corneliussen | 002 | 5 / 6 | 395,378 | NMMDLD | 607 | |||
| 44 | 002-23-0655 | U | 12:41:25 | 5:41:25 | 0:38:55 | 1 158,05 | Lars Corneliussen | 002 | 5 / 12 | 395,378 | NMMDLD | 598 | |||
| 45 | 033-22-0335 | U | 13:19:09 | 6:19:09 | 0:45:36 | 1 149,84 | Winston V d Pol | 033 | 7 / 22 | 435,963 | NMMDLD | 589 | |||
| 46 | 002-24-0440 | U | 12:51:10 | 5:51:10 | 0:48:53 | 1 125,10 | Tony Martines | 002 | 15 / 25 | 395,097 | |||||
| 47 | 003-22-0095 | U | 11:45:01 | 4:45:01 | 0:46:41 | 1 092,96 | Roman Zakrzewski | 003 | 5 / 13 | 311,511 | NMMDLD | 570 | |||
| 48 | 002-23-0767 | U | 13:04:28 | 6:04:28 | 1:02:11 | 1 084,04 | Tony Martines | 002 | 16 / 25 | 395,097 | |||||
| 49 | 003-24-0066 | A | 11:49:24 | 4:49:24 | 0:51:04 | 1 076,40 | Roman Zakrzewski | 003 | 6 / 13 | 311,511 | |||||
| 50 | 003-24-0081 | A | 11:49:27 | 4:49:27 | 0:51:07 | 1 076,22 | Roman Zakrzewski | 003 | 7 / 13 | 311,511 | NMMD | ||||
| 51 | 002-24-0245 | A | 13:22:24 | 6:22:24 | 1:16:37 | 1 045,16 | Naveed Akhtar | 002 | 9 / 13 | 399,669 | |||||
| 52 | 002-23-0611 | U | 13:05:03 | 6:05:03 | 1:39:31 | 950,74 | Julian Lici | 002 | 1 / 5 | 347,069 | NMMDLD | 523 | |||
| 53 | 003-23-0152 | A | 12:46:01 | 5:46:01 | 1:47:41 | 900,28 | Roman Zakrzewski | 003 | 8 / 13 | 311,511 | NMMDLD | 514 | |||
| 54 | 002-24-0015 | A | 14:21:35 | 7:21:35 | 2:19:05 | 895,36 | Tom Corneliussen | 002 | 6 / 6 | 395,378 | NMMDLD | 505 | |||
| 55 | 002-23-0659 | A | 15:01:40 | 8:01:40 | 2:59:10 | 820,85 | Lars Corneliussen | 002 | 6 / 12 | 395,378 | NMMD | ||||
| 56 | 002-24-0884 | U | 14:16:55 | 7:16:55 | 2:51:23 | 794,36 | Julian Lici | 002 | 2 / 5 | 347,069 | NMMDLD | 486 | |||
| 57 | 033-24-0478 | U | 16:18:41 | 9:18:41 | 3:45:08 | 780,34 | Winston V d Pol | 033 | 8 / 22 | 435,963 | |||||
| 58 | 003-23-0109 | U | 13:41:39 | 6:41:39 | 2:43:19 | 775,58 | Roman Zakrzewski | 003 | 9 / 13 | 311,511 | NMMD | ||||
| 59 | 033-24-0099 | U | 16:34:24 | 9:34:24 | 4:00:51 | 758,99 | Winston V d Pol | 033 | 9 / 22 | 435,963 | |||||
| 60 | 033-22-0239 | A | 16:35:33 | 9:35:33 | 4:02:00 | 757,47 | Winston V d Pol | 033 | 10 / 22 | 435,963 | |||||
| 61 | 033-23-0503 | A | 16:54:10 | 9:54:10 | 4:20:37 | 733,74 | Winston V d Pol | 033 | 11 / 22 | 435,963 | |||||
| 62 | 033-24-0110 | U | 17:25:24 | 10:25:24 | 4:51:51 | 697,09 | Winston V d Pol | 033 | 12 / 22 | 435,963 | NMMD | ||||
| 63 | 002-23-0615 | A | 15:21:27 | 8:21:27 | 3:55:55 | 692,13 | Julian Lici | 002 | 3 / 5 | 347,069 | NMMDLD | 421 | |||
| 64 | 033-22-0247 | U | 17:59:14 | 10:59:14 | 5:25:41 | 661,32 | Winston V d Pol | 033 | 13 / 22 | 435,963 | |||||
| 65 | 002-24-0449 | U | 17:08:34 | 10:08:34 | 5:06:17 | 649,23 | Tony Martines | 002 | 17 / 25 | 395,097 | |||||
| 66 | 002-24-1141 | U | 17:37:22 | 10:37:22 | 5:35:05 | 619,89 | Tony Martines | 002 | 18 / 25 | 395,097 | |||||
| 67 | 002-24-1150 | A | 17:43:19 | 10:43:19 | 5:41:02 | 614,16 | Tony Martines | 002 | 19 / 25 | 395,097 | NMMDLD | 383 | |||
| 68 | 002-22-0699 | A | 18:37:38 | 11:37:38 | 6:35:08 | 566,74 | Lars Corneliussen | 002 | 7 / 12 | 395,378 | |||||
| 69 | 002-24-0285 | U | 18:54:01 | 11:54:01 | 6:51:31 | 553,74 | Lars Corneliussen | 002 | 8 / 12 | 395,378 | NMMDLD | 364 | |||
| 70 | 002-24-0241 | A | 20:00:19 | 13:00:19 | 7:54:32 | 512,19 | Naveed Akhtar | 002 | 10 / 13 | 399,669 | |||||
| 71 | 033-24-0476 | U | 21:15:38 | 14:15:38 | 8:42:05 | 509,52 | Winston V d Pol | 033 | 14 / 22 | 435,963 | |||||
| 72 | 002-24-0282 | U | 19:56:27 | 12:56:27 | 7:53:57 | 509,21 | Lars Corneliussen | 002 | 9 / 12 | 395,378 | |||||
| 73 | 033-24-0412 | A | 21:40:26 | 14:40:26 | 9:11:12 | 488,75 | Artur Chojecki | 033 | 2 / 6 | 430,309 | NMMDLD | 327 | |||
| 74 | 002-24-0405 | A | 20:47:30 | 13:47:30 | 8:38:36 | 487,91 | Zafar Iqbal | 002 | 1 / 4 | 403,746 | NMMDLD | 318 | |||
| 75 | 002-24-0872 | A | 20:37:40 | 13:37:40 | 9:12:08 | 424,46 | Julian Lici | 002 | 4 / 5 | 347,069 | NMMD | ||||
| 76 | 003-24-0119 | U | 19:23:05 | 12:23:05 | 8:24:45 | 419,21 | Roman Zakrzewski | 003 | 10 / 13 | 311,511 | |||||
| 77 | 033-24-0369 | A | 05:37:32 | 18:15:31 | 12:41:58 | 397,95 | Winston V d Pol | 033 | 15 / 22 | 435,963 | |||||
| 78 | 002-24-0304 | A | 23:38:37 | 16:38:36 | 11:36:06 | 395,93 | Lars Corneliussen | 002 | 10 / 12 | 395,378 | NMMD | ||||
| 79 | 033-24-0529 | A | 06:56:10 | 19:34:09 | 14:00:36 | 371,30 | Winston V d Pol | 033 | 16 / 22 | 435,963 | |||||
| 80 | 033-22-0186 | U | 07:08:00 | 19:46:01 | 14:16:47 | 362,82 | Artur Chojecki | 033 | 3 / 6 | 430,309 | NMMDLD | 262 | |||
| 81 | 002-23-0667 | A | 05:32:26 | 18:10:26 | 13:07:56 | 362,59 | Lars Corneliussen | 002 | 11 / 12 | 395,378 | |||||
| 82 | 033-24-0025 | U | 08:20:36 | 20:58:35 | 15:25:02 | 346,39 | Winston V d Pol | 033 | 17 / 22 | 435,963 | |||||
| 83 | 002-24-0450 | A | 08:50:01 | 21:28:01 | 16:25:44 | 306,75 | Tony Martines | 002 | 20 / 25 | 395,097 | |||||
| 002-24-0781 | A | Naveed Akhtar | 002 | 11 / 13 | 399,669 | ||||||||||
| 007-24-1356 | A | Naveed Akhtar | 002 | 12 / 13 | 399,669 | ||||||||||
| 007-24-1369 | A | Naveed Akhtar | 002 | 13 / 13 | 399,669 | ||||||||||
| 002-24-0456 | A | Tony Martines | 002 | 21 / 25 | 395,097 | ||||||||||
| 002-24-0466 | U | Tony Martines | 002 | 22 / 25 | 395,097 | ||||||||||
| 002-24-0490 | U | Tony Martines | 002 | 23 / 25 | 395,097 | ||||||||||
| 002-24-0522 | A | Tony Martines | 002 | 24 / 25 | 395,097 | ||||||||||
| 002-24-0525 | A | Tony Martines | 002 | 25 / 25 | 395,097 | ||||||||||
| 002-24-0287 | U | Lars Corneliussen | 002 | 12 / 12 | 395,378 | NMMDLD | |||||||||
| 002-24-0879 | A | Julian Lici | 002 | 5 / 5 | 347,069 | NMMDLD | |||||||||
| 002-22-0648 | A | Zafar Iqbal | 002 | 2 / 4 | 403,746 | NMMDLD | |||||||||
| 002-24-0327 | A | Zafar Iqbal | 002 | 3 / 4 | 403,746 | NMMDLD | |||||||||
| 002-24-0407 | A | Zafar Iqbal | 002 | 4 / 4 | 403,746 | NMMDLD | |||||||||
| 003-24-0052 | A | Roman Zakrzewski | 003 | 11 / 13 | 311,511 | ||||||||||
| 003-24-0074 | U | Roman Zakrzewski | 003 | 12 / 13 | 311,511 | ||||||||||
| 003-24-0093 | U | Roman Zakrzewski | 003 | 13 / 13 | 311,511 | ||||||||||
| 033-23-0435 | U | Winston V d Pol | 033 | 18 / 22 | 435,963 | ||||||||||
| 033-23-0487 | A | Winston V d Pol | 033 | 19 / 22 | 435,963 | ||||||||||
| 033-24-0074 | A | Winston V d Pol | 033 | 20 / 22 | 435,963 | ||||||||||
| 033-24-0482 | U | Winston V d Pol | 033 | 21 / 22 | 435,963 | ||||||||||
| 080-23-1069 | U | Winston V d Pol | 033 | 22 / 22 | 435,963 | ||||||||||
| 033-23-0596 | A | Artur Chojecki | 033 | 4 / 6 | 430,309 | NMMDLD | |||||||||
| 033-24-0136 | U | Artur Chojecki | 033 | 5 / 6 | 430,309 | NMMD | |||||||||
| 909-24-3392 | A | Artur Chojecki | 033 | 6 / 6 | 430,309 | NMMDLD | |||||||||
| 83 av 107 duer har kommet hjem. 78% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 94 |
| 3 | 88 |
| 4 | 83 |
| 5 | 77 |
| 6 | 71 |
| 7 | 65 |
| 8 | 60 |
| 9 | 54 |
| 10 | 48 |
| 11 | 42 |
| 12 | 37 |
| 13 | 31 |
| 14 | 25 |
| 15 | 19 |
| 16 | 13 |
| 17 | 8 |
| 18 | 2 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 94 |
| 3 | 88 |
| 4 | 83 |
| 5 | 77 |
| 6 | 71 |
| 7 | 65 |
| 8 | 60 |
| 9 | 54 |
| 10 | 48 |
| 11 | 42 |
| 12 | 37 |
| 13 | 31 |
| 14 | 25 |
| 15 | 19 |
| 16 | 13 |
| 17 | 8 |
| 18 | 2 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 991 |
| 3 | 981 |
| 4 | 972 |
| 5 | 963 |
| 6 | 953 |
| 7 | 944 |
| 8 | 935 |
| 9 | 925 |
| 10 | 916 |
| 11 | 907 |
| 12 | 897 |
| 13 | 888 |
| 14 | 879 |
| 15 | 869 |
| 16 | 860 |
| 17 | 850 |
| 18 | 841 |
| 19 | 832 |
| 20 | 822 |
| 21 | 813 |
| 22 | 804 |
| 23 | 794 |
| 24 | 785 |
| 25 | 776 |
| 26 | 766 |
| 27 | 757 |
| 28 | 748 |
| 29 | 738 |
| 30 | 729 |
| 31 | 720 |
| 32 | 710 |
| 33 | 701 |
| 34 | 692 |
| 35 | 682 |
| 36 | 673 |
| 37 | 664 |
| 38 | 654 |
| 39 | 645 |
| 40 | 636 |
| 41 | 626 |
| 42 | 617 |
| 43 | 607 |
| 44 | 598 |
| 45 | 589 |
| 46 | 579 |
| 47 | 570 |
| 48 | 561 |
| 49 | 551 |
| 50 | 542 |
| 51 | 533 |
| 52 | 523 |
| 53 | 514 |
| 54 | 505 |
| 55 | 495 |
| 56 | 486 |
| 57 | 477 |
| 58 | 467 |
| 59 | 458 |
| 60 | 449 |
| 61 | 439 |
| 62 | 430 |
| 63 | 421 |
| 64 | 411 |
| 65 | 402 |
| 66 | 393 |
| 67 | 383 |
| 68 | 374 |
| 69 | 364 |
| 70 | 355 |
| 71 | 346 |
| 72 | 336 |
| 73 | 327 |
| 74 | 318 |
| 75 | 308 |
| 76 | 299 |
| 77 | 290 |
| 78 | 280 |
| 79 | 271 |
| 80 | 262 |
| 81 | 252 |
| 82 | 243 |
| 83 | 234 |
| 84 | 224 |
| 85 | 215 |
| 86 | 206 |
| 87 | 196 |
| 88 | 187 |
| 89 | 178 |
| 90 | 168 |
| 91 | 159 |
| 92 | 150 |
| 93 | 140 |
| 94 | 131 |
| 95 | 121 |
| 96 | 112 |
| 97 | 103 |
| 98 | 93 |
| 99 | 84 |
| 100 | 75 |
| 101 | 65 |
| 102 | 56 |
| 103 | 47 |
| 104 | 37 |
| 105 | 28 |
| 106 | 19 |
| 107 | 9 |