| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003-24-0075 | U | 10:55:58 | 6:55:58 | 0:00:00 | 1 163,80 | Roman Zakrzewski | 003 | 1 / 4 | 484,100 | LD | 1000 | |
| 2 | 002-24-0233 | U | 13:01:54 | 9:01:54 | 0:54:21 | 1 047,08 | Naveed Akhtar | 002 | 1 / 3 | 567,414 | LD | 960 | |
| 3 | 002-24-0467 | U | 13:55:59 | 9:55:59 | 1:52:59 | 943,17 | Tony Martines | 002 | 1 / 4 | 562,114 | LD | 920 | |
| 4 | 002-24-0884 | U | 13:30:45 | 9:30:45 | 2:09:55 | 898,89 | Julian Lici | 002 | 1 / 5 | 513,041 | LD | 880 | |
| 5 | 002-23-1171 | U | 17:45:21 | 13:45:21 | 5:42:21 | 681,06 | Tony Martines | 002 | 2 / 4 | 562,114 | LD | 840 | |
| 6 | 002-24-0216 | A | 18:07:56 | 14:07:56 | 6:00:23 | 669,17 | Naveed Akhtar | 002 | 2 / 3 | 567,414 | LD | 800 | |
| 7 | 002-23-0439 | U | 09:59:56 | 25:37:55 | 17:30:22 | 368,95 | Naveed Akhtar | 002 | 3 / 3 | 567,414 | LD | 760 | |
| 8 | 002-23-1331 | A | 15:48:07 | 31:26:08 | 23:22:54 | 298,17 | Tom Corneliussen | 002 | 1 / 4 | 562,388 | LD | 720 | |
| 9 | 002-23-0650 | U | 16:45:29 | 32:23:29 | 24:20:15 | 289,37 | Lars Corneliussen | 002 | 1 / 4 | 562,388 | LD | 680 | |
| 10 | 003-23-0109 | U | 12:40:29 | 28:18:29 | 21:22:31 | 285,02 | Roman Zakrzewski | 003 | 2 / 4 | 484,100 | LD | 640 | |
| 002-23-1153 | U | Tony Martines | 002 | 3 / 4 | 562,114 | LD | |||||||
| 002-24-0478 | A | Tony Martines | 002 | 4 / 4 | 562,114 | LD | |||||||
| 002-24-0295 | A | Lars Corneliussen | 002 | 2 / 4 | 562,388 | LD | |||||||
| 002-24-0297 | U | Lars Corneliussen | 002 | 3 / 4 | 562,388 | LD | |||||||
| 002-24-0303 | A | Lars Corneliussen | 002 | 4 / 4 | 562,388 | LD | |||||||
| 002-24-0560 | U | Jonas Espeleta | 002 | 1 / 1 | 559,508 | LD | |||||||
| 002-21-0213 | A | Tom Corneliussen | 002 | 2 / 4 | 562,388 | LD | |||||||
| 002-23-0803 | U | Tom Corneliussen | 002 | 3 / 4 | 562,388 | LD | |||||||
| 002-24-0010 | A | Tom Corneliussen | 002 | 4 / 4 | 562,388 | LD | |||||||
| 002-23-0611 | U | Julian Lici | 002 | 2 / 5 | 513,041 | LD | |||||||
| 002-23-0615 | A | Julian Lici | 002 | 3 / 5 | 513,041 | LD | |||||||
| 002-24-0872 | A | Julian Lici | 002 | 4 / 5 | 513,041 | ||||||||
| 002-24-0877 | U | Julian Lici | 002 | 5 / 5 | 513,041 | LD | |||||||
| 003-22-0095 | U | Roman Zakrzewski | 003 | 3 / 4 | 484,100 | LD | |||||||
| 003-24-0119 | U | Roman Zakrzewski | 003 | 4 / 4 | 484,100 | LD | |||||||
| 10 av 25 duer har kommet hjem. 40% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 960 |
| 3 | 920 |
| 4 | 880 |
| 5 | 840 |
| 6 | 800 |
| 7 | 760 |
| 8 | 720 |
| 9 | 680 |
| 10 | 640 |
| 11 | 600 |
| 12 | 560 |
| 13 | 520 |
| 14 | 480 |
| 15 | 440 |
| 16 | 400 |
| 17 | 360 |
| 18 | 320 |
| 19 | 280 |
| 20 | 240 |
| 21 | 200 |
| 22 | 160 |
| 23 | 120 |
| 24 | 80 |
| 25 | 40 |