| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | LD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony Martines | 13:56:27 | 942,43 | 002-24-0517 U | 9:56:27 | 1 / 4 | 002 | 562,114 | LD | 1000 | |
| 2 | Tom Corneliussen | 14:52:17 | 862,18 | 002-23-0819 U | +0:55:32 | 10:52:17 | 1 / 4 | 002 | 562,388 | LD | 947 |
| 3 | Naveed Akhtar | 15:04:30 | 853,90 | 002-24-0225 U | +1:02:25 | 11:04:30 | 1 / 3 | 002 | 567,414 | LD | 895 |
| 4 | Lars Corneliussen | 16:21:10 | 758,79 | 002-23-0660 A | +2:24:25 | 12:21:10 | 1 / 4 | 002 | 562,388 | LD | 842 |
| 5 | Tom Corneliussen | 17:04:26 | 716,94 | 002-21-0245 A | +3:07:41 | 13:04:26 | 2 / 4 | 002 | 562,388 | LD | 789 |
| 6 | Tony Martines | 17:10:56 | 710,70 | 002-23-1155 U | +3:14:29 | 13:10:56 | 2 / 4 | 002 | 562,114 | LD | 737 |
| 7 | Roman Zakrzewski | 18:06:49 | 571,67 | 003-23-0152 A | +5:33:09 | 14:06:49 | 1 / 4 | 003 | 484,100 | LD | 684 |
| Naveed Akhtar | 007-24-1391 U | 2 / 3 | 002 | 567,414 | LD | ||||||
| Naveed Akhtar | 007-24-1444 A | 3 / 3 | 002 | 567,414 | LD | ||||||
| Tony Martines | 002-23-0713 U | 3 / 4 | 002 | 562,114 | LD | ||||||
| Tony Martines | 002-23-0742 A | 4 / 4 | 002 | 562,114 | LD | ||||||
| Lars Corneliussen | 002-23-0649 U | 2 / 4 | 002 | 562,388 | LD | ||||||
| Lars Corneliussen | 002-23-0655 U | 3 / 4 | 002 | 562,388 | LD | ||||||
| Lars Corneliussen | 002-24-0283 U | 4 / 4 | 002 | 562,388 | LD | ||||||
| Tom Corneliussen | 002-24-0007 U | 3 / 4 | 002 | 562,388 | LD | ||||||
| Tom Corneliussen | 002-24-0014 A | 4 / 4 | 002 | 562,388 | LD | ||||||
| Roman Zakrzewski | 003-22-0049 A | 2 / 4 | 003 | 484,100 | LD | ||||||
| Roman Zakrzewski | 003-24-0058 A | 3 / 4 | 003 | 484,100 | LD | ||||||
| Roman Zakrzewski | 003-24-0081 A | 4 / 4 | 003 | 484,100 | LD |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 947 |
| 3 | 895 |
| 4 | 842 |
| 5 | 789 |
| 6 | 737 |
| 7 | 684 |
| 8 | 632 |
| 9 | 579 |
| 10 | 526 |
| 11 | 474 |
| 12 | 421 |
| 13 | 368 |
| 14 | 316 |
| 15 | 263 |
| 16 | 211 |
| 17 | 158 |
| 18 | 105 |
| 19 | 53 |