| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Austreim | 12:22:32 | 1 154,90 | 017-24-0656 A | 2:52:32 | 1 / 15 | 017 | 199,259 | ||||
| 2 | Knut Austreim | 12:22:39 | 1 154,12 | 017-24-0642 A | +0:00:07 | 2:52:39 | 2 / 15 | 017 | 199,259 | NMMD | 100 | 100 |
| 3 | Jan Inge Våge | 12:25:01 | 1 141,33 | 017-24-0421 A | +0:02:03 | 2:55:01 | 1 / 8 | 017 | 199,752 | NM | 92 | |
| 4 | Jan Inge Våge | 12:25:06 | 1 140,79 | 017-24-0443 A | +0:02:08 | 2:55:06 | 2 / 8 | 017 | 199,752 | NMMD | 85 | 91 |
| 5 | Rune Berg | 12:23:28 | 1 140,47 | 017-23-0298 U | +0:02:10 | 2:53:28 | 1 / 7 | 017 | 197,833 | NMMD | 77 | 81 |
| 6 | Knut Austreim | 12:27:47 | 1 120,80 | 017-24-0632 A | +0:05:15 | 2:57:47 | 3 / 15 | 017 | 199,259 | |||
| 7 | Knut Austreim | 12:30:16 | 1 105,36 | 017-24-0678 U | +0:07:44 | 3:00:16 | 4 / 15 | 017 | 199,259 | |||
| 8 | Jan Inge Våge | 12:35:42 | 1 075,67 | 080-23-1836 U | +0:12:44 | 3:05:42 | 3 / 8 | 017 | 199,752 | NMMD | 69 | 72 |
| 9 | Knut Austreim | 12:41:53 | 1 038,44 | 017-24-0668 A | +0:19:21 | 3:11:53 | 5 / 15 | 017 | 199,259 | |||
| 10 | Mariusz Golec | 12:47:47 | 981,34 | 017-23-0038 A | +0:29:43 | 3:17:47 | 1 / 16 | 017 | 194,093 | |||
| 11 | Knut Austreim | 13:00:06 | 948,40 | 017-24-0690 A | +0:37:34 | 3:30:06 | 6 / 15 | 017 | 199,259 | NMMD | 62 | 63 |
| 12 | Knut Austreim | 13:05:59 | 922,57 | 017-22-0893 A | +0:43:27 | 3:35:59 | 7 / 15 | 017 | 199,259 | NMMD | 54 | 53 |
| 13 | Knut Austreim | 13:05:59 | 922,57 | 017-24-0676 U | +0:43:27 | 3:35:59 | 8 / 15 | 017 | 199,259 | |||
| 14 | Knut Austreim | 13:06:05 | 922,14 | 017-24-0675 U | +0:43:33 | 3:36:05 | 9 / 15 | 017 | 199,259 | |||
| 15 | Knut Austreim | 13:06:11 | 921,71 | 017-24-0650 A | +0:43:39 | 3:36:11 | 10 / 15 | 017 | 199,259 | NM | 46 | |
| 16 | Jan Inge Våge | 13:08:30 | 914,20 | 017-22-0157 U | +0:45:32 | 3:38:30 | 4 / 8 | 017 | 199,752 | NMMD | 38 | 44 |
| 17 | Leif S Vihovde | 12:53:31 | 914,19 | 017-24-0561 A | +0:42:25 | 3:23:31 | 1 / 5 | 017 | 186,053 | NMMD | 31 | 34 |
| 18 | Mariusz Golec | 13:13:15 | 869,40 | 017-24-0033 A | +0:55:11 | 3:43:15 | 2 / 16 | 017 | 194,093 | NMMD | 23 | 25 |
| 19 | Leif S Vihovde | 13:13:03 | 834,13 | 017-24-0562 A | +1:01:57 | 3:43:03 | 2 / 5 | 017 | 186,053 | NMMD | ||
| 20 | Mariusz Golec | 13:23:40 | 830,64 | 017-24-0045 A | +1:05:36 | 3:53:40 | 3 / 16 | 017 | 194,093 | NM | ||
| 21 | Leif S Vihovde | 13:20:13 | 808,16 | 017-24-0576 U | +1:09:07 | 3:50:13 | 3 / 5 | 017 | 186,053 | NMMD | ||
| 22 | Jan Inge Våge | 13:38:28 | 803,94 | 017-19-0105 A | +1:15:30 | 4:08:28 | 5 / 8 | 017 | 199,752 | NMMD | ||
| 23 | Jan Inge Våge | 13:52:37 | 760,62 | 017-24-0415 A | +1:29:39 | 4:22:37 | 6 / 8 | 017 | 199,752 | NMMD | ||
| 24 | Rune Berg | 14:18:47 | 685,06 | 017-24-0242 U | +1:57:29 | 4:48:47 | 2 / 7 | 017 | 197,833 | NMMD | ||
| 25 | Knut Austreim | 14:40:00 | 642,77 | 017-24-0672 A | +2:17:28 | 5:10:00 | 11 / 15 | 017 | 199,259 | NMMD | ||
| 26 | Rune Berg | 14:40:27 | 637,25 | 017-24-0234 U | +2:19:09 | 5:10:27 | 3 / 7 | 017 | 197,833 | NMMD | ||
| 27 | Kjell Løvfall | 14:49:16 | 619,65 | 017-24-0245 U | +2:27:58 | 5:19:16 | 1 / 2 | 017 | 197,833 | NMMD | ||
| 28 | Mariusz Golec | 15:00:30 | 587,27 | 017-24-0749 A | +2:42:26 | 5:30:30 | 4 / 16 | 017 | 194,093 | |||
| 29 | Mariusz Golec | 15:05:09 | 579,12 | 017-24-0005 A | +2:47:05 | 5:35:09 | 5 / 16 | 017 | 194,093 | NM | ||
| 30 | Mariusz Golec | 15:17:26 | 558,65 | 080-23-1821 U | +2:59:22 | 5:47:26 | 6 / 16 | 017 | 194,093 | |||
| 31 | Knut Austreim | 15:34:54 | 546,06 | 017-23-0114 A | +3:12:22 | 6:04:54 | 12 / 15 | 017 | 199,259 | NMMD | ||
| 32 | Mariusz Golec | 17:01:02 | 430,33 | 017-24-0778 A | +4:42:58 | 7:31:02 | 7 / 16 | 017 | 194,093 | NMMD | ||
| 33 | Leif S Vihovde | 16:57:25 | 415,84 | 017-24-0573 U | +4:46:19 | 7:27:25 | 4 / 5 | 017 | 186,053 | NMMD | ||
| 34 | Rune Berg | 17:47:59 | 397,27 | 017-23-0302 U | +5:26:41 | 8:17:59 | 4 / 7 | 017 | 197,833 | NM | ||
| 35 | Mariusz Golec | 18:21:29 | 365,19 | 017-24-0763 A | +6:03:25 | 8:51:29 | 8 / 16 | 017 | 194,093 | NMMD | ||
| 36 | Knut Austreim | 18:46:42 | 357,93 | 017-23-0153 A | +6:24:10 | 9:16:42 | 13 / 15 | 017 | 199,259 | NMMD | ||
| 37 | Rune Berg | 19:07:47 | 342,40 | 017-23-0300 A | +6:46:29 | 9:37:47 | 5 / 7 | 017 | 197,833 | NMMD | ||
| 38 | Mariusz Golec | 19:03:00 | 338,73 | 017-23-0877 A | +6:44:56 | 9:33:00 | 9 / 16 | 017 | 194,093 | |||
| 39 | Mariusz Golec | 19:09:51 | 334,73 | 017-24-0754 A | +6:51:47 | 9:39:51 | 10 / 16 | 017 | 194,093 | |||
| 40 | Mariusz Golec | 20:43:35 | 288,15 | 080-23-1827 A | +8:25:31 | 11:13:35 | 11 / 16 | 017 | 194,093 | |||
| 41 | Leif S Vihovde | 06:12:28 | 187,65 | 017-24-0519 A | +13:50:23 | 16:31:29 | 5 / 5 | 017 | 186,053 | NMMD | ||
| 42 | Jan Inge Våge | 16:42:44 | 123,17 | 017-24-0405 U | +24:08:48 | 27:01:46 | 7 / 8 | 017 | 199,752 | NMMD | ||
| Mariusz Golec | 017-24-0014 A | 12 / 16 | 017 | 194,093 | NMMD | |||||||
| Mariusz Golec | 017-24-0048 A | 13 / 16 | 017 | 194,093 | NMMD | |||||||
| Mariusz Golec | 017-24-0084 A | 14 / 16 | 017 | 194,093 | ||||||||
| Mariusz Golec | 017-24-0742 A | 15 / 16 | 017 | 194,093 | NMMD | |||||||
| Mariusz Golec | 017-24-0762 A | 16 / 16 | 017 | 194,093 | ||||||||
| Kjell Løvfall | 017-24-0248 A | 2 / 2 | 017 | 197,833 | NMMD | |||||||
| Jan Inge Våge | 017-24-0439 A | 8 / 8 | 017 | 199,752 | NM | |||||||
| Oliver Våge J | 017-24-0442 U | 1 / 1 | 017 | 199,752 | NMMD | |||||||
| Knut Austreim | 017-24-0646 A | 14 / 15 | 017 | 199,259 | NM | |||||||
| Knut Austreim | 017-24-0686 A | 15 / 15 | 017 | 199,259 | ||||||||
| Rune Berg | 017-24-0236 A | 6 / 7 | 017 | 197,833 | NMMD | |||||||
| Rune Berg | 017-24-0243 A | 7 / 7 | 017 | 197,833 | NMMD |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 92 |
| 3 | 85 |
| 4 | 77 |
| 5 | 69 |
| 6 | 62 |
| 7 | 54 |
| 8 | 46 |
| 9 | 38 |
| 10 | 31 |
| 11 | 23 |
| 12 | 15 |
| 13 | 8 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 91 |
| 3 | 81 |
| 4 | 72 |
| 5 | 63 |
| 6 | 53 |
| 7 | 44 |
| 8 | 34 |
| 9 | 25 |
| 10 | 16 |
| 11 | 6 |