| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alhijazi Waleed | 11:00:43 | 1 290,60 | 014-24-0028 U | 4:15:43 | 1 / 10 | 014 | 330,027 | ||||
| 2 | Alhijazi Waleed | 11:19:54 | 1 200,53 | 013-23-0304 U | +0:19:11 | 4:34:54 | 2 / 10 | 014 | 330,027 | NM | 100 | |
| 3 | Team Fevik | 11:44:17 | 1 101,55 | 014-24-0101 A | +0:43:50 | 4:59:17 | 1 / 32 | 014 | 329,676 | |||
| 4 | Team Fevik | 11:44:19 | 1 101,43 | 014-25-0509 U | +0:43:52 | 4:59:19 | 2 / 32 | 014 | 329,676 | |||
| 5 | Team Fevik | 11:44:42 | 1 100,02 | 014-25-0490 U | +0:44:15 | 4:59:42 | 3 / 32 | 014 | 329,676 | |||
| 6 | Arild Berg | 11:51:28 | 1 039,92 | 014-25-0358 U | +0:59:32 | 5:06:28 | 1 / 5 | 014 | 318,701 | NMMD | 93 | 100 |
| 7 | Team Fevik | 12:06:45 | 1 024,63 | 014-24-0015 A | +1:06:18 | 5:21:45 | 4 / 32 | 014 | 329,676 | |||
| 8 | Team Fevik | 12:06:56 | 1 024,05 | 014-25-0557 U | +1:06:29 | 5:21:56 | 5 / 32 | 014 | 329,676 | NMMD | 86 | 92 |
| 9 | Alhijazi Waleed | 12:12:49 | 1 006,74 | 014-24-0477 U | +1:12:06 | 5:27:49 | 3 / 10 | 014 | 330,027 | |||
| 10 | Robert Karczmit | 12:11:09 | 936,87 | 014-25-0101 A | +1:29:24 | 5:26:09 | 1 / 8 | 014 | 305,560 | NMMD | 79 | 83 |
| 11 | Alhijazi Waleed | 12:51:49 | 899,71 | 014-25-0027 A | +1:51:06 | 6:06:49 | 4 / 10 | 014 | 330,027 | NMMD | 71 | 75 |
| 12 | Team Fevik | 13:13:51 | 847,82 | 014-25-0501 U | +2:13:24 | 6:28:51 | 6 / 32 | 014 | 329,676 | |||
| 13 | Robert Karczmit | 13:04:42 | 804,74 | 014-25-0102 A | +2:22:57 | 6:19:42 | 2 / 8 | 014 | 305,560 | NMMD | 64 | 67 |
| 14 | Robert Karczmit | 13:29:11 | 755,99 | 014-25-0154 A | +2:47:26 | 6:44:11 | 3 / 8 | 014 | 305,560 | NM | ||
| 15 | Team Fevik | 14:08:22 | 743,57 | 014-24-0013 U | +3:07:55 | 7:23:22 | 7 / 32 | 014 | 329,676 | NM | 57 | |
| 16 | Team Fevik | 14:09:31 | 741,65 | 014-25-0548 U | +3:09:04 | 7:24:31 | 8 / 32 | 014 | 329,676 | |||
| 17 | Geir E Birkeland | 14:54:32 | 699,31 | 014-25-0423 U | +3:44:17 | 8:09:32 | 1 / 5 | 014 | 342,334 | NMMD | 50 | 58 |
| 18 | Robert Karczmit | 14:07:17 | 690,87 | 014-24-0531 A | +3:25:32 | 7:22:17 | 4 / 8 | 014 | 305,560 | NMMD | ||
| 19 | Rasim Pelaj | 15:01:28 | 685,01 | 014-25-0615 U | +3:52:57 | 8:16:28 | 1 / 2 | 014 | 340,086 | NMMD | 43 | 50 |
| 20 | Øyvind Enerstad | 15:06:23 | 627,24 | 014-25-0208 A | +4:17:42 | 8:21:23 | 1 / 3 | 014 | 314,489 | NMMD | 36 | 42 |
| 21 | Arild Berg | 15:20:06 | 618,72 | 014-24-0062 A | +4:28:10 | 8:35:06 | 2 / 5 | 014 | 318,701 | NMMD | 29 | 33 |
| 22 | Team Fevik | 16:18:47 | 574,57 | 014-25-0480 A | +5:18:20 | 9:33:47 | 9 / 32 | 014 | 329,676 | |||
| 23 | Team Fevik | 16:40:31 | 553,60 | 014-24-0020 A | +5:40:04 | 9:55:31 | 10 / 32 | 014 | 329,676 | |||
| 24 | Team Fevik | 16:50:10 | 544,77 | 014-25-0500 U | +5:49:43 | 10:05:10 | 11 / 32 | 014 | 329,676 | |||
| 25 | Team Fevik | 16:56:31 | 539,11 | 014-24-0121 A | +5:56:04 | 10:11:31 | 12 / 32 | 014 | 329,676 | |||
| 26 | Team Fevik | 17:03:10 | 533,31 | 014-24-0155 A | +6:02:43 | 10:18:10 | 13 / 32 | 014 | 329,676 | |||
| 27 | Team Fevik | 17:15:13 | 523,12 | 014-25-0543 U | +6:14:46 | 10:30:13 | 14 / 32 | 014 | 329,676 | |||
| 28 | Team Eventyr | 17:07:11 | 515,43 | 014-25-0702 A | +6:13:42 | 10:22:11 | 1 / 3 | 014 | 320,690 | NMMD | 21 | 25 |
| 29 | Team Fevik | 17:32:42 | 508,99 | 014-24-0151 A | +6:32:15 | 10:47:42 | 15 / 32 | 014 | 329,676 | |||
| 30 | Team Fevik | 17:34:40 | 507,45 | 014-24-0008 U | +6:34:13 | 10:49:40 | 16 / 32 | 014 | 329,676 | NMMD | 17 | |
| 31 | Alhijazi Waleed | 18:09:40 | 482,03 | 014-25-0004 U | +7:08:57 | 11:24:40 | 5 / 10 | 014 | 330,027 | NMMD | 8 | |
| 32 | Arild Berg | 18:01:14 | 471,29 | 014-25-0356 U | +7:09:18 | 11:16:14 | 3 / 5 | 014 | 318,701 | NMMD | ||
| 33 | Team Eventyr | 18:11:16 | 467,30 | 014-25-0562 A | +7:17:47 | 11:26:16 | 2 / 3 | 014 | 320,690 | NMMD | 14 | 0 |
| 34 | Geir E Birkeland | 19:11:30 | 458,59 | 014-25-0451 A | +8:01:15 | 12:26:30 | 2 / 5 | 014 | 342,334 | NMMD | 7 | 0 |
| 35 | Robert Karczmit | 17:57:39 | 454,26 | 014-25-0116 A | +7:15:54 | 11:12:39 | 5 / 8 | 014 | 305,560 | NM | ||
| 36 | Team Fevik | 19:12:43 | 440,91 | 014-25-0546 U | +8:12:16 | 12:27:43 | 17 / 32 | 014 | 329,676 | |||
| 37 | Rasim Pelaj | 19:43:54 | 436,62 | 014-25-0360 A | +8:35:23 | 12:58:54 | 2 / 2 | 014 | 340,086 | NMMD | 0 | 0 |
| 38 | Robert Karczmit | 18:26:27 | 435,61 | 014-25-0168 A | +7:44:42 | 11:41:27 | 6 / 8 | 014 | 305,560 | NMMD | ||
| 39 | Team Fevik | 19:22:51 | 435,01 | 014-24-0760 A | +8:22:25 | 12:37:52 | 18 / 32 | 014 | 329,676 | NMMD | ||
| 40 | Alhijazi Waleed | 21:15:34 | 379,09 | 014-24-0418 A | +10:14:52 | 14:30:35 | 6 / 10 | 014 | 330,027 | NM | ||
| 41 | Team Fevik | 06:24:14 | 289,38 | 014-24-0109 U | +14:43:48 | 18:59:15 | 19 / 32 | 014 | 329,676 | NM | ||
| 42 | Team Eventyr | 07:12:25 | 270,07 | 014-25-0561 A | +15:38:57 | 19:47:26 | 3 / 3 | 014 | 320,690 | NMMD | ||
| 43 | Øyvind Enerstad | 08:24:48 | 249,63 | 014-25-0207 A | +16:56:08 | 20:59:49 | 2 / 3 | 014 | 314,489 | NMMD | ||
| 44 | Geir E Birkeland | 12:12:30 | 230,14 | 014-22-0147 A | +20:22:15 | 24:47:30 | 3 / 5 | 014 | 342,334 | NMMD | ||
| 45 | Team Fevik | 16:44:39 | 187,35 | 014-24-0139 A | +25:04:14 | 29:19:41 | 20 / 32 | 014 | 329,676 | |||
| 46 | Team Fevik | 20:53:33 | 164,14 | 014-25-0494 U | +29:13:03 | 33:28:30 | 21 / 32 | 014 | 329,676 | |||
| Arild Berg | 014-24-0061 A | 4 / 5 | 014 | 318,701 | NMMD | |||||||
| Arild Berg | 014-25-0362 A | 5 / 5 | 014 | 318,701 | NMMD | |||||||
| Geir E Birkeland | 014-22-0377 A | 4 / 5 | 014 | 342,334 | NMMD | |||||||
| Geir E Birkeland | 014-24-0235 U | 5 / 5 | 014 | 342,334 | NMMD | |||||||
| Alhijazi Waleed | 014-25-0023 U | 7 / 10 | 014 | 330,027 | NMMD | |||||||
| Alhijazi Waleed | 014-25-0038 A | 8 / 10 | 014 | 330,027 | NMMD | |||||||
| Alhijazi Waleed | 014-25-0094 A | 9 / 10 | 014 | 330,027 | NMMD | |||||||
| Alhijazi Waleed | 014-25-0736 A | 10 / 10 | 014 | 330,027 | NMMD | |||||||
| Øyvind Enerstad | 014-25-0224 U | 3 / 3 | 014 | 314,489 | NMMD | |||||||
| Robert Karczmit | 014-25-0107 A | 7 / 8 | 014 | 305,560 | NMMD | |||||||
| Robert Karczmit | 014-25-0114 U | 8 / 8 | 014 | 305,560 | NMMD | |||||||
| Team Fevik | 014-24-0021 U | 22 / 32 | 014 | 329,676 | ||||||||
| Team Fevik | 014-24-0108 U | 23 / 32 | 014 | 329,676 | ||||||||
| Team Fevik | 014-24-0111 U | 24 / 32 | 014 | 329,676 | NMMD | |||||||
| Team Fevik | 014-24-0138 A | 25 / 32 | 014 | 329,676 | ||||||||
| Team Fevik | 014-24-0140 A | 26 / 32 | 014 | 329,676 | NMMD | |||||||
| Team Fevik | 014-24-0148 A | 27 / 32 | 014 | 329,676 | ||||||||
| Team Fevik | 014-25-0461 U | 28 / 32 | 014 | 329,676 | ||||||||
| Team Fevik | 014-25-0497 U | 29 / 32 | 014 | 329,676 | NMMD | |||||||
| Team Fevik | 014-25-0505 U | 30 / 32 | 014 | 329,676 | ||||||||
| Team Fevik | 014-25-0670 A | 31 / 32 | 014 | 329,676 | ||||||||
| Team Fevik | 014-25-0676 A | 32 / 32 | 014 | 329,676 |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 93 |
| 3 | 86 |
| 4 | 79 |
| 5 | 71 |
| 6 | 64 |
| 7 | 57 |
| 8 | 50 |
| 9 | 43 |
| 10 | 36 |
| 11 | 29 |
| 12 | 21 |
| 13 | 14 |
| 14 | 7 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 92 |
| 3 | 83 |
| 4 | 75 |
| 5 | 67 |
| 6 | 58 |
| 7 | 50 |
| 8 | 42 |
| 9 | 33 |
| 10 | 25 |
| 11 | 17 |
| 12 | 8 |