| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | MD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019-25-0812 | A | 16:57:54 | 4:57:54 | 0:00:00 | 985,70 | Ragnar Lyssand | 019 | 1 / 5 | 293,639 | NMMD | 100 | 100 | |
| 2 | 006-25-0254 | A | 16:37:59 | 4:37:59 | 0:13:13 | 938,85 | Erik Tufte | 006 | 1 / 8 | 260,986 | NMMD | 91 | 90 | |
| 3 | 006-24-0308 | U | 16:47:45 | 4:47:45 | 0:22:59 | 906,99 | Erik Tufte | 006 | 2 / 8 | 260,986 | NMMD | 83 | 81 | |
| 4 | 006-25-0279 | U | 16:47:46 | 4:47:46 | 0:23:00 | 906,94 | Erik Tufte | 006 | 3 / 8 | 260,986 | NM | |||
| 5 | 006-25-0111 | U | 16:30:16 | 4:30:16 | 0:30:38 | 873,96 | Team RuMo | 006 | 1 / 8 | 236,202 | NMMD | 74 | 71 | |
| 6 | 019-25-0222 | A | 17:56:07 | 5:56:07 | 0:58:15 | 824,48 | G & M Lyssand | 019 | 1 / 5 | 293,612 | NMMD | 66 | 61 | |
| 7 | 006-25-0226 | A | 17:51:40 | 5:51:40 | 1:26:54 | 742,14 | Erik Tufte | 006 | 4 / 8 | 260,986 | NMMD | |||
| 8 | 006-24-0188 | U | 18:15:08 | 6:15:08 | 2:15:30 | 629,65 | Team RuMo | 006 | 2 / 8 | 236,202 | NMMD | 57 | 52 | |
| 9 | 006-25-0053 | A | 19:45:36 | 7:45:36 | 3:45:58 | 507,31 | Team RuMo | 006 | 3 / 8 | 236,202 | NMMD | |||
| 10 | 006-25-0070 | A | 05:46:57 | 13:39:57 | 9:40:19 | 288,07 | Team RuMo | 006 | 4 / 8 | 236,202 | NMMD | |||
| 11 | 006-25-0335 | A | 12:11:05 | 20:04:06 | 15:40:22 | 215,90 | Arvid Samnøy | 006 | 1 / 1 | 259,965 | NMMD | |||
| 12 | 006-25-0045 | A | 20:01:19 | 27:54:22 | 23:54:44 | 141,07 | Team RuMo | 006 | 5 / 8 | 236,202 | NM | |||
| 006-25-0166 | A | Erik Tufte | 006 | 5 / 8 | 260,986 | NMMD | ||||||||
| 006-25-0454 | U | Erik Tufte | 006 | 6 / 8 | 260,986 | NMMD | ||||||||
| 026-24-1063 | A | Erik Tufte | 006 | 7 / 8 | 260,986 | NMMD | ||||||||
| 080-24-0282 | U | Erik Tufte | 006 | 8 / 8 | 260,986 | NM | ||||||||
| 006-24-0208 | U | Team RuMo | 006 | 6 / 8 | 236,202 | NMMD | ||||||||
| 006-24-0227 | A | Team RuMo | 006 | 7 / 8 | 236,202 | NM | ||||||||
| 080-23-0498 | A | Team RuMo | 006 | 8 / 8 | 236,202 | NMMD | ||||||||
| 019-25-0208 | U | G & M Lyssand | 019 | 2 / 5 | 293,612 | NMMD | ||||||||
| 019-25-0218 | A | G & M Lyssand | 019 | 3 / 5 | 293,612 | NMMD | ||||||||
| 019-25-0266 | A | G & M Lyssand | 019 | 4 / 5 | 293,612 | NMMD | ||||||||
| 019-25-0299 | U | G & M Lyssand | 019 | 5 / 5 | 293,612 | NMMD | ||||||||
| 019-25-0408 | U | Team Bogevik | 019 | 1 / 2 | 284,172 | NMMD | ||||||||
| 019-25-0433 | A | Team Bogevik | 019 | 2 / 2 | 284,172 | NMMD | ||||||||
| 019-25-0123 | A | Ole & Arne Gjerde | 019 | 1 / 3 | 291,460 | NMMD | ||||||||
| 019-25-0124 | A | Ole & Arne Gjerde | 019 | 2 / 3 | 291,460 | NMMD | ||||||||
| 019-25-0158 | A | Ole & Arne Gjerde | 019 | 3 / 3 | 291,460 | NMMD | ||||||||
| 019-25-1052 | A | Gunnar Hatlelid | 019 | 1 / 2 | 293,582 | NMMD | ||||||||
| 019-25-1112 | A | Gunnar Hatlelid | 019 | 2 / 2 | 293,582 | NMMD | ||||||||
| 019-25-0496 | U | Hans Lyssand | 019 | 1 / 1 | 293,648 | NMMD | ||||||||
| 019-23-0439 | A | Ragnar Lyssand | 019 | 2 / 5 | 293,639 | NMMD | ||||||||
| 019-25-0804 | A | Ragnar Lyssand | 019 | 3 / 5 | 293,639 | NMMD | ||||||||
| 019-25-0822 | U | Ragnar Lyssand | 019 | 4 / 5 | 293,639 | NMMD | ||||||||
| 019-25-0833 | A | Ragnar Lyssand | 019 | 5 / 5 | 293,639 | NMMD | ||||||||
| 12 av 35 duer har kommet hjem. 34% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | ||||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 91 |
| 3 | 83 |
| 4 | 74 |
| 5 | 66 |
| 6 | 57 |
| 7 | 49 |
| 8 | 40 |
| 9 | 31 |
| 10 | 23 |
| 11 | 14 |
| 12 | 6 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 90 |
| 3 | 81 |
| 4 | 71 |
| 5 | 61 |
| 6 | 52 |
| 7 | 42 |
| 8 | 32 |
| 9 | 23 |
| 10 | 13 |
| 11 | 3 |