| Slag | Leknessundet | Kråkenes Fyr | Fossetsetra | Drevsjø | Bollnäs |
|---|---|---|---|---|---|
| 024 Arild Helle | 98,482 | 188,126 | 275,211 | 402,960 | 608,594 |
| 026 Arild Ingvaldsen | 87,416 | 177,426 | 275,530 | 401,902 | 610,056 |
| 024 Arild Skulstad | 77,736 | 168,076 | 276,142 | 401,186 | 611,461 |
| 023 Arne Lambach | 100,038 | 189,272 | 272,675 | 400,666 | 605,851 |
| 026 Arvid Samnøy | 80,052 | 169,245 | 268,979 | 394,502 | 604,100 |
| 024 Asbjørn Fortun | 90,686 | 180,024 | 271,525 | 398,411 | 605,710 |
| 024 B Doksæter | 98,358 | 188,044 | 275,489 | 403,217 | 608,890 |
| 026 Bjarte Alvær | 73,678 | 163,278 | 270,506 | 395,095 | 606,081 |
| 022 Christian Selle | 98,429 | 187,766 | 273,031 | 400,826 | 606,397 |
| 023 Egil Johnsen | 99,487 | 189,172 | 275,740 | 403,593 | 609,014 |
| 024 Einar Drageland | 95,839 | 186,374 | 281,997 | 409,231 | 615,773 |
| 024 Erik Gustavsen | 97,458 | 185,723 | 266,282 | 394,092 | 599,725 |
| 024 Erik Tufte | 79,355 | 169,156 | 272,586 | 397,945 | 607,768 |
| 024 Finn Geir Olsen | 93,097 | 183,643 | 281,383 | 408,301 | 615,433 |
| 026 Frode Knudsen | 92,579 | 183,003 | 280,106 | 407,002 | 614,190 |
| 023 Geir Dale | 98,538 | 188,265 | 275,837 | 403,577 | 609,221 |
| 026 Grumpy team | 104,370 | 193,690 | 274,227 | 402,671 | 606,887 |
| 025 J & J Solheim | 52,097 | 142,737 | 274,425 | 395,528 | 610,909 |
| 026 J&A Larsen | 94,956 | 184,723 | 275,330 | 402,656 | 609,105 |
| 026 J&M Magnussen | 99,442 | 189,128 | 275,735 | 403,583 | 609,014 |
| 024 Kjell Haldorsen | 99,787 | 189,432 | 275,511 | 403,405 | 608,747 |
| 023 Leif Johannessen | 99,460 | 189,167 | 275,900 | 403,746 | 609,179 |
| 026 Nils B Soltveit | 80,202 | 169,204 | 267,931 | 393,491 | 603,040 |
| 024 Paul Sedal | 99,612 | 189,371 | 276,333 | 404,185 | 609,599 |
| 026 Rolf K Askeland | 98,522 | 188,165 | 275,210 | 402,964 | 608,589 |
| 024 Roy Bø | 56,362 | 147,555 | 279,881 | 401,535 | 616,276 |
| 022 Roy Inge Johnsen | 104,746 | 193,928 | 273,344 | 401,850 | 605,945 |
| 026 Rune Anthonissen | 95,924 | 184,962 | 270,584 | 398,135 | 604,215 |
| 024 Rune Johannessen | 101,701 | 192,832 | 290,999 | 418,590 | 624,339 |
| 026 S Torgilstveit | 104,370 | 193,690 | 274,227 | 402,671 | 606,887 |
| 026 Stein Thorsen | 91,018 | 181,062 | 276,558 | 403,363 | 610,751 |
| 023 Stig Sjong | 99,466 | 189,150 | 275,733 | 403,584 | 609,009 |
| 024 Svein Drageland | 95,839 | 186,374 | 281,997 | 409,231 | 615,773 |
| 024 Svein Sivertsen | 98,302 | 188,323 | 278,065 | 405,716 | 611,506 |
| 026 Team Arne & Rune | 83,110 | 170,654 | 261,022 | 387,046 | 595,920 |
| 026 Team Bø & Blom | 96,846 | 186,826 | 277,388 | 404,886 | 610,983 |
| 026 Team Ray /Veland | 101,450 | 191,710 | 280,923 | 408,855 | 614,048 |
| 026 Team RuMo | 87,819 | 176,327 | 266,217 | 392,827 | 600,669 |
| 024 Terje Olsen | 83,338 | 172,955 | 272,050 | 397,966 | 606,912 |
| 026 Th. Midttveit | 92,017 | 183,033 | 286,308 | 412,909 | 620,557 |
| 026 Tim Igelkjøn | 84,236 | 173,185 | 268,167 | 394,275 | 602,943 |
| 024 Tommy Henriksen | 96,602 | 186,179 | 274,310 | 401,859 | 607,895 |
| 024 Torbjørn Larsen | 85,062 | 174,051 | 268,502 | 394,715 | 603,207 |
| Gjennomsnittlig avstand i KM: | 91,811 | 181,512 | 274,881 | 401,738 | 608,864 |
© NBF 2015 - 2026