| Slag | Leknessundet | Kråkenes | Harøya | Smøla |
|---|---|---|---|---|
| 024 Arild Helle | 98,482 | 188,126 | 278,308 | 379,207 |
| 023 Arne Lambach | 100,038 | 189,272 | 278,511 | 378,959 |
| 024 Asbjørn Fortun | 90,686 | 180,024 | 270,121 | 371,239 |
| 022 Bynes & Jensen | 47,806 | 138,810 | 235,595 | 340,575 |
| 023 Daniel Ekren | 103,472 | 192,957 | 282,479 | 382,936 |
| 023 Egil Johnsen | 99,487 | 189,172 | 279,376 | 380,253 |
| 024 Enird Skendaj | 57,487 | 148,854 | 246,320 | 351,283 |
| 024 Finn Geir Olsen | 93,097 | 183,643 | 276,309 | 378,419 |
| 026 Frode Jacobsen | 73,553 | 164,831 | 261,032 | 365,107 |
| 026 Frode Knudsen | 92,579 | 183,003 | 275,369 | 377,369 |
| 023 Geir Dale | 98,538 | 188,265 | 278,621 | 379,593 |
| 024 Helge Lyssand | 95,812 | 186,820 | 280,810 | 383,410 |
| 026 J&A Larsen | 94,956 | 184,723 | 275,397 | 376,615 |
| 022 John E Solheim | 52,097 | 142,737 | 238,342 | 342,787 |
| 022 Kenneth & Ingebjørg | 94,966 | 183,110 | 270,784 | 370,755 |
| 023 Kjell Haldorsen | 99,787 | 189,432 | 279,530 | 380,352 |
| 026 Nils B Soltveit | 80,202 | 169,204 | 259,510 | 361,071 |
| 023 Noah & Milla Ekren | 103,472 | 192,957 | 282,479 | 382,936 |
| 026 Ole Arild Hegland | 108,705 | 198,276 | 287,657 | 387,888 |
| 024 Paul Sedal | 99,612 | 189,371 | 279,731 | 380,670 |
| 026 Rolf K Askeland | 97,202 | 186,215 | 275,229 | 375,677 |
| 024 Roy Bø | 56,362 | 147,555 | 244,348 | 349,094 |
| 022 Roy Inge Johnsen | 104,746 | 193,928 | 282,746 | 382,857 |
| 026 Rune Anthonissen | 95,919 | 184,956 | 274,108 | 374,658 |
| 026 Rune De Lange | 90,968 | 180,967 | 272,408 | 374,071 |
| 024 Rune Johannessen | 101,719 | 192,850 | 287,069 | 389,619 |
| 024 S & E Drageland | 95,839 | 186,374 | 278,855 | 380,811 |
| 023 Sigurd Torgilstveit | 104,364 | 193,684 | 282,808 | 383,065 |
| 026 Team Arnrildo | 87,231 | 177,235 | 268,933 | 370,816 |
| 026 Team Lyngbø | 94,956 | 184,723 | 275,397 | 376,615 |
| 022 Team Montana | 97,205 | 186,220 | 275,237 | 375,686 |
| 023 TEAM RAY PIGEONS | 101,479 | 191,736 | 283,161 | 384,502 |
| 026 Team Tim og Artur | 84,236 | 173,185 | 263,073 | 364,328 |
| 022 Terje Aaberg | 92,730 | 182,018 | 271,872 | 372,821 |
| 024 Terje Olsen | 83,338 | 172,955 | 264,128 | 365,924 |
| 026 Th. Midttveit | 92,017 | 183,033 | 277,241 | 380,030 |
| 024 Tommy Henriksen | 96,596 | 186,171 | 276,330 | 377,280 |
| 023 Trond Are Bø | 96,846 | 186,826 | 277,852 | 379,161 |
| 026 Yngve Sætre | 92,030 | 183,046 | 277,250 | 380,038 |
| Median avstand i KM: | 95,839 | 186,171 | 276,330 | 378,419 |
© NBF 2015 - 2026