| Slag | Geiteryggen | Golsfjellet | Sollihøgda | Beitostølen | Mora | Duvberg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 Arild Skulstad | 134,516 | 215,087 | 293,800 | 218,782 | 513,388 | 519,147 |
| 006 Arvid Samnøy | 127,068 | 207,585 | 286,095 | 211,961 | 505,905 | 512,366 |
| 006 Bjarte Alvær | 129,373 | 210,019 | 290,479 | 212,816 | 508,241 | 513,123 |
| 006 Erik Tufte | 130,764 | 211,295 | 289,723 | 215,458 | 509,611 | 515,853 |
| 020 Frank Olsen | 138,093 | 216,227 | 282,479 | 227,948 | 513,329 | 527,373 |
| 019 G & M Lyssand | 129,869 | 207,066 | 271,442 | 220,567 | 503,598 | 519,316 |
| 019 Gunnar Hatlelid | 116,819 | 193,792 | 259,132 | 207,796 | 490,346 | 506,246 |
| 020 Hans K Storetvedt | 145,203 | 224,384 | 293,744 | 233,652 | 522,141 | 533,711 |
| 019 Hans Lyssand | 129,699 | 206,872 | 271,203 | 220,414 | 503,389 | 519,145 |
| 019 Jan Milewski | 51,816 | 130,450 | 209,614 | 142,919 | 428,485 | 441,259 |
| 019 Jonny Olsen | 138,007 | 215,320 | 279,133 | 228,540 | 511,836 | 527,450 |
| 006 Kenneth Ripe | 127,735 | 207,967 | 284,008 | 214,032 | 506,267 | 514,413 |
| 019 Lussand, Jan Mort | 57,582 | 135,717 | 212,781 | 148,852 | 433,562 | 447,023 |
| 019 Ole & Arne Gjerde | 126,158 | 203,370 | 268,205 | 216,888 | 499,958 | 515,605 |
| 019 Ragnar Lyssand | 129,922 | 207,120 | 271,492 | 220,619 | 503,652 | 519,369 |
| 020 Steinar A Pauli | 120,442 | 200,262 | 274,536 | 208,116 | 498,425 | 508,307 |
| 019 Svein Buene | 87,193 | 164,780 | 235,680 | 178,213 | 462,072 | 476,635 |
| 006 Svein Inge Aarra | 126,752 | 207,420 | 289,516 | 209,197 | 505,506 | 509,399 |
| 020 Svein Storetvedt | 129,955 | 208,809 | 278,253 | 219,118 | 506,432 | 518,887 |
| 019 Team Bogevik | 120,867 | 198,848 | 266,417 | 211,092 | 495,996 | 510,242 |
| 006 Team RuMo | 134,521 | 214,716 | 301,917 | 212,008 | 511,722 | 511,078 |
| 019 Terje Lyssand | 129,737 | 206,913 | 271,246 | 220,450 | 503,431 | 519,183 |
| 019 Trygve Håvardstun | 131,529 | 208,810 | 273,230 | 222,153 | 505,380 | 520,975 |
| Median avstand i KM: | 127,929 | 205,121 | 271,225 | 218,003 | 501,674 | 517,246 |
© NBF 2015 - 2026