| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | LD | SBU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolf E Sunde | 12:23:19 | 357,36 | 921-14-4225 A | 21:38:18 | 1 / 14 | 016 | 463,962 | NM | 100 | |||
| Konrad Sunde | 921-14-3812 U | 1 / 1 | 016 | 458,462 | NMLD | ||||||||
| Einar H Sunde J | 100-15-1012 U | 1 / 2 | 016 | 458,462 | NMLD | ||||||||
| Einar H Sunde J | 100-15-1015 A | 2 / 2 | 016 | 458,462 | NMLD | ||||||||
| Rolf Helge Aspen | 921-11-1930 U | 1 / 2 | 016 | 471,282 | NMLD | ||||||||
| Rolf Helge Aspen | 921-14-3929 U | 2 / 2 | 016 | 471,282 | NMLD | ||||||||
| Norvald Berg | 016-15-0090 A | 1 / 8 | 016 | 458,948 | NM | ||||||||
| Norvald Berg | 016-15-0092 A | 2 / 8 | 016 | 458,948 | NM | ||||||||
| Norvald Berg | 016-15-0096 A | 3 / 8 | 016 | 458,948 | NMLD | ||||||||
| Norvald Berg | 016-15-0116 U | 4 / 8 | 016 | 458,948 | |||||||||
| Norvald Berg | 016-15-0118 U | 5 / 8 | 016 | 458,948 | |||||||||
| Norvald Berg | 100-15-1859 A | 6 / 8 | 016 | 458,948 | NMLD | ||||||||
| Norvald Berg | 921-11-1703 A | 7 / 8 | 016 | 458,948 | NMLD | ||||||||
| Norvald Berg | 921-12-3988 U | 8 / 8 | 016 | 458,948 | NMLD | ||||||||
| Johannes Bø | 921-14-3848 U | 1 / 1 | 016 | 461,637 | NMLD | ||||||||
| Helge Seldal | 921-13-1933 A | 1 / 4 | 016 | 466,691 | NMLD | ||||||||
| Helge Seldal | 921-14-3852 U | 2 / 4 | 016 | 466,691 | NMLD | ||||||||
| Helge Seldal | 921-14-4148 U | 3 / 4 | 016 | 466,691 | NMLD | ||||||||
| Helge Seldal | 921-14-4167 U | 4 / 4 | 016 | 466,691 | NMLD | ||||||||
| Rolf E Sunde | 016-15-0316 A | 2 / 14 | 016 | 463,962 | NMLD | ||||||||
| Rolf E Sunde | 016-15-0324 U | 3 / 14 | 016 | 463,962 | |||||||||
| Rolf E Sunde | 016-15-0327 U | 4 / 14 | 016 | 463,962 | |||||||||
| Rolf E Sunde | 016-15-0332 U | 5 / 14 | 016 | 463,962 | |||||||||
| Rolf E Sunde | 016-15-0333 A | 6 / 14 | 016 | 463,962 | NMLD | ||||||||
| Rolf E Sunde | 016-15-0341 U | 7 / 14 | 016 | 463,962 | |||||||||
| Rolf E Sunde | 016-15-0344 U | 8 / 14 | 016 | 463,962 | |||||||||
| Rolf E Sunde | 016-15-0346 A | 9 / 14 | 016 | 463,962 | |||||||||
| Rolf E Sunde | 016-15-0348 U | 10 / 14 | 016 | 463,962 | NMLD | ||||||||
| Rolf E Sunde | 016-15-0355 U | 11 / 14 | 016 | 463,962 | |||||||||
| Rolf E Sunde | 921-12-4204 A | 12 / 14 | 016 | 463,962 | NM | ||||||||
| Rolf E Sunde | 921-14-3806 U | 13 / 14 | 016 | 463,962 | |||||||||
| Rolf E Sunde | 921-14-4209 U | 14 / 14 | 016 | 463,962 | NMLD |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 91 |
| 3 | 81 |
| 4 | 72 |
| 5 | 63 |
| 6 | 53 |
| 7 | 44 |
| 8 | 34 |
| 9 | 25 |
| 10 | 16 |
| 11 | 6 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 969 |
| 3 | 938 |
| 4 | 906 |
| 5 | 875 |
| 6 | 844 |
| 7 | 813 |
| 8 | 781 |
| 9 | 750 |
| 10 | 719 |
| 11 | 688 |
| 12 | 656 |
| 13 | 625 |
| 14 | 594 |
| 15 | 563 |
| 16 | 531 |
| 17 | 500 |
| 18 | 469 |
| 19 | 438 |
| 20 | 406 |
| 21 | 375 |
| 22 | 344 |
| 23 | 313 |
| 24 | 281 |
| 25 | 250 |
| 26 | 219 |
| 27 | 188 |
| 28 | 156 |
| 29 | 125 |
| 30 | 94 |
| 31 | 63 |
| 32 | 31 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 969 |
| 3 | 938 |
| 4 | 906 |
| 5 | 875 |
| 6 | 844 |
| 7 | 813 |
| 8 | 781 |
| 9 | 750 |
| 10 | 719 |
| 11 | 688 |
| 12 | 656 |
| 13 | 625 |
| 14 | 594 |
| 15 | 563 |
| 16 | 531 |
| 17 | 500 |
| 18 | 469 |
| 19 | 438 |
| 20 | 406 |
| 21 | 375 |
| 22 | 344 |
| 23 | 313 |
| 24 | 281 |
| 25 | 250 |
| 26 | 219 |
| 27 | 188 |
| 28 | 156 |
| 29 | 125 |
| 30 | 94 |
| 31 | 63 |
| 32 | 31 |