| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T & I Aaberg | 17:53:12 | 1 164,56 | 021-15-0267 U | 3:53:12 | 1 / 3 | 021 | 271,576 | NMMD | 100 | 100 | |
| 2 | Ragnar Lyssand | 17:59:48 | 1 138,56 | 100-15-0038 A | +0:05:21 | 3:59:48 | 1 / 4 | 019 | 273,027 | NMMD | 94 | 94 |
| 3 | Hans Lyssand | 18:00:14 | 1 135,54 | 920-14-3331 A | +0:05:59 | 4:00:14 | 1 / 6 | 019 | 272,794 | NMMD | 88 | 88 |
| 4 | J & M Magnussen | 19:48:14 | 818,55 | 021-15-0065 A | +1:43:28 | 5:48:14 | 1 / 8 | 021 | 285,048 | NMMD | 82 | 82 |
| 5 | Gjermund Lyssand | 19:54:51 | 769,26 | 019-15-0626 U | +2:00:27 | 5:54:51 | 1 / 6 | 019 | 272,973 | NMMD | 76 | 76 |
| 6 | J & M Magnussen | 21:43:59 | 614,35 | 021-15-0082 A | +3:39:13 | 7:43:59 | 2 / 8 | 021 | 285,048 | NMMD | 71 | 71 |
| 7 | Hans Lyssand | 05:41:25 | 418,13 | 920-14-3304 A | +6:58:10 | 10:52:25 | 2 / 6 | 019 | 272,794 | NMMD | 65 | 65 |
| 8 | J & M Magnussen | 07:22:18 | 378,40 | 920-14-2578 A | +8:28:32 | 12:33:18 | 3 / 8 | 021 | 285,048 | NM | 59 | |
| 9 | J & M Magnussen | 07:47:13 | 366,28 | 021-15-0055 A | +8:53:27 | 12:58:13 | 4 / 8 | 021 | 285,048 | NM | 53 | |
| 10 | J & M Magnussen | 07:58:23 | 361,10 | 021-15-0068 A | +9:04:37 | 13:09:23 | 5 / 8 | 021 | 285,048 | NMMD | 47 | 47 |
| Ole & Arne Gjerde | 100-15-1733 A | 1 / 4 | 019 | 269,259 | NMMD | |||||||
| Ole & Arne Gjerde | 920-12-2350 U | 2 / 4 | 019 | 269,259 | NMMD | |||||||
| Ole & Arne Gjerde | 920-14-2889 U | 3 / 4 | 019 | 269,259 | NMMD | |||||||
| Ole & Arne Gjerde | 920-14-2916 U | 4 / 4 | 019 | 269,259 | NMMD | |||||||
| Gunnar Hatlelid | 019-15-0316 U | 1 / 5 | 019 | 259,811 | NMMD | |||||||
| Gunnar Hatlelid | 019-15-0331 A | 2 / 5 | 019 | 259,811 | NMMD | |||||||
| Gunnar Hatlelid | 920-14-3010 U | 3 / 5 | 019 | 259,811 | NMMD | |||||||
| Gunnar Hatlelid | 920-14-3012 U | 4 / 5 | 019 | 259,811 | NMMD | |||||||
| Gunnar Hatlelid | 920-14-3032 U | 5 / 5 | 019 | 259,811 | NMMD | |||||||
| Gjermund Lyssand | 019-15-0580 A | 2 / 6 | 019 | 272,973 | NMMD | |||||||
| Gjermund Lyssand | 019-15-0615 A | 3 / 6 | 019 | 272,973 | NMMD | |||||||
| Gjermund Lyssand | 019-15-0634 A | 4 / 6 | 019 | 272,973 | NMMD | |||||||
| Gjermund Lyssand | 019-15-0667 A | 5 / 6 | 019 | 272,973 | NMMD | |||||||
| Gjermund Lyssand | 920-14-3264 A | 6 / 6 | 019 | 272,973 | NMMD | |||||||
| Hans Lyssand | 019-15-0718 A | 3 / 6 | 019 | 272,794 | NMMD | |||||||
| Hans Lyssand | 019-15-0723 A | 4 / 6 | 019 | 272,794 | NMMD | |||||||
| Hans Lyssand | 019-15-0730 U | 5 / 6 | 019 | 272,794 | NMMD | |||||||
| Hans Lyssand | 920-14-2684 U | 6 / 6 | 019 | 272,794 | NMMD | |||||||
| Marius Lyssand J | 019-15-0794 A | 1 / 2 | 019 | 272,973 | NMMD | |||||||
| Marius Lyssand J | 100-15-0148 A | 2 / 2 | 019 | 272,973 | NMMD | |||||||
| Ragnar Lyssand | 020-15-0269 U | 2 / 4 | 019 | 273,027 | NMMD | |||||||
| Ragnar Lyssand | 100-15-0018 A | 3 / 4 | 019 | 273,027 | NMMD | |||||||
| Ragnar Lyssand | 100-15-0019 A | 4 / 4 | 019 | 273,027 | NMMD | |||||||
| Ole A. Hegland | 920-13-2815 A | 1 / 1 | 020 | 277,130 | NMMD | |||||||
| Svein Storetvedt | 020-15-0437 A | 1 / 2 | 020 | 273,313 | NMMD | |||||||
| Svein Storetvedt | 920-14-3886 A | 2 / 2 | 020 | 273,313 | NMMD | |||||||
| Eldbjørn Søviknes | 020-15-0502 A | 1 / 10 | 020 | 277,519 | NMMD | |||||||
| Eldbjørn Søviknes | 020-15-0552 U | 2 / 10 | 020 | 277,519 | NMMD | |||||||
| Eldbjørn Søviknes | 020-15-0571 U | 3 / 10 | 020 | 277,519 | NM | |||||||
| Eldbjørn Søviknes | 020-15-0693 A | 4 / 10 | 020 | 277,519 | NMMD | |||||||
| Eldbjørn Søviknes | 920-14-3943 U | 5 / 10 | 020 | 277,519 | NM | |||||||
| Eldbjørn Søviknes | 920-14-3945 A | 6 / 10 | 020 | 277,519 | ||||||||
| Eldbjørn Søviknes | 920-14-3948 A | 7 / 10 | 020 | 277,519 | NMMD | |||||||
| Eldbjørn Søviknes | 920-14-3967 U | 8 / 10 | 020 | 277,519 | ||||||||
| Eldbjørn Søviknes | 920-14-3989 A | 9 / 10 | 020 | 277,519 | NMMD | |||||||
| Eldbjørn Søviknes | 921-14-2994 U | 10 / 10 | 020 | 277,519 | NMMD | |||||||
| J & M Magnussen | 021-15-0087 A | 6 / 8 | 021 | 285,048 | NMMD | |||||||
| J & M Magnussen | 021-15-0094 A | 7 / 8 | 021 | 285,048 | NMMD | |||||||
| J & M Magnussen | 021-15-0131 U | 8 / 8 | 021 | 285,048 | NMMD | |||||||
| T & I Aaberg | 021-15-0286 A | 2 / 3 | 021 | 271,576 | NMMD | |||||||
| T & I Aaberg | 920-14-4245 A | 3 / 3 | 021 | 271,576 | NMMD |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 94 |
| 3 | 88 |
| 4 | 82 |
| 5 | 76 |
| 6 | 71 |
| 7 | 65 |
| 8 | 59 |
| 9 | 53 |
| 10 | 47 |
| 11 | 41 |
| 12 | 35 |
| 13 | 29 |
| 14 | 24 |
| 15 | 18 |
| 16 | 12 |
| 17 | 6 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 94 |
| 3 | 88 |
| 4 | 82 |
| 5 | 76 |
| 6 | 71 |
| 7 | 65 |
| 8 | 59 |
| 9 | 53 |
| 10 | 47 |
| 11 | 41 |
| 12 | 35 |
| 13 | 29 |
| 14 | 24 |
| 15 | 18 |
| 16 | 12 |
| 17 | 6 |