| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | MD | SBU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Bruzdzinski | 15:39:04 | 1 742,43 | 100-15-1184 U | 3:34:04 | 1 / 8 | 015 | 372,997 | |||||
| 2 | Gunleiv Hadland | 15:37:55 | 1 739,63 | 015-15-1234 A | +0:00:21 | 3:32:55 | 1 / 16 | 015 | 370,396 | ||||
| 3 | Gunleiv Hadland | 15:38:13 | 1 737,18 | 015-15-1230 U | +0:00:39 | 3:33:13 | 2 / 16 | 015 | 370,396 | NMMD | 91 | 91 | 969 |
| 4 | Roman Bruzdzinski | 15:43:21 | 1 708,25 | 015-15-1247 A | +0:04:17 | 3:38:21 | 2 / 8 | 015 | 372,997 | NMMD | 86 | 86 | |
| 5 | Ingvar Kluge | 15:53:15 | 1 680,32 | 921-14-0401 U | +0:08:08 | 3:48:15 | 1 / 5 | 015 | 383,534 | NMMD | 81 | 81 | 938 |
| 6 | Roman Bruzdzinski | 15:53:31 | 1 632,25 | 015-15-0433 U | +0:14:27 | 3:48:31 | 3 / 8 | 015 | 372,997 | NMMD | 77 | 77 | 922 |
| 7 | Gunleiv Hadland | 15:59:54 | 1 576,82 | 015-15-1196 U | +0:22:20 | 3:54:54 | 3 / 16 | 015 | 370,396 | NMMD | 72 | 72 | 906 |
| 8 | Gunleiv Hadland | 16:00:00 | 1 576,15 | 015-15-1153 U | +0:22:26 | 3:55:00 | 4 / 16 | 015 | 370,396 | NMMD | 67 | 67 | 891 |
| 9 | Ingvar Kluge | 16:15:45 | 1 529,55 | 920-13-7797 A | +0:30:38 | 4:10:45 | 2 / 5 | 015 | 383,534 | NMMD | 63 | 63 | |
| 10 | Jan Inge Auestad | 16:27:19 | 1 519,06 | 920-14-9071 U | +0:33:38 | 4:22:19 | 1 / 28 | 015 | 398,474 | NMMD | 58 | 58 | 859 |
| 11 | Jan Inge Auestad | 16:27:30 | 1 518,00 | 920-14-9433 U | +0:33:49 | 4:22:30 | 2 / 28 | 015 | 398,474 | NMMD | 53 | 53 | 844 |
| 12 | Jan Inge Auestad | 16:27:33 | 1 517,71 | 015-15-0193 A | +0:33:52 | 4:22:33 | 3 / 28 | 015 | 398,474 | ||||
| 13 | Jan Inge Auestad | 16:27:37 | 1 517,32 | 921-14-0793 A | +0:33:56 | 4:22:37 | 4 / 28 | 015 | 398,474 | ||||
| 14 | Ingvar Kluge | 16:17:52 | 1 516,74 | 921-14-0441 A | +0:32:45 | 4:12:52 | 3 / 5 | 015 | 383,534 | NMMD | 39 | 39 | 797 |
| 15 | Gunleiv Hadland | 16:09:29 | 1 515,02 | 015-15-1125 U | +0:31:55 | 4:04:29 | 5 / 16 | 015 | 370,396 | ||||
| 16 | Henrik Lunde | 16:04:54 | 1 507,45 | 921-14-0524 A | +0:32:21 | 3:59:54 | 1 / 2 | 015 | 361,638 | NMMD | 30 | 30 | 766 |
| 17 | Jan Inge Auestad | 16:30:54 | 1 498,59 | 015-15-0227 U | +0:37:13 | 4:25:54 | 5 / 28 | 015 | 398,474 | ||||
| 18 | Jan Inge Auestad | 16:31:03 | 1 497,74 | 921-14-0769 A | +0:37:22 | 4:26:03 | 6 / 28 | 015 | 398,474 | ||||
| 19 | Jan Inge Auestad | 16:31:05 | 1 497,55 | 920-14-9509 A | +0:37:24 | 4:26:05 | 7 / 28 | 015 | 398,474 | ||||
| 20 | Jan Inge Auestad | 16:31:07 | 1 497,37 | 920-14-9439 U | +0:37:26 | 4:26:07 | 8 / 28 | 015 | 398,474 | NMMD | 11 | 11 | 703 |
| 21 | Gunleiv Hadland | 16:21:56 | 1 441,60 | 920-13-7618 A | +0:44:22 | 4:16:56 | 6 / 16 | 015 | 370,396 | ||||
| 22 | Jan Inge Auestad | 16:44:50 | 1 423,97 | 920-14-9443 A | +0:51:09 | 4:39:50 | 9 / 28 | 015 | 398,474 | ||||
| 23 | Gunleiv Hadland | 16:25:20 | 1 422,78 | 921-13-2765 A | +0:47:46 | 4:20:20 | 7 / 16 | 015 | 370,396 | MD | 0 | ||
| 24 | Gunleiv Hadland | 16:57:35 | 1 265,95 | 015-15-1112 U | +1:20:01 | 4:52:35 | 8 / 16 | 015 | 370,396 | ||||
| 25 | Roman Bruzdzinski | 17:19:04 | 1 187,64 | 015-15-1920 A | +1:40:00 | 5:14:04 | 4 / 8 | 015 | 372,997 | NMMD | 0 | 0 | |
| 26 | Roman Bruzdzinski | 17:52:03 | 1 074,76 | 100-15-0990 A | +2:12:59 | 5:47:03 | 5 / 8 | 015 | 372,997 | NMMD | 0 | 0 | 609 |
| 27 | Gunleiv Hadland | 17:54:53 | 1 058,63 | 015-15-1118 A | +2:17:19 | 5:49:53 | 9 / 16 | 015 | 370,396 | NMMD | 0 | 0 | |
| 28 | Jan Inge Auestad | 18:27:47 | 1 040,99 | 015-15-0196 U | +2:34:06 | 6:22:47 | 10 / 28 | 015 | 398,474 | ||||
| 29 | Leif Inge Lura | 18:04:58 | 1 008,88 | 015-15-0790 A | +2:31:33 | 5:59:58 | 1 / 3 | 015 | 363,164 | NMMD | 0 | 0 | 563 |
| 30 | Jan Inge Auestad | 18:56:16 | 968,89 | 015-15-0219 U | +3:02:35 | 6:51:16 | 11 / 28 | 015 | 398,474 | NMMD | 0 | 0 | 547 |
| 31 | Gunleiv Hadland | 18:37:27 | 943,80 | 015-15-1218 U | +2:59:53 | 6:32:27 | 10 / 16 | 015 | 370,396 | NM | 0 | ||
| 32 | Gunleiv Hadland | 18:37:32 | 943,60 | 015-15-1229 A | +2:59:58 | 6:32:32 | 11 / 16 | 015 | 370,396 | ||||
| 33 | Jan Inge Auestad | 19:52:20 | 852,65 | 015-15-0160 U | +3:58:39 | 7:47:20 | 12 / 28 | 015 | 398,474 | ||||
| 34 | Jan Inge Auestad | 19:57:21 | 843,60 | 015-15-0111 U | +4:03:40 | 7:52:21 | 13 / 28 | 015 | 398,474 | ||||
| 35 | Gunleiv Hadland | 19:50:23 | 795,89 | 015-15-1193 A | +4:12:49 | 7:45:23 | 12 / 16 | 015 | 370,396 | ||||
| 36 | Roman Bruzdzinski | 19:58:03 | 788,49 | 921-13-1752 U | +4:18:59 | 7:53:03 | 6 / 8 | 015 | 372,997 | NMMD | 0 | 0 | 453 |
| 37 | Henrik Lunde | 20:00:13 | 761,00 | 015-15-0451 A | +4:27:40 | 7:55:13 | 2 / 2 | 015 | 361,638 | NMMD | 0 | 0 | 438 |
| 38 | Gunleiv Hadland | 21:14:39 | 673,88 | 015-15-1235 A | +5:37:05 | 9:09:39 | 13 / 16 | 015 | 370,396 | ||||
| 39 | Jan Inge Auestad | 21:58:50 | 671,02 | 015-15-0159 A | +6:05:09 | 9:53:50 | 14 / 28 | 015 | 398,474 | ||||
| 40 | Jan Inge Auestad | 22:04:06 | 665,12 | 015-15-0137 A | +6:10:25 | 9:59:06 | 15 / 28 | 015 | 398,474 | ||||
| 41 | Jan Inge Auestad | 05:41:24 | 506,06 | 920-14-9268 U | +9:18:43 | 13:07:24 | 16 / 28 | 015 | 398,474 | ||||
| 42 | Jan Inge Auestad | 06:00:38 | 494,00 | 921-14-0792 A | +9:37:57 | 13:26:38 | 17 / 28 | 015 | 398,474 | ||||
| 43 | Jan Inge Auestad | 06:00:43 | 493,95 | 015-15-0146 U | +9:38:02 | 13:26:43 | 18 / 28 | 015 | 398,474 | ||||
| 44 | Jan Inge Auestad | 12:54:53 | 326,38 | 015-15-0122 A | +16:32:12 | 20:20:53 | 19 / 28 | 015 | 398,474 | ||||
| 45 | Leif Inge Lura | 12:11:33 | 308,41 | 015-15-1847 U | +16:09:07 | 19:37:32 | 2 / 3 | 015 | 363,164 | NMMD | 0 | 0 | 313 |
| 46 | Jan Inge Auestad | 15:20:53 | 291,52 | 920-14-9514 A | +18:58:12 | 22:46:53 | 20 / 28 | 015 | 398,474 | NMMD | 0 | 0 | |
| Roman Bruzdzinski | 100-15-0995 U | 7 / 8 | 015 | 372,997 | NMMD | ||||||||
| Roman Bruzdzinski | 100-15-1164 U | 8 / 8 | 015 | 372,997 | |||||||||
| Leif Inge Lura | 015-15-0912 U | 3 / 3 | 015 | 363,164 | NMMD | ||||||||
| Jan Inge Auestad | 015-15-0125 A | 21 / 28 | 015 | 398,474 | |||||||||
| Jan Inge Auestad | 015-15-0128 U | 22 / 28 | 015 | 398,474 | |||||||||
| Jan Inge Auestad | 015-15-0143 U | 23 / 28 | 015 | 398,474 | |||||||||
| Jan Inge Auestad | 015-15-0148 U | 24 / 28 | 015 | 398,474 | |||||||||
| Jan Inge Auestad | 015-15-0197 A | 25 / 28 | 015 | 398,474 | NMMD | ||||||||
| Jan Inge Auestad | 015-15-0233 U | 26 / 28 | 015 | 398,474 | |||||||||
| Jan Inge Auestad | 920-13-7578 A | 27 / 28 | 015 | 398,474 | |||||||||
| Jan Inge Auestad | 920-14-9427 A | 28 / 28 | 015 | 398,474 | |||||||||
| Gunnar Fjeldså | 015-15-0532 A | 1 / 2 | 015 | 370,093 | NMMD | ||||||||
| Gunnar Fjeldså | 015-15-0590 A | 2 / 2 | 015 | 370,093 | NMMD | ||||||||
| Gunleiv Hadland | 015-15-1143 U | 14 / 16 | 015 | 370,396 | |||||||||
| Gunleiv Hadland | 015-15-1205 U | 15 / 16 | 015 | 370,396 | |||||||||
| Gunleiv Hadland | 920-13-7653 A | 16 / 16 | 015 | 370,396 | NMMD | ||||||||
| Ingvar Kluge | 015-15-1287 U | 4 / 5 | 015 | 383,534 | NMMD | ||||||||
| Ingvar Kluge | 921-14-0407 A | 5 / 5 | 015 | 383,534 | NMMD |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 95 |
| 3 | 91 |
| 4 | 86 |
| 5 | 81 |
| 6 | 77 |
| 7 | 72 |
| 8 | 67 |
| 9 | 63 |
| 10 | 58 |
| 11 | 53 |
| 12 | 48 |
| 13 | 44 |
| 14 | 39 |
| 15 | 34 |
| 16 | 30 |
| 17 | 25 |
| 18 | 20 |
| 19 | 16 |
| 20 | 11 |
| 21 | 6 |
| 22 | 2 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 95 |
| 3 | 91 |
| 4 | 86 |
| 5 | 81 |
| 6 | 77 |
| 7 | 72 |
| 8 | 67 |
| 9 | 63 |
| 10 | 58 |
| 11 | 53 |
| 12 | 48 |
| 13 | 44 |
| 14 | 39 |
| 15 | 34 |
| 16 | 30 |
| 17 | 25 |
| 18 | 20 |
| 19 | 16 |
| 20 | 11 |
| 21 | 6 |
| 22 | 2 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 984 |
| 3 | 969 |
| 4 | 953 |
| 5 | 938 |
| 6 | 922 |
| 7 | 906 |
| 8 | 891 |
| 9 | 875 |
| 10 | 859 |
| 11 | 844 |
| 12 | 828 |
| 13 | 813 |
| 14 | 797 |
| 15 | 781 |
| 16 | 766 |
| 17 | 750 |
| 18 | 734 |
| 19 | 719 |
| 20 | 703 |
| 21 | 688 |
| 22 | 672 |
| 23 | 656 |
| 24 | 641 |
| 25 | 625 |
| 26 | 609 |
| 27 | 594 |
| 28 | 578 |
| 29 | 563 |
| 30 | 547 |
| 31 | 531 |
| 32 | 516 |
| 33 | 500 |
| 34 | 484 |
| 35 | 469 |
| 36 | 453 |
| 37 | 438 |
| 38 | 422 |
| 39 | 406 |
| 40 | 391 |
| 41 | 375 |
| 42 | 359 |
| 43 | 344 |
| 44 | 328 |
| 45 | 313 |
| 46 | 297 |
| 47 | 281 |
| 48 | 266 |
| 49 | 250 |
| 50 | 234 |
| 51 | 219 |
| 52 | 203 |
| 53 | 188 |
| 54 | 172 |
| 55 | 156 |
| 56 | 141 |
| 57 | 125 |
| 58 | 109 |
| 59 | 94 |
| 60 | 78 |
| 61 | 63 |
| 62 | 47 |
| 63 | 31 |
| 64 | 16 |