| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015-15-0163 | U | Jan Inge Auestad | 015 | 1 / 4 | 602,321 | LD | |||||||
| 015-15-0196 | U | Jan Inge Auestad | 015 | 2 / 4 | 602,321 | LD | |||||||
| 921-11-2811 | U | Jan Inge Auestad | 015 | 3 / 4 | 602,321 | LD | |||||||
| 921-14-0772 | U | Jan Inge Auestad | 015 | 4 / 4 | 602,321 | LD | |||||||
| 920-11-6591 | A | Gunnar Fjeldså | 015 | 1 / 1 | 577,264 | LD | |||||||
| 015-15-1142 | U | Gunleiv Hadland | 015 | 1 / 5 | 573,696 | LD | |||||||
| 015-15-1219 | U | Gunleiv Hadland | 015 | 2 / 5 | 573,696 | LD | |||||||
| 015-15-1919 | A | Gunleiv Hadland | 015 | 3 / 5 | 573,696 | ||||||||
| 921-13-4017 | U | Gunleiv Hadland | 015 | 4 / 5 | 573,696 | LD | |||||||
| 921-14-3689 | U | Gunleiv Hadland | 015 | 5 / 5 | 573,696 | LD | |||||||
| 015-15-1310 | A | Ingvar Kluge | 015 | 1 / 2 | 586,800 | LD | |||||||
| 015-15-1345 | U | Ingvar Kluge | 015 | 2 / 2 | 586,800 | LD | |||||||
| Så langt er ingen duer kommet hjem. | |||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 917 |
| 3 | 833 |
| 4 | 750 |
| 5 | 667 |
| 6 | 583 |
| 7 | 500 |
| 8 | 417 |
| 9 | 333 |
| 10 | 250 |
| 11 | 167 |
| 12 | 83 |