| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng KD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 014-16-0237 | A | 07:48:49 | 1:48:49 | 0:00:00 | 1 235,37 | Geir E Birkeland | 014 | 1 / 8 | 134,429 | KD | 100 | |
| 2 | 920-10-9895 | A | 07:48:50 | 1:48:50 | 0:00:01 | 1 235,18 | Geir E Birkeland | 014 | 2 / 8 | 134,429 | KD | 91 | |
| 3 | 014-16-0207 | A | 07:48:53 | 1:48:53 | 0:00:04 | 1 234,62 | Geir E Birkeland | 014 | 3 / 8 | 134,429 | KD | 81 | |
| 4 | 014-16-0210 | A | 08:07:03 | 2:07:03 | 0:18:14 | 1 058,08 | Geir E Birkeland | 014 | 4 / 8 | 134,429 | KD | 72 | |
| 5 | 014-16-0221 | A | 08:12:07 | 2:12:07 | 0:23:18 | 1 017,50 | Geir E Birkeland | 014 | 5 / 8 | 134,429 | KD | 63 | |
| 6 | 014-16-0463 | U | 08:13:02 | 2:13:02 | 0:27:19 | 981,63 | 014 | 1 / 5 | 130,590 | KD | 53 | ||
| 7 | 920-10-9883 | A | 08:41:25 | 2:41:25 | 0:52:36 | 832,81 | Geir E Birkeland | 014 | 6 / 8 | 134,429 | KD | 44 | |
| 8 | 014-16-0226 | A | 08:47:46 | 2:47:46 | 0:58:57 | 801,29 | Geir E Birkeland | 014 | 7 / 8 | 134,429 | KD | 34 | |
| 9 | 014-16-0470 | U | 10:31:48 | 4:31:48 | 2:46:05 | 480,46 | 014 | 2 / 5 | 130,590 | KD | 25 | ||
| 10 | 014-15-0105 | U | 10:52:00 | 4:52:00 | 3:04:44 | 453,83 | Team Eventyr | 014 | 1 / 4 | 132,518 | KD | 16 | |
| 11 | 014-16-0025 | U | 13:39:28 | 7:39:28 | 5:55:56 | 278,36 | Arild Berg | 014 | 1 / 1 | 127,896 | KD | 6 | |
| 12 | 014-16-0399 | U | 14:28:35 | 8:28:35 | 6:42:52 | 256,77 | 014 | 1 / 5 | 130,590 | KD | |||
| 014-16-0239 | U | Geir E Birkeland | 014 | 8 / 8 | 134,429 | KD | |||||||
| 014-15-0177 | A | Kurt Johan Dalen | 014 | 1 / 4 | 134,045 | KD | |||||||
| 014-15-0202 | A | Kurt Johan Dalen | 014 | 2 / 4 | 134,045 | KD | |||||||
| 920-13-9337 | A | Kurt Johan Dalen | 014 | 3 / 4 | 134,045 | KD | |||||||
| 921-14-2114 | A | Kurt Johan Dalen | 014 | 4 / 4 | 134,045 | KD | |||||||
| 014-16-0395 | U | 014 | 2 / 5 | 130,590 | KD | ||||||||
| 014-16-0405 | U | 014 | 3 / 5 | 130,590 | KD | ||||||||
| 014-16-0420 | A | 014 | 4 / 5 | 130,590 | KD | ||||||||
| 014-16-0431 | A | 014 | 5 / 5 | 130,590 | KD | ||||||||
| 014-16-0452 | A | 014 | 3 / 5 | 130,590 | KD | ||||||||
| 014-16-0466 | A | 014 | 4 / 5 | 130,590 | KD | ||||||||
| 014-16-0475 | A | 014 | 5 / 5 | 130,590 | KD | ||||||||
| 014-16-0524 | U | Stig Morterud | 014 | 1 / 2 | 132,381 | KD | |||||||
| 014-16-0566 | A | Stig Morterud | 014 | 2 / 2 | 132,381 | KD | |||||||
| 014-16-0122 | U | Team Eventyr | 014 | 2 / 4 | 132,518 | KD | |||||||
| 014-16-0127 | A | Team Eventyr | 014 | 3 / 4 | 132,518 | KD | |||||||
| 217-16-6336 | A | Team Eventyr | 014 | 4 / 4 | 132,518 | KD | |||||||
| 014-16-0064 | A | Team Rabalder | 014 | 1 / 3 | 132,508 | KD | |||||||
| 014-16-0335 | U | Team Rabalder | 014 | 2 / 3 | 132,508 | KD | |||||||
| 014-16-0337 | A | Team Rabalder | 014 | 3 / 3 | 132,508 | KD | |||||||
| 12 av 32 duer har kommet hjem. 38% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 91 |
| 3 | 81 |
| 4 | 72 |
| 5 | 63 |
| 6 | 53 |
| 7 | 44 |
| 8 | 34 |
| 9 | 25 |
| 10 | 16 |
| 11 | 6 |