| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng MD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 015-15-1153 | U | 13:24:12 | 3:54:12 | 0:00:00 | 1 581,54 | Gunleiv Hadland | 015 | 1 / 9 | 370,396 | MD | 100 | |
| 2 | 015-16-0891 | A | 13:24:15 | 3:54:15 | 0:00:03 | 1 581,20 | Gunleiv Hadland | 015 | 2 / 9 | 370,396 | MD | 94 | |
| 3 | 015-16-0192 | U | 13:44:41 | 4:14:41 | 0:02:44 | 1 564,59 | Jan Inge Auestad | 015 | 1 / 16 | 398,474 | |||
| 4 | 015-16-0998 | A | 13:28:11 | 3:58:11 | 0:03:59 | 1 555,09 | Gunleiv Hadland | 015 | 3 / 9 | 370,396 | MD | 81 | |
| 5 | 015-16-0933 | A | 13:28:17 | 3:58:17 | 0:04:05 | 1 554,44 | Gunleiv Hadland | 015 | 4 / 9 | 370,396 | |||
| 6 | 015-16-0978 | U | 13:34:52 | 4:04:52 | 0:10:40 | 1 512,64 | Gunleiv Hadland | 015 | 5 / 9 | 370,396 | |||
| 7 | 015-16-1024 | U | 13:43:46 | 4:13:46 | 0:11:16 | 1 511,36 | Ingvar Kluge | 015 | 1 / 3 | 383,534 | MD | 62 | |
| 8 | 015-16-0194 | U | 13:57:34 | 4:27:34 | 0:15:37 | 1 489,25 | Jan Inge Auestad | 015 | 2 / 16 | 398,474 | MD | 55 | |
| 9 | 015-15-1235 | A | 13:38:55 | 4:08:55 | 0:14:43 | 1 488,03 | Gunleiv Hadland | 015 | 6 / 9 | 370,396 | MD | 49 | |
| 10 | 015-16-0107 | U | 13:59:36 | 4:29:36 | 0:17:39 | 1 478,02 | Jan Inge Auestad | 015 | 3 / 16 | 398,474 | |||
| 11 | 015-16-0102 | A | 14:03:35 | 4:33:35 | 0:21:38 | 1 456,50 | Jan Inge Auestad | 015 | 4 / 16 | 398,474 | MD | 36 | |
| 12 | 080-16-1348 | U | 13:52:10 | 4:22:10 | 0:21:58 | 1 449,04 | Lag Stokdal | 015 | 1 / 1 | 379,889 | MD | 30 | |
| 13 | 015-15-0111 | U | 14:11:31 | 4:41:31 | 0:29:34 | 1 415,45 | Jan Inge Auestad | 015 | 5 / 16 | 398,474 | MD | 23 | |
| 14 | 015-16-0214 | A | 14:09:00 | 4:39:00 | 0:38:56 | 1 360,83 | Rolf Tore Bolme | 015 | 1 / 2 | 379,672 | MD | 17 | |
| 15 | 015-16-0130 | A | 14:27:08 | 4:57:08 | 0:45:11 | 1 341,06 | Jan Inge Auestad | 015 | 6 / 16 | 398,474 | |||
| 16 | 921-14-0565 | A | 14:00:55 | 4:30:55 | 0:42:15 | 1 334,87 | Henrik Lunde | 015 | 1 / 3 | 361,638 | MD | 4 | |
| 17 | 015-15-1338 | A | 14:42:16 | 5:12:16 | 1:09:46 | 1 228,23 | Ingvar Kluge | 015 | 2 / 3 | 383,534 | MD | ||
| 18 | 015-16-0989 | A | 14:44:34 | 5:14:34 | 1:20:22 | 1 177,48 | Gunleiv Hadland | 015 | 7 / 9 | 370,396 | |||
| 19 | 015-16-1699 | U | 15:19:10 | 5:49:10 | 1:54:14 | 1 064,12 | Trygve Tjessem | 015 | 1 / 3 | 371,555 | MD | ||
| 20 | 015-16-1537 | A | 15:48:44 | 6:18:44 | 2:22:18 | 987,29 | Mariusz Piszczals | 015 | 1 / 3 | 373,920 | MD | ||
| 21 | 920-13-7884 | A | 16:07:02 | 6:37:02 | 2:48:22 | 910,85 | Henrik Lunde | 015 | 2 / 3 | 361,638 | MD | ||
| 22 | 015-16-0173 | A | 18:11:16 | 8:41:16 | 4:29:19 | 764,43 | Jan Inge Auestad | 015 | 7 / 16 | 398,474 | |||
| 23 | 015-16-1307 | A | 17:47:25 | 8:17:25 | 4:27:47 | 730,10 | Leif Inge Lura | 015 | 1 / 7 | 363,164 | MD | ||
| 24 | 920-14-9268 | U | 19:45:30 | 10:15:30 | 6:03:33 | 647,40 | Jan Inge Auestad | 015 | 8 / 16 | 398,474 | |||
| 25 | 015-16-0180 | A | 20:10:49 | 10:40:49 | 6:28:52 | 621,82 | Jan Inge Auestad | 015 | 9 / 16 | 398,474 | MD | ||
| 26 | 015-15-0908 | U | 19:50:40 | 10:20:40 | 6:31:02 | 585,12 | Leif Inge Lura | 015 | 2 / 7 | 363,164 | MD | ||
| 27 | 015-16-0104 | U | 21:07:46 | 11:37:46 | 7:25:49 | 571,07 | Jan Inge Auestad | 015 | 10 / 16 | 398,474 | |||
| 28 | 015-16-0172 | U | 21:28:08 | 11:58:08 | 7:46:11 | 554,87 | Jan Inge Auestad | 015 | 11 / 16 | 398,474 | MD | ||
| 29 | 015-16-1672 | U | 21:06:51 | 11:36:51 | 7:41:55 | 533,19 | Trygve Tjessem | 015 | 2 / 3 | 371,555 | MD | ||
| 30 | 015-15-0298 | U | 21:24:58 | 11:54:58 | 7:54:54 | 531,03 | Rolf Tore Bolme | 015 | 2 / 2 | 379,672 | MD | ||
| 015-16-0683 | A | Leif Inge Lura | 015 | 3 / 7 | 363,164 | MD | |||||||
| 015-16-0715 | U | Leif Inge Lura | 015 | 4 / 7 | 363,164 | MD | |||||||
| 015-16-1314 | A | Leif Inge Lura | 015 | 5 / 7 | 363,164 | MD | |||||||
| 015-16-1353 | U | Leif Inge Lura | 015 | 6 / 7 | 363,164 | MD | |||||||
| 015-16-1378 | A | Leif Inge Lura | 015 | 7 / 7 | 363,164 | ||||||||
| 015-16-1727 | A | Trygve Tjessem | 015 | 3 / 3 | 371,555 | MD | |||||||
| 015-16-1476 | U | Mariusz Piszczals | 015 | 2 / 3 | 373,920 | MD | |||||||
| 015-16-1636 | U | Mariusz Piszczals | 015 | 3 / 3 | 373,920 | MD | |||||||
| 015-16-0101 | U | Jan Inge Auestad | 015 | 12 / 16 | 398,474 | ||||||||
| 015-16-0127 | A | Jan Inge Auestad | 015 | 13 / 16 | 398,474 | ||||||||
| 015-16-0133 | U | Jan Inge Auestad | 015 | 14 / 16 | 398,474 | ||||||||
| 015-16-0170 | U | Jan Inge Auestad | 015 | 15 / 16 | 398,474 | MD | |||||||
| 921-14-4992 | A | Jan Inge Auestad | 015 | 16 / 16 | 398,474 | ||||||||
| 015-16-0956 | A | Gunleiv Hadland | 015 | 8 / 9 | 370,396 | MD | |||||||
| 015-16-0957 | U | Gunleiv Hadland | 015 | 9 / 9 | 370,396 | MD | |||||||
| 015-16-1114 | U | Ingvar Kluge | 015 | 3 / 3 | 383,534 | MD | |||||||
| 015-15-1970 | A | Henrik Lunde | 015 | 3 / 3 | 361,638 | MD | |||||||
| 30 av 47 duer har kommet hjem. 64% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 94 |
| 3 | 87 |
| 4 | 81 |
| 5 | 74 |
| 6 | 68 |
| 7 | 62 |
| 8 | 55 |
| 9 | 49 |
| 10 | 43 |
| 11 | 36 |
| 12 | 30 |
| 13 | 23 |
| 14 | 17 |
| 15 | 11 |
| 16 | 4 |