| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | KD | MD | SBU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 080-17-0533 | A | 09:47:37 | 2:47:37 | 0:00:00 | 1 392,83 | Arthur Chojecki | 033 | 1 / 8 | 233,462 | NMKDMD | 100 | 100 | 100 | ||
| 2 | 080-17-0671 | U | 10:05:39 | 3:05:39 | 0:13:23 | 1 292,37 | Winston V d Pol | 033 | 1 / 4 | 239,929 | NMKDMD | 83 | 83 | 83 | 944 | |
| 3 | 080-17-0723 | A | 10:05:41 | 3:05:41 | 0:13:25 | 1 292,14 | Team Van der Pol | 033 | 1 / 1 | 239,929 | NMKDMD | 67 | 67 | 67 | 889 | |
| 4 | 080-17-0679 | A | 10:05:57 | 3:05:57 | 0:13:41 | 1 290,29 | Winston V d Pol | 033 | 2 / 4 | 239,929 | NMKDMD | 50 | 50 | 50 | 833 | |
| 5 | 080-16-1874 | U | 10:01:05 | 3:01:05 | 0:13:28 | 1 289,25 | Arthur Chojecki | 033 | 2 / 8 | 233,462 | NMKDMD | 33 | 33 | 33 | 778 | |
| 6 | 011-17-0595 | U | 10:01:07 | 3:01:07 | 0:13:30 | 1 289,01 | Ryzard Mamrot | 033 | 1 / 2 | 233,462 | NMKDMD | 17 | 17 | 17 | 722 | |
| 7 | 080-17-0515 | U | 10:01:13 | 3:01:13 | 0:13:36 | 1 288,30 | Arthur Chojecki | 033 | 3 / 8 | 233,462 | NMKDMD | 0 | 0 | 0 | 667 | |
| 8 | 080-17-0561 | A | 10:01:16 | 3:01:16 | 0:13:39 | 1 287,95 | Arthur Chojecki | 033 | 4 / 8 | 233,462 | NMKDMD | 0 | 0 | 0 | 611 | |
| 9 | 011-17-0044 | A | 10:01:21 | 3:01:21 | 0:13:44 | 1 287,36 | Ryzard Mamrot | 033 | 2 / 2 | 233,462 | NMKDMD | 0 | 0 | 0 | 556 | |
| 10 | 009-17-0488 | A | 10:06:44 | 3:06:44 | 0:17:59 | 1 258,71 | Egil Bergland | 009 | 1 / 2 | 235,043 | NMKDMD | 0 | 0 | 0 | 500 | |
| 11 | 080-16-2139 | A | 10:12:04 | 3:12:04 | 0:19:48 | 1 249,20 | Winston V d Pol | 033 | 3 / 4 | 239,929 | NMKDMD | 0 | 0 | 0 | 444 | |
| 12 | 009-17-0429 | U | 10:18:06 | 3:18:06 | 0:29:21 | 1 186,49 | Egil Bergland | 009 | 2 / 2 | 235,043 | NMKDMD | 0 | 0 | 0 | 389 | |
| 13 | 080-16-3032 | U | 16:19:16 | 9:19:16 | 6:30:20 | 420,71 | Wojtek Bajerczak | 033 | 1 / 1 | 235,289 | NMKDMD | 0 | 0 | 0 | 333 | |
| 080-17-0609 | U | Winston V d Pol | 033 | 4 / 4 | 239,929 | NMKDMD | ||||||||||
| 001-15-0053 | A | Arthur Chojecki | 033 | 5 / 8 | 233,462 | NMKDMD | ||||||||||
| 080-16-1880 | U | Arthur Chojecki | 033 | 6 / 8 | 233,462 | NMKDMD | ||||||||||
| 080-16-1927 | U | Arthur Chojecki | 033 | 7 / 8 | 233,462 | NMKD | ||||||||||
| 080-17-0576 | A | Arthur Chojecki | 033 | 8 / 8 | 233,462 | NMKD | ||||||||||
| 13 av 18 duer har kommet hjem. 72% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | ||||||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 83 |
| 3 | 67 |
| 4 | 50 |
| 5 | 33 |
| 6 | 17 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 83 |
| 3 | 67 |
| 4 | 50 |
| 5 | 33 |
| 6 | 17 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 83 |
| 3 | 67 |
| 4 | 50 |
| 5 | 33 |
| 6 | 17 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 944 |
| 3 | 889 |
| 4 | 833 |
| 5 | 778 |
| 6 | 722 |
| 7 | 667 |
| 8 | 611 |
| 9 | 556 |
| 10 | 500 |
| 11 | 444 |
| 12 | 389 |
| 13 | 333 |
| 14 | 278 |
| 15 | 222 |
| 16 | 167 |
| 17 | 111 |
| 18 | 56 |