| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winston V d Pol | 12:04:28 | 1 298,06 | 080-18-1149 X | 1:04:28 | 1 / 51 | 033 | 83,682 | |||
| 2 | Team Van der Pol | 12:04:29 | 1 297,73 | 080-18-1177 X | +0:00:01 | 1:04:29 | 1 / 33 | 033 | 83,682 | ||
| 3 | Winston V d Pol | 12:04:30 | 1 297,39 | 080-18-1127 X | +0:00:02 | 1:04:30 | 2 / 51 | 033 | 83,682 | ||
| 3 | Team Van der Pol | 12:04:30 | 1 297,39 | 080-18-1217 X | +0:00:02 | 1:04:30 | 2 / 33 | 033 | 83,682 | UD | 96 |
| 5 | Winston V d Pol | 12:04:31 | 1 297,06 | 080-18-1239 X | +0:00:03 | 1:04:31 | 3 / 51 | 033 | 83,682 | UD | 91 |
| 6 | Winston V d Pol | 12:04:32 | 1 296,72 | 080-18-1110 X | +0:00:04 | 1:04:32 | 4 / 51 | 033 | 83,682 | ||
| 6 | Winston V d Pol | 12:04:32 | 1 296,72 | 080-18-1121 X | +0:00:04 | 1:04:32 | 5 / 51 | 033 | 83,682 | ||
| 8 | Team Van der Pol | 12:04:33 | 1 296,39 | 080-18-1211 X | +0:00:05 | 1:04:33 | 3 / 33 | 033 | 83,682 | ||
| 8 | Team Van der Pol | 12:04:33 | 1 296,39 | 080-18-1212 X | +0:00:05 | 1:04:33 | 4 / 33 | 033 | 83,682 | ||
| 10 | Winston V d Pol | 12:04:34 | 1 296,05 | 080-18-1141 X | +0:00:06 | 1:04:34 | 6 / 51 | 033 | 83,682 | ||
| 10 | Winston V d Pol | 12:04:34 | 1 296,05 | 080-18-1157 X | +0:00:06 | 1:04:34 | 7 / 51 | 033 | 83,682 | ||
| 12 | Winston V d Pol | 12:04:35 | 1 295,72 | 080-18-1168 X | +0:00:07 | 1:04:35 | 8 / 51 | 033 | 83,682 | ||
| 12 | Winston V d Pol | 12:04:35 | 1 295,72 | 080-18-1169 X | +0:00:07 | 1:04:35 | 9 / 51 | 033 | 83,682 | ||
| 13 | Team Van der Pol | 12:04:35 | 1 295,72 | 080-18-1191 X | +0:00:07 | 1:04:35 | 5 / 33 | 033 | 83,682 | ||
| 15 | Team Van der Pol | 12:04:36 | 1 295,38 | 080-18-1187 X | +0:00:08 | 1:04:36 | 6 / 33 | 033 | 83,682 | ||
| 16 | Winston V d Pol | 12:04:37 | 1 295,05 | 080-18-1131 X | +0:00:09 | 1:04:37 | 10 / 51 | 033 | 83,682 | ||
| 17 | Winston V d Pol | 12:04:38 | 1 294,71 | 080-18-1132 X | +0:00:10 | 1:04:38 | 11 / 51 | 033 | 83,682 | ||
| 17 | Team Van der Pol | 12:04:38 | 1 294,71 | 080-18-1203 X | +0:00:10 | 1:04:38 | 7 / 33 | 033 | 83,682 | UD | 65 |
| 19 | Team Van der Pol | 12:04:39 | 1 294,38 | 080-18-1176 X | +0:00:11 | 1:04:39 | 8 / 33 | 033 | 83,682 | ||
| 20 | Winston V d Pol | 12:04:40 | 1 294,05 | 080-18-1114 X | +0:00:12 | 1:04:40 | 12 / 51 | 033 | 83,682 | ||
| 21 | Winston V d Pol | 12:04:41 | 1 293,71 | 080-18-1105 X | +0:00:13 | 1:04:41 | 13 / 51 | 033 | 83,682 | ||
| 22 | Winston V d Pol | 12:04:42 | 1 293,38 | 080-18-1116 X | +0:00:14 | 1:04:42 | 14 / 51 | 033 | 83,682 | ||
| 22 | Winston V d Pol | 12:04:42 | 1 293,38 | 080-18-1153 X | +0:00:14 | 1:04:42 | 15 / 51 | 033 | 83,682 | UD | 54 |
| 24 | Winston V d Pol | 12:04:43 | 1 293,05 | 080-18-1107 X | +0:00:15 | 1:04:43 | 16 / 51 | 033 | 83,682 | ||
| 24 | Winston V d Pol | 12:04:43 | 1 293,05 | 080-18-1166 X | +0:00:15 | 1:04:43 | 17 / 51 | 033 | 83,682 | ||
| 26 | Winston V d Pol | 12:04:44 | 1 292,71 | 080-18-1128 X | +0:00:16 | 1:04:44 | 18 / 51 | 033 | 83,682 | ||
| 26 | Team Van der Pol | 12:04:44 | 1 292,71 | 080-18-1204 X | +0:00:16 | 1:04:44 | 9 / 33 | 033 | 83,682 | UD | 45 |
| 28 | Team Van der Pol | 12:04:45 | 1 292,38 | 080-18-1200 X | +0:00:17 | 1:04:45 | 10 / 33 | 033 | 83,682 | UD | 40 |
| 29 | Team Van der Pol | 12:04:46 | 1 292,05 | 080-18-1202 X | +0:00:18 | 1:04:46 | 11 / 33 | 033 | 83,682 | UD | 38 |
| 30 | Winston V d Pol | 12:04:47 | 1 291,72 | 080-18-1130 X | +0:00:19 | 1:04:47 | 19 / 51 | 033 | 83,682 | ||
| 30 | Team Van der Pol | 12:04:47 | 1 291,72 | 080-18-1181 X | +0:00:19 | 1:04:47 | 12 / 33 | 033 | 83,682 | ||
| 32 | Winston V d Pol | 12:04:48 | 1 291,38 | 080-18-1138 X | +0:00:20 | 1:04:48 | 20 / 51 | 033 | 83,682 | UD | 32 |
| 33 | Winston V d Pol | 12:04:49 | 1 291,05 | 080-18-1152 X | +0:00:21 | 1:04:49 | 21 / 51 | 033 | 83,682 | UD | 29 |
| 33 | Team Van der Pol | 12:04:49 | 1 291,05 | 080-18-1209 X | +0:00:21 | 1:04:49 | 13 / 33 | 033 | 83,682 | ||
| 35 | Winston V d Pol | 12:04:50 | 1 290,72 | 080-18-1106 X | +0:00:22 | 1:04:50 | 22 / 51 | 033 | 83,682 | ||
| 35 | Winston V d Pol | 12:04:50 | 1 290,72 | 080-18-1120 X | +0:00:22 | 1:04:50 | 23 / 51 | 033 | 83,682 | ||
| 36 | Winston V d Pol | 12:04:50 | 1 290,72 | 080-18-1154 X | +0:00:22 | 1:04:50 | 24 / 51 | 033 | 83,682 | ||
| 38 | Winston V d Pol | 12:04:51 | 1 290,39 | 080-18-1142 X | +0:00:23 | 1:04:51 | 25 / 51 | 033 | 83,682 | ||
| 39 | Team Van der Pol | 12:04:52 | 1 290,06 | 080-18-1199 X | +0:00:24 | 1:04:52 | 14 / 33 | 033 | 83,682 | ||
| 40 | Winston V d Pol | 12:04:53 | 1 289,73 | 080-18-1223 X | +0:00:25 | 1:04:53 | 26 / 51 | 033 | 83,682 | ||
| 41 | Winston V d Pol | 12:04:54 | 1 289,39 | 080-18-1139 X | +0:00:26 | 1:04:54 | 27 / 51 | 033 | 83,682 | UD | 12 |
| 41 | Winston V d Pol | 12:04:54 | 1 289,39 | 080-18-1164 X | +0:00:26 | 1:04:54 | 28 / 51 | 033 | 83,682 | ||
| 42 | Team Van der Pol | 12:04:54 | 1 289,39 | 080-18-1175 X | +0:00:26 | 1:04:54 | 15 / 33 | 033 | 83,682 | ||
| 44 | Team Van der Pol | 12:04:55 | 1 289,06 | 080-18-1190 X | +0:00:27 | 1:04:55 | 16 / 33 | 033 | 83,682 | ||
| 45 | Winston V d Pol | 12:04:56 | 1 288,73 | 080-18-1229 X | +0:00:28 | 1:04:56 | 29 / 51 | 033 | 83,682 | ||
| 46 | Winston V d Pol | 12:04:57 | 1 288,40 | 080-18-1148 X | +0:00:29 | 1:04:57 | 30 / 51 | 033 | 83,682 | ||
| 47 | Winston V d Pol | 12:04:58 | 1 288,07 | 080-18-1162 X | +0:00:30 | 1:04:58 | 31 / 51 | 033 | 83,682 | ||
| 48 | Winston V d Pol | 12:04:59 | 1 287,74 | 080-18-1165 X | +0:00:31 | 1:04:59 | 32 / 51 | 033 | 83,682 | UD | 0 |
| 49 | Team Van der Pol | 12:05:00 | 1 287,41 | 080-18-1196 X | +0:00:32 | 1:05:00 | 17 / 33 | 033 | 83,682 | ||
| 49 | Team Van der Pol | 12:05:00 | 1 287,41 | 080-18-1208 X | +0:00:32 | 1:05:00 | 18 / 33 | 033 | 83,682 | ||
| 51 | Winston V d Pol | 12:05:02 | 1 286,75 | 080-18-1112 X | +0:00:34 | 1:05:02 | 33 / 51 | 033 | 83,682 | ||
| 52 | Winston V d Pol | 12:05:03 | 1 286,42 | 080-18-1151 X | +0:00:35 | 1:05:03 | 34 / 51 | 033 | 83,682 | ||
| 52 | Winston V d Pol | 12:05:03 | 1 286,42 | 080-18-1231 X | +0:00:35 | 1:05:03 | 35 / 51 | 033 | 83,682 | ||
| 54 | Winston V d Pol | 12:05:04 | 1 286,09 | 080-18-1137 X | +0:00:36 | 1:05:04 | 36 / 51 | 033 | 83,682 | UD | 0 |
| 55 | Team Van der Pol | 12:05:06 | 1 285,43 | 080-18-1179 X | +0:00:38 | 1:05:06 | 19 / 33 | 033 | 83,682 | ||
| 56 | Winston V d Pol | 12:05:09 | 1 284,45 | 080-18-1234 X | +0:00:41 | 1:05:09 | 37 / 51 | 033 | 83,682 | ||
| 57 | Team Van der Pol | 12:05:12 | 1 283,46 | 080-18-1193 X | +0:00:44 | 1:05:12 | 20 / 33 | 033 | 83,682 | ||
| 58 | Winston V d Pol | 12:05:17 | 1 281,82 | 080-18-1225 X | +0:00:49 | 1:05:17 | 38 / 51 | 033 | 83,682 | ||
| 59 | Team Van der Pol | 12:05:18 | 1 281,50 | 080-18-1185 X | +0:00:50 | 1:05:18 | 21 / 33 | 033 | 83,682 | ||
| 60 | Winston V d Pol | 12:05:20 | 1 280,84 | 080-18-1140 X | +0:00:52 | 1:05:20 | 39 / 51 | 033 | 83,682 | ||
| 61 | Team Van der Pol | 12:05:23 | 1 279,86 | 080-18-1194 X | +0:00:55 | 1:05:23 | 22 / 33 | 033 | 83,682 | ||
| 62 | Winston V d Pol | 12:05:26 | 1 278,88 | 080-18-1222 X | +0:00:58 | 1:05:26 | 40 / 51 | 033 | 83,682 | ||
| 63 | Winston V d Pol | 12:05:29 | 1 277,91 | 080-18-1125 X | +0:01:01 | 1:05:29 | 41 / 51 | 033 | 83,682 | UD | 0 |
| 64 | Winston V d Pol | 12:05:32 | 1 276,93 | 080-18-1134 X | +0:01:04 | 1:05:32 | 42 / 51 | 033 | 83,682 | ||
| 65 | Egil Bergland | 12:07:38 | 1 275,23 | 080-18-0419 X | +0:01:11 | 1:07:38 | 1 / 47 | 009 | 86,248 | ||
| 65 | Egil Bergland | 12:07:38 | 1 275,23 | 080-18-0424 X | +0:01:11 | 1:07:38 | 2 / 47 | 009 | 86,248 | ||
| 67 | Egil Bergland | 12:07:41 | 1 274,29 | 080-18-0438 X | +0:01:14 | 1:07:41 | 3 / 47 | 009 | 86,248 | ||
| 67 | Egil Bergland | 12:07:41 | 1 274,29 | 080-18-0442 X | +0:01:14 | 1:07:41 | 4 / 47 | 009 | 86,248 | ||
| 69 | Egil Bergland | 12:07:42 | 1 273,97 | 080-18-0450 X | +0:01:15 | 1:07:42 | 5 / 47 | 009 | 86,248 | ||
| 70 | Egil Bergland | 12:07:43 | 1 273,66 | 080-18-0390 X | +0:01:16 | 1:07:43 | 6 / 47 | 009 | 86,248 | UD | 0 |
| 71 | Egil Bergland | 12:07:44 | 1 273,35 | 080-18-0399 X | +0:01:17 | 1:07:44 | 7 / 47 | 009 | 86,248 | ||
| 72 | Egil Bergland | 12:07:45 | 1 273,03 | 080-18-0431 X | +0:01:18 | 1:07:45 | 8 / 47 | 009 | 86,248 | ||
| 73 | Egil Bergland | 12:07:46 | 1 272,72 | 080-18-0422 X | +0:01:19 | 1:07:46 | 9 / 47 | 009 | 86,248 | ||
| 74 | Egil Bergland | 12:07:47 | 1 272,41 | 080-18-0383 X | +0:01:20 | 1:07:47 | 10 / 47 | 009 | 86,248 | UD | 0 |
| 74 | Egil Bergland | 12:07:47 | 1 272,41 | 080-18-0415 X | +0:01:20 | 1:07:47 | 11 / 47 | 009 | 86,248 | ||
| 76 | Egil Bergland | 12:07:48 | 1 272,09 | 080-18-0451 X | +0:01:21 | 1:07:48 | 12 / 47 | 009 | 86,248 | ||
| 77 | Egil Bergland | 12:07:49 | 1 271,78 | 080-18-0416 X | +0:01:22 | 1:07:49 | 13 / 47 | 009 | 86,248 | ||
| 78 | Egil Bergland | 12:07:51 | 1 271,16 | 080-18-0392 X | +0:01:24 | 1:07:51 | 14 / 47 | 009 | 86,248 | UD | 0 |
| 79 | Egil Bergland | 12:07:52 | 1 270,84 | 080-18-0387 X | +0:01:25 | 1:07:52 | 15 / 47 | 009 | 86,248 | UD | 0 |
| 80 | Egil Bergland | 12:07:53 | 1 270,53 | 080-18-0446 X | +0:01:26 | 1:07:53 | 16 / 47 | 009 | 86,248 | ||
| 81 | Egil Bergland | 12:07:54 | 1 270,22 | 080-18-0397 X | +0:01:27 | 1:07:54 | 17 / 47 | 009 | 86,248 | ||
| 81 | Egil Bergland | 12:07:54 | 1 270,22 | 080-18-0403 X | +0:01:27 | 1:07:54 | 18 / 47 | 009 | 86,248 | ||
| 83 | Egil Bergland | 12:07:55 | 1 269,91 | 080-18-0388 X | +0:01:28 | 1:07:55 | 19 / 47 | 009 | 86,248 | UD | 0 |
| 84 | Egil Bergland | 12:07:56 | 1 269,60 | 080-18-0410 X | +0:01:29 | 1:07:56 | 20 / 47 | 009 | 86,248 | ||
| 85 | Egil Bergland | 12:07:57 | 1 269,29 | 080-18-0423 X | +0:01:30 | 1:07:57 | 21 / 47 | 009 | 86,248 | ||
| 86 | Egil Bergland | 12:07:59 | 1 268,66 | 080-18-0404 X | +0:01:32 | 1:07:59 | 22 / 47 | 009 | 86,248 | ||
| 87 | Egil Bergland | 12:08:01 | 1 268,04 | 080-18-0425 X | +0:01:34 | 1:08:01 | 23 / 47 | 009 | 86,248 | ||
| 88 | Egil Bergland | 12:08:03 | 1 267,42 | 080-18-0406 X | +0:01:36 | 1:08:03 | 24 / 47 | 009 | 86,248 | ||
| 89 | Egil Bergland | 12:08:05 | 1 266,80 | 080-18-0436 X | +0:01:38 | 1:08:05 | 25 / 47 | 009 | 86,248 | ||
| 90 | Egil Bergland | 12:08:08 | 1 265,87 | 080-18-0394 X | +0:01:41 | 1:08:08 | 26 / 47 | 009 | 86,248 | UD | 0 |
| 91 | Egil Bergland | 12:08:10 | 1 265,25 | 080-18-0409 X | +0:01:43 | 1:08:10 | 27 / 47 | 009 | 86,248 | ||
| 92 | Team Van der Pol | 12:06:50 | 1 252,10 | 080-18-1188 X | +0:02:22 | 1:06:50 | 23 / 33 | 033 | 83,682 | ||
| 93 | Team Van der Pol | 12:06:53 | 1 251,16 | 080-18-1192 X | +0:02:25 | 1:06:53 | 24 / 33 | 033 | 83,682 | ||
| 94 | Team Van der Pol | 12:06:56 | 1 250,22 | 080-18-1218 X | +0:02:28 | 1:06:56 | 25 / 33 | 033 | 83,682 | UD | 0 |
| 95 | Winston V d Pol | 12:07:04 | 1 247,74 | 080-18-1226 X | +0:02:36 | 1:07:04 | 43 / 51 | 033 | 83,682 | ||
| 96 | Team Van der Pol | 12:07:07 | 1 246,81 | 080-18-1198 X | +0:02:39 | 1:07:07 | 26 / 33 | 033 | 83,682 | ||
| 97 | Team Van der Pol | 12:07:10 | 1 245,88 | 080-18-1210 X | +0:02:42 | 1:07:10 | 27 / 33 | 033 | 83,682 | UD | 0 |
| 98 | Winston V d Pol | 12:07:15 | 1 244,34 | 080-18-1221 X | +0:02:47 | 1:07:15 | 44 / 51 | 033 | 83,682 | ||
| 99 | Winston V d Pol | 12:07:24 | 1 241,57 | 080-18-1240 X | +0:02:56 | 1:07:24 | 45 / 51 | 033 | 83,682 | ||
| 100 | Egil Bergland | 12:09:56 | 1 233,29 | 080-18-0408 X | +0:03:29 | 1:09:56 | 28 / 47 | 009 | 86,248 | ||
| 101 | Egil Bergland | 12:09:58 | 1 232,70 | 080-18-0426 X | +0:03:31 | 1:09:58 | 29 / 47 | 009 | 86,248 | ||
| 101 | Egil Bergland | 12:09:58 | 1 232,70 | 080-18-1220 X | +0:03:31 | 1:09:58 | 30 / 47 | 009 | 86,248 | ||
| 103 | Egil Bergland | 12:09:59 | 1 232,41 | 080-18-0382 X | +0:03:32 | 1:09:59 | 31 / 47 | 009 | 86,248 | UD | 0 |
| 104 | Egil Bergland | 12:10:00 | 1 232,11 | 080-18-0459 X | +0:03:33 | 1:10:00 | 32 / 47 | 009 | 86,248 | ||
| 105 | Egil Bergland | 12:10:01 | 1 231,82 | 009-17-0444 A | +0:03:34 | 1:10:01 | 33 / 47 | 009 | 86,248 | ||
| 105 | Egil Bergland | 12:10:01 | 1 231,82 | 080-18-0414 X | +0:03:34 | 1:10:01 | 34 / 47 | 009 | 86,248 | ||
| 107 | Egil Bergland | 12:10:02 | 1 231,53 | 080-18-0395 X | +0:03:35 | 1:10:02 | 35 / 47 | 009 | 86,248 | UD | 0 |
| 108 | Egil Bergland | 12:10:03 | 1 231,23 | 080-18-0418 X | +0:03:36 | 1:10:03 | 36 / 47 | 009 | 86,248 | ||
| 108 | Egil Bergland | 12:10:03 | 1 231,23 | 080-18-0420 X | +0:03:36 | 1:10:03 | 37 / 47 | 009 | 86,248 | ||
| 110 | Egil Bergland | 12:10:04 | 1 230,94 | 080-18-0452 X | +0:03:37 | 1:10:04 | 38 / 47 | 009 | 86,248 | ||
| 111 | Egil Bergland | 12:10:05 | 1 230,65 | 080-18-0457 X | +0:03:38 | 1:10:05 | 39 / 47 | 009 | 86,248 | ||
| 112 | Egil Bergland | 12:10:06 | 1 230,36 | 080-18-0437 X | +0:03:39 | 1:10:06 | 40 / 47 | 009 | 86,248 | ||
| 113 | Winston V d Pol | 12:08:14 | 1 226,40 | 080-18-1122 X | +0:03:46 | 1:08:14 | 46 / 51 | 033 | 83,682 | ||
| 114 | Winston V d Pol | 12:08:26 | 1 222,82 | 080-18-1150 X | +0:03:58 | 1:08:26 | 47 / 51 | 033 | 83,682 | ||
| 115 | Team Van der Pol | 12:08:27 | 1 222,52 | 080-18-1183 X | +0:03:59 | 1:08:27 | 28 / 33 | 033 | 83,682 | ||
| 116 | Egil Bergland | 12:10:55 | 1 216,19 | 080-18-0449 X | +0:04:28 | 1:10:55 | 41 / 47 | 009 | 86,248 | ||
| 117 | Team Van der Pol | 12:09:03 | 1 211,90 | 080-18-1182 X | +0:04:35 | 1:09:03 | 29 / 33 | 033 | 83,682 | ||
| 118 | Egil Bergland | 12:11:13 | 1 211,06 | 080-18-0439 X | +0:04:46 | 1:11:13 | 42 / 47 | 009 | 86,248 | ||
| 119 | Egil Bergland | 12:11:15 | 1 210,50 | 080-18-0455 X | +0:04:48 | 1:11:15 | 43 / 47 | 009 | 86,248 | ||
| 120 | Team Van der Pol | 12:11:17 | 1 173,93 | 080-18-1197 X | +0:06:49 | 1:11:17 | 30 / 33 | 033 | 83,682 | UD | 0 |
| 121 | Winston V d Pol | 12:11:37 | 1 168,47 | 080-18-1155 X | +0:07:09 | 1:11:37 | 48 / 51 | 033 | 83,682 | ||
| 122 | Winston V d Pol | 12:11:38 | 1 168,19 | 080-18-1163 X | +0:07:10 | 1:11:38 | 49 / 51 | 033 | 83,682 | ||
| 123 | Egil Bergland | 12:14:49 | 1 152,79 | 080-18-0454 X | +0:08:22 | 1:14:49 | 44 / 47 | 009 | 86,248 | ||
| 124 | Egil Bergland | 12:14:51 | 1 152,28 | 080-18-0429 X | +0:08:24 | 1:14:51 | 45 / 47 | 009 | 86,248 | ||
| 125 | Egil Bergland | 12:15:01 | 1 149,72 | 080-18-0413 X | +0:08:34 | 1:15:01 | 46 / 47 | 009 | 86,248 | ||
| 126 | Winston V d Pol | 12:21:23 | 1 028,24 | 080-18-1117 X | +0:16:55 | 1:21:23 | 50 / 51 | 033 | 83,682 | ||
| 127 | Team Van der Pol | 12:25:25 | 979,69 | 080-18-1205 X | +0:20:57 | 1:25:25 | 31 / 33 | 033 | 83,682 | ||
| 128 | Team Van der Pol | 14:10:44 | 438,74 | 080-18-1178 X | +2:06:16 | 3:10:44 | 32 / 33 | 033 | 83,682 | ||
| 129 | Egil Bergland | 16:31:10 | 260,44 | 080-18-0443 X | +4:24:43 | 5:31:10 | 47 / 47 | 009 | 86,248 | ||
| Arvid Myreng | 004-18-0363 X | 1 / 4 | 004 | 109,914 | UD | ||||||
| Arvid Myreng | 004-18-0365 X | 2 / 4 | 004 | 109,914 | UD | ||||||
| Arvid Myreng | 004-18-0366 X | 3 / 4 | 004 | 109,914 | UD | ||||||
| Arvid Myreng | 004-18-0367 X | 4 / 4 | 004 | 109,914 | UD | ||||||
| Winston V d Pol | 080-18-1167 X | 51 / 51 | 033 | 83,682 | |||||||
| Team Van der Pol | 080-18-1207 X | 33 / 33 | 033 | 83,682 | |||||||
| Arthur Chojecki | 080-18-1051 X | 1 / 1 | 033 | 78,812 | UD |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 98 |
| 3 | 96 |
| 4 | 93 |
| 5 | 91 |
| 6 | 89 |
| 7 | 87 |
| 8 | 85 |
| 9 | 82 |
| 10 | 80 |
| 11 | 78 |
| 12 | 76 |
| 13 | 74 |
| 14 | 71 |
| 15 | 69 |
| 16 | 67 |
| 17 | 65 |
| 18 | 63 |
| 19 | 60 |
| 20 | 58 |
| 21 | 56 |
| 22 | 54 |
| 23 | 51 |
| 24 | 49 |
| 25 | 47 |
| 26 | 45 |
| 27 | 43 |
| 28 | 40 |
| 29 | 38 |
| 30 | 36 |
| 31 | 34 |
| 32 | 32 |
| 33 | 29 |
| 34 | 27 |
| 35 | 25 |
| 36 | 23 |
| 37 | 21 |
| 38 | 18 |
| 39 | 16 |
| 40 | 14 |
| 41 | 12 |
| 42 | 10 |
| 43 | 7 |
| 44 | 5 |
| 45 | 3 |
| 46 | 1 |