| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | KD | MD | SBU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 016-17-0332 | A | 14:01:59 | 6:31:59 | 0:00:00 | 835,94 | Rolf E Sunde | 016 | 1 / 11 | 327,676 | ||||||
| 2 | 016-16-0168 | U | 19:46:24 | 12:16:24 | 5:49:35 | 439,10 | Norvald Berg | 016 | 1 / 10 | 323,355 | NMKDMD | 93 | 93 | 93 | 975 | |
| 3 | 016-16-0369 | U | 20:28:17 | 12:58:17 | 6:26:18 | 421,02 | Rolf E Sunde | 016 | 2 / 11 | 327,676 | ||||||
| 4 | 016-17-0327 | U | 21:25:38 | 13:55:38 | 7:23:39 | 392,13 | Rolf E Sunde | 016 | 3 / 11 | 327,676 | NMKDMD | 78 | 78 | 78 | 925 | |
| 5 | 016-17-0170 | A | 05:26:36 | 17:47:36 | 11:20:47 | 302,88 | Norvald Berg | 016 | 2 / 10 | 323,355 | ||||||
| 6 | 016-17-0349 | A | 07:15:48 | 19:36:47 | 13:04:48 | 278,45 | Rolf E Sunde | 016 | 4 / 11 | 327,676 | NMKDMD | 63 | 63 | 63 | 875 | |
| 016-16-0443 | U | Konrad Sunde | 016 | 1 / 4 | 320,370 | NMKDMD | ||||||||||
| 016-17-0429 | A | Konrad Sunde | 016 | 2 / 4 | 320,370 | NMKDMD | ||||||||||
| 016-17-0438 | A | Konrad Sunde | 016 | 3 / 4 | 320,370 | NMKDMD | ||||||||||
| 016-17-0439 | U | Konrad Sunde | 016 | 4 / 4 | 320,370 | NMKDMD | ||||||||||
| 016-17-0406 | A | Einar H Sunde J | 016 | 1 / 2 | 320,370 | NMKDMD | ||||||||||
| 016-17-0409 | U | Einar H Sunde J | 016 | 2 / 2 | 320,370 | NMKDMD | ||||||||||
| 016-16-0102 | U | Gazmend Kadrijaj | 016 | 1 / 5 | 326,179 | NMKDMD | ||||||||||
| 016-17-0228 | U | Gazmend Kadrijaj | 016 | 2 / 5 | 326,179 | |||||||||||
| 016-17-0230 | U | Gazmend Kadrijaj | 016 | 3 / 5 | 326,179 | NMKDMD | ||||||||||
| 016-17-0237 | A | Gazmend Kadrijaj | 016 | 4 / 5 | 326,179 | NMKDMD | ||||||||||
| 016-17-0259 | U | Gazmend Kadrijaj | 016 | 5 / 5 | 326,179 | NMKDMD | ||||||||||
| 016-15-0049 | A | Rolf Helge Aspen | 016 | 1 / 4 | 325,265 | NMKDMD | ||||||||||
| 016-16-0065 | U | Rolf Helge Aspen | 016 | 2 / 4 | 325,265 | NMKDMD | ||||||||||
| 016-16-0495 | U | Rolf Helge Aspen | 016 | 3 / 4 | 325,265 | NMKDMD | ||||||||||
| 053-16-7447 | A | Rolf Helge Aspen | 016 | 4 / 4 | 325,265 | NMKDMD | ||||||||||
| 016-15-0090 | A | Norvald Berg | 016 | 3 / 10 | 323,355 | |||||||||||
| 016-15-0101 | U | Norvald Berg | 016 | 4 / 10 | 323,355 | NMKDMD | ||||||||||
| 016-16-0027 | U | Norvald Berg | 016 | 5 / 10 | 323,355 | NMKD | ||||||||||
| 016-16-0159 | U | Norvald Berg | 016 | 6 / 10 | 323,355 | NMKDMD | ||||||||||
| 016-16-0169 | A | Norvald Berg | 016 | 7 / 10 | 323,355 | NMKD | ||||||||||
| 016-17-0171 | U | Norvald Berg | 016 | 8 / 10 | 323,355 | NMKDMD | ||||||||||
| 016-17-0188 | U | Norvald Berg | 016 | 9 / 10 | 323,355 | NMKDMD | ||||||||||
| 016-17-0471 | U | Norvald Berg | 016 | 10 / 10 | 323,355 | NMKDMD | ||||||||||
| 016-16-0032 | U | Johannes Bø | 016 | 1 / 4 | 327,833 | NMKDMD | ||||||||||
| 016-16-0483 | A | Johannes Bø | 016 | 2 / 4 | 327,833 | NMKDMD | ||||||||||
| 016-17-0031 | U | Johannes Bø | 016 | 3 / 4 | 327,833 | NMKDMD | ||||||||||
| 100-15-2125 | A | Johannes Bø | 016 | 4 / 4 | 327,833 | NMKDMD | ||||||||||
| 016-16-0338 | U | Rolf E Sunde | 016 | 5 / 11 | 327,676 | NMKDMD | ||||||||||
| 016-16-0339 | A | Rolf E Sunde | 016 | 6 / 11 | 327,676 | NMKDMD | ||||||||||
| 016-16-0480 | A | Rolf E Sunde | 016 | 7 / 11 | 327,676 | NMKDMD | ||||||||||
| 016-17-0305 | A | Rolf E Sunde | 016 | 8 / 11 | 327,676 | NMKD | ||||||||||
| 016-17-0310 | A | Rolf E Sunde | 016 | 9 / 11 | 327,676 | NMKDMD | ||||||||||
| 016-17-0337 | A | Rolf E Sunde | 016 | 10 / 11 | 327,676 | NMKD | ||||||||||
| 016-17-0354 | U | Rolf E Sunde | 016 | 11 / 11 | 327,676 | |||||||||||
| 6 av 40 duer har kommet hjem. 15% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | ||||||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 93 |
| 3 | 85 |
| 4 | 78 |
| 5 | 70 |
| 6 | 63 |
| 7 | 55 |
| 8 | 48 |
| 9 | 40 |
| 10 | 33 |
| 11 | 25 |
| 12 | 18 |
| 13 | 10 |
| 14 | 3 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 93 |
| 3 | 85 |
| 4 | 78 |
| 5 | 70 |
| 6 | 63 |
| 7 | 55 |
| 8 | 48 |
| 9 | 40 |
| 10 | 33 |
| 11 | 25 |
| 12 | 18 |
| 13 | 10 |
| 14 | 3 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 93 |
| 3 | 85 |
| 4 | 78 |
| 5 | 70 |
| 6 | 63 |
| 7 | 55 |
| 8 | 48 |
| 9 | 40 |
| 10 | 33 |
| 11 | 25 |
| 12 | 18 |
| 13 | 10 |
| 14 | 3 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 975 |
| 3 | 950 |
| 4 | 925 |
| 5 | 900 |
| 6 | 875 |
| 7 | 850 |
| 8 | 825 |
| 9 | 800 |
| 10 | 775 |
| 11 | 750 |
| 12 | 725 |
| 13 | 700 |
| 14 | 675 |
| 15 | 650 |
| 16 | 625 |
| 17 | 600 |
| 18 | 575 |
| 19 | 550 |
| 20 | 525 |
| 21 | 500 |
| 22 | 475 |
| 23 | 450 |
| 24 | 425 |
| 25 | 400 |
| 26 | 375 |
| 27 | 350 |
| 28 | 325 |
| 29 | 300 |
| 30 | 275 |
| 31 | 250 |
| 32 | 225 |
| 33 | 200 |
| 34 | 175 |
| 35 | 150 |
| 36 | 125 |
| 37 | 100 |
| 38 | 75 |
| 39 | 50 |
| 40 | 25 |