• Oppslipp kl: 05.45 ( Soloppgang slippstasjon: 03:19 )
  • Gjeldende nattid: 23:59 - 04:07
  • Gjennomsnittsavstand: 483 km
  • Deltagende slag: 8
  • Påmeldte duer: 17
  • Stemplede duer: 3
  • Hjemkomstprosent:
    18%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS.
Sveip sidelengs for flere kolonner — Nr og Slag blir stående.
Nr Slag Hjem m/min Ringnummer Sen Flyvetid Nr / Ant Forening Avstand (km) Mark. NM LD SBU
1 Gazmend Kadrijaj 19:38:07 578,07 016-17-0230 U 13:53:07 1 / 1 016 481,600NMLD10010001000
2 Rolf E Sunde 08:52:29 349,63 016-16-0328 A +9:05:08 22:59:29 1 / 5 016 482,309NMLD82941941
3 Helge Seldal 09:31:15 341,87 016-16-0318 A +9:39:30 23:38:16 1 / 3 016 484,863NMLD65882882
Konrad Sunde 016-16-0492 A 1 / 2 016 476,740NMLD
Konrad Sunde 016-17-0425 U 2 / 2 016 476,740NMLD
Kjartan Aase J 016-16-0054 A 1 / 2 016 484,863NMLD
Kjartan Aase J 016-17-0046 U 2 / 2 016 484,863NMLD
Rolf Helge Aspen 016-16-0124 A 1 / 2 016 489,332NMLD
Rolf Helge Aspen 016-17-0087 A 2 / 2 016 489,332NMLD
Norvald Berg 017-17-0598 A 1 / 1 016 477,303NMLD
Johannes Bø 016-17-0039 U 1 / 1 016 480,050NMLD
Helge Seldal 016-16-0304 A 2 / 3 016 484,863NMLD
Helge Seldal 016-17-0283 U 3 / 3 016 484,863NMLD
Rolf E Sunde 016-15-0318 U 2 / 5 016 482,309NMLD
Rolf E Sunde 016-15-0351 U 3 / 5 016 482,309NMLD
Rolf E Sunde 016-17-0301 U 4 / 5 016 482,309NM
Rolf E Sunde 921-14-4225 A 5 / 5 016 482,309NMLD
3 av 17 duer har kommet hjem. 18% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen.
Trykk på en kolonneoverskrift for å sortere · Sen = tid etter vinneren · J = juniorslag · Mark. = klassene duen er krysset i (NM = Norgesmesterskap, LD = Langdistansemesterskap)

Poengfordeling

Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.

Plassering Poeng
1100
282
365
447
529
612

Plassering Poeng
11000
2941
3882
4824
5765
6706
7647
8588
9529
10471
11412
12353
13294
14235
15176
16118
1759

Plassering Poeng
11000
2941
3882
4824
5765
6706
7647
8588
9529
10471
11412
12353
13294
14235
15176
16118
1759