• Oppslipp kl: 08.00 ( Soloppgang slippstasjon: 03:34 )
  • Gjeldende nattid: 23:45 - 03:49
  • Gjennomsnittsavstand: 188 km
  • Deltagende slag: 8
  • Påmeldte duer: 43
  • Stemplede duer: 30
  • Hjemkomstprosent:
    70%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS.
Sveip sidelengs for flere kolonner — Nr og Slag blir stående.
Nr Slag Hjem m/min Ringnummer Sen Flyvetid Nr / Ant Forening Avstand (km) Mark. NM KD
1 Karl Kr Olsen 10:36:21 1 119,27 007-16-0081 A 2:36:21 1 / 9 007 174,998NMKD100100
2 Karl Kr Olsen 10:54:42 1 001,71 007-16-0263 A +0:18:21 2:54:42 2 / 9 007 174,998NMKD9393
3 Karl Kr Olsen 10:54:47 1 001,23 007-17-0194 A +0:18:26 2:54:47 3 / 9 007 174,998NMKD8686
4 Jan Erik Baller 11:10:53 948,38 080-17-1937 A +0:29:09 3:10:53 1 / 4 006 181,029NMKD7979
5 Reidar Ørmen 11:14:44 931,91 080-17-0256 A +0:32:36 3:14:44 1 / 9 008 181,474NMKD7272
6 Knut Johansen 11:32:03 911,00 006-17-0220 U +0:39:27 3:32:03 1 / 3 006 193,177NMKD6565
7 Ragnar Johansen 11:34:53 898,73 006-17-0231 U +0:42:20 3:34:53 1 / 5 006 193,123NMKD5858
8 Karl Kr Olsen 11:19:27 877,40 007-16-0271 A +0:43:06 3:19:27 4 / 9 007 174,998NMKD5151
9 K & G Johansen 11:44:48 864,31 008-17-0207 A +0:51:12 3:44:48 1 / 7 008 194,298NMKD4444
10 Reidar Ørmen 11:37:21 834,94 080-17-0259 A +0:55:13 3:37:21 2 / 9 008 181,474NMKD3737
11 K & G Johansen 12:09:00 780,31 008-17-0230 U +1:15:24 4:09:00 2 / 7 008 194,298NMKD3030
12 Reidar Ørmen 11:55:11 771,63 008-17-0288 A +1:13:03 3:55:11 3 / 9 008 181,474NMKD2323
13 Karl Kr Olsen 12:20:36 671,52 007-17-0220 A +1:44:15 4:20:36 5 / 9 007 174,998NMKD1616
14 Karl Kr Olsen 12:26:15 657,27 007-17-0197 A +1:49:54 4:26:15 6 / 9 007 174,998NMKD99
15 Reidar Ørmen 12:42:00 643,52 008-17-0275 A +1:59:52 4:42:00 4 / 9 008 181,474NMKD22
16 Reidar Ørmen 12:52:46 619,86 008-17-0282 A +2:10:38 4:52:46 5 / 9 008 181,474
17 K & G Johansen 14:14:15 519,17 008-17-0178 A +3:20:39 6:14:15 3 / 7 008 194,298NMKD00
18 Trym A Slettner J 14:16:53 515,54 008-17-0287 A +3:23:17 6:16:53 1 / 3 008 194,298NMKD00
19 Ole Gjermundsen 14:34:50 488,35 006-17-0046 A +3:42:34 6:34:50 1 / 3 006 192,818NMKD00
20 Ragnar Johansen 14:59:07 460,79 006-17-0241 U +4:06:34 6:59:07 2 / 5 006 193,123NMKD00
21 K & G Johansen 15:08:15 453,70 008-17-0214 A +4:14:39 7:08:15 4 / 7 008 194,298NMKD00
22 Karl Kr Olsen 14:47:51 429,07 007-17-0275 A +4:11:30 6:47:51 7 / 9 007 174,998NMKD00
23 Reidar Ørmen 15:19:13 413,18 008-17-0300 U +4:37:05 7:19:13 6 / 9 008 181,474NMKD00
24 Jan Erik Baller 16:14:54 365,79 080-17-1930 U +5:33:10 8:14:54 2 / 4 006 181,029NMKD00
25 K & G Johansen 17:17:47 348,34 008-15-0186 U +6:24:11 9:17:47 5 / 7 008 194,298NMKD00
26 Karl Kr Olsen 16:50:16 330,02 007-17-0227 A +6:13:55 8:50:16 8 / 9 007 174,998NMKD00
27 Reidar Ørmen 17:12:53 328,23 008-17-0269 A +6:30:45 9:12:53 7 / 9 008 181,474NMKD00
28 Reidar Ørmen 17:17:30 325,51 080-17-0262 A +6:35:22 9:17:30 8 / 9 008 181,474NMKD00
29 Jan Erik Baller 17:16:59 325,02 015-17-0053 A +6:35:15 9:16:59 3 / 4 006 181,029NMKD00
30 Reidar Ørmen 19:21:25 266,32 008-17-0297 U +8:39:17 11:21:25 9 / 9 008 181,474NMKD00
Jan Erik Baller 080-17-1936 U 4 / 4 006 181,029NMKD
Ole Gjermundsen 006-17-0024 A 2 / 3 006 192,818NMKD
Ole Gjermundsen 006-17-0155 A 3 / 3 006 192,818NMKD
Knut Johansen 006-17-0273 U 2 / 3 006 193,177NMKD
Knut Johansen 006-17-0329 U 3 / 3 006 193,177NMKD
Ragnar Johansen 006-16-0206 U 3 / 5 006 193,123NMKD
Ragnar Johansen 006-16-0237 U 4 / 5 006 193,123NMKD
Ragnar Johansen 006-17-0236 U 5 / 5 006 193,123NMKD
Karl Kr Olsen 007-17-0196 A 9 / 9 007 174,998
Trym A Slettner J 008-17-0895 A 2 / 3 008 194,298NMKD
Trym A Slettner J 080-17-0268 A 3 / 3 008 194,298NMKD
K & G Johansen 008-17-0175 U 6 / 7 008 194,298NMKD
K & G Johansen 008-17-0253 A 7 / 7 008 194,298NMKD
30 av 43 duer har kommet hjem. 70% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen.
Trykk på en kolonneoverskrift for å sortere · Sen = tid etter vinneren · J = juniorslag · Mark. = klassene duen er krysset i (NM = Norgesmesterskap, KD = Kortdistansemesterskap)

Poengfordeling

Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.

Plassering Poeng
1100
293
386
479
572
665
758
851
944
1037
1130
1223
1316
149
152

Plassering Poeng
1100
293
386
479
572
665
758
851
944
1037
1130
1223
1316
149
152